2023年福建省林业局直属事业单位公开招聘工作人员方案
福建省林业科学研究院、福建省林业调查规划院、福州植物园、福建生态工程职业技术学校、福建三明林业学校、福建省林业科技试验中心为我局直属财政核拨事业单位,福建省洋口国有林场为我局直属财政拨补事业单位,因工作需要,拟向社会公开招聘工作人员44名。
根据《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》的规定,制定具体方案如下:
一、基本条件
1、具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,遵纪守法,品行端正;
2、身体健康,符合公务员录用体检标准;
3、年龄要求为18周岁以上、35周岁以下(在1987年4月至2005年4月期间出生);取得境外学历学位证书报名者应提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书;认证书等各项资格认定截止时间为2023年7月31日。
二、招聘岗位及要求
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位性质 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 性别要求 | 其他要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 福建省林业科学研究院 | 党务工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 马克思主义理论类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限 | 工作地点在福州市 | |
02 | 审计会计 | 专业技术岗位 | 1 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
03 | 园林植物育种科研人员 | 专业技术岗位 | 1 | 园林植物与观赏园艺、风景园林(学)、观赏园艺(学)、园艺(学)、林木遗传育种、森林培育 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
04 | 森林培育科研人员 | 专业技术岗位 | 1 | 森林培育、林木遗传育种、野生动植物保护与利用(植物方向)、林业、植物学、森林保护学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
05 | 福建省林业调查规划院 | 党务工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 马克思主义理论类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限 | 工作地点在福州市 | |
06 | 动植物资源调查技术人员 | 专业技术岗位 | 2 | 植物学、园林植物学、森林植物资源学、自然保护区学、野生动植物保护与利用、植物保护、植物种质资源学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
07 | 植物资源调查技术人员 | 专业技术岗位 | 1 | 植物保护、植物科学与技术、(植物)种质资源学、植物病理学、中药(学)、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定、地理科学、自然地理与资源环境、自然地理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
08 | 森林资源调查技术人员 | 专业技术岗位 | 1 | 森林经理学、森林培育、森林保护学、林业硕士 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
09 | 园林规划设计人员 | 专业技术岗位 | 1 | 风景园林、风景园林学、风景园林规划(与)设计、风景园林硕士 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
10 | 福州植物园 | 林业科研人员1 | 专业技术岗位 | 2 | 植物学、生物学、生物物理学、生态学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 能独立到野外开展科研与实验工作;需到下属林场等艰苦岗位锻炼。 |
工作地点在福州市 |
11 | 林业科研人员2 | 专业技术岗位 | 2 | 林学、森林保护学、森林培育、野生动植物保护与利用、自然保护区学、植物保护 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 能独立到野外开展科研与实验工作;需到下属林场等艰苦岗位锻炼。 |
||
12 | 林业科研人员3 | 专业技术岗位 | 2 | 风景园林学、风景园林、园林植物与观赏园艺 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 能独立到野外开展科研与实验工作;需到下属林场等艰苦岗位锻炼。 |
||
13 | 林业信息化管理技术人员 | 专业技术岗位 | 1 | 地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程、遥感与地理信息系统、信息管理与信息系统、管理信息系统 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
14 | 旅游管理人员 | 专业技术岗位 | 1 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、旅游服务与管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 需到下属林场等艰苦岗位,能适应野外工作。 |
||
15 | 福建生态工程职业技术学校 | 语文专业教师 | 专业技术岗位 | 2 | 学科教学(语文)、汉语言文学(教育)、中文(文秘或秘书)教育、语文教育、汉语言文学、语言学及应用语言学、中文、文秘(学)、语文教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点在福州市 | |
16 | 英语专业教师 | 专业技术岗位 | 2 | 英语语言文学、学科教学(英语)、英语(翻译)、英语(笔译)、英语(口译) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
17 | 数学专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 数学教育、学科教学(数学)、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
18 | 福建三明林业学校 | 语文专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 学科教学(语文)、语文教育、高等语文教育、文学与语文教育 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点在三明市 | |
19 | 数学专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 数学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
20 | 英语专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 外国语言文学类(英语相关专业) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
21 | 历史专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 历史学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
22 | 林业专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 林业硕士、林学、林木遗传育种、森林培育、森林保护学、森林生态学、森林经理学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
23 | 美术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 美术(学)、绘画、工艺美术(学)、学科教学(美术)、美术教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
24 | 农机设备应用与维修专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 农业机械化及其自动化、农业机械化工程、农业工程、农业机械教育、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程及自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
25 | 电子商务专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 电子商务、电子商务及法律、电子商务物流 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
26 | 卫生保健专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、全科医学、急诊医学、临床医学硕士、中医学、中西医临床医学、中医硕士 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
27 | 福建三明林业学校 | 康养休闲旅游服务专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、旅游管理硕士、森林资源保护与游憩(旅游方向)、涉外旅游、导游、导游服务、旅游与酒店管理、历史文化旅游、旅游服务与管理、休闲服务与管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点在三明市 | |
28 | 数字媒体专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机多媒体技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
29 | 汽车专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、汽车运用与维修、汽车营销与维修、汽车服务与维修、汽车运用工程、汽车电子工程、汽车安全及运用工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
30 | 建筑智能化专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 电气工程及其自动化、自动化、自动控制、电气工程与自动化、电气工程与智能控制、电气工程、电气自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
31 | 网络与信息安全管理员 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机网络技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
32 | 福建省洋口国有林场 | 管护站技术人员 | 专业技术岗位 | 2 | 森林资源类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 需从事外业工作,要常驻管护站。 |
工作地点在南平顺昌 | |
33 | 机械维护人员 | 专业技术岗位 | 1 | 机械设计制造及其自动化、机械制造及自动化、机械工程及自动化、机械工程、机械电子工程、机械设计与制造 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
34 | 福建省林业科技试验中心 | 林业科研助理 | 专业技术岗位 | 4 | 森林资源类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点在漳州南靖 |
三、信息发布
招聘信息在福建省人力资源和社会保障厅网站、福建省事业单位公开招聘考试报名平台(http://220.160.53.33:8903/)、福建省林业局门户网站、福建省林业科学研究院门户网站、福建省林业调查规划院门户网站、福州植物园门户网站、福建生态工程职业技术学校门户网站、福建三明林业学校门户网站公开发布。
四、报名和资格审查
1、报名时间:2023年4月4日8:00——2023年4月15日17:00
2、报名方式:本次考试采取网上报名的方式进行,符合条件的报考人员于报名截止日期前通过福建省事业单位公开招聘考试报名平台(http://220.160.53.33:8903/),按系统要求进行网上报名。
报考人员应严格按照招聘岗位的条件要求报名,并对提交材料的真实性、有效性负责。
凡个人填报信息不实的,一经核实,即取消考试或聘用资格。
报考人员所留联系方式应准确无误并确保招聘期间保持通畅。
3、资格初审:报考者可在报名成功后1个工作日内接收平台公众号推送的资格初审结果,或登录福建省事业单位公开招聘考试报名平台(http://220.160.53.33:8903/)查询资格初审结果。
申诉截止时间为2023年4月16日17:00,逾期不予受理。
4、考试确认:通过资格初审的报考者请于2023年4月18日8:00至4月19日17:00登录福建省事业单位公开招聘考试报名平台(http://220.160.53.33:8903/)完成参加考试的确认手续。
未及时确认考试的报考者,将取消考试资格。
5、打印准考证:通过资格初审的报考者需于2023年4月26日至4月29日,登录福建省事业单位公开招聘考试报名平台自行下载、打印本人准考证,不再另行通知,逾期未打印准考证的或者未及时提供合格照片无法下载准考证的,责任自负。
五、考试
1、考试采取笔试、面试相结合的办法。
实际应聘人数与岗位拟招聘人数比例达到3:1(含3:1)方可开考,不达3:1的,按闽人发〔2006〕11号文件规定执行。
笔试、面试、综合成绩总分均为100分。
笔试内容为综合基础知识,笔试时间:2023年4月29日(星期六)上午9:00-11:00。
岗位代码01-14、31-34的面试采取结构化面试方式;岗位代码15-30的面试采取试讲方式,内容为片段教学。
笔试合格线为60分。
2、根据笔试成绩从高到低,按岗位拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定面试人选(比例不足按实有人数确定)。
进入面试考生的综合成绩按笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例折合计算(成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字)。
根据综合成绩从高到低分按1:1确定考核、体检人选。
若综合成绩并列的,则以面试成绩分高者为拟聘人选。
若面试成绩仍并列的,则加试一场面试,综合成绩排名以加试成绩为准。
若实际参加面试人数等于或少于岗位拟招聘人数,面试合格线为70分。
3、面试前将对进入面试人选进行资格复审,进入面试人选应在资格复审时提交报考岗位要求的相关证件原件,若暂时无法提供的,经单位同意后最迟可延至考核前提交。
报考者应对提交的材料真实、有效性负责,如不符合岗位要求的,一经核实,取消聘用资格。
资格复审材料包括:
(1)报名登记表(见附表,应贴有本人近期1寸彩色相片),请注明报考岗位代码及岗位名称;
(2)准考证;
(3)身份证正反面复印件(印制在同一页面);
(4)报考岗位所要求的学历、学位证书原件及复印件。
取得境外学历学位报考者应提交教育部留学服务中心出具的学历学位认证书原件、复印件;应届毕业生暂时无法提供的,应书面保证学历学位等材料真实、有效,经单位同意后,最迟可延至考核前提交;
(5)中共党员或中共预备党员证明(仅岗位代码01、05提供);
(6)已参加工作的报考者,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的材料或与单位解除劳动、聘用合同关系的材料,若暂时无法提交的,经单位同意后最迟可延至考核前提交;
报考者应对提供的材料真实、有效性负责,如不符合岗位条件和要求的,一经核实,取消应聘资格。
4、笔试、面试等具体事项和时间安排以及所有参考人员成绩、进入面试人选名单在福建省事业单位公开招聘考试报名平台(http://220.160.53.33:8903/)发布并推送考生个人成绩信息,请应聘者及时查询,密切关注。
六、考核和体检
1、根据综合成绩高低,按岗位拟招聘人数1:1的比例确定考核、体检人选;体检标准及项目参照公务员录用体检及项目标准执行。
2、未按时体检的,视为自动放弃;考核、体检不合格或自动放弃的,按综合成绩排名顺序依次递补。
七、公示
考核、体检合格,且符合岗位各项条件要求的拟聘人员在福建省人力资源和社会保障厅网站、福建省林业局网站公示7个工作日。
八、聘用
公示结果不影响聘用的,办理聘用核准手续,单位与拟聘人员签订聘用合同。
九、联系方式
招聘单位 | 岗位代码 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|
福建省林业科学研究院 | 01至04 | 陈先生 | 0591-87916190 |
福建省林业调查规划院 | 05至09 | 邹女士 | 0591-63508216 |
福州植物园 | 10至14 | 罗先生 | 0591-87914045 |
福建生态工程职业技术学校 | 15至17 | 阮女士 | 0591-830577970591-88204105 |
福建三明林业学校 | 18至31 | 何先生 | 0598-8335060 |
福建省洋口国有林场 | 32至33 | 李女士 | 0599-7633701 |
福建省林业科技试验中心 | 34 | 吕先生 | 0596-7832938 |
咨询时间:工作日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30。
十、监督
本次招聘工作由福建省林业局和福建省林业科学研究院、福建省林业调查规划院、福州植物园、福建生态工程职业技术学校、福建三明林业学校、福建省洋口国有林场、福建省林业科技试验中心共同组织实施。
省林业局直属机关党委对招聘工作进行全程监督。
监督电话:0591-88608172。
附件:1.福建省林业局直属事业单位报名登记表
2.中共党员证明
福建省林业局
2023年4月3日
附件下载: