2023数学与应用数学专业就业方向与就业前景分析
高考志愿填报就相当于第二次高考,它对学生的一生都会产生深远的影响,因为它决定了学生未来的发展方向。在专业的选择上,不仅要考虑到自己的兴趣,还需考虑到所选专业未来的发展前景,由于大家对于数学与应用数学专业还不太清晰,下面小编将为大家详细介绍。
2023数学与应用数学专业就业方向
数学与应用数学专业的就业方向:数学与应用数学专业毕业生主要到科技、教育和经济部门从事研究、教学工作或在生产经营及管理部门从事实际应用、开发研究和管理工作。并且还能胜任高等院校、科研院所、企业和其他单位的教学、科研技术和技术管理工作。
从事行业:
毕业后主要在新能源、互联网、计算机软件等行业工作,大致如下:
1、新能源
2、互联网/电子商务
3、计算机软件
4、金融/投资/证券
5、电子技术/半导体/集成电路
6、其他行业
7、教育/培训/院校
8、计算机服务(系统、数据服务、维修)
从事岗位:
毕业后主要从事算法工程师、数据分析师、数据挖掘工程师等工作,大致如下:
1、算法工程师
2、数据分析师
3、数据挖掘工程师
4、图像算法工程师
5、高级数据分析师
6、数据产品经理
7、高级算法工程师
8、产品经理
工作城市:
毕业后,北京、上海、深圳等城市就业机会比较多,大致如下:
1、北京
2、上海
3、深圳
4、杭州
5、广州
6、成都
7、武汉
8、南京
2023数学与应用数学专业就业前景
数学与应用数学专业的就业前景是不错的,并且有着就业面广、跨专业方便、上升快收入高等优势!具体如下:
1. 就业面较广。
数学的应用无处不在,这也使得社会对于数学人才的需求持续上升,毕竟无论是进行理论研究、科研数据分析、软件开发还是从事金融保险、国际经济与贸易、工商管理、通讯工程、建筑设计等行业,都离不开相关的数学专业知识。这意味着数学与应用数学专业毕业的高层次人才还是比较吃香的,并且有着广阔的就业前景。
2. “跨专业”方便。
应用数学专业属于基础专业,是其他相关专业的“母专业”。无论是进行科研数据分析、软件开发、三维动画制作还是从事金融保险,国际经济与贸易、工商管理、化工制药、通讯工程、建筑设计等,都离不开相关的数学专业知识,数学专业与其他相关专业的联系将会更加紧密,数学专业知识将会得到更广泛的应用。
由于数学与应用数学专业与其他相关专业联系紧密,以它为依托的相近专业可供选择的比较多,因而报考该专业较之其他专业回旋余地大,重新择业改行也容易得多,有利于将来更好的就业。
3.上升快、收入高
据统计,毕业后收入较高、工作相关度高、提升较快的专业主要集中在计算机、金融、信息安全、软件工程等相关行业领域。而数学专业毕业生大多从事相关行业的技术岗位,如精算师、银行、证券业工作、程序员、数据分析师等。
¥25.6K / 月平均工资
取自可从事岗位薪酬的平均工资,截至 2023-09-28
数学与应用数学专业相关介绍
数学与应用数学是一门普通高等学校本科专业,属数学类专业,基本修业年限为四年,授予理学学士学位。
该专业学生主要学习数学和应用数学的基础理论、基本方法,受到数学模型、计算机和数学软件方面的基本训练,具有较好的科学素养,初步具备科学研究、教学、解决实际问题及开发软件等方面的基本能力,培养能在科技、教育和经济部门从事研究、教学工作或在生产经营及管理部门从事实际应用、开发研究和管理工作的高级专门人才。
2023全国数学与应用数学专业大学排名一览表
教育部门并没有公布权威的数学与应用数学专业大学排名,但是公布了数学学科评估结果,而数学与应用数学是数学类的下属专业,供大家参考:
全国数学学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10422 | 山东大学 | A+ |
4 | 10003 | 清华大学 | A |
5 | 10027 | 北京师范大学 | A |
6 | 10055 | 南开大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10358 | 中国科学技术大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10183 | 吉林大学 | A- |
11 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
12 | 10247 | 同济大学 | A- |
13 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
14 | 10284 | 南京大学 | A- |
15 | 10335 | 浙江大学 | A- |
16 | 10486 | 武汉大学 | A- |
17 | 10558 | 中山大学 | A- |
18 | 10610 | 四川大学 | A- |
19 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
20 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
21 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
22 | 10280 | 上海大学 | B+ |
23 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
24 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
25 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
26 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
29 | 10530 | 湘潭大学 | B+ |
30 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
31 | 10533 | 中南大学 | B+ |
32 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
33 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
34 | 10574 | 华南师范大学 | B+ |
35 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
36 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
37 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
38 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
39 | 10002 | 中国人民大学 | B |
40 | 10005 | 北京工业大学 | B |
41 | 10094 | 河北师范大学 | B |
42 | 10270 | 上海师范大学 | B |
43 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
44 | 10357 | 安徽大学 | B |
45 | 10386 | 福州大学 | B |
46 | 10394 | 福建师范大学 | B |
47 | 10459 | 郑州大学 | B |
48 | 10635 | 西南大学 | B |
49 | 10673 | 云南大学 | B |
50 | 10697 | 西北大学 | B |
51 | 10699 | 西北工业大学 | B |
52 | 10736 | 西北师范大学 | B |
53 | 10755 | 新疆大学 | B |
54 | 11078 | 广州大学 | B |
55 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
56 | 10008 | 北京科技大学 | B- |
57 | 10108 | 山西大学 | B- |
58 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
59 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
60 | 10287 | 南京航空航天大学 | B- |
61 | 10288 | 南京理工大学 | B- |
62 | 10300 | 南京信息工程大学 | B- |
63 | 10320 | 江苏师范大学 | B- |
64 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
65 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
66 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
67 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
68 | 10512 | 湖北大学 | B- |
69 | 10636 | 四川师范大学 | B- |
70 | 10637 | 重庆师范大学 | B- |
71 | 10657 | 贵州大学 | B- |
72 | 11117 | 扬州大学 | B- |
73 | 11646 | 宁波大学 | B- |
74 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
75 | 10145 | 东北大学 | C+ |
76 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
77 | 10255 | 东华大学 | C+ |
78 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
79 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
80 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
81 | 10351 | 温州大学 | C+ |
82 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
83 | 10423 | 中国海洋大学 | C+ |
84 | 10475 | 河南大学 | C+ |
85 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
86 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
87 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
88 | 10593 | 广西大学 | C+ |
89 | 10663 | 贵州师范大学 | C+ |
90 | 10749 | 宁夏大学 | C+ |
91 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
92 | 10019 | 中国农业大学 | C |
93 | 10079 | 华北电力大学 | C |
94 | 10081 | 华北理工大学 | C |
95 | 10110 | 中北大学 | C |
96 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
97 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C |
98 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
99 | 10252 | 上海理工大学 | C |
100 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
101 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
102 | 10491 | 中国地质大学 | C |
103 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
104 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
105 | 10613 | 西南交通大学 | C |
106 | 10616 | 成都理工大学 | C |
107 | 10681 | 云南师范大学 | C |
108 | 11066 | 烟台大学 | C |
109 | 90006 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | C |
110 | 10078 | 华北水利水电大学 | C- |
111 | 10118 | 山西师范大学 | C- |
112 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
113 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
114 | 10167 | 渤海大学 | C- |
115 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
116 | 10294 | 河海大学 | C- |
117 | 10390 | 集美大学 | C- |
118 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
119 | 10477 | 信阳师范学院 | C- |
120 | 10513 | 湖北师范大学 | C- |
121 | 10608 | 广西民族大学 | C- |
122 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
123 | 10638 | 西华师范大学 | C- |
124 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
125 | 11065 | 青岛大学 | C- |
126 | 10010 | 北京化工大学 | C- |
127 | 10059 | 中国民航大学 | C- |
128 | 10065 | 天津师范大学 | C- |
129 | 10075 | 河北大学 | C- |
以上内容仅供大家参考,具体还需以官方发布为准!