自学考试北京经济学专业(本科)专业代码:01B0211
自考专业 •
北京经济学 (本科) 专业代码:01B0211
高等教育自学考试是一种国家考试形式,是我国高等教育体系的重要组成部分
它既是对社会自学者进行的高等教育学历考试,也是个人自学、社会助学、国家考试相结合的一种新的教育形式
高等教育自学考试经济学专业(独
报考对象
国家承认学历的国民教育系列大学专科及以上学历的毕业生
报考条件
国家承认学历的国民教育系列大学专科及以上学历的毕业生皆可报考
课程设置
自2018年5月31日起,停考北京市高等教育自学考试经济学专业(独立本科段),不再接受新生
专业代码:01B0211(该专业已停止报考)经济学(独立本科段)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
4 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 文化基础课 | 5分 | 笔试 | ||
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | ||
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
8 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 专业课 | 1分 | 实践 | ||
9 | 00138 | 中国近现代经济史 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
10 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | ||
11 | 00143 | 经济思想史 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
12 | 00139 | 西方经济学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
13 | 00140 | 国际经济学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
14 | 00142 | 计量经济学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
15 | 00141 | 发展经济学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
16 | 10045 | 经济学专业毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 | ||
17 | 00076 | 国际金融 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
18 | 00102 | 世界市场行情 | 其他选修课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
19 | 00318 | 公共政策 | 其他选修课 | 4分 | 笔试 | 是 |
专接本加考课规定:
接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 |
1类 | 国家承认学历的国民教育系列大学专科及以上学历的毕业生 | 直接接考 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准
)
就业方向
毕业后可在实际经济部门从事综合性经济管理、政策研究、经济分析和预测、经营决策和规划等工作