自学考试湖南材料成型及控制工程专业(本科)专业代码:080203
自考专业 •
湖南材料成型及控制工程 (本科) 专业代码:080203
材料成型及控制工程专业培养具备机械热加工基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事热加工领域内的设计制造、试验研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才
该专业设两个专业方向,分别为金属成型及模具专业方向和塑料成型及模具专业方向
报考对象
凡中华人民共和国公民都可以报名
报考条件
凡中华人民共和国公民,不限户籍、地区、宗教、信仰、婚姻状况、受教育程度等的限制,都可以报名
课程设置
材料成型及控制工程(独立本科段)专业考试计划专业代码:080203
一、考试课程及学分
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必考课 | 公共基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专业核心课 | 03 | 02609 | 互换性原理与测量技术基础 | 4 | ||
04 | 05508 | 金属材料与热处理 | 4 | |||
05 | 05509 | 成型设备概论 | 2 | |||
06 | 05510 | 模具工程材料 | 4 | |||
07 | 05511 | 现代模具制造技术 | 6 | |||
05512 | 现代模具制造技术(实践) | 2 | ||||
08 | 05513 | 塑料成型技术 | 6 | |||
05514 | 塑料成型技术(实践) | 2 | ||||
09 | 05515 | 冲压成型技术 | 6 | |||
05516 | 冲压成型技术(实践) | 2 | ||||
选考课 | 推荐选考课 | 10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于27学分 |
11 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |||
12 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 4 | |||
02244 | 计算机软件基础(一)(实践) | 1 | ||||
13 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
14 | 03485 | 特种加工技术 | 2 | |||
03486 | 特种加工技术(实践) | 2 | ||||
15 | 05517 | 计算机在模具设计中的应用 | 4 | |||
05518 | 计算机在模具设计中的应用(实践) | 2 | ||||
16 | 05520 | 压铸模设计 | 5 | |||
17 | 05521 | 锻造工艺与模具设计 | 4 | |||
18 | 05598 | 液压及气动技术 | 8 | |||
毕业环节 | 19 | 04017 | 模具设计与制造毕业设计 | 0 | ||
总学分 | 71 |
说明:2018年前取得的05519经营管理(5学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课的课程门数和学分
就业方向
机械、电子、电器、轻工、塑料等行业的模具设计、制造和维修,模具设备的安装、调试、维护与管理工作