自学考试湖南计算机科学与技术专业(原计算机信息管理)(本科)专业代码:080901
自考专业 •
湖南计算机科学与技术(原计算机信息管理) (本科) 专业代码:080901
计算机信息管理专业是计算机与经济管理学科交叉的专业,本专业培养德、智、理全面发展,掌握现代管理学和计算机的理论基础,运用先进的管理手段进行信息管理,成为具有综合能力和全面素质的高等技术应用性信息管理人才
报考对象
国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名
课程设置
专业代码:080901专业名称:计算机科学与技术(原计算机信息管理)(本)专业层次:本科专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
04 | 02142 | 数据结构导论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 02326 | 操作系统 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 02378 | 信息资源管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
07 | 02628 | 管理经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 04737 | C++程序设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
09 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 3实践性环节 | 0必考 | 5 | ||
10 | 09928 | 计算机信息管理专业实践 | 3实践性环节 | 0必考 | 5 | ||
11 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于25学分 |
|
12 | 03173 | 软件开发工具 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 04735 | 数据库系统原理 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
15 | 04741 | 计算机网络原理 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 06603 | 运筹学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S3 | 03174 | 软件开发工具(实践) | 3实践性环节 | 03173-软件开发工具 | 1选考 | 2 | |
S4 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 3实践性环节 | 04735-数据库系统原理 | 1选考 | 2 | |
17 | 10374 | 计算机信息管理毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 02327 | 操作系统(实践) | 3实践性环节 | 02326-操作系统 | 0必考 | 1 | |
S2 | 04738 | C++程序设计(实践) | 3实践性环节 | 04737-C++程序设计 | 0必考 | 2 |
说明:2018年前取得的02323操作系统概论(4学分)和02375运筹学基础(4学分)课程的合格成绩,可以分别顶替02326操作系统(含02327实践)和06603运筹学课程的成绩
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准
)
就业方向
本专业毕业生主要面向各类企事业单位从事计算机信息管理工作,其主要业务范围是:信息管理、信息系统分析、实施管理和评价,行政部门,计算机信息处理和计算机应用程序开发设计等工作