江苏7月自考考哪些科目考试 江苏省7月自考
自考动态 •
2023年7月江苏自学考试的考试科目有12-16门左右,考生可以在考试院了解详细信息,并进行报考。自学考试科目根据专业的不同也有所差异,考生在选择专业时要根据自己的实际情况进行选择。
江苏自考科目及时间安排一览表
江苏省高等教育自学考试2023年7月考试日程表 | |||||||
专业名称 | 考试科目及时间安排 | ||||||
7月1日(星期六) | 7月2日(星期日) | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||
X1630302 | 08119管理会计 | ||||||
会计 | |||||||
X1690202 | 27015创业教育 | 00166企业劳动工资管理 | 00071社会保障概论 | ||||
人力资源管理 | |||||||
X1630701 | 27015创业教育 | ||||||
市场营销 | |||||||
X1690206 | 27015创业教育 | ||||||
行政管理 | |||||||
X1670102 | 00389学前教育科学研究 | 00384学前心理学 | 00386幼儿文学 | 00383学前教育学 | |||
学前教育 | 29761幼儿园课程与教育活动设计 | ||||||
X1670121 | 28660人格心理学 | 28793学习心理与辅导 | |||||
心理健康教育 | |||||||
X1560102 | 02191机械制造技术 | ||||||
机械制造与自动化 | |||||||
X1620302 | 03044中药药剂学 | 03040中药鉴定学 | 02976医古文(一) | 02930中医学基础(一) | |||
中药学 | 03050药理学(三) | 03047分析化学(二) | |||||
专业名称 | 考试科目及时间安排 | ||||||
7月1日(星期六) | 7月2日(星期日) | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||
X1630601 | 27015创业教育 | 27870管理学基础 | 27873经济法概论 | 27871统计基础 | |||
工商企业管理 | 27877市场营销 | 27884人力资源管理 | 27882生产管理 | ||||
X1560301 | 27015创业教育 | 27877市场营销 | 27964机械制造基础 | 27972农业机械 | |||
机电一体化技术 | 27961高等数学 | 27979电气控制技术 | 27984自动检测技术 | ||||
X1510118 | 27015创业教育 | 27870管理学基础 | 27873经济法概论 | 27871统计基础 | |||
农业经济管理 | 27877市场营销 | 27876财务会计 | 27879农业政策与法规 | ||||
X2120207 | 06073财政审计 | 27049社会审计 | 27050内部审计 | 06072企业财务审计 | |||
审计学 | |||||||
X2020301 | 27090上市公司案例分析 | 27089公司财务 | 04009国际金融市场 | 27016日语 | |||
金融学 | 27309税收学 | 27017法语 | |||||
27018俄语 | |||||||
27087金融企业会计 | |||||||
27088国际投资学 | |||||||
X2120201 | 07524公司理财 | 30447数据、模型与决策 | 30445宏观经济分析 | 27016日语 | |||
工商管理 | 27017法语 | ||||||
27018俄语 | |||||||
X2020401 | 27040电子商务 | 27309税收学 | 27184国际经济合作 | 27188 ERP(企业信息系统) | |||
国际经济与贸易 | 27185 WTO与国际经贸惯例 | ||||||
专业名称 | 考试科目及时间安排 | ||||||
7月1日(星期六) | 7月2日(星期日) | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||
X2120203 | 30448会计信息系统 | 27309税收学 | 11240证券投资理论与实务 | 27016日语 | |||
会计学 | 27017法语 | ||||||
27018俄语 | |||||||
X2120202 | 27040电子商务 | 10492销售管理学 | 08770消费者行为学(一) | ||||
市场营销 | |||||||
X2120901 | 30464旅游电子商务 | 27129国际旅游与客源国概况 | 27128旅游美学 | 27016日语 | |||
旅游管理 | 30463酒店管理概论 | 27017法语 | |||||
27018俄语 | |||||||
27131旅游文化学 | |||||||
27871统计基础 | |||||||
X2120801 | 27016日语 | ||||||
电子商务 | 27017法语 | ||||||
27018俄语 | |||||||
X2120206 | 05962招聘管理 | 03871市场调查与市场分析 | 10052职业生涯规划与管理 | 06093人力资源开发与管理 | |||
人力资源管理 | 27016日语 | ||||||
27017法语 | |||||||
27018俄语 | |||||||
X2120601 | 07006供应链与企业物流管理 | 07724物流系统工程 | 07729仓储技术和库存理论 | ||||
物流管理 | |||||||
专业名称 | 考试科目及时间安排 | ||||||
7月1日(星期六) | 7月2日(星期日) | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||
X2120103 | 06087工程项目管理 | 30585房屋构造 | 06962工程造价确定与控制 | 06086工程监理 | |||
工程管理 | 06289工程招标与合同管理 | ||||||
X2030101 | 27016日语 | ||||||
法学 | 27017法语 | ||||||
27018俄语 | |||||||
X2330101 | 27016日语 | ||||||
监所管理 | 27018俄语 | ||||||
X2120402 | 27016日语 | ||||||
行政管理 | 27017法语 | ||||||
27018俄语 | |||||||
X2040106 | 28041现代科学技术概论 | 28042中外文学精读 | 28054数学基础 | 27016日语 | |||
学前教育 | 28052儿童发展 | 28053幼儿园教师道德与法律修养 | 29768教育伦理学 | 27017法语 | |||
27018俄语 | |||||||
28050学前教育研究方法 | |||||||
28051当代世界学前教育 | |||||||
X2340102 | 00266社会心理学(一) | 29658犯罪心理学 | 29657公共关系心理学 | 27016日语 | |||
心理健康教育 | 27017法语 | ||||||
27018俄语 | |||||||
专业名称 | 考试科目及时间安排 | ||||||
7月1日(星期六) | 7月2日(星期日) | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||
X2040107 | 28041现代科学技术概论 | 28042中外文学精读 | 28063教育统计学 | 27016日语 | |||
小学教育 | 28066小学创造教育 | 29768教育伦理学 | 27017法语 | ||||
27018俄语 | |||||||
28064文艺概论 | |||||||
28068小学语文专题研究 | |||||||
28069小学数学专题研究 | |||||||
X2050107 | 27190现代企业制度 | 27189申论 | 30462文书档案管理 | 27016日语 | |||
秘书学 | 27017法语 | ||||||
27018俄语 | |||||||
27191秘书文化学 | |||||||
X2050101 | 00814中国古代文论选读 | 00821现代汉语语法研究 | 28956 20世纪欧美文学史 | 27016日语 | |||
汉语言文学 | 27039鲁迅研究 | 27017法语 | |||||
27018俄语 | |||||||
X2050201 | 30460英语应用文写作 | 30461英语文化概论 | 00839第二外语(俄语) | ||||
英语 | 00840第二外语(日语) | ||||||
00841第二外语(法语) | |||||||
专业名称 | 考试科目及时间安排 | ||||||
7月1日(星期六) | 7月2日(星期日) | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||
X2050262 | 00952国际市场营销学(二) | 08959 BEC商务英语(二) | 00839第二外语(俄语) | ||||
商务英语 | 00840第二外语(日语) | ||||||
00841第二外语(法语) | |||||||
03412第二外语(韩语) | |||||||
X2050303 | 27623广告设计实务 | 00641中外广告史 | 27412市场调研与统计 | 27016日语 | |||
广告学 | 27413广告策划与创意 | 27418广告媒介实务 | 27017法语 | ||||
27018俄语 | |||||||
X2050301 | 27020广播电视概论 | 27016日语 | |||||
新闻学 | 27017法语 | ||||||
27018俄语 | |||||||
X2130508 | 07887平面设计 | 11733动画视听语言 | |||||
数字媒体艺术 | |||||||
X2080202 | 02204经济管理 | 30587机械控制工程基础 | 30454机械CAD/CAM技术 | 02209机械制造装备设计 | |||
机械设计制造及 | |||||||
其自动化 | 02277微型计算机原理及应用 | ||||||
X2080201 | 30453机电一体化技术及应用 | 30586机械优化设计 | 27054工程数学 | ||||
机械工程 | |||||||
X2080901 | 27016日语 | ||||||
计算机科学与技术 | 27017法语 | ||||||
27018俄语 | |||||||
专业名称 | 考试科目及时间安排 | ||||||
7月1日(星期六) | 7月2日(星期日) | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||
X2080703 | 08166操作系统及其安全 | 27054工程数学 | |||||
通信工程 | |||||||
X2080903 | 02358单片机原理及应用 | ||||||
网络工程 | |||||||
X2080905 | 12580无线通信技术 | 02358单片机原理及应用 | 07025数据通信与网络 | 06016传感器原理及应用 | |||
物联网工程 | 12586物联网应用技术与设计 | 10052职业生涯规划与管理 | |||||
X2081001 | 30449工程建设监理 | ||||||
土木工程 | |||||||
X2082502 | 28528环境规划与管理 | 28540环境质量评价 | 28727水污染控制工程 | 27457环境法学 | |||
环境工程 | |||||||
X2081301 | 27060化学反应工程 | 02485化工热力学 | 06116化工分离过程 | 27063工厂设计概论 | |||
化学工程与工艺 | |||||||
X2082701 | 03281食品微生物学(二) | 03286食品营养学 | 03283食品安全与质量控制 | 03284食品原料学 | |||
食品科学与工程 | 04175食品添加剂 | 03285食品工厂设计(二) | |||||
X2080208 | 08315控制工程基础 | 30459汽车维修技术与设备 | 08586汽车实用英语(一) | 09087汽车电器与电路分析 | |||
汽车服务工程 | |||||||
X2120102 | 06627网页制作与网站建设 | 06385网络信息检索与利用 | 02115信息管理基础 | 02124信息分析方法 | |||
信息管理与信息系统 | |||||||
X2090502 | 00293城市生态学 | 04045园林植物病虫害防治(二) | 01437园林工程预算 | 11216园林工程学(二) | |||
园林 | 11235造园史 | ||||||
专业名称 | 考试科目及时间安排 | ||||||
7月1日(星期六) | 7月2日(星期日) | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||
X2090401 | 30457兽医病理学 | 02678农业推广学 | 02798畜牧微生物学 | 02787兽医药理学 | |||
动物医学 | 02799兽医临床医学 | 30458兽医传染病学 | |||||
X2120301 | 06187农业概论 | 02678农业推广学 | 06173特种经济动物饲养管理学 | 02680农产品加工 | |||
农林经济管理 | 27016日语 | ||||||
27017法语 | |||||||
27018俄语 | |||||||
X2100801 | 03034药事管理学 | 03040中药鉴定学 | 03050药理学(三) | 03049数理统计 | |||
中药学 | 05081中药文献学 | 07793医药市场营销学 | |||||
X2100701 | 01763药事管理学(二) | 01757药物分析(三) | 02911无机化学(三) | 03049数理统计 | |||
药学 | 05524药用植物与生药学 | 06831药理学(四) | 07793医药市场营销学 |
自学考试一共需要考几科
江苏自学考试的科目包括:专业课和公共课,一共需要考12-16门左右。成人自考一般考两天,一次最多可以报考4个科目,还有一些地区自考安排在周五、六、日三天,一次最多可以报考6个科目。
自考是国家新型教育考试制度,由各地政府自主执行考试权利,因此各地的具体自考制度会有所不同,考生可以去所在省份教育考试院查询自考政策。
江苏成人考试难度大吗
江苏自考是有一定的难度的,但是自考的难度不在于考试,更多在于脱离全日制学校后,上班忙学习时间不够、记忆力差、没有正确的考试方向,加上没有专业的老师制定科学合理的学习计划。
报考自考的江苏考生,大多工作紧张,空闲时间并不多,因此能学习的时间也不多,学习与复习效果很难保证。
本文为江苏7月自考考哪些科目考试,考试内容是什么相关内容,想要提升学历、选择专业、了解院校的考生可以通过下方填写相关信息,会有专业的老师为您解答学历最佳提升方案。