2023全国各省自考大专报名费一览表 2021年自考大专报名入口
自考动态 •
2023年自学考试大专的报名费在30-60元之间,考生需要在报名期间进入考试院进行报名缴费工作。自考没有学制要求,不需要交学费,一共大概需要花1500元左右。
各省自考大专报名费一览表
地区 | 考试费用 |
广 东 | 报考费37元/科 |
江 苏 | 1、7月份增考100元/门,4、10月份每科次43元,自考杂志12元/半年,新生制证5元/张 |
黑龙江 | 黑龙江自考报考费每生每科45元,同时不再收取新生报名费。 |
北 京 | 北京自考报考缴费实行网上支付,缴费平台使用易宝支付,笔试课程:30元/科次,非笔试课程收费不同 |
宁 夏 | 报名费每人每科次10元;委托专业考务费和面向社会开考的专业考务费每人每科次25元,不足50人的课程每人每科次考务费标准为50元。 |
海 南 | 每人每科50元 |
重 庆 | 每报考一科收费40元,新生首次报考另缴建档费、摄像费和准考证工本费48元。 |
云 南 | 云南自学考试报名考试收费标准为每科32元(人民币)。 |
广 西 | 自学考试报名考试费每科次40元,外语口试面试类科目报名考试费每科次70元。 |
天 津 | 每报考一科须缴纳报名考务费40元;新生还须缴纳准考证制证费10元。 |
河 北 | 报名考试费标准为35元/科次 |
四 川 | 收费标准:35元/科 |
福 建 | 面向社会开考专业每生每门课程40元考试报名费。 委托开考专业每生每门课程50元考试报名费。 |
安 徽 | 考试费:每人每科30元(含委托开考专业) |
甘 肃 | 1.专、本科报名考试费每人每科次40元。2.免考、转档手续费每人每次按一科次40元标准收取。3.加考、跨考报名考试费按每人每科次40元加倍收取(即80元)。4.毕业考核(设计)报名费每人每次10元;课程实践考核报名费每人每科次10元,考核费由考生按规定直接向主考学校缴纳。5.办理准考证电子注册费每人20元。 |
上 海 | 自考(含委托开考、学历文凭考)报考费45元/科;中英合作商务管理,金融管理120元/科次 |
辽 宁 | 报考理论课每科报名费45元。报考实践技能考核科目,每科交报名费5元。实践环节考核费用,考核前按主考学校和有关主管部门规定的标准核收。自考免考审定费为30元/生,自考毕业生审定费为50元/生。 |
青 海 | 自学考试报名费从2015年3月1日起取消收费 |
山 东 | 报名考务费45元/科 |
山 西 | 报名时应按规定缴纳报名费及考务费每科次25元 |
陕 西 | 收费标准统一按26元/生·科 |
江 西 | 报名考务费为每人每门课程40元,办理《准考证》工本费每人15元(由县市区招考办收取)。 |
浙 江 | 理论课程报名费48元/课,实践考核、论文10元/人次,新生准考证15元/人。 |
新 疆 | 每门课程交报名费十五元、考试费二十元。 |
吉 林 | 考务费收费标准为45元/生●科次 |
湖 北 | 每生每科40元(含单科合格证费),系统委托开考专业还应交纳考试补助费18元。 |
内蒙古 | 英语专业“口语、听力”(专科)、“口译与听力”(本科)考试每科60元。 |
湖 南 | 自学考试报名考务费调整为38元/科次。自学考试初次报名参考新生考籍证工本费(IC卡,含防伪准考证)调整为每生20元,已有旧考籍证的考生换证时按每生10元的标准收取工本费(IC卡,含防伪准考证)。 |
自学考试大专报名费收费标准
自考大专报名费的收费标准是各省份自行确定的,具体花费以考生考试次数为准,不同专业需要缴纳的费用不同,每个专业的考试科目数量不同,所需费用也是有差异的。
经济发达地区的自考大专报名和考试费用可能会高一些。自考生如果能一次通过考试,费用就会少一些,如果需要补考的话,费用就会高一些。
成人大专费用缴纳方式是什么
在报名期间,考生需要在考试院上查看自考大专报名信息,包括报名时间、报名条件、报考科目、报名费用等。自考大专考生确认自己是否符合报名条件,如学历、年龄等。
大专自考生在报名成功后,需要按照考试院的要求缴纳报名费,一般可以通过银行转账、支付宝等方式进行缴费。
本文为2023全国各省自考大专报名费一览表,报名费收费明细相关内容,想要提升学历、选择专业、了解院校的考生可以通过下方填写相关信息,会有专业的老师为您解答学历最佳提升方案。