2022全国一本理科分数线汇总:最低多少分能上一本(安徽、河南等)
再过几个月2023年的高考就要到来了,今年各省的理科考生大概需要多少分才能上本科大学呢?接下来让我们根据2022年各省理工类本科录取分数线进行参考,考生们不要错过哦!
2022年各省本科录取分数线汇总(理工类)
1、北京
本科录取控制分数线为425分;
专科录取控制分数线为120分。
2、天津
本科录取控制分数线为463分。
专科录取控制分数线为120分。
3、河北
本科线:物理类430分;
高职(专科)线:物理类200分。
4、山西
一本线:理工类498分;
二本线:理工类417分。
5、内蒙古
一本线:理科427分;
二本线:理科323分;
专科线:理科160分。
6、辽宁
本科线:物理类362分;
高职(专科)线:物理类150分。
7、吉林
一本线:理工类488分;
二本线:理工类327分。
8、黑龙江
一本线:理工429分;
二本线:理工308分;
专科线:理工160分。
9、上海
本科录取控制分数线:400分;
10、江苏
本科线:物理类429分;
专科线:物理类220分。
11、浙江
平行录取一段497分,二段280分。
12、安徽
本科一批:理工491分;
本科二批:理工435分;
高职(专科)批:理工200分。
13、福建
本科批:物理类428分;
高职(专科)批:物理类220分。
14、江西
一本线:理工类509分;
二本线:理工类440分;
专科线:理工类高职(专科)150分。
15、山东
普通类一段437分,二段150分。
16、河南
本科一批:理科509分;
本科二批:理科405分;
高职高专批:理科190分。
17、湖北
本科线:首选物理409分;
专科线:首选物理200分。
18、湖南
本科线:物理类414分;
高职(专科)线:物理类200分。
19、广东
本科线:物理类445分;
高职(专科)线:物理类180分。
20、广西
本科一批:理工类475分;
本科二批:理工类343分;
高职(专科)批:理工类180分。
21、海南
本科录取控制分数线为471分;
专科录取控制分数线为250分。
22、重庆
本科批:物理类411分;
高职专科批:物理类180分。
23、四川
一本线:理科515分;
二本线:理科426分;
专科线:理科150分。
24、贵州
一本线:理工类451分;
二本线:理工类360分;
高职(专科)线:理工类180分。
25、云南
一本线:理工类515分;
二本线:理工类430分;
专科线:理工类200分。
26、西藏
重点本科(汉族):理科400分;
重点本科(少数民族):理科305分;
普通本科(汉族):理科300分;
普通本科(少数民族):理科260分;
专科批(汉族):理科190分;
专科批(少数民族):理科190分。
27、陕西
一本线:理工类449分;
二本线:理工类344分;
高职(专科)线:理工类150分。
28、甘肃
一本线:理工类442分;
二本线:理工类345分;
高职(专科)批:理工类160分。
29、青海
本科一段:理工类335分;
本科二段:理工类308分;
专科:理工类150分。
30、宁夏
一本线:理科412分;
二本线:理科350分;
专科线:理科150分。
31、新疆
本科一批:理科400分;
本科二批:理科290分;
专科批:理科140分。
2022年全国各省最新录取分数线汇总
年份 | 省份 | 考生类别 | 录取批次 | 分数线 | 专业分 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | – |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 | – |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | – |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | – |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术A类(本科) | 392 | – |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术A类(本科) | 432 | – |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术B类(本科) | 326 | – |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术B类(本科) | 360 | – |
2022 | 安徽 | 理科 | 体育类(本科) | 283 | – |
2022 | 安徽 | 文科 | 体育类(本科) | 312 | – |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | – |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | – |
2022 | 安徽 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | – |
2022 | 安徽 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | – |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术C类(本科) | 305 | – |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术C类(本科) | 336 | – |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | – |
2022 | 北京 | 综合 | 专科批 | 120 | – |
2022 | 北京 | 综合 | 体育类(本科)-体育成绩60分 | 348 | – |
2022 | 北京 | 综合 | 艺术类(本科) | 319 | – |
2022 | 北京 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | – |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | – |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | – |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 220 | – |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 220 | – |
2022 | 福建 | 历史类 | 体育类(本科) | 304 | 60 |
2022 | 福建 | 物理类 | 体育类(本科) | 278 | 60 |
2022 | 福建 | 历史类 | 艺术类(本科) | 351 | 195 |
2022 | 福建 | 物理类 | 艺术类(本科) | 321 | 195 |
2022 | 福建 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 180 |
2022 | 福建 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 180 |
2022 | 福建 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 154 | 60 |
2022 | 福建 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 154 | 60 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 442 | – |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 485 | – |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 345 | – |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 425 | – |
2022 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | – |
2022 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | – |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 445 | – |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 437 | – |
2022 | 广东 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | – |
2022 | 广东 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | – |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 180 | – |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 180 | – |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | – |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | – |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | – |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 532 | – |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 343 | – |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | – |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 180 | – |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 180 | – |
2022 | 广西 | 理科 | 艺术类(本科) | 258 | – |
2022 | 广西 | 文科 | 艺术类(本科) | 316 | – |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 451 | – |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 549 | – |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | – |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | – |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 180 | – |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | – |
2022 | 贵州 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284分 | 325 | 99 |
2022 | 贵州 | 文科 | 体育类(本科)-综合分331分 | 423 | 99 |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 306 | – |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 288 | – |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 288 | – |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 288 | – |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 270 | – |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 252 | – |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 400 | – |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 377 | – |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 377 | – |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 377 | – |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | – |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | – |
2022 | 贵州 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 贵州 | 文科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 471 | – |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | – |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | – |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | – |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 河北 | 历史类 | 体育类(本科) | 227 | 260 |
2022 | 河北 | 物理类 | 体育类(本科) | 295 | 260 |
2022 | 河北 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
2022 | 河北 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | – |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | – |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | – |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | – |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 190 | – |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 | – |
2022 | 河南 | 理科 | 体育类(本科) | 358 | 117 |
2022 | 河南 | 文科 | 体育类(本科) | 372 | 117 |
2022 | 河南 | 理科 | 体育类(高职专科) | 190 | 105 |
2022 | 河南 | 文科 | 体育类(高职专科) | 190 | 105 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 429 | – |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 463 | – |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 308 | – |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 365 | – |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 160 | – |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 160 | – |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 体育类(本科) | 215 | – |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 体育类(本科) | 255 | – |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | – |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | – |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | – |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | – |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类(本科批) | 231 | – |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(本科批) | 273 | – |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 | – |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 | – |
2022 | 湖北 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | – |
2022 | 湖北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | – |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | – |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | – |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 | – |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 414 | – |
2022 | 湖南 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | – |
2022 | 湖南 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 | – |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 体育类(本科批) | 362 | 261 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 261 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 451 | 172 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 338 | 235 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 338 | 259 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 338 | 227 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 315 | 233 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 315 | 245 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 315 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 414 | 172 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 310 | 259 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 310 | 235 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 310 | 227 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 289 | 245 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 289 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 289 | 233 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 488 | – |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 511 | – |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | – |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 | – |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 吉林 | 理科 | 体育类(本科) | 287 | – |
2022 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 308 | – |
2022 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 245 | – |
2022 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 273 | – |
2022 | 吉林 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 105 | – |
2022 | 吉林 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 105 | – |
2022 | 吉林 | 理科 | 体育类(高职专科) | 130 | – |
2022 | 吉林 | 文科 | 体育类(高职专科) | 130 | – |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 | – |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 429 | – |
2022 | 江苏 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 525 | – |
2022 | 江苏 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 516 | – |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 220 | – |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | – |
2022 | 江苏 | 历史类 | 体育类(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 体育类(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-编导 | 420 | 135 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术 | 367 | 170 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 340 | 145 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-编导 | 400 | 135 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术 | 367 | 170 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 308 | 145 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | – |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 529 | – |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | – |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | – |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 | – |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 362 | – |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 体育类(本科) | 150 | – |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 体育类(本科) | 150 | – |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演(京剧表演) | 303 | 240 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演(京剧表演) | 271 | 235 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | – |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | – |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 150 | – |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 150 | – |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427 | – |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 459 | – |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 | – |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 | – |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | – |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 | – |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | – |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | – |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | – |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 487 | – |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | – |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 425 | – |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 宁夏 | 理科 | 体育类(本科一批) | 400 | – |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 | – |
2022 | 宁夏 | 理科 | 体育类(本科二批) | 339 | – |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(本科二批) | 369 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 335 | – |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | – |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 518 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 503 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 500 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 423 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 421 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 381 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 358 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 | – |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 605 | – |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 536 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 470 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 454 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 431 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 423 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 358 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 335 | – |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 540 | – |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 510 | – |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 484 | – |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 418 | – |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 437 | – |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 150 | – |
2022 | 山东 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 513 | – |
2022 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-文学编导、播音主持、摄影类专业 | 437 | – |
2022 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-美术、音乐、书法、航空服务艺术类专业 | 327 | – |
2022 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈、影视戏剧表演、服装表演类专业 | 284 | – |
2022 | 山东 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 | – |
2022 | 山东 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 583 | – |
2022 | 山东 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 474 | – |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 498 | – |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 517 | – |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | – |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | – |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 | – |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 450 | – |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | – |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | – |
2022 | 山西 | 体育文 | 专科批 | 104 | – |
2022 | 山西 | 体育理 | 专科批 | 104 | – |
2022 | 山西 | 艺术文 | 专科批 | 98 | – |
2022 | 山西 | 艺术理 | 专科批 | 98 | |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 449 | – |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 484 | – |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 344 | – |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 | – |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 陕西 | 理科 | 艺术类(本科) | 258 | – |
2022 | 陕西 | 文科 | 艺术类(本科) | 300 | – |
2022 | 陕西 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 105 | – |
2022 | 陕西 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 105 | – |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | – |
2022 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 503 | – |
2022 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 | – |
2022 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 | – |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | – |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | – |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | – |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | – |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批 | 463 | – |
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 120 | – |
2022 | 天津 | 综合 | 体育类(本科) | 432 | – |
2022 | 天津 | 综合 | 艺术类(本科)-戏剧与影视学类 | 463 | – |
2022 | 天津 | 综合 | 艺术类(本科)-不含戏剧与影视学类 | 324 | – |
2022 | 天津 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | – |
2022 | 天津 | 综合 | 体育类(高职专科) | 124 | – |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 305 | – |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 340 | – |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科(汉族) | 400 | – |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科(汉族) | 430 | – |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 260 | – |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 305 | – |
2022 | 西藏 | 体育文 | 普通本科(少数民族) | 214 | – |
2022 | 西藏 | 体育理 | 普通本科(少数民族) | 182 | – |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 普通本科(少数民族) | 214 | – |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 普通本科(少数民族) | 182 | – |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(汉族) | 300 | – |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(汉族) | 310 | – |
2022 | 西藏 | 体育文 | 普通本科(汉族) | 217 | – |
2022 | 西藏 | 体育理 | 普通本科(汉族) | 210 | – |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 普通本科(汉族) | 217 | – |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 普通本科(汉族) | 210 | – |
2022 | 西藏 | 理科 | 专科批(少数民族) | 190 | – |
2022 | 西藏 | 文科 | 专科批(少数民族) | 220 | – |
2022 | 西藏 | 体育文 | 专科批(少数民族) | 154 | – |
2022 | 西藏 | 体育理 | 专科批(少数民族) | 133 | – |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 专科批(少数民族) | 154 | – |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 专科批(少数民族) | 133 | – |
2022 | 西藏 | 理科 | 专科批(汉族) | 190 | – |
2022 | 西藏 | 文科 | 专科批(汉族) | 220 | – |
2022 | 西藏 | 体育文 | 专科批(汉族) | 154 | – |
2022 | 西藏 | 体育理 | 专科批(汉族) | 133 | – |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 专科批(汉族) | 154 | – |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 专科批(汉族) | 133 | |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 400 | – |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 443 | – |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | – |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | – |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 140 | – |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 140 | – |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 515 | – |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 | – |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 | – |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 505 | – |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 云南 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 200 | – |
2022 | 云南 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 200 | – |
2022 | 云南 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | – |
2022 | 云南 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | – |
2022 | 云南 | 理科 | 体育类(本科批) | 350 | – |
2022 | 云南 | 文科 | 体育类(本科批) | 420 | – |
2022 | 云南 | 理科 | 艺术类(本科批) | 320 | – |
2022 | 云南 | 文科 | 艺术类(本科批) | 380 | – |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | – |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 280 | – |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 280 | – |
2022 | 浙江 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 592 | – |
