您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

暨南大学怎么样 是985还是211,一起来看看!

根据全国985和211大学名单可知:暨南大学是211大学,但不是985大学。

全国共有115所211大学,39所985大学,其中广东有4所211大学,2所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。

暨南大学简介

暨南大学(Jinan University),简称“”暨大(JNU),位于广东省广州市,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,是中央部属高校、全国重点大学,直属“国务院侨务办公室”领导,被誉为“中国第一侨校”。

截至2021年12月,学校在广州、深圳、珠海有五个校区,校园占地总面积214.30万平方米,校舍建筑面积176.80万平方米;设有37个学院,58个系,27个直属研究院(所);有本科专业104个,硕士学位授权一级学科点39个,博士学位授权一级学科点24个,专业学位授权类别31种;有博士后流动站19个,博士后科研工作站1个;有专任教师2749人;有全日制学生46036人。

暨南大学录取分数线

类别 校区 学院 专业 首选科目 选考科目/再选科目 录取数 最高分 最低分 平均分
普通类 番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 物理 不提科目要求 7 616.0 613.0 614.3
普通类 番禺校区 国际学院 金融学(全英语教学) 物理 不提科目要求 9 620.0 616.0 618.0
普通类 番禺校区 经济学院 经济学 物理 不提科目要求 10 626.0 619.0 621.1
普通类 番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 物理 不提科目要求 15 619.0 614.0 615.8
普通类 番禺校区 经济学院 经济统计学 物理 不提科目要求 45 624.0 613.0 616.1
普通类 番禺校区 经济学院 金融学 物理 不提科目要求 23 627.0 620.0 622.5
普通类 番禺校区 经济学院 财政学 物理 不提科目要求 7 618.0 616.0 616.4
普通类 番禺校区 经济学院 税收学 物理 不提科目要求 7 621.0 617.0 619.1
普通类 石牌校区 经济与社会研究院 经济学(国际化创新班) 物理 不提科目要求 7 627.0 621.0 624.1
普通类 珠海校区 国际商学院 金融学 物理 不提科目要求 60 620.0 612.0 614.0
普通类 珠海校区 国际商学院 国际经济与贸易 物理 不提科目要求 20 614.0 612.0 612.7
普通类 番禺校区 外国语学院 英语 物理 不提科目要求 8 626.0 615.0 617.5
普通类 番禺校区 外国语学院 西班牙语 物理 不提科目要求 7 615.0 608.0 611.9
普通类 番禺校区 外国语学院 法语 物理 不提科目要求 7 613.0 608.0 610.7
普通类 番禺校区 外国语学院 商务英语 物理 不提科目要求 10 617.0 614.0 614.8
普通类 番禺校区 外国语学院 日语 物理 不提科目要求 7 616.0 607.0 611.3
普通类 广园东校区 华文学院 汉语国际教育 物理 不提科目要求 11 615.0 608.0 611.9
普通类 广园东校区 华文学院 汉语言 物理 不提科目要求 7 620.0 615.0 616.9
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 物理 不提科目要求 8 612.0 607.0 610.1
普通类 石牌校区 国际学院 新闻学(全英语教学) 物理 不提科目要求 7 629.0 614.0 617.0
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 物理 不提科目要求 10 618.0 616.0 616.8
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 物理 不提科目要求 15 631.0 622.0 623.9
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 广告学 物理 不提科目要求 10 622.0 618.0 620.4
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 物理 不提科目要求 26 630.0 618.0 620.6
普通类 珠海校区 翻译学院 翻译 物理 不提科目要求 38 615.0 608.0 611.1
普通类 番禺校区 光子技术研究院 光电信息科学与工程(创新班) 物理 不提科目要求 20 623.0 616.0 617.6
普通类 番禺校区 国际学院 计算机科学与技术(全英语教学) 物理 不提科目要求 12 624.0 618.0 619.5
普通类 番禺校区 化学与材料学院 材料科学与工程 物理 不提科目要求 24 616.0 611.0 611.8
普通类 番禺校区 网络空间安全学院 信息安全 物理 不提科目要求 24 623.0 617.0 618.1
普通类 番禺校区 网络空间安全学院 网络空间安全 物理 不提科目要求 27 627.0 618.0 619.5
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 数学与应用数学 物理 不提科目要求 13 626.0 617.0 620.1
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 电子信息工程 物理 不提科目要求 46 624.0 619.0 621.2
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 软件工程 物理 不提科目要求 13 630.0 624.0 625.2
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 信息与计算科学 物理 不提科目要求 15 624.0 617.0 618.5
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 信息管理与信息系统 物理 不提科目要求 18 626.0 614.0 617.3
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 电子科学与技术 物理 不提科目要求 12 622.0 618.0 619.3
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 计算机科学与技术 物理 不提科目要求 18 633.0 625.0 627.1
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 网络工程 物理 不提科目要求 13 624.0 620.0 621.7
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 风景园林 物理 不提科目要求 4 611.0 610.0 610.5
普通类 石牌校区 理工学院 光电信息科学与工程 物理 不提科目要求 67 618.0 610.0 613.4
普通类 石牌校区 理工学院 应用物理学 物理 不提科目要求 51 621.0 610.0 612.8
普通类 石牌校区 力学与建筑工程学院 工程力学 物理 不提科目要求 16 617.0 610.0 612.9
普通类 石牌校区 力学与建筑工程学院 建筑学 物理 不提科目要求 4 619.0 616.0 617.0
普通类 珠海校区 国际能源学院 电气工程及其自动化 物理 不提科目要求 46 621.0 611.0 613.7
普通类 珠海校区 国际能源学院 自动化 物理 不提科目要求 34 618.0 613.0 614.5
普通类 珠海校区 智能科学与工程学院 人工智能 物理 不提科目要求 60 626.0 614.0 617.0
普通类 珠海校区 智能科学与工程学院 物联网工程 物理 不提科目要求 43 622.0 613.0 615.4
普通类 珠海校区 智能科学与工程学院 工业工程 物理 不提科目要求 40 622.0 610.0 613.1
普通类 番禺校区 管理学院 会计学 物理 不提科目要求 30 624.0 610.0 615.6
普通类 番禺校区 管理学院 工商管理 物理 不提科目要求 35 619.0 607.0 610.0
普通类 番禺校区 管理学院 市场营销 物理 不提科目要求 15 611.0 605.0 607.5
普通类 番禺校区 管理学院 财务管理 物理 不提科目要求 17 619.0 607.0 610.8
普通类 番禺校区 管理学院 会计学(注册会计师) 物理 不提科目要求 14 629.0 621.0 624.4
普通类 番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 物理 不提科目要求 10 617.0 605.0 608.9
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 物理 不提科目要求 18 607.0 601.0 602.6
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 物理 不提科目要求 9 606.0 601.0 602.1
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 物理 不提科目要求 8 606.0 601.0 602.8
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 物理 不提科目要求 3 602.0 601.0 601.3
普通类 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 物理 不提科目要求 17 621.0 603.0 606.1
普通类 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 公共事业管理(应急管理) 物理 不提科目要求 12 615.0 602.0 604.2
普通类 珠海校区 国际商学院 工商管理 物理 不提科目要求 19 607.0 602.0 603.4
普通类 珠海校区 国际商学院 国际商务 物理 不提科目要求 12 610.0 602.0 604.9
普通类 珠海校区 国际商学院 市场营销 物理 不提科目要求 11 607.0 601.0 602.8
普通类 珠海校区 国际商学院 财务管理 物理 不提科目要求 16 607.0 604.0 605.1
普通类 珠海校区 人文学院 文化产业管理 物理 不提科目要求 15 605.0 601.0 602.4
普通类 珠海校区 人文学院 行政管理 物理 不提科目要求 20 608.0 601.0 603.5
普通类 番禺校区 化学与材料学院 应用化学 物理 化学(必考) 44 614.0 601.0 604.2
普通类 石牌校区 力学与建筑工程学院 土木工程 物理 化学(必考) 19 614.0 604.0 607.5
普通类 珠海校区 包装工程学院 包装工程 物理 化学(必考) 6 606.0 601.0 603.2
普通类 番禺校区 环境学院 环境科学 物理 化学,生物(选其一即可) 15 614.0 603.0 605.9
普通类 番禺校区 环境学院 环境工程 物理 化学,生物(选其一即可) 20 615.0 603.0 606.3
普通类 石牌校区 国际学院 食品科学与工程(全英语教学) 物理 化学,生物(选其一即可) 6 607.0 605.0 605.8
普通类 石牌校区 理工学院 食品科学与工程 物理 化学,生物(选其一即可) 34 626.0 604.0 607.4
普通类 石牌校区 生命科学技术学院 生物技术 物理 化学,生物(选其一即可) 27 619.0 607.0 611.2
普通类 石牌校区 生命科学技术学院 生态学 物理 化学,生物(选其一即可) 17 610.0 603.0 605.6
普通类 石牌校区 生命科学技术学院 生物医学工程 物理 化学,生物(选其一即可) 14 616.0 607.0 610.6
普通类 石牌校区 生命科学技术学院 生物科学 物理 化学,生物(选其一即可) 13 620.0 610.0 614.2
普通类 番禺校区 国际学院 药学(全英语教学) 物理 化学,生物(选其一即可) 5 610.0 608.0 609.4
普通类 番禺校区 药学院 生物制药 物理 化学,生物(选其一即可) 10 617.0 608.0 611.9
普通类 番禺校区 药学院 药学 物理 化学,生物(选其一即可) 10 625.0 608.0 614.4
普通类 番禺校区 药学院 中药学 物理 化学,生物(选其一即可) 11 611.0 607.0 607.9
普通类 石牌校区 国际学院 临床医学(全英语教学) 物理 化学,生物(选其一即可) 3 619.0 614.0 616.3
普通类 石牌校区 口腔医学院 口腔医学 物理 化学,生物(选其一即可) 14 631.0 622.0 627.0
普通类 石牌校区 医学部 临床医学(省二医班) 物理 化学,生物(选其一即可) 16 619.0 611.0 613.4
普通类 石牌校区 医学部 临床医学(校本部班) 物理 化学,生物(选其一即可) 21 631.0 619.0 623.6
普通类 石牌校区 医学部 临床医学(深圳班) 物理 化学,生物(选其一即可) 17 625.0 614.0 618.2
普通类 石牌校区 中医学院 中医学 物理 化学,生物(选其一即可) 18 617.0 608.0 610.6
普通类 番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 物理 思想政治(必考) 10 625.0 616.0 619.3
普通类 番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 物理 思想政治(必考) 5 616.0 614.0 615.0
普通类 番禺校区 国际关系学院 国际政治 物理 思想政治(必考) 10 614.0 609.0 611.2
普通类 番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 物理 思想政治(必考) 6 614.0 610.0 611.5
普通类 珠海校区 人文学院 法学 物理 思想政治(必考) 28 616.0 610.0 612.1
普通类 番禺校区 国际学院 金融学(全英语教学) 历史 不提科目要求 6 607.0 602.0 604.5
普通类 番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 历史 不提科目要求 5 605.0 602.0 603.2
普通类 番禺校区 经济学院 经济学 历史 不提科目要求 10 608.0 606.0 606.9
普通类 番禺校区 经济学院 金融学 历史 不提科目要求 10 620.0 608.0 611.9
普通类 番禺校区 经济学院 财政学 历史 不提科目要求 4 606.0 605.0 605.3
普通类 番禺校区 经济学院 税收学 历史 不提科目要求 3 608.0 604.0 605.3
普通类 番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 历史 不提科目要求 9 606.0 603.0 604.6
普通类 珠海校区 国际商学院 国际经济与贸易 历史 不提科目要求 9 603.0 602.0 602.4
普通类 番禺校区 外国语学院 日语 历史 不提科目要求 4 604.0 599.0 601.8
普通类 番禺校区 外国语学院 法语 历史 不提科目要求 7 606.0 599.0 601.7
普通类 番禺校区 外国语学院 商务英语 历史 不提科目要求 6 609.0 602.0 603.5
普通类 番禺校区 外国语学院 英语 历史 不提科目要求 8 609.0 601.0 604.8
普通类 番禺校区 外国语学院 西班牙语 历史 不提科目要求 4 611.0 604.0 606.3
普通类 广园东校区 华文学院 汉语言 历史 不提科目要求 11 604.0 601.0 602.3
普通类 广园东校区 华文学院 汉语国际教育 历史 不提科目要求 9 604.0 599.0 601.2
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 历史 不提科目要求 4 602.0 599.0 600.3
普通类 石牌校区 国际学院 新闻学(全英语教学) 历史 不提科目要求 5 608.0 604.0 605.2
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 历史 不提科目要求 8 609.0 604.0 605.8
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 历史 不提科目要求 9 618.0 608.0 613.4
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 历史 不提科目要求 16 615.0 608.0 610.9
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 广告学 历史 不提科目要求 6 611.0 607.0 608.2
普通类 珠海校区 翻译学院 翻译 历史 不提科目要求 18 612.0 599.0 602.6
普通类 番禺校区 管理学院 会计学 历史 不提科目要求 20 606.0 598.0 601.1
普通类 番禺校区 管理学院 工商管理 历史 不提科目要求 20 606.0 596.0 600.1
普通类 番禺校区 管理学院 财务管理 历史 不提科目要求 11 601.0 595.0 596.9
普通类 番禺校区 管理学院 市场营销 历史 不提科目要求 12 602.0 594.0 595.8
普通类 番禺校区 管理学院 会计学(注册会计师) 历史 不提科目要求 7 620.0 606.0 613.0
普通类 番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 历史 不提科目要求 5 601.0 593.0 597.2
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 历史 不提科目要求 7 596.0 592.0 594.7
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 历史 不提科目要求 3 594.0 593.0 593.3
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 历史 不提科目要求 5 592.0 592.0 592.0
普通类 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 历史 不提科目要求 10 610.0 597.0 601.0
普通类 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 公共事业管理(应急管理) 历史 不提科目要求 6 605.0 595.0 598.3
普通类 珠海校区 国际商学院 财务管理 历史 不提科目要求 14 597.0 592.0 593.6
普通类 珠海校区 国际商学院 工商管理 历史 不提科目要求 12 601.0 592.0 596.0
普通类 珠海校区 国际商学院 国际商务 历史 不提科目要求 9 597.0 593.0 593.7
普通类 珠海校区 国际商学院 市场营销 历史 不提科目要求 9 599.0 593.0 594.8
普通类 珠海校区 人文学院 行政管理 历史 不提科目要求 13 597.0 592.0 593.8
普通类 珠海校区 人文学院 文化产业管理 历史 不提科目要求 11 599.0 595.0 597.7
普通类 石牌校区 文学院 历史学 历史 地理(必考) 15 611.0 602.0 605.0
普通类 番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 历史 思想政治(必考) 9 611.0 606.0 607.8
普通类 番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 历史 思想政治(必考) 2 607.0 606.0 606.5
普通类 番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 历史 思想政治(必考) 6 608.0 603.0 604.5
普通类 番禺校区 国际关系学院 国际政治 历史 思想政治(必考) 6 608.0 604.0 605.7
普通类 珠海校区 人文学院 法学 历史 思想政治(必考) 20 606.0 602.0 603.6
普通类 石牌校区 文学院 汉语言文学 历史 思想政治,地理(选其一即可) 46 622.0 605.0 608.4
普通类 珠海校区 人文学院 汉语言文学 历史 思想政治,地理(选其一即可) 32 605.0 601.0 602.8
中外合作 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 经济统计学(中外合作办学) 物理 不提科目要求 17 617.0 573.0 597.6
中外合作 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 信息与计算科学(中外合作办学) 物理 不提科目要求 10 603.0 579.0 591.4
中外合作 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 经济学(中外合作办学) 物理 不提科目要求 12 612.0 587.0 599.3
中外合作 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 数学与应用数学(中外合作办学) 物理 不提科目要求 8 608.0 578.0 594.4

暨南大学的专业推荐

以下是暨南大学学长实名推荐的比较好的专业,且就业和口碑都不错。

1、 会计学 推荐指数: 4.8(238人推荐)

2、 金融学 推荐指数: 4.7(231人推荐)

3、 新闻学 推荐指数: 4.7(199人推荐)

4、 经济学类 推荐指数: 4.7(187人推荐)

5、 新闻传播学类 推荐指数: 4.5(127人推荐)

6、 经济学 推荐指数: 4.4(85人推荐)

7、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.4(84人推荐)

8、 广播电视学 推荐指数: 4.2(71人推荐)

9、 财务管理 推荐指数: 4.6(56人推荐)

10、 临床医学 推荐指数: 4.6(44人推荐)

11、 法学 推荐指数: 4.4(37人推荐)

12、 财政学 推荐指数: 4.3(37人推荐)

13、 汉语言文学 推荐指数: 4.6(31人推荐)

14、 工商管理 推荐指数: 4.5(31人推荐)

15、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(30人推荐)