大连民族大学是几本,是一本还是二本大学?
大连民族大学是一所值得大家报考的院校,但不少小伙伴对其怀有一系列的疑问。大连民族大学是几本大学?在国内排名情况如何?王牌专业有哪些?学生就业率怎么样?小编接下来会为大家一一解答,感兴趣的同学们赶紧看下去吧!
大连民族大学是一本还是二本?
大连民族大学在辽宁省地区以本科批次进行招生,因此一般将其视为本科大学。(辽宁省合并了本科一批、本科二批,所以没有一本二本之分,都是本科大学)
如大连民族大学在部分考生的省份内以本科一批进行招生,考生也可将其认为一本大学。
2021年大连民族大学高考录取分数线汇总
年份 | 院校名称 | 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
2021 | 大连民族大学 | 海南 | 576 | 13776 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 571 | 10280 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 570 | 17000 | 文科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 562 | 8634 | 文科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 561 | 8879 | 文科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 559 | 13822 | 文科 | 本科二批及预科 |
2021 | 大连民族大学 | 安徽 | 558 | 23336 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 558 | 22987 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 558 | 22987 | 文科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 海南 | 556 | 17707 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 安徽 | 555 | 25032 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 江西 | 555 | 15097 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 554 | 10496 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 海南 | 553 | 18336 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 551 | 16641 | 文科 | 本科二批及预科 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 549 | 11856 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 547 | 12395 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 安徽 | 546 | 30774 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 河北 | 546 | 14483 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 546 | 30047 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 辽宁 | 542 | 11454 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 541 | 85633 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 湖北 | 541 | 19528 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 538 | 14970 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 辽宁 | 535 | 12887 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 天津 | 534 | 26139 | 综合 | 本科批A段 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 532 | 32068 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 530 | 3799 | 文科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 530 | 25383 | 文科 | 本科二批及预科 |
2021 | 大连民族大学 | 福建 | 529 | 11289 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 重庆 | 528 | 16663 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 527 | 104040 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 四川 | 527 | 76906 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 524 | 108202 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 湖南 | 524 | 21328 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 天津 | 524 | 28331 | 综合 | 本科批A段 |
2021 | 大连民族大学 | 山西 | 523 | 9833 | 文科 | 本科二批A段 |
2021 | 大连民族大学 | 天津 | 523 | 28532 | 综合 | 本科批A段 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 523 | 36701 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 523 | 36701 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 四川 | 522 | 29267 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 广东 | 521 | 35509 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 江西 | 519 | 48917 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 519 | 4625 | 文科 | 本科提前批B段 |
2021 | 大连民族大学 | 山东 | 519 | 111018 | 综合 | 普通类一段 |
2021 | 大连民族大学 | 江西 | 516 | 51285 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 重庆 | 512 | 53942 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 江苏 | 511 | 34488 | 历史 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 广西 | 510 | 14912 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 湖北 | 509 | 62933 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 508 | 131200 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 福建 | 507 | 49724 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 507 | 5710 | 文科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 广西 | 506 | 15936 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 湖北 | 506 | 64486 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 湖北 | 506 | 64486 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 505 | 4834 | 文科 | 本科一批A段 |
2021 | 大连民族大学 | 四川 | 505 | 99400 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 广东 | 504 | 128475 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 陕西 | 504 | 12777 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 503 | 39505 | 文科 | 本科二批及预科 |
2021 | 大连民族大学 | 湖南 | 502 | 80187 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 河北 | 500 | 87151 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 湖南 | 498 | 83945 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 广西 | 497 | 39160 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 江苏 | 495 | 91623 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 辽宁 | 495 | 45806 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 宁夏 | 491 | 4554 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 安徽 | 487 | 90608 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 新疆 | 487 | – | 文科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 陕西 | 486 | 17653 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 安徽 | 484 | 93266 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 484 | 8020 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 484 | 59745 | 理科 | 本科二批及预科 |
2021 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 481 | 17132 | 理科 | 本科提前批B段 |
2021 | 大连民族大学 | 宁夏 | 480 | 5487 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 山西 | 480 | 48356 | 理科 | 本科二批A段 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 479 | 62991 | 理科 | 本科二批及预科 |
2021 | 大连民族大学 | 辽宁 | 478 | 52565 | 物理 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 477 | 17851 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 476 | 7527 | 文科 | 本科一批A段 |
2021 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 476 | 8877 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 470 | 8239 | 文科 | 本科二批A段 |
2021 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 468 | 19590 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 466 | 43023 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 安徽 | 465 | 111545 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 463 | 44482 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 甘肃 | 461 | 18042 | 文科 | 本科二批K段 |
2021 | 大连民族大学 | 北京 | 459 | 30352 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 新疆 | 459 | – | 文科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 458 | 26269 | 理科 | 本科一批A段 |
2021 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 455 | 11517 | 文科 | 本科二批B段 |
2021 | 大连民族大学 | 北京 | 452 | 31275 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 北京 | 450 | 31535 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 450 | 52774 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 陕西 | 450 | 55576 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 447 | 84719 | 理科 | 本科二批及预科 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 438 | 90914 | 理科 | 本科二批及预科 |
2021 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 436 | 12289 | 文科 | 本科二批A段 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 435 | 63718 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 433 | 65030 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 432 | 65750 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 广西 | 430 | 77092 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 广西 | 429 | 77682 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 陕西 | 429 | 68925 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 新疆 | 429 | – | 理科 | 本科一批 |
2021 | 大连民族大学 | 上海 | 425 | 31547 | 综合 | 本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 青海 | 421 | 3703 | 文科 | 本科一段 |
2021 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 419 | 37371 | 理科 | 本科一批A段 |
2021 | 大连民族大学 | 甘肃 | 415 | 47071 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 411 | 39898 | 理科 | 本科二批A段 |
2021 | 大连民族大学 | 宁夏 | 406 | 14211 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 大连民族大学 | 甘肃 | 401 | 54136 | 理科 | 本科二批K段 |
2021 | 大连民族大学 | 青海 | 400 | 4900 | 文科 | 本科一段 |
2021 | 大连民族大学 | 宁夏 | 396 | 15868 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 389 | 37171 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 388 | 37433 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 新疆 | 388 | – | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 宁夏 | 385 | 17723 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 384 | 48872 | 理科 | 本科二批A段 |
2021 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 363 | 43649 | 理科 | 本科二批B段 |
2021 | 大连民族大学 | 青海 | 348 | 14460 | 理科 | 本科一段 |
2021 | 大连民族大学 | 青海 | 348 | 14460 | 理科 | 本科一段 |
全国排名
据软科2022大学排名:大连民族大学排在全国第406名;
据校友会2022大学排名:大连民族大学排在全国第256名;
据金平果2022大学排名:大连民族大学排在全国第436名;
据武书连2022大学排名:大连民族大学排在全国第426名。
大连民族大学简介
大连民族大学于1984年立项筹建,1997年正式建校,位于辽宁省大连市,国家民族事务委员会直属高校,是以工科和应用学科为主的综合性民族高等学校;入选国家教育体制改革试点学校、全国首批大学英语教学改革示范学校、首批全国毕业生就业典型经验高校。
学校有开发区和金石滩两个校区,占地面积1600多亩,设有21个教学科研单位,本科专业57个,拥有2个一级学科硕士点、1个硕士专业学位授权点,有教职工1200多人。
王牌专业
国家级特色专业建设点:计算机科学与技术、艺术设计、日语、生物工程、电子信息工程、土木工程
辽宁省普通高等学校本科优势特色专业:工业设计、网络工程、日语专业
重点学科
国家级一流本科专业建设点:工业设计、生物工程、产品设计、电子信息工程、网络工程
省部级重点学科
学科名称 | 建设类别 | 学科门类 |
生物化工 | 国家民委重点学科、辽宁省重点学科 | 工学 |
日语语言文学 | 国家民委重点学科、辽宁省重点学科 | 文学 |
计算机应用技术 | 国家民委重点学科、辽宁省重点学科 | 工学 |
人口、资源与环境经济学 | 国家民委重点学科、辽宁省重点学科 | 经济学 |
民族学 | 辽宁省重点学科 | 法学 |
师资力量
学校有教职工1305人,其中专任教师858人,有博士学位的教师占43.5%,有硕士以上学位的教师占90.3%,有高级专业技术职务的教师占50%,双师型教师达34.3%。教师中拥有中科院百人计划等优秀人才98人次,获得全国优秀教师等各种省部级以上荣誉称号的教师36人次。
所获荣誉
2021年1月19日,被国家民委命名为第八批全国民族团结进步示范区示范单位。
历年就业率
2021届大连民族大学就业率:本科就业率为91.26%。
2019届大连民族大学就业率:本科就业率为91.88%。
2018届大连民族大学就业率:本科就业率为93.69%。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!