2023吉林高考多少分能上211 附最低录取分数线一览表(文科+理科)
211大学是全国考生一直梦想的重点高校,因此在这里就一起看下全国211大学在面向吉林省考生需要多少分才能考上呢?以及小编在这里就为大家整理了2023年全国211大学面向吉林省理科和文科的最低录取分数线及位次一览表,以便大家进行参考!
2023吉林高考多少分能上211大学
1、吉林省理科生高考最低319分,能上延边大学;
2、吉林省理科生高考最高675分,能上清华大学;
3、吉林省文科生高考最低365分,能上延边大学;
4、吉林省文科生高考最高636分,能上清华大学。
综上述,可以了解到吉林省考生高考至少需要考到【319-675分】之间就能够上211大学。而由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编主要就是根据2023年全国211大学面向吉林省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
吉林高考最低录取分数线及位次表
一、【理科】以全国211大学面向吉林省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2023年延边大学在吉林省的最低录取分数线为319分,对应录取位次为65365;
2、2023年东北农业大学在吉林省的最低录取分数线为385分,对应录取位次为48655;
3、2023年青海大学在吉林省的最低录取分数线为403分,对应录取位次为43127;
4、2023年河北工业大学在吉林省的最低录取分数线为406分,对应录取位次为42237;
5、2023年西藏大学在吉林省的最低录取分数线为435分,对应录取位次为33620。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
延边大学 | 理科 | 专科批 | 319 | 65365 |
延边大学(B) | 理科 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 理科 | 本科二批A段 | 364 | 54740 |
东北农业大学(B) | 理科 | 本科一批B段 | 385 | 48655 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 理科 | 本科一批A段 | 390 | 47147 |
东北农业大学(B)(蒙古语授课) | 理科 | 本科一批B段 | 403 | 43127 |
青海大学(B) | 理科 | 本科一批B段 | 403 | 43127 |
河北工业大学(B)(招蒙古语授课考生) | 理科 | 本科一批B段 | 406 | 42237 |
延边大学(B)(非朝鲜族) | 理科 | 本科二批B段 | 422 | 37402 |
延边大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 425 | 36497 |
延边大学 | 理科 | 本科二批A段 | 429 | 35346 |
西藏大学 | 理科 | 本科二批A段 | 435 | 33620 |
四川大学(B) | 理科 | 本科一批B段 | 460 | 26584 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 484 | 20488 |
河北工业大学(B) | 理科 | 本科一批B段 | 485 | 20238 |
西南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 488 | 19568 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本科一批A段 | 488 | 19568 |
陕西师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 488 | 19568 |
延边大学 | 理科 | 本科一批A段 | 488 | 19568 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 491 | 18873 |
西南交通大学 | 理科 | 本科一批A段 | 491 | 18873 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科一批A段 | 493 | 18422 |
内蒙古大学 | 理科 | 本科一批A段 | 493 | 18422 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批A段 | 493 | 18422 |
海南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 494 | 18192 |
西安交通大学(护理类) | 理科 | 本科一批A段 | 495 | 17948 |
中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批A段 | 495 | 17948 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | 16789 |
西南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 502 | 16328 |
北京体育大学 | 理科 | 本科一批A段 | 502 | 16328 |
西南交通大学(工程类中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 504 | 15881 |
东北林业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 504 | 15881 |
四川农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 504 | 15881 |
东北农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 504 | 15881 |
青海大学 | 理科 | 本科一批A段 | 504 | 15881 |
东北师范大学(B) | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 15651 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 505 | 15651 |
空军军医大学 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 15225 |
天津医科大学 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 15225 |
中国矿业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 508 | 15023 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批A段 | 509 | 14816 |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 14578 |
上海外国语大学 | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 14578 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批A段 | 511 | 14339 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批A段 | 512 | 14136 |
东北林业大学(B) | 理科 | 本科一批B段 | 512 | 14136 |
中国地质大学(北京)(B) | 理科 | 本科一批B段 | 512 | 14136 |
海南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 512 | 14136 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 515 | 13480 |
中国传媒大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 13284 |
云南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 517 | 12887 |
太原理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 517 | 13084 |
东华大学 | 理科 | 本科一批A段 | 518 | 12886 |
安徽大学 | 理科 | 本科一批A段 | 518 | 12886 |
东北师范大学(只招有志愿考生) | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 12680 |
广西大学 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 12680 |
东北大学(B)(预科) | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 12494 |
重庆大学(预科) | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12117 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 523 | 11924 |
中央民族大学(B) | 理科 | 本科一批B段 | 523 | 11924 |
武汉理工大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 524 | 11734 |
辽宁大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 524 | 11734 |
大连海事大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 524 | 11734 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批A段 | 525 | 11535 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 525 | 11535 |
河北工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 11319 |
西北大学 | 理科 | 本科一批A段 | 527 | 11131 |
东北大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10959 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10959 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10959 |
中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10959 |
北京科技大学(B) | 理科 | 本科一批B段 | 529 | 10781 |
东北师范大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 10781 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 10781 |
长安大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 10781 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批A段 | 530 | 10579 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 531 | 10395 |
北京交通大学(威海校区) | 理科 | 本科一批A段 | 531 | 10395 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 本科一批A段 | 531 | 10395 |
吉林大学(B) | 理科 | 本科一批B段 | 532 | 10210 |
北京林业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 10210 |
哈尔滨工程大学(B) | 理科 | 本科一批B段 | 533 | 10028 |
福州大学 | 理科 | 本科一批A段 | 533 | 10028 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批A段 | 533 | 10028 |
长安大学 | 理科 | 本科一批A段 | 533 | 10028 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
东北师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
华中师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 535 | 9678 |
吉林大学(动植物类专业其它) | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
大连海事大学 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 本科一批A段 | 537 | 9354 |
南京航空航天大学(B) | 理科 | 本科一批B段 | 537 | 9354 |
湖南师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 537 | 9354 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批A段 | 538 | 9185 |
南京理工大学(B) | 理科 | 本科一批B段 | 538 | 9185 |
西南交通大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 538 | 9185 |
吉林大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
北京化工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 541 | 8645 |
江南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 541 | 8443 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
中国海洋大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
北京工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8400 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
中国药科大学 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批A段 | 543 | 8280 |
中南大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
山东大学威海分校(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 7640 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 7640 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 7640 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 7481 |
吉林大学(只招有志愿考生其它) | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 7323 |
上海大学 | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 7323 |
南昌大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 550 | 7022 |
北京工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 550 | 7100 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批A段 | 551 | 7021 |
山东大学威海分校 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
东北大学 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
河海大学 | 理科 | 本科一批A段 | 554 | 6591 |
四川大学 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 6444 |
北京科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 6444 |
北京外国语大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 6444 |
西南大学(软件类) | 理科 | 本科一批A段 | 557 | 6136 |
西南财经大学 | 理科 | 本科一批A段 | 557 | 6136 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
北京外国语大学 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
中南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 5598 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 5598 |
华北电力大学(北京) | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 5218 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 本科一批A段 | 567 | 4852 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 4510 |
浙江大学医学院(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 4207 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 4207 |
山东大学 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4102 |
中国政法大学 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4102 |
西安交通大学(医学类专业) | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 3687 |
北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 3134 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 3134 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 3067 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 2980 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批A段 | 587 | 2892 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 2730 |
天津大学(医学类专业) | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 2480 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批A段 | 593 | 2414 |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 593 | 2414 |
中山大学 | 理科 | 本科一批A段 | 594 | 2331 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 2254 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 2254 |
南开大学(物质科学类专业) | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 2185 |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批A段 | 597 | 2122 |
天津大学 | 理科 | 本科一批A段 | 599 | 1954 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批A段 | 601 | 1835 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 1775 |
东南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
北京理工大学(菁英班) | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 1639 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批A段 | 605 | 1584 |
同济大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 1475 |
电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 1475 |
南开大学 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
同济大学 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 1228 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 614 | 1145 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批A段 | 616 | 1063 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 619 | 954 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批A段 | 621 | 898 |
同济大学(医学类专业) | 理科 | 本科一批A段 | 624 | 792 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 627 | 703 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批A段 | 640 | 397 |
上海交通大学医学院(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 641 | 385 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批A段 | 641 | 385 |
南京大学 | 理科 | 本科一批A段 | 642 | 366 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批A段 | 645 | 314 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批A段 | 649 | 261 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批A段 | 651 | 237 |
上海交通大学(试验班) | 理科 | 本科一批A段 | 653 | 209 |
复旦大学(试验班) | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 194 |
复旦大学医学院 | 理科 | 本科一批A段 | 657 | 163 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批A段 | 660 | 129 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批A段 | 666 | 106 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批A段 | 670 | 106 |
北京大学 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | 106 |
清华大学 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 106 |
综上述,全国211大学面向吉林省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是清华大学(675分/106)、北京大学(672分/106)、上海交通大学(670分/106)、复旦大学(666分/106)、上海交通大学医学院(660分/129)等等。
二、【文科】以全国211大学面向吉林省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2023年延边大学在吉林省的最低录取分数线为365分,对应录取位次为23017;
2、2023年内蒙古大学在吉林省的最低录取分数线为394分,对应录取位次为19153;
3、2023年河北工业大学在吉林省的最低录取分数线为430分,对应录取位次为13828;
4、2023年西藏大学在吉林省的最低录取分数线为463分,对应录取位次为8987;
5、2023年四川大学在吉林省的最低录取分数线为501分,对应录取位次为4675。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
延边大学 | 文科 | 专科批 | 365 | 23017 |
延边大学(B) | 文科 | 本科二批B段 | 381 | 20964 |
内蒙古大学(B) | 文科 | 本科一批B段 | 394 | 19153 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 文科 | 本科二批A段 | 423 | 14821 |
河北工业大学(B) | 文科 | 本科一批B段 | 430 | 13828 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 文科 | 本科一批A段 | 440 | 12266 |
延边大学(B)(非朝鲜族) | 文科 | 本科二批B段 | 442 | 11943 |
西藏大学 | 文科 | 本科二批A段 | 463 | 8987 |
延边大学(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 472 | 7836 |
延边大学 | 文科 | 本科二批A段 | 492 | 5577 |
河北工业大学(B)(招蒙古语授课考生) | 文科 | 本科一批B段 | 498 | 4928 |
四川大学(B) | 文科 | 本科一批B段 | 501 | 4675 |
延边大学 | 文科 | 本科一批A段 | 503 | 4467 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
新疆大学 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
北京交通大学 | 文科 | 本科一批A段 | 512 | 3639 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批A段 | 514 | 3447 |
辽宁大学(艺术类专业) | 文科 | 本科一批A段 | 514 | 3447 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 515 | 3349 |
海南大学(中外合作) | 文科 | 本科一批A段 | 515 | 3349 |
西南大学 | 文科 | 本科一批A段 | 516 | 3261 |
宁夏大学 | 文科 | 本科一批A段 | 516 | 3261 |
哈尔滨工程大学(B) | 文科 | 本科一批B段 | 517 | 3179 |
哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 本科一批A段 | 518 | 3101 |
东北林业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 518 | 3101 |
上海大学 | 文科 | 本科一批A段 | 521 | 2886 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批A段 | 522 | 2816 |
东北师范大学(只招有志愿考生) | 文科 | 本科一批A段 | 522 | 2816 |
北京中医药大学 | 文科 | 本科一批A段 | 522 | 2816 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批A段 | 523 | 2730 |
中国传媒大学 | 文科 | 本科一批A段 | 525 | 2594 |
辽宁大学(中外合作) | 文科 | 本科一批A段 | 525 | 2594 |
海南大学 | 文科 | 本科一批A段 | 525 | 2594 |
华中师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 527 | 2449 |
东北农业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 2393 |
内蒙古大学 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 2393 |
华中农业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 529 | 2317 |
华中师范大学(B) | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 2317 |
中央民族大学(B) | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 2317 |
大连海事大学 | 文科 | 本科一批A段 | 529 | 2317 |
北京体育大学 | 文科 | 本科一批A段 | 529 | 2317 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批A段 | 530 | 2262 |
东北师范大学(中外合作) | 文科 | 本科一批A段 | 531 | 2198 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批A段 | 532 | 2120 |
陕西师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 532 | 2120 |
中国石油大学(华东) | 文科 | 本科一批A段 | 532 | 2120 |
贵州大学 | 文科 | 本科一批A段 | 532 | 2120 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本科一批A段 | 533 | 2056 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批A段 | 533 | 2056 |
东北师范大学(B) | 文科 | 本科一批B段 | 533 | 2056 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批A段 | 533 | 2056 |
安徽大学 | 文科 | 本科一批A段 | 533 | 2056 |
大连理工大学(盘锦校区) | 文科 | 本科一批A段 | 535 | 1940 |
福州大学 | 文科 | 本科一批A段 | 535 | 1940 |
中国矿业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 535 | 1940 |
武汉大学(护理学) | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
南昌大学 | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
辽宁大学 | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
长安大学 | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 1869 |
云南大学 | 文科 | 本科一批A段 | 537 | 1753 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批A段 | 537 | 1816 |
西南大学(中外合作) | 文科 | 本科一批A段 | 538 | 1752 |
中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 文科 | 本科一批A段 | 538 | 1752 |
北京林业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 538 | 1752 |
中国矿业大学(北京) | 文科 | 本科一批A段 | 538 | 1752 |
江南大学 | 文科 | 本科一批A段 | 539 | 1638 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批A段 | 539 | 1697 |
北京化工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 540 | 1637 |
华北电力大学(北京) | 文科 | 本科一批A段 | 540 | 1637 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 1589 |
河海大学 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 1589 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 1589 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 1589 |
中国海洋大学(中外合作) | 文科 | 本科一批A段 | 542 | 1544 |
西南交通大学 | 文科 | 本科一批A段 | 543 | 1489 |
西北大学 | 文科 | 本科一批A段 | 543 | 1489 |
吉林大学(只招有志愿考生其它) | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
东北大学 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
大连理工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
北京科技大学 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 1368 |
东北师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 1368 |
暨南大学 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 1321 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 1321 |
南京师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 1161 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1111 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1111 |
北京外国语大学(中外合作) | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 1067 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 1067 |
南开大学(中外合作) | 文科 | 本科一批A段 | 552 | 1032 |
北京外国语大学 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 946 |
山东大学威海分校 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 871 |
中南大学 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 871 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 871 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 871 |
山东大学 | 文科 | 本科一批A段 | 557 | 829 |
北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 734 |
中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 683 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 683 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 683 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 683 |
天津大学 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 646 |
四川大学 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 630 |
中国政法大学 | 文科 | 本科一批A段 | 566 | 570 |
中山大学 | 文科 | 本科一批A段 | 569 | 500 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 487 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 461 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 444 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 421 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 421 |
同济大学 | 文科 | 本科一批A段 | 578 | 331 |
中央财经大学 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 310 |
南开大学 | 文科 | 本科一批A段 | 580 | 295 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 199 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 158 |
南京大学 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 146 |
复旦大学(试验班) | 文科 | 本科一批A段 | 597 | 109 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批A段 | 598 | 104 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | 104 |
北京大学 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | 104 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批A段 | 608 | 104 |
清华大学 | 文科 | 本科一批A段 | 636 | 104 |
综上述,全国211大学面向吉林省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是清华大学(636分/104)、上海交通大学(608分/104)、北京大学(607分/104)、复旦大学(605分/104)、中国人民大学(598分/104)等等。
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!