2023年内蒙古高考430分能上什么大学[含理科,文科]
2023年高考即将开始,等高考成绩出来后,很多考生会关心自己的成绩能上什么大学。2023年内蒙古高考430分能上什么大学?我们用2022年内蒙古高考这一分数能上的大学名单供大家参考,含分数和位次。由于每年的考试难度不同,相对来说,位次更具有参考意义,下面为您详细介绍!
2022年内蒙古高考430分能上的大学名单有内蒙古科技大学包头师范学院、南昌工程学院、湖南科技学院、陇东学院、华南农业大学、太原学院、湖南财政经济学院、山东青年政治学院、白城师范学院、齐齐哈尔大学等院校。
内蒙古高考430分能上什么大学[理科]
序号 | 大学名称 | 年份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华南农业大学 | 2022 | 本科一批B段 | 理科 | 29878 | 429 |
2 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 29628 | 430 |
3 | 武汉轻工大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 29878 | 429 |
4 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 29351 | 431 |
5 | 咸阳师范学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 29628 | 430 |
6 | 上海海洋大学 | 2022 | 本科一批B段 | 理科 | 29628 | 430 |
7 | 西安工业大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 29351 | 431 |
8 | 天津商业大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 29089 | 432 |
9 | 北方民族大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 29878 | 429 |
10 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 30145 | 428 |
11 | 深圳北理莫斯科大学 | 2022 | 本科提前批A段 | 理科 | 30145 | 428 |
12 | 上海第二工业大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 30145 | 428 |
13 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 29089 | 432 |
14 | 河北北方学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 29089 | 432 |
15 | 上海应用技术大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 30145 | 428 |
16 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 29878 | 429 |
17 | 浙江海洋大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 30145 | 428 |
18 | 湖北医药学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 30145 | 428 |
19 | 山西医科大学汾阳学院 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 30145 | 428 |
20 | 北京联合大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 29351 | 431 |
21 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 本科一批B段 | 理科 | 29089 | 432 |
22 | 广东财经大学 | 2022 | 本科二批 | 理科 | 30145 | 428 |
23 | 北方民族大学 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 30145 | 428 |
内蒙古高考430分能上什么大学[文科]
序号 | 大学名称 | 年份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11270 | 430 |
2 | 南昌工程学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11505 | 428 |
3 | 湖南科技学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11505 | 428 |
4 | 陇东学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
5 | 太原学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
6 | 山东青年政治学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11000 | 432 |
7 | 白城师范学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
8 | 吉林师范大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11505 | 428 |
9 | 福建农林大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
10 | 河南财政金融学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
11 | 湖州师范学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11000 | 432 |
12 | 郑州师范学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
13 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11505 | 428 |
14 | 玉溪师范学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11505 | 428 |
15 | 河南工业大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11505 | 428 |
16 | 河南农业大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
17 | 海南师范大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11270 | 430 |
18 | 广西师范大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
19 | 上海应用技术大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11270 | 430 |
20 | 东北电力大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
21 | 普洱学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11270 | 430 |
22 | 河南科技学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
23 | 天水师范学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11000 | 432 |
24 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11505 | 428 |
25 | 桂林理工大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
26 | 宜春学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
27 | 廊坊师范学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
28 | 山西大同大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11505 | 428 |
29 | 安徽农业大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11270 | 430 |
30 | 防灾科技学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
31 | 陕西理工大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
32 | 河北地质大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11375 | 429 |
33 | 洛阳理工学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11505 | 428 |
34 | 山西传媒学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11000 | 432 |
35 | 湖北师范大学 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11505 | 428 |
36 | 张家口学院 | 2022 | 本科二批 | 文科 | 11505 | 428 |
1、内蒙古科技大学包头师范学院
内蒙古科技大学包头师范学院(Baotou Teachers' College)坐落在享有“世界稀土之都”美誉的“草原钢城”——内蒙古自治区包头市,是内蒙古自治区人民政府和包头市人民政府举办并共建共管的公办全日制普通本科高等学校,是内蒙古自治区本科院校“数字校园标杆学校”建设单位、自治区级深化创新创业教育改革示范高校、内蒙古自治区社会体育指导员培训基地、内蒙古自治区体育行业国家职业资格培训基地、内蒙古足球协会教练员裁判员培训基地、包头市示范性创业孵化基地。
2、南昌工程学院
南昌工程学院(英文名:Nanchang Institute of Technology),位于江西南昌,是一所由江西省人民政府与中华人民共和国水利部共建,以工学为主,文学、经济学、理学、农学、管理学、艺术学等多学科协调发展的水利特色院校;是“卓越工程师教育培养计划”高校;定向培养直招士官试点院校;“卓越农林人才教育培养计划”高校。
3、湖南科技学院
湖南科技学院(Hunan University of Science and Engineering),简称湘科院,是一所经教育部批准,由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校,也是一所综合性应用型本科院校。
4、陇东学院
陇东学院(Longdong University)位于甘肃庆阳市。是一所由甘肃省政府和庆阳市共同建设的全日制普通本科院校。学校是兰州大学、华东师范大学等院校的合作院校,与美国北亚利桑那大学、洪堡州立大学、曼斯菲尔德大学等13所院校建立了校际合作交流关系。
5、华南农业大学珠江学院
华南农业大学珠江学院(Zhujiang College,South China Agricultural University)是经国家教育部批准设立,实施本科层次教育的独立学院,坐落于广州市著名的生态风景区,中国温泉之都广州从化区。