400分能上什么大学 盘点400分左右的公办大学名单推荐!
高考成绩在400分左右的学生数量还是比较多的,因此在学校的选择上竞争压力都会比较大,所以说在这里就一起看下400分都能上什么大学呢?以及在这里小编也为大家盘点了一下400分左右能上的公办大学名单推荐,以便大家进行参考!
盘点400分左右的公办大学名单推荐!
提示说明:目前国内各个省市高考模式和难易程度不同,且2023年高考还暂未开启,因此在这里小编分别以2023年高考三种不同高考模式的经典省份进行介绍,分别是四川省(文科+理科)、江苏省(物理+历史3+1+2)、山东省(综合3+3)等;其中小编在这里以【400-410分】的区间为大家介绍,具体如下所示:
一、四川省
1、理科:2023年全国大学在四川省理科中400-410分的公办学校共有26所,分别有安徽中医药高等专科学校(400分/211315)、湖南幼儿师范高等专科学校(400分/211315)、浙江经济职业技术学院(401分/210418)、陇南师范高等专科学校(401分/210418)、商丘医学高等专科学校(403分/208688)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
安徽中医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 400/211315 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 400/211315 |
浙江经济职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 401/210418 |
陇南师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 401/210418 |
商丘医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/208688 |
泉州医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/208688 |
武汉软件工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/208688 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/208688 |
成都职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/207774 |
阿坝师范学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 404/207774 |
雅安职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 医学类 | 404/207774 |
乐山职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 医学类 | 405/206906 |
四川邮电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/206906 |
重庆电子工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/206906 |
贵阳康养职业大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/206906 |
四川工程职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
杭州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
重庆工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
成都纺织高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
西安电力高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/206026 |
天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 407/205073 |
苏州卫生职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 408/204174 |
连云港师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 408/204174 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 409/203212 |
湖北中医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 410/202375 |
遵义医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 410/202375 |
2、文科:2023年全国大学在四川省文科中400-410分的公办学校共有35所,分别是广州铁路职业技术学院(400分/124563)、四川交通职业技术学院(400分/124563)、毕节幼儿师范高等专科学校(400分/124563)、南京交通职业技术学院(400分/124563)、江西司法警官职业学院(401分/123882)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
广州铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400/124563 |
四川交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 中外合作办学 | 400/124563 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400/124563 |
南京交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400/124563 |
江西司法警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 401/123882 |
湘潭医卫职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 401/123882 |
无锡城市职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 401/123882 |
广西卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 401/123882 |
温州科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 401/123882 |
武汉铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/122504 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/122504 |
贵州护理职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/122504 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/122504 |
山东商业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 404/121829 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 405/121128 |
泉州医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 405/121128 |
海南政法职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 405/121128 |
广安职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 406/120391 |
南通职业大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 406/120391 |
咸阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 406/120391 |
成都工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 406/120391 |
四川水利职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 407/119694 |
湖南工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 407/119694 |
广东食品药品职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 407/119694 |
重庆城市职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 407/119694 |
云南交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 408/118912 |
德宏职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 408/118912 |
浙江特殊教育职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 408/118912 |
内江卫生与健康职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 408/118912 |
成都航空职业技术学院 | 文科 | 专科提前批 | 空乘 | 409/118229 |
四川商务职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 409/118229 |
赣南卫生健康职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 409/118229 |
承德护理职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 409/118229 |
宝鸡职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 410/117559 |
云南财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 410/117559 |
二、江苏省
1、物理类:2023年全国大学在江苏省物理类中400-410分的公办学校共有24所,分别是江苏建筑职业技术学院(400分)、苏州工业职业技术学院(400分)、浙江邮电职业技术学院(400分)、上海行健职业学院(401分)、江苏卫生健康职业学院(401分)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
江苏建筑职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 400/- |
苏州工业职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 400/- |
浙江邮电职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 400/- |
上海行健职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 401/- |
江苏卫生健康职业学院 | 物理类 | 专科批 | 南通市海安市 | 401/- |
广州民航职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 402/- |
苏州经贸职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 402/- |
苏州卫生职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 常州市溧阳市 | 402/- |
无锡商业职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 403/- |
江苏医药职业学院 | 物理类 | 专科批 | 宿迁市宿豫区 | 403/- |
江苏海事职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | 403/- |
南京旅游职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 403/- |
郑州铁路职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 404/- |
上海城建职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 405/- |
南通师范高等专科学校 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 405/- |
重庆三峡医药高等专科学校 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 407/- |
常州工程职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 407/- |
上海民航职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 407/- |
江苏农林职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 408/- |
上海工艺美术职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 408/- |
常州信息职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 408/- |
南京城市职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 408/- |
南京科技职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 409/- |
郑州电力高等专科学校 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 410/- |
2、历史类:2023年全国大学在江苏省历史类中400-410分的公办学校共有14所,分别是常州纺织服装职业技术学院(401分)、江苏财经职业技术学院(401分)、南通科技职业学院(401分)、河北石油职业技术大学(402分)、重庆电子工程职业学院(402分)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
常州纺织服装职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 401/- |
江苏财经职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 401/- |
南通科技职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 401/- |
河北石油职业技术大学 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 402/- |
重庆电子工程职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 402/- |
江苏农牧科技职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 403/- |
重庆水利电力职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 405/- |
九江职业大学 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 406/- |
常州工程职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 406/- |
西安职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 407/- |
江苏海事职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 中外合作办学 | 408/- |
泰州职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 409/- |
江苏农林职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 409/- |
合肥通用职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 409/- |
三、山东省
2023年全国大学在山东省综合类中400-410分的公办学校共有59所,分别是石家庄信息工程职业学院(400分/377973)、江汉艺术职业学院(400分/378834)、山西工程科技职业大学(400分/379144)、鹤壁职业技术学院(401分/375479)、天津艺术职业学院(401分/375862)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
石家庄信息工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 400/377973 |
江汉艺术职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 400/378834 |
山西工程科技职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 400/379144 |
鹤壁职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 401/375479 |
天津艺术职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 401/375862 |
河南推拿职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 401/376060 |
鹤岗师范高等专科学校 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 401/376373 |
陕西能源职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 401/377113 |
北京社会管理职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 402/373885 |
天津轻工职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 402/373907 |
山东职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 高职技师合作培养 | 402/374296 |
哈尔滨电力职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 402/374523 |
石家庄铁路职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 402/374747 |
昆明冶金高等专科学校 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 402/374899 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 403/371477 |
武汉交通职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 403/371615 |
无锡商业职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 403/372570 |
江苏农林职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 403/372587 |
上海交通职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 404/369866 |
辽宁省交通高等专科学校 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 404/369986 |
上海城建职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 404/370322 |
江苏农牧科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 404/370527 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 404/370722 |
黄冈职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 404/370886 |
湖北生物科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 405/367333 |
四川建筑职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 405/367477 |
湖南邮电职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 405/367594 |
山东商业职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 高职技师合作培养 | 405/368043 |
河北能源职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 405/368220 |
渭南职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 405/368283 |
常州工程职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 406/365444 |
湖南食品药品职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 406/365857 |
重庆财经职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 406/366491 |
德州学院 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 406/366790 |
宁夏幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 406/367033 |
丽江师范高等专科学校 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 407/363338 |
河北交通职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 407/363681 |
河南工业职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 407/363817 |
黑龙江司法警官职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 407/364589 |
宜春职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 407/364769 |
山东药品食品职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 高职技师合作培养 | 407/364910 |
辽宁轨道交通职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 408/361503 |
山东农业工程学院 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 408/362146 |
陕西财经职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 408/362288 |
西安航空职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 408/362322 |
辽宁铁道职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 408/362333 |
嘉兴职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 408/362505 |
上海行健职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 408/362746 |
山东医学高等专科学校 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 409/359471 |
青海警官职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 409/360051 |
三门峡职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 409/360289 |
山东司法警官职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 409/360531 |
陕西工商职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 409/360715 |
湖南科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 410/357810 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 410/357819 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 410/358044 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 410/358386 |
阳泉师范高等专科学校 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 410/358392 |
大连职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 410/358638 |
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!