2023北京二本大学排名及分数线一览表(含文理科位次表)
北京市作为国家首都城市,在教育上也具有很深厚的底蕴和资源;而随着2023年高考的倒计时,北京市主要是实行新高考“3+3”模式,所以说在这里就一起看下2023年北京市二本大学的排名及分数线一览表,以便大家进行参考!
2023北京二本大学排名及分数线一览表
提示说明:目前国内各个省市高考模式和难易程度不同,且2023年高考还暂未开启,因此在这里小编就以20233年北京市大学面向高考传统文理科三种不同的经典省份进行介绍,分别是安徽省、河南省、四川省等;具体如下所示:
一、安徽省
【理科】2023年北京市大学在安徽省理科本科二批的录取中,共有9所学校,分别是北京中医药大学(508分/77320)、北京联合大学(499分/86861)、中国劳动关系学院(493分/94226)、北京石油化工学院(493分/93138)、北京服装学院(489分/98728)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/77320 |
北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/86861 |
中国劳动关系学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/94226 |
北京石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/93138 |
北京服装学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/98728 |
北京农学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/98968 |
中华女子学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/100064 |
北京农学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 484/103836 |
北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 477/112382 |
北京城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/128868 |
北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/141631 |
【文科】2023年北京市大学在安徽省文科本科二批的录取中,共有8所学校,分别是北京联合大学(527分/18803)、中华女子学院(522分/22178)、北京服装学院(522分/22020)、北京农学院(522分/21901)、中国劳动关系学院(522分/21900)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京联合大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/18803 |
中华女子学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22178 |
北京服装学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22020 |
北京农学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/21901 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/21900 |
北京石油化工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/23429 |
北京城市学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498/39368 |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489/45879 |
二、四川省
【理科】2023年北京市大学在四川省理科本科二批的录取中,共有14所学校,分别是北京中医药大学(520分/101946)、北京联合大学(519分/103576)、北京石油化工学院(512分/114789)、中国劳动关系学院(510分/118120)、中华女子学院(508分/121353)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 533/65628 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 529/69325 |
北京石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/79938 |
中国劳动关系学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/84026 |
中华女子学院 | 理科 | 本科二批 | 女生 | 506/92450 |
北京农学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/100116 |
首都体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497/102386 |
北京服装学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/119602 |
北京城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/148822 |
北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/166699 |
北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/172549 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
【文科】2023年北京市大学在四川省文科本科二批的录取中,共有13所学校,分别是北京联合大学(531分/21061)、中国劳动关系学院(526分/24075)、中华女子学院(525分/24695)、北京服装学院(524分/25322)、首都体育学院(523分/25960)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京联合大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/16982 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/17987 |
中华女子学院 | 文科 | 本科二批 | 女生 | 538/18985 |
首都体育学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/18985 |
北京石油化工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/25257 |
北京城市学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/41194 |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/69441 |
北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/72059 |
北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 |
三、河南省
【理科】2023年北京市大学在河南省理科本科二批的录取中,共有13所学校,分别是北京联合大学(533分/65628)、北京中医药大学(529分/69325)、北京石油化工学院(518分/79938)、中国劳动关系学院(514分/84026)、中华女子学院(506分/92450)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/101946 |
北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/103576 |
北京石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/114789 |
中国劳动关系学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/118120 |
中华女子学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/121353 |
北京农学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/124830 |
北京服装学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/138531 |
北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 486/159996 |
首都体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/163606 |
北京农学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 476/178470 |
北京城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417/292646 |
北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 |
首都师范大学科德学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/309180 |
北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/309180 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 407/310959 |
北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 |
【文科】2023年北京市大学在河南省文科本科二批的录取中,共有10所学校,分别是北京联合大学(542分/16982)、中国劳动关系学院(540分/17987)、中华女子学院(538分/18985)、首都体育学院(538分/18985)、北京石油化工学院(527分/25257)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
北京联合大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/21061 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/24075 |
中华女子学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/24695 |
北京服装学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/25322 |
首都体育学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/25960 |
北京石油化工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/26589 |
北京农学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/36969 |
北京城市学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/89426 |
北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 452/92856 |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 448/97409 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 446/99663 |
北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 446/99663 |
首都师范大学科德学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 445/100731 |
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!