武汉专科学校排名及分数线
考试资讯 •
高考填报志愿时,武汉专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2021-2022年武汉各学校在湖北专科批投档分数线为大家整理的学校排名情况,包含物理类和历史类,供大家参考。
说明:
1、下表中出现了部分本科大学,是因为有些本科大学既有本科专业招生,也有专科专业招生。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者院校专业组不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022年武汉专科学校排名(物理+历史)
2022年武汉专科学校投档分排名(物理)
序号 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 专业/组代码 | 专业/组名称 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
1 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C51311 | 第11组 | 427 | 不限 | 高职联办本科 |
2 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C51312 | 第12组 | 420 | 不限 | 高职联办本科 |
3 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C50112 | 第12组 | 411 | 不限 | 高职联办本科 |
4 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C53606 | 第06组 | 410 | 不限 | 高职联办本科 |
5 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C57005 | 第05组 | 410 | 不限 | 高职联办本科 |
6 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52109 | 第09组 | 410 | 不限 | 高职联办本科 |
7 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C53625 | 第25组 | 409 | 不限 | 高职联办本科 |
8 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C50113 | 第13组 | 409 | 不限 | 高职联办本科 |
9 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 武汉 | C56211 | 第11组 | 409 | 不限 | 高职联办本科 |
10 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C51307 | 第07组 | 408 | 不限 | |
11 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C56104 | 第04组 | 407 | 不限 | 高职联办本科 |
12 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C51309 | 第09组 | 407 | 不限 | |
13 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 武汉 | C56210 | 第10组 | 406 | 不限 | 高职联办本科 |
14 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C56006 | 第06组 | 404 | 不限 | 高职联办本科 |
15 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 武汉 | C53711 | 第11组 | 404 | 不限 | 高职联办本科 |
16 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C53605 | 第05组 | 403 | 不限 | |
17 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | C55606 | 第06组 | 403 | 不限 | 高职联办本科 |
18 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C55810 | 第10组 | 402 | 不限 | 高职联办本科 |
19 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52111 | 第11组 | 401 | 不限 | |
20 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52115 | 第15组 | 401 | 不限 | |
21 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52110 | 第10组 | 400 | 不限 | |
22 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 武汉 | C56207 | 第07组 | 398 | 不限 | |
23 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52114 | 第14组 | 398 | 不限 | |
24 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C57003 | 第03组 | 397 | 不限 | |
25 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52112 | 第12组 | 397 | 不限 | |
26 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C50109 | 第09组 | 396 | 不限 | |
27 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52113 | 第13组 | 396 | 不限 | |
28 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C53629 | 第29组 | 395 | 不限 | |
29 | 武汉商学院 | 湖北 | 武汉 | C15010 | 第10组 | 392 | 不限 | |
30 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C51306 | 第06组 | 388 | 不限 | 乡村振兴 |
31 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 武汉 | C53710 | 第10组 | 387 | 不限 | |
32 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C50111 | 第11组 | 386 | 不限 | |
33 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C51308 | 第08组 | 384 | 不限 | |
34 | 长江职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52902 | 第02组 | 382 | 不限 | |
35 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C50110 | 第10组 | 380 | 不限 | |
36 | 文华学院 | 湖北 | 武汉 | C20304 | 第04组 | 379 | 不限 | |
37 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C57004 | 第04组 | 378 | 不限 | |
38 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52310 | 第10组 | 377 | 不限 | |
39 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C51310 | 第10组 | 376 | 不限 | |
40 | 湖北科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | C50205 | 第05组 | 375 | 不限 | |
41 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北 | 武汉 | C57802 | 第02组 | 375 | 不限 | |
42 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 武汉 | C56206 | 第06组 | 372 | 不限 | 乡村振兴 |
43 | 武汉警官职业学院 | 湖北 | 武汉 | C56306 | 第06组 | 371 | 不限 | |
44 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 武汉 | C51202 | 第02组 | 370 | 不限 | |
45 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C56103 | 第03组 | 367 | 不限 | |
46 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52116 | 第16组 | 367 | 不限 | |
47 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C56005 | 第05组 | 365 | 不限 | |
48 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 武汉 | C56209 | 第09组 | 364 | 不限 | |
49 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C55808 | 第08组 | 363 | 不限 | |
50 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | C55604 | 第04组 | 362 | 不限 | |
51 | 长江工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C55304 | 第04组 | 362 | 不限 | |
52 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 武汉 | C23110 | 第10组 | 361 | 不限 | |
53 | 湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 武汉 | C53104 | 第04组 | 359 | 不限 | |
54 | 湖北铁道运输职业学院 | 湖北 | 武汉 | C57702 | 第02组 | 358 | 不限 | |
55 | 汉口学院 | 湖北 | 武汉 | C20604 | 第04组 | 358 | 不限 | |
56 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52311 | 第11组 | 357 | 不限 | |
57 | 武汉民政职业学院 | 湖北 | 武汉 | C55005 | 第05组 | 356 | 不限 | |
58 | 湖北财税职业学院 | 湖北 | 武汉 | C55902 | 第02组 | 356 | 不限 | |
59 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 武汉 | C20704 | 第04组 | 355 | 不限 | |
60 | 武昌首义学院 | 湖北 | 武汉 | C20504 | 第04组 | 353 | 不限 | |
61 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52604 | 第04组 | 352 | 不限 | |
62 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52203 | 第03组 | 351 | 不限 | |
63 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 武汉 | C20204 | 第04组 | 348 | 不限 | |
64 | 武昌工学院 | 湖北 | 武汉 | C22604 | 第04组 | 348 | 不限 | |
65 | 武汉商学院 | 湖北 | 武汉 | C15011 | 第11组 | 347 | 不限 | |
66 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C53604 | 第04组 | 344 | 不限 | 乡村振兴 |
67 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C50108 | 第08组 | 343 | 不限 | 乡村振兴 |
68 | 湖北科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | C50204 | 第04组 | 341 | 不限 | 乡村振兴 |
69 | 武汉航海职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C50304 | 第04组 | 337 | 不限 | |
70 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52312 | 第12组 | 335 | 不限 | |
71 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 武汉 | C56208 | 第08组 | 332 | 不限 | |
72 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 武汉 | C23108 | 第08组 | 331 | 不限 | |
73 | 湖北体育职业学院 | 湖北 | 武汉 | C51502 | 第02组 | 329 | 不限 | |
74 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | C55605 | 第05组 | 326 | 不限 | |
75 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C53628 | 第28组 | 325 | 不限 | 乡村振兴 |
76 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 武汉 | C23109 | 第09组 | 323 | 不限 | |
77 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 武汉 | C23306 | 第06组 | 321 | 不限 | |
78 | 湖北科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | C50206 | 第06组 | 318 | 不限 | |
79 | 武汉文理学院 | 湖北 | 武汉 | C22307 | 第07组 | 317 | 不限 | |
80 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52309 | 第09组 | 316 | 不限 | 乡村振兴 |
81 | 湖北艺术职业学院 | 湖北 | 武汉 | C53502 | 第02组 | 315 | 不限 | |
82 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 武汉 | C53709 | 第09组 | 314 | 不限 | 乡村振兴 |
83 | 武汉城市学院 | 湖北 | 武汉 | C21207 | 第07组 | 312 | 不限 | |
84 | 长江工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C55303 | 第03组 | 308 | 不限 | 乡村振兴 |
85 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C60302 | 第02组 | 307 | 不限 | |
86 | 武汉科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | C60502 | 第02组 | 305 | 不限 | |
87 | 武汉工商学院 | 湖北 | 武汉 | C21706 | 第06组 | 305 | 不限 | |
88 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 武汉 | C23807 | 第07组 | 298 | 不限 | |
89 | 武汉商贸职业学院 | 湖北 | 武汉 | C60702 | 第02组 | 290 | 不限 | |
90 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52603 | 第03组 | 282 | 不限 | 乡村振兴 |
91 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C55806 | 第06组 | 282 | 不限 | 乡村振兴 |
92 | 湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 武汉 | C53103 | 第03组 | 280 | 不限 | 乡村振兴 |
93 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 武汉 | C22804 | 第04组 | 280 | 不限 | |
94 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C55809 | 第09组 | 277 | 不限 | |
95 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 武汉 | C21004 | 第04组 | 275 | 不限 | |
96 | 武汉民政职业学院 | 湖北 | 武汉 | C55004 | 第04组 | 274 | 不限 | 乡村振兴 |
97 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52204 | 第04组 | 273 | 不限 | |
98 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 武汉 | C60902 | 第02组 | 273 | 不限 | |
99 | 武昌理工学院 | 湖北 | 武汉 | C21508 | 第08组 | 273 | 不限 | |
100 | 武汉体育学院 | 湖北 | 武汉 | C10706 | 第06组 | 269 | 不限 | |
101 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C56004 | 第04组 | 268 | 不限 | 乡村振兴 |
102 | 武汉光谷职业学院 | 湖北 | 武汉 | C61102 | 第02组 | 261 | 不限 | |
103 | 湖北开放职业学院 | 湖北 | 武汉 | C60102 | 第02组 | 259 | 不限 | |
104 | 武昌职业学院 | 湖北 | 武汉 | C60806 | 第06组 | 258 | 不限 | |
105 | 武汉民政职业学院 | 湖北 | 武汉 | C55006 | 第06组 | 243 | 不限 | |
106 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 武汉 | C23504 | 第04组 | 217 | 不限 | |
107 | 武汉学院 | 湖北 | 武汉 | C20808 | 第08组 | 211 | 不限 | |
108 | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 武汉 | C20906 | 第06组 | 202 | 不限 | |
109 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 武汉 | C20104 | 第04组 | 150 | 不限 | |
110 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 武汉 | C22104 | 第04组 | 150 | 不限 |
2022年武汉专科学校投档分排名(历史)
序号 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 专业/组代码 | 专业/组名称 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
1 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C50107 | 第07组 | 434 | 不限 | 高职联办本科 |
2 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52101 | 第01组 | 434 | 不限 | 高职联办本科 |
3 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 武汉 | C56205 | 第05组 | 433 | 不限 | 高职联办本科 |
4 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C51302 | 第02组 | 433 | 不限 | |
5 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C51304 | 第04组 | 433 | 不限 | |
6 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C53603 | 第03组 | 432 | 不限 | 高职联办本科 |
7 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C56102 | 第02组 | 430 | 不限 | 高职联办本科 |
8 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52103 | 第03组 | 429 | 不限 | |
9 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | C55603 | 第03组 | 428 | 不限 | 高职朕办本科 |
10 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 武汉 | C53708 | 第08组 | 427 | 不限 | 高职联办本科 |
11 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C56003 | 第03组 | 427 | 不限 | 高职联办本科 |
12 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C55805 | 第05组 | 427 | 不限 | 高职联办本科 |
13 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C53602 | 第02组 | 424 | 不限 | |
14 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52102 | 第02组 | 424 | 不限 | |
15 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C53627 | 第27组 | 422 | 不限 | |
16 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 武汉 | C56202 | 第02组 | 419 | 不限 | |
17 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52104 | 第04组 | 418 | 不限 | |
18 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52107 | 第07组 | 417 | 不限 | |
19 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52105 | 第05组 | 417 | 不限 | |
20 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C51301 | 第01组 | 415 | 不限 | 乡村振兴 |
21 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52106 | 第06组 | 415 | 不限 | |
22 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C50104 | 第04组 | 413 | 不限 | |
23 | 武汉商学院 | 湖北 | 武汉 | C15008 | 第08组 | 413 | 不限 | |
24 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C51303 | 第03组 | 411 | 不限 | |
25 | 文华学院 | 湖北 | 武汉 | C20303 | 第03组 | 408 | 不限 | |
26 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C57001 | 第01组 | 404 | 不限 | |
27 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 武汉 | C53707 | 第07组 | 404 | 不限 | |
28 | 长江职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52901 | 第01组 | 401 | 不限 | |
29 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 武汉 | C56201 | 第01组 | 399 | 不限 | 乡村振兴 |
30 | 武汉警官职业学院 | 湖北 | 武汉 | C56305 | 第05组 | 391 | 不限 | |
31 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C50106 | 第06组 | 390 | 不限 | |
32 | 汉口学院 | 湖北 | 武汉 | C20603 | 第03组 | 385 | 不限 | |
33 | 湖北科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | C50202 | 第02组 | 382 | 不限 | |
34 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C50105 | 第05组 | 381 | 不限 | |
35 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 武汉 | C51201 | 第01组 | 379 | 不限 | |
36 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C51305 | 第05组 | 378 | 不限 | |
37 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52306 | 第06组 | 376 | 不限 | |
38 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | C55601 | 第01组 | 375 | 不限 | |
39 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C56002 | 第02组 | 375 | 不限 | |
40 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C55803 | 第03组 | 374 | 不限 | |
41 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C53626 | 第26组 | 373 | 不限 | 乡村振兴 |
42 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北 | 武汉 | C57801 | 第01组 | 373 | 不限 | |
43 | 长江工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C55302 | 第02组 | 370 | 不限 | |
44 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C53601 | 第01组 | 368 | 不限 | 乡村振兴 |
45 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C56101 | 第01组 | 366 | 不限 | |
46 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C57002 | 第02组 | 365 | 不限 | |
47 | 武汉民政职业学院 | 湖北 | 武汉 | C55002 | 第02组 | 363 | 不限 | |
48 | 湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 武汉 | C53102 | 第02组 | 361 | 不限 | |
49 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52308 | 第08组 | 360 | 不限 | |
50 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 武汉 | C56204 | 第04组 | 356 | 不限 | |
51 | 湖北财税职业学院 | 湖北 | 武汉 | C55901 | 第01组 | 355 | 不限 | |
52 | 武昌工学院 | 湖北 | 武汉 | C22603 | 第03组 | 354 | 不限 | |
53 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52602 | 第02组 | 353 | 不限 | |
54 | 湖北铁道运输职业学院 | 湖北 | 武汉 | C57701 | 第01组 | 353 | 不限 | |
55 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52201 | 第01组 | 351 | 不限 | |
56 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52305 | 第05组 | 348 | 不限 | 乡村振兴 |
57 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 武汉 | C20703 | 第03组 | 348 | 不限 | |
58 | 湖北科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | C50201 | 第01组 | 346 | 不限 | 乡村振兴 |
59 | 武汉文理学院 | 湖北 | 武汉 | C22306 | 第06组 | 346 | 不限 | |
60 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | C52108 | 第08组 | 342 | 不限 | |
61 | 武汉航海职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C50303 | 第03组 | 339 | 不限 | |
62 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52307 | 第07组 | 337 | 不限 | |
63 | 武汉商学院 | 湖北 | 武汉 | C15009 | 第09组 | 336 | 不限 | |
64 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C50103 | 第03组 | 331 | 不限 | 乡村振兴 |
65 | 武汉工商学院 | 湖北 | 武汉 | C21705 | 第05组 | 329 | 不限 | |
66 | 长江工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C55301 | 第01组 | 326 | 不限 | 乡村振兴 |
67 | 武汉体育学院 | 湖北 | 武汉 | C10705 | 第05组 | 322 | 不限 | |
68 | 湖北艺术职业学院 | 湖北 | 武汉 | C53501 | 第01组 | 318 | 不限 | |
69 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C55801 | 第01组 | 318 | 不限 | 乡村振兴 |
70 | 湖北体育职业学院 | 湖北 | 武汉 | C51501 | 第01组 | 316 | 不限 | |
71 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 武汉 | C56203 | 第03组 | 315 | 不限 | |
72 | 武汉城市学院 | 湖北 | 武汉 | C21206 | 第06组 | 315 | 不限 | |
73 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 武汉 | C53706 | 第06组 | 313 | 不限 | 乡村振兴 |
74 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 武汉 | C20203 | 第03组 | 313 | 不限 | |
75 | 武汉商贸职业学院 | 湖北 | 武汉 | C60701 | 第01组 | 310 | 不限 | |
76 | 湖北科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | C50203 | 第03组 | 310 | 不限 | |
77 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C60301 | 第01组 | 305 | 不限 | |
78 | 武汉科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | C60501 | 第01组 | 301 | 不限 | |
79 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 武汉 | C23305 | 第05组 | 299 | 不限 | |
80 | 武汉民政职业学院 | 湖北 | 武汉 | C55001 | 第01组 | 297 | 不限 | 乡村振兴 |
81 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 武汉 | C22803 | 第03组 | 296 | 不限 | |
82 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52202 | 第02组 | 292 | 不限 | |
83 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 武汉 | C21003 | 第03组 | 292 | 不限 | |
84 | 武昌理工学院 | 湖北 | 武汉 | C21507 | 第07组 | 292 | 不限 | |
85 | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 武汉 | C20905 | 第05组 | 284 | 不限 | |
86 | 武汉民政职业学院 | 湖北 | 武汉 | C55003 | 第03组 | 281 | 不限 | |
87 | 武昌职业学院 | 湖北 | 武汉 | C60805 | 第05组 | 280 | 不限 | |
88 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 武汉 | C23106 | 第06组 | 274 | 不限 | |
89 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 武汉 | C60901 | 第01组 | 270 | 不限 | |
90 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 武汉 | C23107 | 第07组 | 268 | 不限 | |
91 | 湖北开放职业学院 | 湖北 | 武汉 | C60101 | 第01组 | 265 | 不限 | |
92 | 武汉光谷职业学院 | 湖北 | 武汉 | C61101 | 第01组 | 262 | 不限 | |
93 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | C55602 | 第02组 | 223 | 不限 | |
94 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 武汉 | C23503 | 第03组 | 206 | 不限 | |
95 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C52601 | 第01组 | 200 | 不限 | 乡村振兴 |
96 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C56001 | 第01组 | 200 | 不限 | 乡村振兴 |
97 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | C55804 | 第04组 | 200 | 不限 | |
98 | 湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 武汉 | C53101 | 第01组 | 200 | 不限 | 乡村振兴 |
99 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 武汉 | C20103 | 第03组 | 150 | 不限 | |
100 | 武昌首义学院 | 湖北 | 武汉 | C20503 | 第03组 | 150 | 不限 | |
101 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 武汉 | C23806 | 第06组 | 150 | 不限 | |
102 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 武汉 | C22103 | 第03组 | 150 | 不限 | |
103 | 武汉学院 | 湖北 | 武汉 | C20807 | 第07组 | 150 | 不限 |
2、2021年武汉专科学校排名(物理+历史)
2021年武汉专科学校投档分排名(物理)
序号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 | 选科要求 |
1 | 武汉职业技术学院 | C51307 | 第07组 | 400 | 不限 |
2 | 武汉城市职业学院 | C52109 | 第09组 | 387 | 不限 |
3 | 武汉铁路职业技术学院 | C53608 | 第08组 | 387 | 不限 |
4 | 武汉商学院 | C15009 | 第09组 | 385 | 不限 |
5 | 武汉软件工程职业学院 | C56206 | 第06组 | 382 | 不限 |
6 | 武汉船舶职业技术学院 | C50109 | 第09组 | 379 | 不限 |
7 | 武汉城市职业学院 | C52110 | 第10组 | 379 | 不限 |
8 | 武汉城市职业学院 | C52107 | 第07组 | 378 | 不限 |
9 | 武汉城市职业学院 | C52108 | 第08组 | 375 | 不限 |
10 | 武汉船舶职业技术学院 | C50110 | 第10组 | 371 | 不限 |
11 | 武昌首义学院 | C20504 | 第04组 | 366 | 不限 |
12 | 武汉铁路职业技术学院 | C53609 | 第09组 | 364 | 不限 |
13 | 武汉电力职业技术学院 | C57004 | 第04组 | 360 | 不限 |
14 | 武汉交通职业学院 | C53710 | 第10组 | 355 | 不限 |
15 | 文华学院 | C20304 | 第04组 | 349 | 不限 |
16 | 武汉传媒学院 | C20704 | 第04组 | 347 | 不限 |
17 | 长江职业学院 | C52902 | 第02组 | 346 | 不限 |
18 | 武汉城市职业学院 | C52111 | 第11组 | 343 | 不限 |
19 | 武汉职业技术学院 | C51308 | 第08组 | 342 | 不限 |
20 | 湖北科技职业学院 | C50205 | 第05组 | 337 | 不限 |
21 | 武汉职业技术学院 | C51306 | 第06组 | 334 | 不限 |
22 | 武汉警官职业学院 | C56306 | 第06组 | 328 | 不限 |
23 | 武汉船舶职业技术学院 | C50111 | 第11组 | 327 | 不限 |
24 | 湖北交通职业技术学院 | C52308 | 第08组 | 324 | 不限 |
25 | 汉口学院 | C20606 | 第06组 | 323 | 不限 |
26 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | C51202 | 第02组 | 321 | 不限 |
27 | 武汉铁路桥梁职业学院 | C57803 | 第03组 | 321 | 不限 |
28 | 湖北城市建设职业技术学院 | C56005 | 第05组 | 317 | 不限 |
29 | 湖北经济学院法商学院 | C23110 | 第10组 | 316 | 不限 |
30 | 湖北水利水电职业技术学院 | C56102 | 第02组 | 313 | 不限 |
31 | 长江工程职业技术学院 | C55304 | 第04组 | 312 | 不限 |
32 | 湖北生态工程职业技术学院 | C55805 | 第05组 | 305 | 不限 |
33 | 武昌工学院 | C22604 | 第04组 | 298 | 不限 |
34 | 湖北国土资源职业学院 | C53104 | 第04组 | 297 | 不限 |
35 | 湖北经济学院法商学院 | C23108 | 第08组 | 296 | 不限 |
36 | 武汉民政职业学院 | C55005 | 第05组 | 286 | 不限 |
37 | 武汉电力职业技术学院 | C57003 | 第03组 | 283 | 不限 |
38 | 湖北生物科技职业学院 | C55603 | 第03组 | 274 | 不限 |
39 | 湖北铁道运输职业学院 | C57702 | 第02组 | 266 | 不限 |
40 | 武汉商学院 | C15010 | 第10组 | 249 | 不限 |
41 | 武汉工程科技学院 | C21004 | 第04组 | 247 | 不限 |
42 | 湖北科技职业学院 | C50206 | 第06组 | 244 | 不限 |
43 | 武汉工程职业技术学院 | C52604 | 第04组 | 241 | 不限 |
44 | 武汉体育学院 | C10707 | 第07组 | 238 | 不限 |
45 | 湖北经济学院法商学院 | C23109 | 第09组 | 228 | 不限 |
46 | 武汉晴川学院 | C20204 | 第04组 | 225 | 不限 |
47 | 湖北交通职业技术学院 | C52309 | 第09组 | 225 | 不限 |
48 | 武汉工商学院 | C21705 | 第05组 | 221 | 不限 |
49 | 武汉东湖学院 | C20104 | 第04组 | 205 | 不限 |
50 | 湖北交通职业技术学院 | C52310 | 第10组 | 204 | 不限 |
51 | 湖北艺术职业学院 | C53502 | 第02组 | 204 | 不限 |
52 | 武汉文理学院 | C22306 | 第06组 | 200 | 不限 |
53 | 武汉船舶职业技术学院 | C50112 | 第12组 | 200 | 不限 |
54 | 武汉航海职业技术学院 | C50304 | 第04组 | 200 | 不限 |
55 | 湖北体育职业学院 | C51502 | 第02组 | 200 | 不限 |
56 | 湖北轻工职业技术学院 | C52203 | 第03组 | 200 | 不限 |
57 | 湖北轻工职业技术学院 | C52204 | 第04组 | 200 | 不限 |
58 | 武汉民政职业学院 | C55006 | 第06组 | 200 | 不限 |
59 | 湖北财税职业学院 | C55903 | 第03组 | 200 | 不限 |
60 | 湖北财税职业学院 | C55904 | 第04组 | 200 | 不限 |
61 | 武汉软件工程职业学院 | C56207 | 第07组 | 200 | 不限 |
