安徽财经大学有哪些专业(附王牌专业、专业设置及分数线)
大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍安徽财经大学的专业设置、重点专业及分数线,以下资料可供大家参考。
安徽财经大学有哪些专业
学校有财政与公共管理学院、外国语学院、法学院等12个学院,1个教学部,开设57个本科专业。
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学 |
国民经济管理 | |
经济统计学 | |
数字经济 | |
财政学类(本) | 财政学 |
税收学 | |
金融学类(本) | 金融学 |
金融工程 | |
投资学 | |
保险学 | |
互联网金融 | |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
贸易经济 | |
法学类(本) | 法学 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
商务英语 | |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻学 | |
网络与新媒体 | |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
统计学类(本) | 统计学 |
应用统计学 | |
应用统计学中外合作办学 | |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
人工智能 | |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
物联网工程 | |
数据科学与大数据技术 | |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
工程管理 | |
工程造价 | |
工商管理类(本) | 工商管理 |
会计学 | |
国际商务 | |
审计学 | |
资产评估 | |
市场营销 | |
人力资源管理 | |
财务管理 | |
公共管理类(本) | 行政管理 |
劳动与社会保障 | |
土地资源管理 | |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
美术学类(本) | 绘画 |
设计学类(本) | 环境设计 |
产品设计 |
王牌专业
国家级一流本科专业建设点:经济学、国民经济管理、投资学、贸易经济、财政学、金融学、国际经济与贸易、法学、信息管理与信息系统、统计学、工商管理、市场营销、会计学、计算机科学与技术、财务管理、劳动与社会保障、国际商务、人力资源管理、审计学、电子商务
国家级专业综合改革试点项目:金融学
国家级特色专业:国际经济与贸易、会计学、金融学、财政学、经济学
省级一流本科专业建设点:国民经济管理、税收学、投资学、贸易经济、法学、信息管理与信息系统
省级特色专业:国际经济与贸易、会计学、金融学、财政学、财务管理、经济学、统计学、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、旅游管理、计算机科学技术
重点学科
省级重点学科A类:应用经济学
省级重点学科B类:统计学、国际贸易学、产业经济学、会计学、企业管理、金融学、财政学
省级一流学科B类:应用经济学
省级Ⅱ类高峰学科:应用经济学
安徽省Ⅲ类高峰建设学科:工商管理、统计学
安徽财经大学2022年专业分数线【部分省份】
省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
河北 | 审计学 | 本科批 | 物理类 | 577/20936 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 569/25895 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 567/27220 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 金融学 | 本科批 | 物理类 | 566/27894 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 金融学类 | 本科批 | 物理类 | 566/27894 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 561/31495 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 商务英语 | 本科批 | 物理类 | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 财政学类 | 本科批 | 物理类 | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 计算机类 | 本科批 | 物理类 | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 经济统计学 | 本科批 | 物理类 | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 新闻传播学类 | 本科批 | 物理类 | 556/35406 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 统计学 | 本科批 | 物理类 | 555/36191 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 资产评估 | 本科批 | 物理类 | 553/37725 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 电子信息类 | 本科批 | 物理类 | 552/38584 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 经济与贸易类 | 本科批 | 物理类 | 549/41073 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 547/42788 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 数字经济 | 本科批 | 物理类 | 547/42788 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 公共管理类 | 本科批 | 物理类 | 545/44494 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 日语 | 本科批 | 物理类 | 542/47194 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 工程造价 | 本科批 | 物理类 | 542/47194 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 应用统计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 542/47194 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理类 | 541/48106 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 工程管理 | 本科批 | 物理类 | 539/49949 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 国际商务 | 本科批 | 物理类 | 537/51825 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 旅游管理 | 本科批 | 物理类 | 528/60450 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 供应链管理 | 本科批 | 物理类 | 526/62390 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 582/4398 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 金融学 | 本科批 | 历史类 | 582/4398 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 577/5238 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 财政学类 | 本科批 | 历史类 | 576/5405 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 审计学 | 本科批 | 历史类 | 575/5601 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 经济学 | 本科批 | 历史类 | 575/5601 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 商务英语 | 本科批 | 历史类 | 574/5782 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 资产评估 | 本科批 | 历史类 | 573/5975 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 工商管理类 | 本科批 | 历史类 | 573/5975 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 电子商务 | 本科批 | 历史类 | 570/6586 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 经济与贸易类 | 本科批 | 历史类 | 570/6586 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 公共管理类 | 本科批 | 历史类 | 570/6586 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 新闻传播学类 | 本科批 | 历史类 | 568/7018 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 国际商务 | 本科批 | 历史类 | 565/7649 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 日语 | 本科批 | 历史类 | 561/8558 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 国民经济管理 | 本科批 | 历史类 | 558/9328 | 首选历史,再选不限 |
内蒙古 | 会计学 | 本科一批 | 理科 | 519/9913 | |
内蒙古 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 理科 | 504/12562 | |
内蒙古 | 金融学类 | 本科一批 | 理科 | 503/12775 | |
内蒙古 | 计算机类 | 本科一批 | 理科 | 500/13320 | |
内蒙古 | 电子信息类 | 本科一批 | 理科 | 498/13718 | |
内蒙古 | 统计学 | 本科一批 | 理科 | 494/14583 | |
内蒙古 | 财政学类 | 本科一批 | 理科 | 493/14786 | |
内蒙古 | 工程管理 | 本科一批 | 理科 | 492/14973 | |
内蒙古 | 审计学 | 本科一批 | 理科 | 488/15771 | |
内蒙古 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 理科 | 487/15996 | |
内蒙古 | 工商管理类 | 本科一批 | 理科 | 486/16215 | |
内蒙古 | 金融学 | 本科一批 | 理科 | 485/16430 | |
内蒙古 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理科 | 481/17288 | |
内蒙古 | 经济学 | 本科一批 | 理科 | 480/17498 | |
内蒙古 | 工程造价 | 本科一批 | 理科 | 476/18310 | |
内蒙古 | 资产评估 | 本科一批 | 理科 | 475/18546 | |
内蒙古 | 国际商务 | 本科一批 | 理科 | 467/20312 | |
内蒙古 | 会计学 | 本科一批 | 文科 | 531/1709 | |
内蒙古 | 财务管理 | 本科一批 | 文科 | 514/2764 | |
内蒙古 | 经济学 | 本科一批 | 文科 | 513/2834 | |
内蒙古 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 文科 | 510/3029 | |
内蒙古 | 金融学类 | 本科一批 | 文科 | 506/3287 | |
内蒙古 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 文科 | 501/3643 | |
内蒙古 | 工商管理类 | 本科一批 | 文科 | 498/3875 | |
内蒙古 | 电子商务 | 本科一批 | 文科 | 497/3953 | |
内蒙古 | 国际商务 | 本科一批 | 文科 | 487/4781 | |
内蒙古 | 金融学 | 本科一批 | 文科 | 487/4781 | |
内蒙古 | 公共管理类 | 本科一批 | 文科 | 480/5417 | |
辽宁 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 579/15284 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 金融学类(金融工程、保险学、投资学、互联网金融) | 本科批 | 物理类 | 571/17845 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 财政学类(财政学、税收学) | 本科批 | 物理类 | 567/19165 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 564/20167 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 本科批 | 物理类 | 562/20899 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 经济统计学 | 本科批 | 物理类 | 560/21589 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 本科批 | 物理类 | 556/23017 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理类 | 552/24424 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 电子商务 | 本科批 | 物理类 | 539/29276 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 应用统计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 518/37687 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 经济学 | 本科批 | 历史类 | 576/2799 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 576/2799 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 金融学 | 本科批 | 历史类 | 569/3439 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 财政学类(财政学、税收学) | 本科批 | 历史类 | 567/3644 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 本科批 | 历史类 | 560/4414 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 历史类 | 559/4536 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 会计学 | 平行录取一段 | 综合 | 606/41372 | 不限 |
浙江 | 金融学类 | 平行录取一段 | 综合 | 595/53524 | 不限 |
浙江 | 经济学 | 平行录取一段 | 综合 | 594/54393 | 不限 |
浙江 | 金融学 | 平行录取一段 | 综合 | 594/54030 | 不限 |
浙江 | 工商管理类 | 平行录取一段 | 综合 | 592/57129 | 不限 |
浙江 | 经济与贸易类 | 平行录取一段 | 综合 | 591/57690 | 不限 |
浙江 | 供应链管理 | 平行录取一段 | 综合 | 585/65311 | 不限 |
山东 | 审计学 | 普通类一段 | 综合 | 557/51171 | 不限 |
山东 | 会计学 | 普通类一段 | 综合 | 557/50814 | 不限 |
山东 | 法学 | 普通类一段 | 综合 | 555/53718 | 不限 |
山东 | 金融学 | 普通类一段 | 综合 | 554/54587 | 不限 |
山东 | 财务管理 | 普通类一段 | 综合 | 553/56033 | 不限 |
山东 | 资产评估 | 普通类一段 | 综合 | 552/57480 | 不限 |
山东 | 财政学类 | 普通类一段 | 综合 | 552/56740 | 不限 |
山东 | 经济学 | 普通类一段 | 综合 | 551/58504 | 不限 |
山东 | 经济统计学 | 普通类一段 | 综合 | 549/60571 | 物理必选 |
山东 | 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 综合 | 548/62477 | 物理必选 |
山东 | 国民经济管理 | 普通类一段 | 综合 | 547/63933 | 不限 |
山东 | 商务英语 | 普通类一段 | 综合 | 547/63281 | 不限 |
山东 | 计算机类 | 普通类一段 | 综合 | 547/63923 | 物理必选 |
山东 | 统计学 | 普通类一段 | 综合 | 546/64176 | 物理必选 |
山东 | 金融学类 | 普通类一段 | 综合 | 546/64375 | 不限 |
山东 | 数学与应用数学 | 普通类一段 | 综合 | 545/65581 | 物理必选 |
山东 | 经济与贸易类 | 普通类一段 | 综合 | 544/67678 | 不限 |
山东 | 电子信息类 | 普通类一段 | 综合 | 543/68813 | 物理必选 |
山东 | 工商管理类 | 普通类一段 | 综合 | 542/70073 | 不限 |
山东 | 电子商务 | 普通类一段 | 综合 | 539/75307 | 不限 |
山东 | 物流管理 | 普通类一段 | 综合 | 538/76054 | 不限 |
山东 | 国际商务 | 普通类一段 | 综合 | 537/78726 | 不限 |
山东 | 公共管理类 | 普通类一段 | 综合 | 537/77717 | 不限 |
山东 | 信息管理与信息系统 | 普通类一段 | 综合 | 532/85957 | 物理必选 |
山东 | 日语 | 普通类一段 | 综合 | 531/88756 | 不限 |
山东 | 工程造价 | 普通类一段 | 综合 | 527/94287 | 物理必选 |
山东 | 供应链管理 | 普通类一段 | 综合 | 523/102395 | 不限 |
山东 | 应用统计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 522/103398 | 物理必选 |
山东 | 旅游管理 | 普通类一段 | 综合 | 516/116517 | 不限 |
山东 | 工程管理 | 普通类一段 | 综合 | 502/144896 | 物理必选 |
重庆 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 551/19952 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 金融学 | 本科批 | 物理类 | 543/23003 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 金融学类 | 本科批 | 物理类 | 540/24252 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 538/25053 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 财政学类 | 本科批 | 物理类 | 535/26314 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 531/28035 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 经济统计学 | 本科批 | 物理类 | 523/31574 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 经济与贸易类 | 本科批 | 物理类 | 523/31574 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 522/32073 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 数字经济 | 本科批 | 物理类 | 522/32073 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 统计学 | 本科批 | 物理类 | 520/32956 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 547/4978 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 金融学 | 本科批 | 历史类 | 544/5378 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 540/5931 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 财政学类 | 本科批 | 历史类 | 540/5931 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 金融学类 | 本科批 | 历史类 | 539/6072 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 经济学 | 本科批 | 历史类 | 534/6883 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 国民经济管理 | 本科批 | 历史类 | 529/7724 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 经济与贸易类 | 本科批 | 历史类 | 525/8412 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 工商管理类 | 本科批 | 历史类 | 522/8975 | 首选历史,再选不限 |
安徽财经大学简介
安徽财经大学始建于1959年5月,时名为安徽财贸学院;2004年5月,经教育部批准,学校更名为安徽财经大学。学校位于安徽省蚌埠市,是安徽省人民政府与中华全国供销合作总社共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程建设高校、安徽省重点建设的大学、财经一流学科联盟成员,入选数据中国“百校工程”、安徽省高等教育振兴计划“地方特色高水平大学建设项目”。
办学规模
学校拥有蚌埠龙湖东、西两个校区,占地总面积891329.56平方米,建筑面积744864.92平方米;图书纸本馆藏223.17万册,电子馆藏120TB;教学科研仪器设备总值2.413亿元;有12个学院,1个教学部,开设57个本科专业;现有在校本科生19977人,硕士研究生3285人,各类高等学历继续教育学生8869人,有在职教职工1558人。
师资力量
学校现有在职教职工1558人,具有高级职称教师606人,博士生导师28人,硕士博士化率近91%。教师队伍中拥有国家“万人计划”、教育部高等学校教学指导委员会副主任委员、委员、秘书长、教育部高等学校就业创业指导委员会委员、国家级教学名师、省级教学名师、省学术与技术带头人、省学术与技术带头人后备人选、享受国务院特殊津贴、安徽省政府特殊津贴等优秀人才。
所获荣誉
学校先后获得“全国绿化模范单位”“全国百佳食堂”“安徽省高校学生公寓工作先进集体”,首届“安徽省文明校园”,全国“节约型公共机构示范单位”等荣誉称号。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!