四川高考分数线2022一本、二本、专科分数线:附历年省控线
2023年的高考暂未结束,各省的各批次录取分数线也尚未公布。在此先带大家了解一下近几年四川省的高考分数线,快来看看吧!
四川高考一本、二本、专科分数线历年汇总
一、2022年四川高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 | 246324 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 325 | 254434 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式专科 | 150 | 284053 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 538 | 18985 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 466 | 74577 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 | 131625 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 | 159586 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式专科 | 150 | 215646 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 210 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | — |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | 120 | — |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | — |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 | — |
二、2021年四川高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 450 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 410 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 365 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 365 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 295 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 215 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 | 140 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 | 140 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | — |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 | — |
四川 | 2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | — |
四川 | 2021 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 | — |
三、2020年四川高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 529 | 81375 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 443 | 171036 |
四川 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-编导类 | 420 | 190439 |
四川 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 140 | 260549 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 527 | 17704 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 459 | 66316 |
四川 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-编导类 | 430 | 90719 |
四川 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 140 | 208877 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 410 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 375 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 375 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 355 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 340 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 340 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 310 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 300 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-设计学类 | 140 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 | 140 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 | 140 | — |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术学类 | 140 | — |
什么是录取分数线和投档线?
录取分数线:
录取分数线也叫省控线、批次线。是指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。只有高考总分(艺术、体育考生含专业成绩)达到或超过这一分数线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。
最低录取控制分数线一般是分专业类、分批次确定的。专业类一般分为文史、理工,以及音乐(文、理)、美术(文、理)、体育(文、理)以及新高考地区的综合类和物理类、历史类等等,每一专业类又各分为本科提前批、本科一批、本科二批等等。文史、理工各批次的最低录取控制分数线只对文化总分作出规定,音乐、美术、体育专业的最低录取控制分数线则同时针对文化与专业两方面的总分作出规定。
投档线:
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
各地招办在投档过程中,将填报了该校志愿且成绩在批次线上的考生档案,按招投总分(含政策照顾分,下同)从高分到低分排序,按院校招生计划的一定比例进行投档,而投档高校的最低一位考生的成绩,就是该校的调档线。通常情况下,调档线往往高于录控线;第一志愿生源不足的院校,其调档线等于录控线。考生的档案能不能投给学校,最关键取决于招投总分是否达到了调档线。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!