您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2022年河北二本大学排名及分数线一览表:理科、文科(2023参考)

2023年的高考刚刚结束,各省的省控线及院校录取分数线也尚未公布。在此先带大家了解一下2022年河北二本大学排名及分数线情况,快来看看吧!

河北二本院校物理类排名及分数线

根据院校分数线情况来看,河北本科二批物理类收分最高的院校为华北电力大学(保定)(581分)、东北大学秦皇岛分校(574分)、燕山大学(地方专项计划)(555分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 省份 学校名 批次 科目类型 录取分数线 对应位次
1 河北 华北电力大学(保定) 本科批 物理类 581 18643
2 河北 东北大学秦皇岛分校 本科批 物理类 574 22729
3 河北 燕山大学(地方专项计划) 本科批 物理类 555 36191
4 河北 燕山大学(少数民族预科班) 本科批 物理类 540 49002
5 河北 河北师范大学(地方专项计划) 本科批 物理类 533 55500
6 河北 中国人民警察大学 本科批 物理类 532 56540
7 河北 河北经贸大学(地方专项计划) 本科批 物理类 531 57544
8 河北 河北大学(地方专项计划) 本科批 物理类 530 58518
9 河北 河北医科大学(地方专项计划) 本科批 物理类 527 61435
10 河北 河北大学(少数民族预科班) 本科批 物理类 525 63402
11 河北 河北医科大学 本科批 物理类 525 63402
12 河北 河北师范大学(少数民族预科班) 本科批 物理类 524 64450
13 河北 石家庄铁道大学 本科批 物理类 523 65475
14 河北 石家庄铁道大学(地方专项计划) 本科批 物理类 521 67552
15 河北 燕山大学 本科批 物理类 521 67552
16 河北 河北科技大学(地方专项计划) 本科批 物理类 518 70669
17 河北 河北经贸大学 本科批 物理类 514 74839
18 河北 石家庄铁道大学(少数民族预科班) 本科批 物理类 514 74839
19 河北 河北经贸大学(少数民族预科班) 本科批 物理类 508 81575
20 河北 河北大学 本科批 物理类 507 82620
21 河北 河北工程大学(地方专项计划) 本科批 物理类 507 82620
22 河北 华北理工大学(地方专项计划) 本科批 物理类 505 84880
23 河北 河北科技大学(少数民族预科班) 本科批 物理类 504 86042
24 河北 河北地质大学 本科批 物理类 503 87191
25 河北 河北地质大学(地方专项计划) 本科批 物理类 502 88336
26 河北 河北农业大学(地方专项计划) 本科批 物理类 502 88336
27 河北 石家庄铁道大学(工程教育实验班) 本科批 物理类 502 88336
28 河北 华北理工大学(少数民族预科班) 本科批 物理类 500 90630
29 河北 河北师范大学 本科批 物理类 499 91783
30 河北 河北农业大学(少数民族预科班) 本科批 物理类 498 92962
31 河北 河北中医学院(地方专项计划) 本科批 物理类 498 92962
32 河北 防灾科技学院 本科批 物理类 497 94131
33 河北 河北金融学院 本科批 物理类 494 97686
34 河北 河北农业大学(渤海校区) 本科批 物理类 492 100090
35 河北 河北工程大学 本科批 物理类 490 102500
36 河北 河北农业大学(秦皇岛校区) 本科批 物理类 489 103748
37 河北 承德医学院 本科批 物理类 487 106171
38 河北 河北中医学院 本科批 物理类 487 106171
39 河北 河北农业大学 本科批 物理类 483 111133
40 河北 华北科技学院 本科批 物理类 482 112324

河北二本院校历史类排名及分数线

根据院校分数线情况来看,河北本科二批历史类收分最高的院校为东北大学秦皇岛分校(597分)、华北电力大学(保定)(589分)、燕山大学(地方专项计划)(559分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 省份 学校名 批次 科目类型 录取分数线 对应位次
1 河北 东北大学秦皇岛分校 本科批 历史类 597 2445
2 河北 华北电力大学(保定) 本科批 历史类 589 3426
3 河北 燕山大学(地方专项计划) 本科批 历史类 559 9061
4 河北 燕山大学 本科批 历史类 556 9835
5 河北 石家庄铁道大学 本科批 历史类 547 12504
6 河北 燕山大学(少数民族预科班) 本科批 历史类 546 12803
7 河北 石家庄铁道大学(地方专项计划) 本科批 历史类 545 13094
8 河北 河北医科大学 本科批 历史类 543 13754
9 河北 河北大学(地方专项计划) 本科批 历史类 541 14446
10 河北 河北大学(少数民族预科班) 本科批 历史类 540 14781
11 河北 河北师范大学(地方专项计划) 本科批 历史类 540 14781
12 河北 河北科技大学 本科批 历史类 538 15489
13 河北 河北经贸大学(地方专项计划) 本科批 历史类 536 16205
14 河北 河北科技大学(地方专项计划) 本科批 历史类 535 16558
15 河北 河北师范大学(少数民族预科班) 本科批 历史类 535 16558
16 河北 河北地质大学(地方专项计划) 本科批 历史类 533 17303
17 河北 石家庄铁道大学(少数民族预科班) 本科批 历史类 527 19823
18 河北 河北工程大学(地方专项计划) 本科批 历史类 526 20295
19 河北 河北农业大学(地方专项计划) 本科批 历史类 526 20295
20 河北 河北师范大学 本科批 历史类 525 20709
21 河北 河北医科大学(地方专项计划) 本科批 历史类 525 20709
22 河北 河北大学 本科批 历史类 523 21532
23 河北 华北理工大学 本科批 历史类 523 21532
24 河北 防灾科技学院 本科批 历史类 522 21996
25 河北 河北经贸大学(少数民族预科班) 本科批 历史类 522 21996
26 河北 河北农业大学(秦皇岛校区) 本科批 历史类 519 23309
27 河北 河北中医学院(地方专项计划) 本科批 历史类 518 23768
28 河北 河北地质大学 本科批 历史类 517 24273
29 河北 河北科技大学(少数民族预科班) 本科批 历史类 517 24273
30 河北 华北理工大学(少数民族预科班) 本科批 历史类 515 25205
31 河北 河北农业大学 本科批 历史类 514 25706
32 河北 河北农业大学(少数民族预科班) 本科批 历史类 514 25706
33 河北 华北科技学院 本科批 历史类 512 26751
34 河北 河北经贸大学 本科批 历史类 510 27812
35 河北 华北理工大学(地方专项计划) 本科批 历史类 509 28298
36 河北 河北工程大学 本科批 历史类 506 29884
37 河北 河北农业大学(渤海校区) 本科批 历史类 506 29884
38 河北 河北中医学院 本科批 历史类 505 30401
39 河北 北华航天工业学院 本科批 历史类 499 33738
40 河北 承德医学院 本科批 历史类 498 34291
41 河北 石家庄学院 本科批 历史类 498 34291
42 河北 河北金融学院 本科批 历史类 496 35450
43 河北 河北科技师范学院 本科批 历史类 489 39529
44 河北 河北体育学院 本科批 历史类 489 39529
45 河北 唐山学院 本科批 历史类 488 40130
46 河北 邢台学院 本科批 历史类 486 41324
47 河北 河北民族师范学院 本科批 历史类 485 41898
48 河北 廊坊师范学院 本科批 历史类 485 41898
49 河北 保定学院 本科批 历史类 484 42481
50 河北 河北水利电力学院 本科批 历史类 484 42481
51 河北 衡水学院 本科批 历史类 484 42481
52 河北 沧州师范学院 本科批 历史类 483 43060

以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!