2022年大连民族大学在辽宁的招生人数,招生计划,录取位次和分数线
2023年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。大连民族大学在辽宁2022年高考录取分数线是多少?大连民族大学在辽宁招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2023年招生计划还未公布,小编先整理2022年招生计划和各专业招生人数,以及2022年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。
大连民族大学在辽宁的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 首选物理 | 69440 | 447 | |
2 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 首选物理 | 53825 | 481 | |
3 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 11613 | 510 | |
4 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 13083 | 502 |
大连民族大学在辽宁的招生人数计划介绍
1、大连民族大学少数民族预科班(在本校金石滩校区培养)专业2022在辽宁省招生人数为26人,该专业学费为3200元。
2、大连民族大学生物工程专业2022在辽宁省招生人数为20人,该专业学费为5200元。
3、大连民族大学机械设计制造及其自动化专业2022在辽宁省招生人数为19人,该专业学费为5200元。
4、大连民族大学车辆工程专业2022在辽宁省招生人数为17人,该专业学费为5200元。
5、大连民族大学自动化专业2022在辽宁省招生人数为17人,该专业学费为5200元。
大连民族大学在辽宁的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 少数民族预科班(在本校金石滩校区培养) | 26 |
2 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 生物工程 | 20 |
3 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 19 |
4 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 车辆工程 | 17 |
5 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 自动化 | 17 |
6 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 环境工程 | 16 |
7 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 16 |
8 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 通信工程 | 15 |
9 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 工程管理 | 14 |
10 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 土木工程 | 14 |
11 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 物联网工程 | 13 |
12 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 统计学 | 13 |
13 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 13 |
14 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 功能材料 | 12 |
15 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 环境科学 | 12 |
16 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 建筑学 | 11 |
17 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 制药工程 | 11 |
18 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 食品科学与工程 | 11 |
19 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 数学与应用数学 | 10 |
20 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 9 |
21 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 信息与计算科学 | 8 |
22 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 8 |
23 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 法学 | 7 |
24 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 食品质量与安全 | 7 |
25 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 生物技术 | 6 |
26 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 应用化学 | 6 |
27 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 经济林 | 5 |
28 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 机器人工程 | 5 |
29 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 人力资源管理 | 5 |
30 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 旅游管理 | 5 |
31 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 市场营销 | 5 |
32 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 财务管理 | 4 |
33 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 区块链工程 | 4 |
34 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 工业设计 | 4 |
35 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 人工智能 | 4 |
36 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 智能制造工程 | 4 |
37 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 工商管理 | 4 |
38 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 会计学 | 3 |
39 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 新闻学 | 3 |
40 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 3 |
41 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 朝鲜语(只招收英语考生) | 3 |
42 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 英语(只招收英语考生) | 3 |
43 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 行政管理 | 3 |
44 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 电子信息工程 | 2 |
45 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 国际商务 | 2 |
46 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 2 |
47 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 网络工程 | 2 |
48 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 经济学 | 2 |
49 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 软件工程 | 1 |
50 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 日语(只招收英语考生) | 1 |
51 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 汉语言文学 | 19 |
52 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 汉语国际教育 | 18 |
53 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 法学 | 14 |
54 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 国际商务 | 13 |
55 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 朝鲜语(只招收英语考生) | 13 |
56 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 少数民族预科班(在本校金石滩校区培养) | 11 |
57 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 财务管理 | 11 |
58 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 会计学 | 9 |
59 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 新闻学 | 9 |
60 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 人力资源管理 | 9 |
61 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 日语(只招收英语考生) | 8 |
62 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 工商管理 | 7 |
63 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 3 |
64 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 经济学 | 3 |
65 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 英语(只招收英语考生) | 2 |
66 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 行政管理 | 2 |
67 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 旅游管理 | 2 |
68 | 大连民族大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 市场营销 | 2 |
大连民族大学
大连民族大学(Dalian Minzu University)位于辽宁省大连市,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校建设目标为高水平现代化综合大学,是全国首批大学英语教学改革示范学校、国家教育体制改革试点学校、全国民族团结进步创建活动示范高校、全国民族团结进步示范单位。
学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。1997年,大连民族学院成立;2015年3月,大连民族学院更名为大连民族大学。
截至2022年11月学校官网显示,学校有开发区和金石滩两个校区,占地面积1600多亩,设有20个教学科研单位,本科专业58个,涵盖工、理、经、管、文、法、艺、农八大学科门类,有教职工1200多人。