2022年广州中医药大学在广东的招生人数,招生计划,录取位次和分数线
2023年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。广州中医药大学在广东2022年高考录取分数线是多少?广州中医药大学在广东招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2023年招生计划还未公布,小编先整理2022年招生计划和各专业招生人数,以及2022年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。
广州中医药大学在广东的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 20892 | 601 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 46623 | 571 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
3 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 68412 | 552 | 首选物理,再选化学 |
4 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 68976 | 551 | 首选物理,再选不限 |
5 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 70843 | 550 | 首选物理,再选不限 |
6 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 30541 | 588 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
7 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 31218 | 588 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
8 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 34055 | 584 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
9 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 35331 | 583 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
10 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 35688 | 582 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
11 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 36183 | 582 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
12 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 36650 | 581 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
13 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 38386 | 579 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
14 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 38700 | 579 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
15 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 38809 | 579 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
16 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 39535 | 578 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
17 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 40684 | 577 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
18 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 41106 | 577 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
19 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 41604 | 576 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
20 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 41697 | 576 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
21 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 41848 | 576 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
22 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 41850 | 576 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
23 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 42512 | 575 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
24 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 42791 | 575 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
25 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 44490 | 573 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
26 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 44976 | 573 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
27 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 45075 | 572 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
28 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 46158 | 571 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
29 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 46972 | 571 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
30 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 47099 | 571 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
31 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 47470 | 570 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
32 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 47858 | 570 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
33 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 48192 | 569 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
34 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 48497 | 569 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
35 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 49652 | 568 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
36 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 50328 | 567 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
37 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 50829 | 567 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
38 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 51137 | 567 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
39 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 51281 | 567 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
40 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 52122 | 566 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
41 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 53870 | 564 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
42 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 53871 | 564 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
43 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 53893 | 564 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
44 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 54238 | 564 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
45 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 54301 | 564 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
46 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 54937 | 563 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
47 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 55124 | 563 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
48 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 55282 | 563 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
49 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 55616 | 563 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
50 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 55949 | 562 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
51 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 56374 | 562 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
52 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 56431 | 562 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
53 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 56448 | 562 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
54 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 56562 | 562 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
55 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 57877 | 561 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
56 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 58348 | 560 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
57 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 58368 | 560 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
58 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 59300 | 559 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
59 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 59677 | 559 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
60 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 59718 | 559 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
61 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 60046 | 559 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
62 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 60215 | 559 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
63 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 60921 | 558 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
64 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 62068 | 557 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
65 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 62216 | 557 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
66 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 63042 | 556 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
67 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 63127 | 556 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
68 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 63209 | 556 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
69 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 64286 | 555 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
70 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 65982 | 554 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
71 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 68755 | 551 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
72 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 71058 | 550 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
73 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选物理 | 71838 | 549 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
74 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 91640 | 534 | 首选物理,再选化学 |
75 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选物理 | 108612 | 522 | 首选物理,再选不限 |
76 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 3261 | 586 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
77 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 6456 | 569 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
78 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 18856 | 535 | 首选历史,再选不限 |
79 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 19702 | 533 | 首选历史,再选不限 |
80 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 1657 | 600 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
81 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 4569 | 578 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
82 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 6108 | 571 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
83 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 6973 | 567 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
84 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 8170 | 563 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
85 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 8469 | 562 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
86 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 8925 | 560 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
87 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 10460 | 556 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
88 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 10584 | 555 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
89 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 10834 | 555 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
90 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 11010 | 554 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
91 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 11516 | 553 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
92 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 12476 | 550 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
93 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 12850 | 549 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
94 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 13144 | 548 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
95 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 13432 | 548 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
96 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 13728 | 547 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
97 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 14854 | 544 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
98 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 14864 | 544 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
99 | 2022 | 广东 | 本科提前批 | 首选历史 | 15855 | 542 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
100 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 24880 | 524 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
101 | 2022 | 广东 | 本科批 | 首选历史 | 31261 | 514 | 首选历史,再选不限 |
广州中医药大学在广东的招生人数计划介绍
1、广州中医药大学中药学类(100801.中药学+100802.中药资源与开发)(不招色盲色弱)(第二学年专业分流)(校本部)专业2022在广东省招生人数为200人,该专业学费为7660元。
2、广州中医药大学中医学(不招色盲色弱)(校本部)专业2022在广东省招生人数为193人,该专业学费为7660元。
3、广州中医药大学药学类(100701.药学+100702.药物制剂)(不招色盲色弱)(第二学年专业分流)(校本部)专业2022在广东省招生人数为135人,该专业学费为7660元。
4、广州中医药大学针灸推拿学(不招色盲色弱)(校本部)专业2022在广东省招生人数为114人,该专业学费为7660元。
5、广州中医药大学康复治疗学(不招色盲色弱)(校本部)专业2022在广东省招生人数为106人,该专业学费为7660元。
广州中医药大学在广东的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中药学类(100801.中药学+100802.中药资源与开发)(不招色盲色弱)(第二学年专业分流)(校本部) | 200 |
2 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(不招色盲色弱)(校本部) | 193 |
3 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 药学类(100701.药学+100702.药物制剂)(不招色盲色弱)(第二学年专业分流)(校本部) | 135 |
4 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 针灸推拿学(不招色盲色弱)(校本部) | 114 |
5 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 康复治疗学(不招色盲色弱)(校本部) | 106 |
6 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床医学(不招色盲色弱)(校本部) | 100 |
7 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 医学信息工程(校本部) | 80 |
8 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(不招色盲色弱)(前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式)(校本部) | 80 |
9 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 护理学(不招色盲色弱)(校本部) | 54 |
10 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 应用心理学(不招色盲色弱)(校本部) | 46 |
11 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 医学检验技术(不招色盲色弱)(校本部) | 45 |
12 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 生物技术(不招色盲色弱)(校本部) | 45 |
13 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医养生学(不招色盲色弱)(校本部) | 42 |
14 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 生物医学工程(不招色盲色弱)(校本部) | 40 |
15 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 公共事业管理(校本部) | 35 |
16 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 眼视光学(不招色盲色弱)(校本部) | 34 |
17 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中西医临床医学(不招色盲色弱)(校本部) | 34 |
18 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 临床药学(不招色盲色弱)(校本部) | 33 |
19 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱)(校本部) | 30 |
20 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 医学影像学(不招色盲色弱)(校本部) | 30 |
21 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(不招色盲色弱)(前5年为本科培养阶段,后3年按照中医儿科学专业硕士研究生培养)(校本部) | 26 |
22 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 健康服务与管理(校本部) | 22 |
23 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(不招色盲色弱)(中医拔尖创新人才培养模式,完成本科学业后直接攻读博士学位)(校本部) | 13 |
24 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 助产学(不招色盲色弱)(校本部) | 11 |
25 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 药学类(地方专项计划)(100701.药学+100702.药物制剂)(不招色盲色弱)(第二学年专业分流)(校本部) | 10 |
26 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中药学类(地方专项计划)(100801.中药学+100802.中药资源与开发)(不招色盲色弱)(第二学年专业分流)(校本部) | 10 |
27 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 护理学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(校本部) | 5 |
28 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 针灸推拿学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(校本部) | 5 |
29 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中西医临床医学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(校本部) | 5 |
30 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(校本部) | 5 |
31 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至揭阳市普宁市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 9 |
32 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至汕头市潮阳区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 8 |
33 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至湛江市吴川市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 7 |
34 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至揭阳市惠来县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 6 |
35 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至揭阳市揭西县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 6 |
36 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至揭阳市揭东区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 6 |
37 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至阳江市阳春市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 6 |
38 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至揭阳市榕城区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 5 |
39 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至潮州市潮安区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 5 |
40 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至汕头市金平区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 5 |
41 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至潮州市饶平县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 4 |
42 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市滨海新区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 4 |
43 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市信宜市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 4 |
44 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市化州市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 4 |
45 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市高州市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 4 |
46 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至江门市台山市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 4 |
47 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至汕尾市陆丰市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 4 |
48 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至惠州市博罗县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 4 |
49 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至梅州市五华县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 4 |
50 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至清远市英德市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 3 |
51 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市电白区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 3 |
52 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市茂南区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 3 |
53 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至汕尾市海丰县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 3 |
54 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至惠州市仲恺区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 3 |
55 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至惠州市龙门县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 3 |
56 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至惠州市惠阳区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 3 |
57 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至惠州市惠城区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 3 |
58 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至梅州市兴宁市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 3 |
59 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至河源市龙川县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 3 |
60 | 广州中医药大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 中医学(卫生专项)(定向至河源市东源县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部) | 3 |
