2022年西安信息职业大学在陕西的招生人数,招生计划,录取位次和分数线
2023年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。西安信息职业大学在陕西2022年高考录取分数线是多少?西安信息职业大学在陕西招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2023年招生计划还未公布,小编先整理2022年招生计划和各专业招生人数,以及2022年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。
西安信息职业大学在陕西的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 127239 | 350 | |
2 | 2022 | 陕西 | 专科批 | 理科 | 164370 | 172 | |
3 | 2022 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 47538 | 405 | |
4 | 2022 | 陕西 | 专科批 | 文科 | 84386 | 162 |
西安信息职业大学在陕西的招生人数计划介绍
1、西安信息职业大学软件工程专业2022在陕西省招生人数为70人,该专业学费为21000元。
2、西安信息职业大学计算机科学与技术专业2022在陕西省招生人数为70人,该专业学费为21000元。
3、西安信息职业大学集成电路设计与集成系统专业2022在陕西省招生人数为60人,该专业学费为21000元。
4、西安信息职业大学现代通信技术专业2022在陕西省招生人数为60人,该专业学费为21000元。
5、西安信息职业大学人工智能专业2022在陕西省招生人数为56人,该专业学费为21000元。
西安信息职业大学在陕西的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 软件工程 | 70 |
2 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 70 |
3 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 60 |
4 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 现代通信技术 | 60 |
5 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 人工智能 | 56 |
6 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 光电信息工程技术 | 55 |
7 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 区块链技术应用 | 50 |
8 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 信息安全与管理 | 50 |
9 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 物联网工程技术 | 50 |
10 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 电子信息工程技术 | 50 |
11 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 50 |
12 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 智能制造工程 | 50 |
13 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 云计算技术 | 40 |
14 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 大数据管理与应用 | 40 |
15 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 网络工程 | 40 |
16 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 40 |
17 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 数字媒体技术 | 35 |
18 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 电子商务 | 30 |
19 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 金融科技应用 | 30 |
20 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 现代通信技术 | 40 |
21 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 大数据技术 | 40 |
22 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 软件技术 | 40 |
23 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 电子信息工程技术 | 40 |
24 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 大数据与会计 | 35 |
25 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 集成电路技术 | 35 |
26 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 区块链技术应用 | 35 |
27 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 人工智能技术应用 | 35 |
28 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 计算机网络技术 | 35 |
29 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 计算机应用技术 | 35 |
30 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 35 |
31 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 无人机应用技术 | 35 |
32 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 工业机器人技术 | 35 |
33 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 机械制造及自动化 | 35 |
34 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 数字媒体艺术设计 | 30 |
35 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 电子商务 | 30 |
36 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 大数据与财务管理 | 30 |
37 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 金融科技应用 | 30 |
38 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 物联网应用技术 | 30 |
39 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 城市轨道交通机电技术 | 30 |
40 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 建筑经济信息化管理 | 30 |
41 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 机电一体化技术 | 28 |
42 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 云计算技术应用 | 25 |
43 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 25 |
44 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 智能控制技术 | 25 |
45 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 建筑工程技术 | 25 |
46 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 现代物流管理 | 20 |
47 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 智能互联网络技术 | 20 |
48 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 通信系统运行管理 | 20 |
49 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 现代移动通信技术 | 20 |
50 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 动漫制作技术 | 20 |
51 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 信息安全技术应用 | 20 |
52 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 微电子技术 | 15 |
53 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 通信工程设计与监理 | 15 |
54 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 通信软件技术 | 15 |
55 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 虚拟现实技术应用 | 15 |
56 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 汽车智能技术 | 15 |
57 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 应用电子技术 | 15 |
58 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 15 |
59 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 理科 | 建筑电气工程技术 | 15 |
60 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 金融科技应用 | 110 |
61 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 数字媒体技术 | 110 |
62 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 110 |
63 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 电子商务 | 100 |
64 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 大数据技术 | 45 |
65 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 软件技术 | 45 |
66 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 计算机应用技术 | 45 |
67 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 数字媒体艺术设计 | 40 |
68 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 大数据与财务管理 | 40 |
69 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 金融科技应用 | 40 |
70 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 动漫制作技术 | 40 |
71 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 40 |
72 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 大数据与会计 | 36 |
73 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 电子商务 | 35 |
74 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 计算机网络技术 | 35 |
75 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 区块链技术应用 | 32 |
76 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 通信系统运行管理 | 30 |
77 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 信息安全技术应用 | 30 |
78 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 物联网应用技术 | 30 |
79 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 无人机应用技术 | 30 |
80 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 建筑经济信息化管理 | 30 |
81 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 22 |
82 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 现代物流管理 | 20 |
83 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 智能互联网络技术 | 20 |
84 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 通信软件技术 | 20 |
85 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 云计算技术应用 | 20 |
86 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 智能控制技术 | 20 |
87 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 微电子技术 | 10 |
88 | 西安信息职业大学 | 2022 | 陕西 | 文科 | 应用电子技术 | 10 |
西安信息职业大学
西安信息职业大学(Xi’an Vocational University of Information)是中华人民共和国教育部批准的全日制职业教育本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校、中国电子学会会员单位、中国计算机学会会员单位、中国通信学会会员单位、中国人工智能学会会员单位,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
学校始于1992年创建的陕西电子科技职业学院,2005年学校迁新校址,2019年5月,更名为西安信息职业大学。
截至2022年11月学校公众号官方数据显示,校园占地800余亩,建筑面积26万平方米;设有人工智能学院、电子信息工程学院、信息与通信工程学院、计算机工程学院、大数据与云计算学院、软件学院、经济管理学院、交通工程学院、建筑学院、理工学院、创新创业学院等14个二级学院及工程实训中心、计算机实训中心、电子实验实训中心、城轨交通实训中心等教学机构。
学校共计开设有10个本科专业,36个高职专业,图书馆馆藏文献约160万册,其中纸质文献约85万册,电子文献约74万余册,覆盖了学校各个学科专业;有专任教师597人;有全日制在校生8000余人。