2022理科大学排名,全国理科大学最新排名一览
众所周知,学校的选择至关重要,尤其是理科生,好的学校能够让其命运的轨迹发生质的变化。那么,在填报志愿的时候大家对于学校的抉择非常谨慎。那么,2022年理科大学的排名情况是怎样的?接下来,小编就带大家一起去了解一下全国理科大学的排名情况以及分数线的情况吧!
据悉,中国一直都是理科生偏多,自然而然理工类的大学也就非常多。在众多理工类大学里面,比较知名的理工类大学有:中国科学技术大学、国防科技大学、哈尔滨理工大学、北京航空航天大学等等,都是比较知名的。
那么,除了以上学校以外,我国还有很多知名的理工类大学,为了方便广大学子进行了解和查询,小编为大家整理一份全国理工大学的排名表格以及分数线,仅供参考:
科类 | 院校名称 | 批次 | 计划数 | 投档线 |
理工类 | 安徽财经大学 | 本科二批 | 16 | 519 |
理工类 | 安徽大学 | 本科一批 | 47 | 606 |
理工类 | 安徽工程大学 | 本科二批 | 75 | 497 |
理工类 | 安徽工业大学 | 本科一批 | 57 | 556 |
理工类 | 安徽建筑大学 | 本科二批 | 39 | 505 |
理工类 | 安徽科技学院 | 本科二批 | 23 | 498 |
理工类 | 安徽理工大学 | 本科一批 | 60 | 534 |
理工类 | 安徽农业大学 | 本科二批 | 35 | 502 |
理工类 | 安徽师范大学 | 本科一批 | 37 | 555 |
理工类 | 安徽信息工程学院 | 本科二批 | 20 | 475 |
理工类 | 安徽医科大学 | 本科二批 | 10 | 565 |
理工类 | 安徽中医药大学 | 本科二批 | 24 | 509 |
理工类 | 安康学院 | 本科二批 | 4 | 474 |
理工类 | 安顺学院 | 本科二批 | 3 | 477 |
理工类 | 安阳工学院 | 本科二批 | 20 | 481 |
理工类 | 安阳师范学院 | 本科二批 | 7 | 490 |
理工类 | 白城师范学院 | 本科二批 | 6 | 475 |
理工类 | 百色学院 | 本科二批 | 12 | 479 |
理工类 | 蚌埠学院 | 本科二批 | 10 | 489 |
理工类 | 蚌埠医学院 | 本科二批 | 10 | 495 |
理工类 | 宝鸡文理学院 | 本科二批 | 8 | 483 |
理工类 | 保定学院 | 本科二批 | 5 | 488 |
理工类 | 保山学院 | 本科二批 | 10 | 478 |
理工类 | 北部湾大学 | 本科二批 | 30 | 496 |
理工类 | 北方工业大学 | 本科一批 | 32 | 593 |
理工类 | 北方民族大学 | 本科一批 | 69 | 507 |
理工类 | 北华大学 | 本科二批 | 66 | 497 |
理工类 | 北华航天工业学院 | 本科二批 | 38 | 496 |
理工类 | 北京城市学院 | 本科二批 | 26 | 474 |
理工类 | 北京大学 | 本科一批 | 26 | 688 |
理工类 | 北京大学医学部 | 本科一批 | 19 | 680 |
理工类 | 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 10 | 582 |
理工类 | 北京服装学院 | 本科二批 | 11 | 505 |
理工类 | 北京工商大学 | 本科一批 | 53 | 591 |
理工类 | 北京工业大学 | 本科一批 | 9 | 621 |
理工类 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 147 | 664 |
理工类 | 北京化工大学 | 本科一批 | 95 | 613 |
理工类 | 北京建筑大学 | 本科一批 | 13 | 589 |
理工类 | 北京交通大学 | 本科一批 | 109 | 627 |
理工类 | 北京科技大学 | 本科一批 | 106 | 623 |
理工类 | 北京理工大学 | 本科一批 | 131 | 649 |
理工类 | 北京联合大学 | 本科一批 | 8 | 585 |
理工类 | 北京联合大学 | 本科二批 | 26 | 533 |
理工类 | 北京林业大学 | 本科一批 | 98 | 603 |
理工类 | 北京农学院 | 本科二批 | 10 | 503 |
理工类 | 北京师范大学 | 本科一批 | 43 | 651 |
理工类 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 | 21 | 619 |
理工类 | 北京石油化工学院 | 本科二批 | 16 | 512 |
理工类 | 北京体育大学 | 本科一批 | 20 | 590 |
理工类 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 9 | 645 |
理工类 | 北京物资学院 | 本科二批 | 7 | 523 |
理工类 | 北京信息科技大学 | 本科一批 | 6 | 583 |
理工类 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 84 | 644 |
理工类 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科一批 | 23 | 616 |
理工类 | 北京语言大学 | 本科一批 | 16 | 593 |
理工类 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 44 | 601 |
理工类 | 滨州学院 | 本科二批 | 10 | 475 |
理工类 | 滨州医学院 | 本科二批 | 8 | 513 |
理工类 | 渤海大学 | 本科二批 | 14 | 493 |
理工类 | 沧州师范学院 | 本科二批 | 8 | 483 |
理工类 | 常熟理工学院 | 本科二批 | 46 | 498 |
理工类 | 常州大学 | 本科一批 | 11 | 541 |
理工类 | 常州工学院 | 本科二批 | 30 | 501 |
理工类 | 成都大学 | 本科二批 | 19 | 531 |
理工类 | 成都东软学院 | 本科二批 | 11 | 489 |
理工类 | 成都工业学院 | 本科二批 | 20 | 511 |
理工类 | 成都理工大学 | 本科一批 | 82 | 593 |
理工类 | 成都师范学院 | 本科二批 | 10 | 509 |
理工类 | 成都体育学院 | 本科二批 | 18 | 496 |
理工类 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 61 | 554 |
理工类 | 成都医学院 | 本科二批 | 9 | 515 |
理工类 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科二批 | 2 | 466 |
理工类 | 成都中医药大学 | 本科一批 | 28 | 573 |
理工类 | 承德医学院 | 本科二批 | 6 | 506 |
理工类 | 池州学院 | 本科二批 | 10 | 489 |
理工类 | 赤峰学院 | 本科二批 | 4 | 472 |
理工类 | 楚雄师范学院 | 本科二批 | 6 | 480 |
理工类 | 川北医学院 | 本科二批 | 15 | 510 |
理工类 | 大理大学 | 本科二批 | 24 | 499 |
理工类 | 大连财经学院 | 本科二批 | 6 | 475 |
理工类 | 大连大学 | 本科二批 | 80 | 506 |
理工类 | 大连东软信息学院 | 本科二批 | 5 | 487 |
理工类 | 大连工业大学 | 本科二批 | 23 | 501 |
理工类 | 大连海事大学 | 本科一批 | 57 | 600 |
理工类 | 大连海洋大学 | 本科二批 | 25 | 467 |
理工类 | 大连交通大学 | 本科一批 | 40 | 544 |
理工类 | 大连理工大学 | 本科一批 | 121 | 627 |
理工类 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 | 21 | 610 |
理工类 | 大连民族大学 | 本科二批 | 23 | 499 |
理工类 | 大连外国语大学 | 本科一批 | 11 | 587 |
理工类 | 大连医科大学 | 本科一批 | 20 | 599 |
理工类 | 电子科技大学 | 本科一批 | 71 | 644 |
理工类 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科一批 | 15 | 641 |
理工类 | 东北财经大学 | 本科一批 | 11 | 607 |
理工类 | 东北大学 | 本科一批 | 79 | 623 |
理工类 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 | 59 | 606 |
理工类 | 东北电力大学 | 本科一批 | 42 | 571 |
理工类 | 东北林业大学 | 本科一批 | 99 | 587 |
理工类 | 东北农业大学 | 本科一批 | 32 | 582 |
理工类 | 东北师范大学 | 本科一批 | 47 | 599 |
理工类 | 东北石油大学 | 本科一批 | 49 | 542 |
理工类 | 东莞理工学院 | 本科一批 | 21 | 555 |
理工类 | 东华大学 | 本科一批 | 80 | 616 |
理工类 | 东华理工大学 | 本科一批 | 71 | 555 |
理工类 | 东南大学 | 本科一批 | 89 | 645 |
理工类 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 29 | 647 |
理工类 | 防灾科技学院 | 本科二批 | 71 | 488 |
理工类 | 佛山科学技术学院 | 本科二批 | 53 | 500 |
理工类 | 福建工程学院 | 本科二批 | 67 | 500 |
理工类 | 福建江夏学院 | 本科二批 | 21 | 497 |
理工类 | 福建农林大学 | 本科一批 | 15 | 566 |
理工类 | 福建农林大学 | 本科二批 | 27 | 472 |
理工类 | 福建师范大学 | 本科二批 | 11 | 504 |
理工类 | 福建医科大学 | 本科一批 | 6 | 590 |
理工类 | 福建中医药大学 | 本科二批 | 11 | 531 |
理工类 | 福州大学 | 本科一批 | 26 | 613 |
理工类 | 福州外语外贸学院 | 本科二批 | 13 | 471 |
理工类 | 阜阳师范大学 | 本科二批 | 13 | 497 |
理工类 | 复旦大学 | 本科一批 | 5 | 681 |
理工类 | 复旦大学医学院 | 本科一批 | 3 | 680 |
理工类 | 甘肃民族师范学院 | 本科二批 | 6 | 478 |
理工类 | 甘肃农业大学 | 本科二批 | 55 | 481 |
理工类 | 甘肃医学院 | 本科二批 | 13 | 493 |
理工类 | 甘肃政法大学 | 本科二批 | 7 | 505 |
理工类 | 甘肃中医药大学 | 本科二批 | 31 | 498 |
理工类 | 赣南师范大学 | 本科二批 | 41 | 504 |
理工类 | 赣南医学院 | 本科二批 | 10 | 496 |
理工类 | 广东白云学院 | 本科二批 | 16 | 484 |
理工类 | 广东财经大学 | 本科二批 | 9 | 554 |
理工类 | 广东第二师范学院 | 本科二批 | 4 | 508 |
理工类 | 广东东软学院 | 本科二批 | 60 | 471 |
理工类 | 广东工商职业技术大学 | 本科二批 | 2 | 464 |
理工类 | 广东工业大学 | 本科一批 | 62 | 598 |
理工类 | 广东海洋大学 | 本科二批 | 23 | 508 |
理工类 | 广东技术师范大学 | 本科二批 | 17 | 515 |
理工类 | 广东金融学院 | 本科二批 | 6 | 541 |
理工类 | 广东警官学院 | 本科二批 | 2 | 520 |
理工类 | 广东科技学院 | 本科二批 | 5 | 496 |
理工类 | 广东理工学院 | 本科二批 | 10 | 494 |
理工类 | 广东培正学院 | 本科二批 | 16 | 480 |
理工类 | 广东石油化工学院 | 本科二批 | 50 | 498 |
理工类 | 广东外语外贸大学 | 本科一批 | 22 | 599 |
理工类 | 广东药科大学 | 本科二批 | 18 | 524 |
理工类 | 广东医科大学 | 本科二批 | 14 | 528 |
理工类 | 广西财经学院 | 本科二批 | 34 | 501 |
理工类 | 广西城市职业大学 | 本科二批 | 16 | 464 |
理工类 | 广西大学 | 本科一批 | 131 | 596 |
理工类 | 广西警察学院 | 本科二批 | 7 | 481 |
理工类 | 广西科技大学 | 本科二批 | 52 | 504 |
理工类 | 广西科技师范学院 | 本科二批 | 34 | 487 |
理工类 | 广西民族大学 | 本科二批 | 35 | 500 |
理工类 | 广西民族师范学院 | 本科二批 | 26 | 484 |
理工类 | 广西师范大学 | 本科二批 | 46 | 522 |
理工类 | 广西外国语学院 | 本科二批 | 30 | 468 |
理工类 | 广西医科大学 | 本科一批 | 26 | 594 |
理工类 | 广西医科大学 | 本科二批 | 20 | 511 |
理工类 | 广西艺术学院 | 本科二批 | 7 | 488 |
理工类 | 广西中医药大学 | 本科一批 | 2 | 580 |
理工类 | 广西中医药大学 | 本科二批 | 24 | 521 |
理工类 | 广州大学 | 本科一批 | 35 | 600 |
理工类 | 广州工商学院 | 本科二批 | 7 | 464 |
理工类 | 广州美术学院 | 本科二批 | 6 | 552 |
理工类 | 广州商学院 | 本科二批 | 6 | 506 |
理工类 | 广州体育学院 | 本科二批 | 1 | 523 |
理工类 | 广州医科大学 | 本科一批 | 23 | 601 |
理工类 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 21 | 597 |
理工类 | 贵阳学院 | 本科二批 | 10 | 498 |
理工类 | 贵州大学 | 本科一批 | 55 | 596 |
理工类 | 贵州工程应用技术学院 | 本科二批 | 4 | 468 |
理工类 | 贵州警察学院 | 本科二批 | 3 | 492 |
理工类 | 贵州理工学院 | 本科二批 | 20 | 499 |
理工类 | 贵州民族大学 | 本科二批 | 12 | 501 |
理工类 | 贵州商学院 | 本科二批 | 12 | 493 |
理工类 | 贵州师范大学 | 本科二批 | 6 | 527 |
理工类 | 贵州师范学院 | 本科二批 | 10 | 502 |
理工类 | 贵州医科大学 | 本科二批 | 13 | 553 |
理工类 | 贵州中医药大学 | 本科二批 | 12 | 509 |
理工类 | 桂林电子科技大学 | 本科一批 | 62 | 560 |
理工类 | 桂林航天工业学院 | 本科二批 | 53 | 496 |
理工类 | 桂林理工大学 | 本科一批 | 89 | 534 |
理工类 | 桂林旅游学院 | 本科二批 | 11 | 485 |
理工类 | 桂林医学院 | 本科二批 | 48 | 517 |
理工类 | 国防科技大学 | 本科一批 | 80 | 642 |
理工类 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 171 | 607 |
理工类 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 84 | 642 |
理工类 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 | 68 | 659 |
理工类 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 | 63 | 629 |
理工类 | 哈尔滨金融学院 | 本科二批 | 12 | 491 |
理工类 | 哈尔滨理工大学 | 本科一批 | 65 | 570 |
理工类 | 哈尔滨商业大学 | 本科二批 | 40 | 492 |
理工类 | 哈尔滨师范大学 | 本科二批 | 39 | 495 |
理工类 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 20 | 465 |
理工类 | 哈尔滨学院 | 本科二批 | 11 | 486 |
理工类 | 哈尔滨医科大学 | 本科一批 | 44 | 593 |
理工类 | 哈尔滨医科大学 | 本科二批 | 24 | 503 |
理工类 | 哈尔滨远东理工学院 | 本科二批 | 15 | 464 |
理工类 | 海军军医大学 | 本科一批 | 20 | 616 |
理工类 | 海口经济学院 | 本科二批 | 44 | 464 |
理工类 | 海南大学 | 本科一批 | 206 | 595 |
理工类 | 海南科技职业大学 | 本科二批 | 37 | 466 |
理工类 | 海南热带海洋学院 | 本科二批 | 60 | 493 |
理工类 | 海南师范大学 | 本科一批 | 74 | 558 |
理工类 | 海南医学院 | 本科一批 | 69 | 556 |
理工类 | 韩山师范学院 | 本科二批 | 13 | 494 |
理工类 | 汉口学院 | 本科二批 | 11 | 478 |
理工类 | 杭州电子科技大学 | 本科一批 | 58 | 609 |
理工类 | 杭州师范大学 | 本科一批 | 55 | 569 |
理工类 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 146 | 610 |
理工类 | 合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 | 71 | 597 |
理工类 | 合肥师范学院 | 本科二批 | 50 | 492 |
理工类 | 合肥学院 | 本科二批 | 28 | 504 |
理工类 | 河北北方学院 | 本科二批 | 10 | 506 |
理工类 | 河北地质大学 | 本科二批 | 89 | 497 |
理工类 | 河北工程大学 | 本科二批 | 110 | 496 |
理工类 | 河北工业大学 | 本科一批 | 54 | 604 |
理工类 | 河北环境工程学院 | 本科二批 | 18 | 488 |
理工类 | 河北建筑工程学院 | 本科二批 | 20 | 492 |
理工类 | 河北金融学院 | 本科二批 | 29 | 496 |
理工类 | 河北经贸大学 | 本科二批 | 25 | 503 |
理工类 | 河北科技大学 | 本科二批 | 40 | 507 |
理工类 | 河北科技师范学院 | 本科二批 | 50 | 489 |
理工类 | 河北农业大学 | 本科二批 | 30 | 479 |
理工类 | 河北师范大学 | 本科一批 | 40 | 553 |
理工类 | 河北水利电力学院 | 本科二批 | 5 | 501 |
理工类 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 5 | 468 |
理工类 | 河北医科大学 | 本科一批 | 30 | 599 |
理工类 | 河北中医学院 | 本科二批 | 8 | 503 |
理工类 | 河池学院 | 本科二批 | 9 | 480 |
理工类 | 河海大学 | 本科一批 | 149 | 614 |
理工类 | 河南财经政法大学 | 本科一批 | 25 | 540 |
理工类 | 河南财政金融学院 | 本科二批 | 7 | 496 |
理工类 | 河南城建学院 | 本科二批 | 72 | 483 |
理工类 | 河南大学 | 本科一批 | 79 | 587 |
理工类 | 河南工程学院 | 本科二批 | 34 | 495 |
理工类 | 河南工学院 | 本科二批 | 20 | 482 |
理工类 | 河南工业大学 | 本科二批 | 102 | 508 |
理工类 | 河南科技大学 | 本科一批 | 90 | 546 |
理工类 | 河南理工大学 | 本科二批 | 70 | 507 |
理工类 | 河南农业大学 | 本科二批 | 30 | 501 |
理工类 | 河南师范大学 | 本科一批 | 15 | 551 |
理工类 | 河南中医药大学 | 本科二批 | 13 | 502 |
理工类 | 河西学院 | 本科二批 | 10 | 477 |
理工类 | 菏泽学院 | 本科二批 | 8 | 477 |
理工类 | 贺州学院 | 本科二批 | 30 | 473 |
理工类 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科二批 | 30 | 479 |
理工类 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 14 | 565 |
理工类 | 黑龙江东方学院 | 本科二批 | 10 | 464 |
理工类 | 黑龙江工程学院 | 本科二批 | 25 | 488 |
理工类 | 黑龙江科技大学 | 本科二批 | 70 | 495 |
理工类 | 黑龙江中医药大学 | 本科一批 | 15 | 546 |
理工类 | 衡水学院 | 本科二批 | 2 | 480 |
理工类 | 衡阳师范学院 | 本科一批 | 1351 | 522 |
理工类 | 衡阳师范学院(地方专项) | 本科一批 | 67 | 521 |
理工类 | 红河学院 | 本科二批 | 26 | 479 |
理工类 | 呼伦贝尔学院 | 本科二批 | 4 | 477 |
理工类 | 湖北大学 | 本科一批 | 44 | 591 |
理工类 | 湖北第二师范学院 | 本科二批 | 7 | 505 |
理工类 | 湖北工程学院 | 本科二批 | 20 | 504 |
理工类 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 18 | 575 |
理工类 | 湖北经济学院 | 本科二批 | 16 | 515 |
理工类 | 湖北科技学院 | 本科二批 | 47 | 504 |
理工类 | 湖北理工学院 | 本科二批 | 15 | 505 |
理工类 | 湖北民族大学 | 本科二批 | 35 | 501 |
理工类 | 湖北汽车工业学院 | 本科二批 | 5 | 505 |
理工类 | 湖北商贸学院 | 本科二批 | 13 | 467 |
理工类 | 湖北师范大学 | 本科二批 | 23 | 509 |
理工类 | 湖北文理学院 | 本科二批 | 24 | 504 |
理工类 | 湖北医药学院 | 本科二批 | 10 | 527 |
理工类 | 湖北中医药大学 | 本科一批 | 8 | 584 |
理工类 | 湖北中医药大学 | 本科二批 | 48 | 514 |
理工类 | 湖南财政经济学院 | 本科一批 | 2200 | 519 |
理工类 | 湖南城市学院 | 本科一批 | 2790 | 507 |
理工类 | 湖南大学 | 本科一批 | 500 | 628 |
理工类 | 湖南第一师范学院 | 本科一批 | 512 | 541 |
理工类 | 湖南第一师范学院(地方专项) | 本科一批 | 102 | 533 |
理工类 | 湖南工程学院 | 本科一批 | 3175 | 511 |
理工类 | 湖南工商大学 | 本科一批 | 1283 | 544 |
理工类 | 湖南工商大学(地方专项) | 本科一批 | 860 | 528 |
理工类 | 湖南工学院 | 本科二批 | 2802 | 490 |
理工类 | 湖南工业大学 | 本科一批 | 614 | 544 |
理工类 | 湖南工业大学 | 本科一批 | 30 | 519 |
理工类 | 湖南工业大学(地方专项) | 本科一批 | 552 | 527 |
理工类 | 湖南交通工程学院 | 本科二批 | 1129 | 464 |
理工类 | 湖南警察学院 | 本科二批 | 533 | 494 |
理工类 | 湖南科技大学 | 本科一批 | 1556 | 561 |
理工类 | 湖南科技大学(地方专项) | 本科一批 | 510 | 554 |
理工类 | 湖南科技学院 | 本科二批 | 1499 | 488 |
理工类 | 湖南理工学院 | 本科一批 | 1432 | 531 |
理工类 | 湖南理工学院 | 本科二批 | 65 | 465 |
理工类 | 湖南理工学院(地方专项) | 本科一批 | 79 | 523 |
理工类 | 湖南农业大学 | 本科一批 | 1721 | 544 |
理工类 | 湖南农业大学(地方专项) | 本科一批 | 650 | 530 |
理工类 | 湖南女子学院 | 本科二批 | 817 | 476 |
理工类 | 湖南人文科技学院 | 本科二批 | 1576 | 479 |
理工类 | 湖南涉外经济学院 | 本科二批 | 1396 | 464 |
理工类 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 493 | 606 |
理工类 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 320 | 586 |
理工类 | 湖南师范大学(地方专项) | 本科一批 | 209 | 597 |
理工类 | 湖南文理学院 | 本科一批 | 1872 | 510 |
理工类 | 湖南信息学院 | 本科二批 | 1990 | 464 |
理工类 | 湖南医药学院 | 本科二批 | 1749 | 477 |
理工类 | 湖南应用技术学院 | 本科二批 | 1003 | 464 |
理工类 | 湖南中医药大学 | 本科一批 | 1306 | 547 |
理工类 | 湖南中医药大学(地方专项) | 本科一批 | 148 | 542 |
理工类 | 湖州师范学院 | 本科二批 | 8 | 503 |
理工类 | 华北电力大学(保定) | 本科一批 | 80 | 612 |
理工类 | 华北电力大学(北京) | 本科一批 | 79 | 618 |
理工类 | 华北科技学院 | 本科二批 | 88 | 495 |
理工类 | 华北理工大学 | 本科一批 | 143 | 548 |
理工类 | 华北水利水电大学 | 本科一批 | 50 | 545 |
理工类 | 华东交通大学 | 本科一批 | 60 | 584 |
理工类 | 华东理工大学 | 本科一批 | 76 | 624 |
理工类 | 华东师范大学 | 本科一批 | 29 | 645 |
理工类 | 华东政法大学 | 本科一批 | 18 | 621 |
理工类 | 华南理工大学 | 本科一批 | 154 | 641 |
理工类 | 华南农业大学 | 本科一批 | 75 | 588 |
理工类 | 华南师范大学 | 本科一批 | 23 | 616 |
理工类 | 华侨大学 | 本科一批 | 70 | 588 |
理工类 | 华中科技大学 | 本科一批 | 410 | 650 |
理工类 | 华中农业大学 | 本科一批 | 214 | 597 |
理工类 | 华中师范大学 | 本科一批 | 56 | 617 |
理工类 | 怀化学院 | 本科二批 | 1735 | 481 |
理工类 | 淮北师范大学 | 本科二批 | 16 | 506 |
理工类 | 淮阴工学院 | 本科二批 | 13 | 498 |
理工类 | 淮阴师范学院 | 本科二批 | 3 | 493 |
理工类 | 黄河科技学院 | 本科二批 | 13 | 473 |
理工类 | 黄山学院 | 本科二批 | 13 | 483 |
理工类 | 惠州学院 | 本科二批 | 4 | 504 |
理工类 | 吉利学院 | 本科二批 | 2 | 487 |
理工类 | 吉林财经大学 | 本科二批 | 36 | 503 |
理工类 | 吉林大学 | 本科一批 | 159 | 625 |
理工类 | 吉林工程技术师范学院 | 本科二批 | 5 | 479 |
理工类 | 吉林工商学院 | 本科二批 | 30 | 486 |
理工类 | 吉林化工学院 | 本科二批 | 60 | 487 |
理工类 | 吉林建筑大学 | 本科二批 | 77 | 489 |
理工类 | 吉林警察学院 | 本科二批 | 15 | 488 |
理工类 | 吉林农业大学 | 本科二批 | 99 | 483 |
理工类 | 吉林农业科技学院 | 本科二批 | 30 | 476 |
理工类 | 吉林师范大学 | 本科二批 | 6 | 504 |
理工类 | 吉林外国语大学 | 本科二批 | 13 | 488 |
理工类 | 吉林医药学院 | 本科二批 | 23 | 493 |
理工类 | 吉首大学 | 本科一批 | 2188 | 528 |
理工类 | 吉首大学 | 本科二批 | 35 | 501 |
理工类 | 吉首大学(地方专项) | 本科一批 | 70 | 526 |
理工类 | 集美大学 | 本科二批 | 34 | 534 |
理工类 | 济南大学 | 本科一批 | 65 | 572 |
理工类 | 济宁学院 | 本科二批 | 5 | 479 |
理工类 | 济宁医学院 | 本科二批 | 55 | 505 |
理工类 | 暨南大学 | 本科一批 | 40 | 622 |
理工类 | 佳木斯大学 | 本科二批 | 51 | 483 |
理工类 | 嘉兴学院 | 本科二批 | 55 | 476 |
理工类 | 嘉应学院 | 本科二批 | 12 | 492 |
理工类 | 江汉大学 | 本科二批 | 3 | 557 |
理工类 | 江南大学 | 本科一批 | 115 | 612 |
理工类 | 江苏大学 | 本科一批 | 62 | 593 |
理工类 | 江苏海洋大学(原淮海工学院) | 本科二批 | 40 | 501 |
理工类 | 江苏警官学院 | 本科二批 | 3 | 514 |
理工类 | 江苏科技大学 | 本科一批 | 75 | 575 |
理工类 | 江苏理工学院 | 本科二批 | 15 | 509 |
理工类 | 江苏师范大学 | 本科二批 | 18 | 522 |
理工类 | 江西财经大学 | 本科一批 | 52 | 595 |
理工类 | 江西服装学院 | 本科二批 | 2 | 468 |
理工类 | 江西工程学院 | 本科二批 | 22 | 475 |
理工类 | 江西科技师范大学 | 本科二批 | 47 | 496 |
理工类 | 江西科技学院 | 本科二批 | 28 | 473 |
理工类 | 江西理工大学 | 本科一批 | 68 | 567 |
理工类 | 江西农业大学 | 本科一批 | 85 | 519 |
理工类 | 江西师范大学 | 本科一批 | 40 | 577 |
理工类 | 江西应用科技学院 | 本科二批 | 22 | 464 |
理工类 | 江西中医药大学 | 本科一批 | 27 | 545 |
理工类 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 14 | 507 |
理工类 | 锦州医科大学 | 本科二批 | 25 | 513 |
理工类 | 晋中学院 | 本科二批 | 24 | 478 |
理工类 | 荆楚理工学院 | 本科二批 | 10 | 499 |
理工类 | 井冈山大学 | 本科二批 | 30 | 503 |
理工类 | 景德镇陶瓷大学 | 本科二批 | 34 | 498 |
理工类 | 九江学院 | 本科二批 | 15 | 488 |
理工类 | 喀什大学 | 本科二批 | 54 | 474 |
理工类 | 空军军医大学 | 本科一批 | 24 | 613 |
理工类 | 昆明理工大学 | 本科一批 | 111 | 577 |
理工类 | 昆明学院 | 本科二批 | 19 | 501 |
理工类 | 昆明医科大学 | 本科一批 | 15 | 594 |
理工类 | 兰州财经大学 | 本科二批 | 33 | 502 |
理工类 | 兰州城市学院 | 本科二批 | 15 | 484 |
理工类 | 兰州大学 | 本科一批 | 112 | 619 |
理工类 | 兰州交通大学 | 本科一批 | 45 | 555 |
理工类 | 兰州理工大学 | 本科一批 | 81 | 543 |
理工类 | 廊坊师范学院 | 本科二批 | 10 | 484 |
理工类 | 乐山师范学院 | 本科二批 | 10 | 485 |
理工类 | 丽水学院 | 本科二批 | 34 | 497 |
理工类 | 辽宁大学 | 本科一批 | 34 | 597 |
理工类 | 辽宁对外经贸学院 | 本科二批 | 8 | 464 |
理工类 | 辽宁工程技术大学 | 本科一批 | 38 | 559 |
理工类 | 辽宁工业大学 | 本科二批 | 17 | 497 |
理工类 | 辽宁何氏医学院 | 本科二批 | 18 | 464 |
理工类 | 辽宁科技大学 | 本科一批 | 30 | 543 |
理工类 | 辽宁科技学院 | 本科二批 | 13 | 469 |
理工类 | 辽宁师范大学 | 本科二批 | 17 | 518 |
理工类 | 辽宁石油化工大学 | 本科二批 | 30 | 489 |
理工类 | 辽宁中医药大学 | 本科二批 | 43 | 492 |
理工类 | 临沂大学 | 本科二批 | 25 | 495 |
理工类 | 岭南师范学院 | 本科二批 | 12 | 496 |
理工类 | 柳州工学院(原广西科技大学鹿山学院) | 本科二批 | 80 | 464 |
理工类 | 六盘水师范学院 | 本科二批 | 4 | 484 |
理工类 | 龙岩学院 | 本科二批 | 6 | 489 |
理工类 | 陇东学院 | 本科二批 | 4 | 481 |
理工类 | 鲁东大学 | 本科二批 | 34 | 502 |
理工类 | 陆军军医大学 | 本科一批 | 19 | 605 |
理工类 | 洛阳理工学院 | 本科二批 | 57 | 498 |
理工类 | 洛阳师范学院 | 本科二批 | 10 | 494 |
理工类 | 吕梁学院 | 本科二批 | 36 | 477 |
理工类 | 茅台学院 | 本科二批 | 10 | 472 |
理工类 | 绵阳师范学院 | 本科二批 | 5 | 495 |
理工类 | 闽江学院 | 本科二批 | 13 | 501 |
理工类 | 闽南科技学院 | 本科二批 | 6 | 474 |
理工类 | 闽南师范大学 | 本科二批 | 57 | 503 |
理工类 | 牡丹江师范学院 | 本科二批 | 18 | 477 |
理工类 | 牡丹江医学院 | 本科二批 | 10 | 502 |
理工类 | 南昌大学 | 本科一批 | 131 | 605 |
理工类 | 南昌工程学院 | 本科二批 | 28 | 506 |
理工类 | 南昌工学院 | 本科二批 | 4 | 479 |
理工类 | 南昌航空大学 | 本科一批 | 90 | 542 |
理工类 | 南昌理工学院 | 本科二批 | 43 | 479 |
理工类 | 南昌师范学院 | 本科二批 | 15 | 506 |
理工类 | 南方医科大学 | 本科一批 | 40 | 618 |
理工类 | 南华大学 | 本科一批 | 1894 | 556 |
理工类 | 南华大学(地方专项) | 本科一批 | 605 | 539 |
理工类 | 南京财经大学 | 本科一批 | 26 | 596 |
理工类 | 南京大学 | 本科一批 | 41 | 670 |
理工类 | 南京工程学院 | 本科二批 | 48 | 521 |
理工类 | 南京工业大学 | 本科一批 | 56 | 593 |
理工类 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 142 | 622 |
理工类 | 南京理工大学 | 本科一批 | 142 | 621 |
理工类 | 南京林业大学 | 本科一批 | 37 | 589 |
理工类 | 南京农业大学 | 本科一批 | 124 | 597 |
理工类 | 南京审计大学 | 本科一批 | 21 | 601 |
理工类 | 南京师范大学 | 本科一批 | 58 | 614 |
理工类 | 南京特殊教育师范学院 | 本科二批 | 8 | 492 |
