福州大学录取分数线2021(含各省份最新投档线)
福州大学是一所校园风景优美、教学实力雄厚、科研设备先进的高等学府,每年都有无数考生以它为目标不断奋斗。作为一所“211工程”重点建设高校,高考多少分才能成功考进福州大学呢?这就需要大家多参考一下学校历年的录取分数线资料,以2021年高考为例,小编整理了有关资料,以供大家参考,希望能给有需要的小伙伴一些帮助与思考。
福州大学录取分数线2021
要知道现在很多省份正处于一个高考改革的时期,因此不同学校在不同省市的录取分数线也有所差异,小编整理了2021高考福州大学各省份投档线资料,所谓投档分数线全称院校投档分数线,也称调档线或提档线。是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。各位考生可以以此为基础作为参考,看看自己与福州大学之间距离如何。
省份 | 批次 | 类型 | 投档最低分 |
河南 | 艺术本科提前批 | 美术文 | 69.7 |
河南 | 国家专项本科 | 国家专项理工 | 607 |
河南 | 国家专项本科 | 国家专项文史 | 615 |
河南 | 本科第一批 | 理工 | 599 |
河南 | 本科第一批 | 地矿类 | 579 |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 615 |
河南 | 本科第一批 | 闽台合作 | 586 |
河南 | 本科第一批 | 梅努斯(中外合作) | 590 |
广西 | 特殊类型招生批 | 高校专项 | 568 |
广西 | 本提前艺术二批 | 美术文 | 76.75 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 569 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 597 |
四川 | 本科一批 | 高校专项 | 571 |
四川 | 本科一批 | 美术 | 74.2 |
四川 | 国家专项 | 国家专项理工 | 593 |
四川 | 国家专项 | 国家专项文史 | 587 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 603 |
四川 | 本科一批 | 地矿类 | 571 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 591 |
四川 | 本科一批 | 闽台合作 | 582 |
四川 | 本科一批 | 梅努斯(中外合作) | 590 |
贵州 | 特殊类型 | 高校专项 | 477 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 美术 | 73.93 |
贵州 | 国家专项计划 | 国家专项理工 | 553 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 545 |
贵州 | 第一批本科 | 地矿类 | 484 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 616 |
贵州 | 第一批本科 | 闽台合作 | 477 |
云南 | 一本 | 美术 | 75.31 |
云南 | 国家专项批 | 国家专项理工 | 564 |
云南 | 国家专项批 | 国家专项文史 | 615 |
云南 | 一本 | 理工 | 585 |
云南 | 一本 | 地矿类 | 527 |
云南 | 一本 | 文史 | 621 |
云南 | 一本 | 闽台合作 | 521 |
西藏 | 国家专项本科 | 国家专项理工 | 汉567 / 民373 |
西藏 | 本科第一批 | 理工 | 待更新 |
西藏 | 本科第一批 | 文史 | 待更新 |
陕西 | 提前本科 | 美术文 | 69.75 |
陕西 | 单设本科 | 国家专项理工 | 513 |
陕西 | 单设本科 | 国家专项文史 | 567 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 520 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 573 |
陕西 | 本科一批2 | 预科理工 | 511 |
甘肃 | 本科一批自主选拔 | 高校专项(理工) | 457 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 526 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 地矿类 | 440 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 561 |
甘肃 | 本科一批其他类 | 预科理工 | 456 |
青海 | 本科专项 | 国家专项理工 | 447 |
宁夏 | 专项计划本科 | 国家专项理工 | 457 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 485 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 568 |
宁夏 | 一批本科 | 预科理工 | 433 |
新疆 | 专项南单对口本一 | 国家专项理工 | 460 |
新疆 | 专项南单对口本一 | 国家专项文史 | 506 |
新疆 | 专项南单对口本一 | 南疆理工 | 461 |
新疆 | 专项南单对口本一 | 定向理工 | 482 |
新疆 | 专项南单对口本一 | 定向文史 | 506 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 489 |
新疆 | 本科第一批 | 预科理工 | 394 |
新疆 | 本科第一批 | 预科文史 | 445 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 美术(艺术综合) | 68.52 |
山西 | 第一批本科A类 | 理工 | 562 |
山西 | 第一批本科A类 | 文史 | 583 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 67.4 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 519 |
内蒙古 | 本科一批B | 预科理工 | 504 |
吉林 | 特殊批 | 高校专项 | 529 |
吉林 | 提前批 | 美术(艺术文) | 71.39 |
吉林 | 提前批 | 美术(艺术理) | 73.26 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 526 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 544 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项(理工) | 508 |
黑龙江 | 本科A美术类 | 美术 | 73.75 |
黑龙江 | X本科国家专项计划 | 国家专项理工 | 536 |
黑龙江 | X本科国家专项计划 | 国家专项文史 | 542 |
黑龙江 | M一批本科(A) | 理工 | 518 |
黑龙江 | M一批本科(A) | 地矿类 | 497 |
黑龙江 | M一批本科(A) | 文史 | 568 |
安徽 | 高校专项 | 高校专项(理工) | 562 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 美术 | 75.24 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 599 |
安徽 | 文理科本科一批 | 地矿类 | 562 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 623 |
安徽 | 文理科本科一批 | 闽台合作 | 562 |
安徽 | 文理科本科一批 | 梅努斯(中外合作) | 570 |
江西 | 一本特殊选拔 | 高校专项(理工) | 576 |
江西 | 提前本科 | 美术(艺术-C统招 美术平行) | 73.34 |
江西 | 一本 | 理工 | 596 |
江西 | 国家专项 | 国家专项理工 | 594 |
江西 | 一本 | 文史 | 613 |
北京 | 本科普通 | 物理组 | 574 |
北京 | 本科普通 | 不限组 | 578 |
天津 | 普通本科A | 化学/生物 | 623 |
天津 | 普通本科A | 物/化/历 | 634 |
天津 | 普通本科A | 地理 | 627 |
天津 | 普通本科A | 物理化学 | 616 |
天津 | 普通本科A | 物理组 | 632 |
天津 | 普通本科A | 不限组 | 625 |
天津 | 艺术类本科 | 美术 | 78.17 |
辽宁 | 高校专项 | 物理组 | 552 |
辽宁 | 艺术类本科 | 美术文 | 75.19 |
辽宁 | 艺术类本科 | 音乐文 | 74.11 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 601 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 575 |
上海 | 本科批 | 物理组 | 523 |
上海 | 本科批 | 不限组 | 515 |
海南 | 本科提前 | 美术 | 69.95 |
海南 | 本科批 | 地理 | 671 |
海南 | 本科批 | 物理 | 665 |
海南 | 本科批 | 物理化学 | 652 |
海南 | 本科批 | 不限组 | 678 |
河北 | 本科提前批C段 | 高校专项 | 563 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术 | 73.56 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐 | 63.35 |
河北 | 本科提前批B段 | 国家专项物理组 | 590 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 582 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 599 |
江苏 | 特殊类型 | 高校专项 | 550 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物) | 71.33 |
江苏 | 艺术本科3小批 | 美术(历) | 76.09 |
江苏 | 本科批次 | 物理+不限 | 571 |
江苏 | 本科批次 | 物理+化学 | 566 |
江苏 | 本科批次 | 历史+不限 | 578 |
浙江 | 高校专项计划 | 高校专项 | 589 |
浙江 | 艺术类第一批 | 美术 | 78.27 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 616 |
山东 | 高校专项计划 | 高校专项 | 567 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术 | 74.6 |
山东 | 艺术类本科提前批 | 音乐 | 58.057(最低录取72.325) |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 569 |
湖北 | 本科普通批(单设志愿) | 高校专项(物理) | 605 |
湖北 | 艺术类本科A平行志愿 | 美术 | 71.09 |
湖北 | 本科普通批 | 国家专项物理 | 592 |
湖北 | 本科普通批 | 物理+不限 | 604 |
湖北 | 本科普通批 | 物理+化学 | 599 |
湖北 | 本科普通批 | 历史+不限 | 591 |
湖北 | 本科普通批 | 梅努斯(中外合作) | 593 |
湖南 | 本科批(特殊类型) | 高校专项(物理) | 583 |
湖南 | 本科提前批 | 美术 | 74.97 |
湖南 | 本科提前批 | 音乐(历史) | 81.83 |
湖南 | 本科批(普通) | 专项物理 | 584 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 601 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 597 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 586 |
湖南 | 本科批(普通) | 梅努斯(中外合作) | 580 |
湖北 | 本科 | 美术 | 71.43 |
湖北 | 本科 | 物理+不限 | 596 |
湖北 | 本科 | 物理+化学 | 595 |
湖北 | 本科 | 历史 | 586 |
重庆 | 高校专项招生批(本科批) | 高校专项 | 543 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 美术 | 72.09 |
重庆 | 本科提前批B段 | 专项物理 | 598 |
重庆 | 本科批 | 定向物理 | 601 |
重庆 | 本科批 | 定向历史 | 586 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 596 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 588 |
港澳台侨 | 联合招生 | 理工 | 402 |
港澳台侨 | 联合招生 | 文史 | 429 |
港澳台侨 | 联合招生 | 艺术 | 254 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术物理组 | 555.9 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术历史组 | 542.5 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐 | 560.3 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 面向厦门物理组 | 551.1 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 面向厦门历史组 | 539.7 |
福建 | 高校农村专项计划 | 物理+化学组 | 568 |
福建 | 高校农村专项计划 | 物理+化学或生物 | 569 |
福建 | 高校农村专项计划 | 物理+不限 | 589 |
福建 | 地方农村专项 | 历史+生物 | 568 |
福建 | 地方农村专项 | 历史+不限 | 575 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 558 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+化学或生物 | 514 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+不限 | 582 |
福建 | 普通本科批 | 物理+不限 | 593 |
福建 | 普通本科批 | 物理+地理 | 593 |
福建 | 普通本科批 | 物理+生物 | 592 |
福建 | 普通本科批 | 物理+化或生 | 585 |
福建 | 普通本科批 | 物理+化学 | 581 |
福建 | 普通本科批 | 历史+不限 | 586 |
福建 | 普通本科批 | 历史+地理 | 587 |
福建 | 普通本科批 | 历史+生物 | 587 |
福建 | 普通本科批(地矿单列) | 物理+化学 | 545 |
福建 | 普通本科批(面向泉州) | 物理+不限 | 583 |
福建 | 普通本科批(面向泉州) | 物理+化学 | 576 |
福建 | 普通本科批(闽台合作) | 物理+不限 | 555 |
福建 | 普通本科批(闽台合作) | 历史+不限 | 556 |
福建 | 普通本科批(中外合作) | 物理+不限 | 558 |
要注意的是,福州大学现有福州市旗山、怡山、铜盘和厦门市集美、鼓浪屿以及泉州市泉港、晋江等多个校区,办学主体位于福州市旗山校区。
第一年在福州市铜盘校区培养的学院专业有经济与管理学院(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、公共管理类、物流管理、物流工程、工业工程、电子商务专业)、外国语学院(含英语、日语、德语专业)、人文社会科学学院(含社会学、应用心理学、汉语言文学专业)、法学院(法学专业)、电气工程与自动化学院(含电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程、储能科学与工程专业)、机械工程及自动化学院(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、机器人工程专业)、计算机与大数据学院(软件学院)(含计算机类、信息安全、数据科学与大数据技术、人工智能、软件工程专业)、数学与统计学院(含数学类、经济统计学专业)、土木工程学院(含土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、交通运输类、工程管理、港口航道与海岸工程、智能建造专业)和物理与信息工程学院(含应用物理学、电子信息类、电子科学与技术、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、物联网工程、数字媒体技术、集成电路设计与集成系统专业)。先进制造学院(闽台合作办学专业)办学点位于泉州市晋江校区,厦门工艺美术学院(含美术学类、设计学类、工业设计专业)办学点位于厦门市集美校区。
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。