2023浙江专科学校排名及分数线一览表(含全部名单)最新汇总!
考试资讯 •
高考志愿填报时,浙江专科院校的排名及分数线是多少,是大家所关心的,下面小编整理了浙江专科学校排名及分数线一览表以供大家参考,希望能够帮助到大家!
说明:由于各校2023年分数线暂未公布,因此本文以2022年数据为大家介绍!有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生专业、招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
2023浙江专科学校排名一览表(校友会版)
在最新校友会2023中国高职院校排名中, 浙江金融职业学院综合实力最强、办学水平最高、最具竞争力,全国排名第3名,夺得校友会2023浙江省高职院校排名首位。宁波职业技术学院排行全国第8名,排行第2名。金华职业技术学院位列全国第11名,名列第3名。具体排名如下:
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
3 | 浙江金融职业学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
8 | 宁波职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
11 | 金华职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
12 | 浙江机电职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
27 | 浙江旅游职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
29 | 杭州职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
33 | 浙江经贸职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
52 | 温州职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
62 | 浙江艺术职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
65 | 浙江经济职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
67 | 浙江工业职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
71 | 嘉兴职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
72 | 浙江商业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
76 | 绍兴职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
86 | 浙江警官职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
88 | 浙江汽车职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
116 | 浙江建设职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
130 | 浙江长征职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
135 | 义乌工商职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
145 | 台州职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
164 | 丽水职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
166 | 浙江东方职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
167 | 湖州职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
174 | 浙江工贸职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
175 | 浙江交通职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
177 | 杭州科技职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
181 | 浙江工商职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
182 | 宁波城市职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
193 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
203 | 浙江育英职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
213 | 温州科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
226 | 杭州万向职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
239 | 台州科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
293 | 宁波卫生职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
356 | 浙江同济科技职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
358 | 衢州职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
浙江专科学校排名及分数线一览表(2023参考)
1、浙江分数线较高较难考的专科学校为:金华职业技术学院(559分)、宁波幼儿师范高等专科学校(552分)、浙江警官职业学院(541分)、浙江机电职业技术学院(537分)
2、浙江分数线较低较难考的专科学校为:浙江宇翔职业技术学院(318分)、浙江金华科贸职业技术学院(336分)、浙江长征职业技术学院(339分)、浙江汽车职业技术学院(340分)
省份 | 年份 | 批次 | 院校名称 | 专业/组代码 | 专业/组名称 | 投档分数 |
浙江 | 2022 | 二段 | 金华职业技术学院 | 531 | 园林技术 | 559 |
浙江 | 2022 | 二段 | 金华职业技术学院 | 537 | 中药学 | 557 |
浙江 | 2022 | 二段 | 金华职业技术学院 | 532 | 动物医学 | 554 |
浙江 | 2022 | 二段 | 金华职业技术学院 | 539 | 康复治疗技术 | 552 |
浙江 | 2022 | 二段 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 509 | 学前教育(师范) | 552 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 525 | 小学教育(师范) | 546 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江警官职业学院 | 503 | 司法警务 | 541 |
浙江 | 2022 | 二段 | 浙江机电职业技术学院 | 517 | 市场营销 | 537 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 524 | 学前教育(师范) | 532 |
浙江 | 2022 | 二段 | 浙江交通职业技术学院 | 516 | 大数据技术 | 532 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 501 | 物联网应用技术 | 532 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 534 | 临床医学 | 529 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 504 | 计算机网络技术 | 528 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 503 | 计算机应用技术 | 527 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 505 | 软件技术 | 525 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 538 | 医学检验技术 | 524 |
浙江 | 2022 | 二段 | 浙江机电职业技术学院 | 509 | 工业机器人技术 | 524 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波卫生职业技术学院 | 506 | 口腔医学 | 523 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 535 | 护理 | 521 |
浙江 | 2022 | 二段 | 宁波职业技术学院 | 511 | 应用化工技术 | 521 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 506 | 人工智能技术应用 | 521 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江警官职业学院 | 504 | 法律事务 | 521 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 553 | 药学 | 520 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 507 | 大数据与会计 | 520 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 519 | 大数据与会计 | 519 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 526 | 美术教育(师范) | 518 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 511 | 电气自动化技术 | 518 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 502 | 应用电子技术 | 518 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 517 | 工程造价 | 517 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 537 | 中药学 | 517 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 521 | 电子商务 | 517 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 522 | 商务英语 | 517 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 539 | 康复治疗技术 | 516 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 551 | 药品生产技术 | 516 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 507 | 无人机应用技术 | 516 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 508 | 机械制造及自动化 | 516 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 518 | 数字媒体技术 | 516 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 532 | 动物医学 | 516 |
浙江 | 2022 | 二段 | 杭州职业技术学院 | 510 | 智慧旅游技术应用 | 516 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 515 | 建筑装饰工程技术 | 515 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 536 | 助产 | 515 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 552 | 生物制药技术 | 515 |
浙江 | 2022 | 二段 | 浙江交通职业技术学院 | 507 | 智能控制技术 | 515 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 520 | 市场营销 | 515 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 514 | 电子商务 | 515 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 527 | 现代文秘 | 515 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 529 | 园艺技术 | 515 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 530 | 绿色食品生产技术 | 515 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 512 | 新能源汽车技术 | 515 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 523 | 商务英语 | 515 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 508 | 电子商务 | 515 |
浙江 | 2022 | 二段 | 杭州职业技术学院 | 514 | 精细化工技术 | 515 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江特殊教育职业学院 | 502 | 特殊教育(手语翻译) | 514 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经贸职业技术学院 | 501 | 计算机应用技术 | 513 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经济职业技术学院 | 513 | 数字媒体技术 | 513 |
浙江 | 2022 | 二段 | 浙江经贸职业技术学院 | 508 | 财税大数据应用 | 513 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江交通职业技术学院 | 524 | 商务英语 | 512 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 540 | 旅游管理 | 512 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 507 | 大数据与会计 | 512 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 548 | 环境监测技术 | 512 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 509 | 大数据与财务管理 | 512 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 512 | 工商企业管理 | 512 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 510 | 工业机器人技术 | 512 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 531 | 园林技术 | 512 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江警官职业学院 | 505 | 社区矫正 | 512 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 507 | 计算机应用技术 | 512 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州科技职业技术学院 | 504 | 学前教育(师范) | 512 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 514 | 数字化设计与制造技术 | 511 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经贸职业技术学院 | 505 | 动漫制作技术 | 511 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 509 | 工业设计 | 511 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波卫生职业技术学院 | 507 | 口腔医学技术 | 511 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江艺术职业学院 | 519 | 学前教育(师范) | 511 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 524 | 跨境电子商务 | 511 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 550 | 应用化工技术 | 510 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经济职业技术学院 | 501 | 现代物流管理(跨境物流) | 510 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经贸职业技术学院 | 519 | 传播与策划 | 510 |
浙江 | 2022 | 二段 | 温州职业技术学院 | 503 | 电气自动化技术 | 510 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波卫生职业技术学院 | 504 | 中医学 | 510 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 521 | 建筑室内设计 | 510 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 501 | 数控技术 | 510 |
浙江 | 2022 | 二段 | 杭州职业技术学院 | 526 | 工业机器人技术 | 510 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 533 | 畜牧兽医 | 509 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 518 | 市政工程技术 | 509 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波卫生职业技术学院 | 508 | 医学检验技术 | 509 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经济职业技术学院 | 502 | 新能源汽车技术 | 509 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 517 | 生物制药技术 | 509 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 518 | 软件技术 | 509 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 516 | 建筑工程技术 | 508 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 541 | 酒店管理与数字化运营 | 508 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经济职业技术学院 | 514 | 应用英语 | 508 |
浙江 | 2022 | 二段 | 宁波职业技术学院 | 513 | 环境监测技术 | 508 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江交通职业技术学院 | 503 | 工程造价 | 508 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 513 | 飞机机电设备维修 | 508 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 512 | 服装设计与工艺(服装智慧营销) | 508 |
浙江 | 2022 | 二段 | 浙江机电职业技术学院 | 504 | 材料成型及控制技术 | 508 |
浙江 | 2022 | 二段 | 杭州职业技术学院 | 530 | 计量测试与应用技术 | 508 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 521 | 大数据技术 | 508 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经贸职业技术学院 | 504 | 软件技术 | 507 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经济职业技术学院 | 511 | 大数据技术 | 507 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经济职业技术学院 | 512 | 计算机网络技术 | 507 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 549 | 职业健康安全技术 | 507 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 519 | 大数据技术 | 507 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 520 | 人工智能技术应用 | 507 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经济职业技术学院 | 508 | 大数据与会计 | 506 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经贸职业技术学院 | 502 | 计算机网络技术 | 506 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 528 | 体育运营与管理(中外合作办学) | 506 |
浙江 | 2022 | 二段 | 浙江工商职业技术学院 | 526 | 计算机应用技术 | 506 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经贸职业技术学院 | 523 | 生物制药技术 | 506 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经贸职业技术学院 | 507 | 大数据与会计 | 506 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 509 | 电子信息工程技术 | 506 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 508 | 智能控制技术 | 506 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 519 | 信息安全技术应用 | 506 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 523 | 新能源汽车技术 | 506 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 525 | 园艺技术 | 506 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 521 | 云计算技术应用 | 505 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经贸职业技术学院 | 503 | 电子商务 | 505 |
浙江 | 2022 | 一段 | 金华职业技术学院 | 523 | 应用阿拉伯语 | 505 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 510 | 信用管理 | 505 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波卫生职业技术学院 | 501 | 护理 | 505 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 522 | 人工智能技术应用 | 505 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江交通职业技术学院 | 511 | 城市轨道交通运营管理 | 504 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 528 | 大数据与会计 | 504 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 515 | 国际经济与贸易 | 504 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经贸职业技术学院 | 518 | 现代文秘 | 504 |
浙江 | 2022 | 二段 | 浙江机电职业技术学院 | 519 | 跨境电子商务 | 504 |
浙江 | 2022 | 二段 | 浙江机电职业技术学院 | 521 | 云计算技术应用 | 504 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 508 | 计算机网络技术 | 504 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 515 | 计算机应用技术 | 504 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 509 | 跨境电子商务 | 504 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 511 | 市场营销 | 504 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 504 | 工业设计 | 504 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经济职业技术学院 | 505 | 电子商务 | 503 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经济职业技术学院 | 507 | 跨境电子商务 | 503 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经济职业技术学院 | 509 | 大数据与财务管理 | 503 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波卫生职业技术学院 | 505 | 中药学 | 503 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江警官职业学院 | 506 | 建筑消防技术 | 503 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江警官职业学院 | 509 | 信息安全技术应用 | 503 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 509 | 学前教育(师范) | 503 |
浙江 | 2022 | 二段 | 浙江机电职业技术学院 | 520 | 商务数据分析与应用 | 503 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 502 | 机械制造及自动化 | 503 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 516 | 食品检验检测技术 | 503 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 501 | 数字化设计与制造技术 | 503 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 502 | 电气自动化技术 | 503 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 505 | 城市轨道交通机电技术 | 503 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 520 | 物联网应用技术 | 503 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波卫生职业技术学院 | 513 | 医学美容技术 | 502 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 517 | 会展策划与管理 | 502 |
浙江 | 2022 | 一段 | 温州职业技术学院 | 529 | 文化产业经营与管理 | 502 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江特殊教育职业学院 | 503 | 学前教育(师范) | 502 |
浙江 | 2022 | 二段 | 温州职业技术学院 | 501 | 机械设计与制造 | 502 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经贸职业技术学院 | 511 | 应用英语 | 502 |
浙江 | 2022 | 一段 | 温州职业技术学院 | 509 | 计算机网络技术 | 502 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 510 | 人工智能技术应用 | 502 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 514 | 药品生物技术 | 502 |
浙江 | 2022 | 二段 | 浙江工贸职业技术学院 | 535 | 新能源汽车技术 | 502 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 507 | 机电一体化技术 | 502 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 518 | 电子商务 | 502 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 503 | 智能控制技术 | 502 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经济职业技术学院 | 504 | 工商企业管理 | 501 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 503 | 国际金融 | 501 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 504 | 金融科技应用 | 501 |
浙江 | 2022 | 二段 | 温州职业技术学院 | 528 | 中小企业创业与经营 | 501 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经济职业技术学院 | 503 | 商务管理 | 501 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经贸职业技术学院 | 520 | 食品检验检测技术 | 501 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江工业职业技术学院 | 535 | 护理 | 501 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 516 | 机械制造及自动化 | 501 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 504 | 商务英语 | 501 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 545 | 城市轨道交通机电技术(宁波轨道) | 501 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 506 | 智能制造装备技术 | 501 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 506 | 现代物业管理(智能楼宇管理) | 501 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 529 | 电梯工程技术 | 501 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 502 | 农村金融 | 500 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 505 | 财富管理 | 500 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江工商职业技术学院 | 518 | 数字媒体技术 | 500 |
浙江 | 2022 | 一段 | 温州职业技术学院 | 510 | 软件技术 | 500 |
浙江 | 2022 | 一段 | 温州职业技术学院 | 512 | 数字媒体技术 | 500 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经贸职业技术学院 | 521 | 食品质量与安全 | 500 |
浙江 | 2022 | 一段 | 温州职业技术学院 | 520 | 工程造价 | 500 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经贸职业技术学院 | 513 | 跨境电子商务 | 500 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 546 | 城市轨道交通机电技术(站务管理,宁波轨道) | 500 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 547 | 机电一体化技术(宁波华润兴光燃气) | 500 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 503 | 工业设计 | 500 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 528 | 计算机网络技术 | 500 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 510 | 电气自动化技术 | 500 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金融职业学院 | 501 | 金融服务与管理 | 499 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江交通职业技术学院 | 504 | 铁道工程技术 | 499 |
浙江 | 2022 | 二段 | 浙江交通职业技术学院 | 517 | 物联网应用技术 | 499 |
浙江 | 2022 | 二段 | 浙江交通职业技术学院 | 520 | 人力资源管理 | 499 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波卫生职业技术学院 | 509 | 卫生检验与检疫技术 | 499 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波卫生职业技术学院 | 510 | 康复治疗技术 | 499 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经贸职业技术学院 | 522 | 食品营养与健康 | 499 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江特殊教育职业学院 | 501 | 特殊教育(师范) | 499 |
浙江 | 2022 | 一段 | 温州职业技术学院 | 523 | 传播与策划 | 499 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波卫生职业技术学院 | 502 | 护理(老年护理方向) | 499 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 515 | 机电一体化技术 | 499 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 517 | 电气自动化技术 | 499 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 518 | 建筑工程技术 | 499 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江建设职业技术学院 | 507 | 工程造价 | 499 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 525 | 影视多媒体技术 | 499 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 513 | 应用电子技术 | 499 |
省份 | 年份 | 批次 | 院校名称 | 专业/组代码 | 专业/组名称 | 投档分数 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 503 | 旅游管理 | 498 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江警官职业学院 | 507 | 安全防范技术 | 498 |
浙江 | 2022 | 一段 | 温州职业技术学院 | 526 | 城市轨道交通运营管理 | 498 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江经济职业技术学院 | 510 | 金融服务与管理 | 498 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江商业职业技术学院 | 503 | 大数据与会计(注册会计) | 498 |
浙江 | 2022 | 二段 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 507 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 498 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 505 | 模具设计与制造 | 498 |
浙江 | 2022 | 一段 | 杭州职业技术学院 | 513 | 针织技术与针织服装 | 498 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 516 | 大数据技术 | 498 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 527 | 大数据与会计 | 498 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 512 | 物联网应用技术 | 498 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江机电职业技术学院 | 514 | 汽车智能技术 | 498 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江同济科技职业学院 | 501 | 水利工程 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江工业职业技术学院 | 519 | 电子商务 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江同济科技职业学院 | 504 | 水利水电建筑工程 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 501 | 商务日语 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江工业职业技术学院 | 520 | 国际经济与贸易 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江交通职业技术学院 | 512 | 城市轨道车辆应用技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江同济科技职业学院 | 505 | 水利水电工程智能管理 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 502 | 旅游管理(中外合作办学) | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 508 | 大数据与会计 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江交通职业技术学院 | 513 | 城市轨道交通机电技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江同济科技职业学院 | 507 | 水生态修复技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 台州职业技术学院 | 501 | 机电一体化技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 温州科技职业学院 | 502 | 设施农业与装备 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 丽水职业技术学院 | 501 | 林业技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江交通职业技术学院 | 514 | 机电一体化技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 二段 | 浙江交通职业技术学院 | 515 | 现代通信技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江同济科技职业学院 | 511 | 市政工程技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 台州职业技术学院 | 506 | 电气自动化技术(智慧物联) | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 温州科技职业学院 | 503 | 园艺技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 丽水职业技术学院 | 502 | 绿色食品生产技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江交通职业技术学院 | 515 | 现代通信技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 嘉兴职业技术学院 | 502 | 动物医学 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江同济科技职业学院 | 512 | 工程造价 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 505 | 国际经济与贸易 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 台州职业技术学院 | 513 | 新能源汽车技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 温州科技职业学院 | 504 | 绿色食品生产技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 丽水职业技术学院 | 503 | 园艺技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江交通职业技术学院 | 516 | 大数据技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 嘉兴职业技术学院 | 503 | 环境工程技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江同济科技职业学院 | 513 | 发电厂及电力系统 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 衢州职业技术学院 | 501 | 护理 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 宁波职业技术学院 | 506 | 研学旅行管理与服务 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 台州职业技术学院 | 514 | 计算机应用技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 温州科技职业学院 | 505 | 畜牧兽医 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 丽水职业技术学院 | 521 | 计算机网络技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江交通职业技术学院 | 517 | 物联网应用技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 嘉兴职业技术学院 | 506 | 工程造价 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江同济科技职业学院 | 519 | 大数据与会计 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 衢州职业技术学院 | 502 | 助产 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 台州职业技术学院 | 518 | 建筑工程技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 温州科技职业学院 | 508 | 动物医学 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江特殊教育职业学院 | 504 | 康复治疗技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江同济科技职业学院 | 522 | 信息安全技术应用 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 衢州职业技术学院 | 503 | 中药学 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 台州职业技术学院 | 524 | 药品经营与管理 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 温州科技职业学院 | 509 | 宠物养护与驯导 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江工业职业技术学院 | 501 | 机电一体化技术 | 497 |
浙江 | 2022 | 一段 | 浙江同济科技职业学院 | 523 | 环境艺术设计 | 497 |
