2022年武昌首义学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,武昌首义学院各专业学费是多少钱一
年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
武昌首义学院在湖北的学费如下:
1、武昌首义学院软件工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区)专业2022年该专业学费为22800元。
2、武昌首义学院计算机科学与技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区)专业2022年该专业学费为22800元。
3、武昌首义学院电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区)专业2022年该专业学费为22800元。
4、武昌首义学院机械设计制造及其自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区)专业2022年该专业学费为26800元。
5、武昌首义学院电子信息工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区)专业2022年该专业学费为22800元。
6、武昌首义学院机器人工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区)专业2022年该专业学费为25800元。
7、武昌首义学院机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区)专业2022年该专业学费为22800元。
8、武昌首义学院土木工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区)专业2022年该专业学费为22800元。
9、武昌首义学院自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区)专业2022年该专业学费为26800元。
10、武昌首义学院物联网工程(腾讯云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区)专业2022年该专业学费为25800元。
武昌首义学院在湖北的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 物理类 | 软件工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
2 | 物理类 | 计算机科学与技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
3 | 物理类 | 电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
4 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 26800 |
5 | 物理类 | 电子信息工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
6 | 物理类 | 机器人工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 25800 |
7 | 物理类 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
8 | 物理类 | 土木工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
9 | 物理类 | 自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 26800 |
10 | 物理类 | 物联网工程(腾讯云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 25800 |
11 | 物理类 | 外国语言文学类(外语语种英语;英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
12 | 物理类 | 软件工程(华为云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 26800 |
13 | 物理类 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
14 | 物理类 | 工程造价(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
15 | 物理类 | 计算机科学与技术(华为云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 26800 |
16 | 物理类 | 智能建造(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
17 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
18 | 物理类 | 汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
19 | 物理类 | 通信工程(5G特色班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 25800 |
20 | 物理类 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
21 | 物理类 | 会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
22 | 物理类 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
23 | 物理类 | 财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
24 | 物理类 | 市场营销(数字化营销方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
25 | 物理类 | 给排水科学与工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
26 | 物理类 | 国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
27 | 物理类 | 金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 25800 |
28 | 物理类 | 生物工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
29 | 物理类 | 环境工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
30 | 物理类 | 物联网工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
31 | 物理类 | 会计学(管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区办学地点武汉校区) | 四年 | 25800 |
32 | 物理类 | 新闻学(智能新闻传播方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
33 | 物理类 | 广播电视学(视听新媒体方向;大就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
34 | 物理类 | 计算机应用技术(腾讯云;办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 16800 |
35 | 物理类 | 计算机应用技术(华为云;办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 16800 |
36 | 物理类 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 12800 |
37 | 物理类 | 电气自动化技术(办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 12800 |
38 | 物理类 | 建筑工程技术(智能建造方向;办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 12800 |
39 | 物理类 | 机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 15800 |
40 | 物理类 | 市场营销(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 12800 |
41 | 物理类 | 现代通信技术(5G特色班;办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 12800 |
42 | 历史类 | 汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
43 | 历史类 | 外国语言文学类(外语语种英语英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
44 | 历史类 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
45 | 历史类 | 会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
46 | 历史类 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
47 | 历史类 | 财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
48 | 历史类 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
49 | 历史类 | 新闻学(智能新闻传播方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
50 | 历史类 | 会计学(管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 25800 |
51 | 历史类 | 国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
52 | 历史类 | 市场营销(数字化营销方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
53 | 历史类 | 广播电视学(视听新媒体方向;大就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 22800 |
54 | 历史类 | 金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 四年 | 25800 |
55 | 历史类 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 12800 |
56 | 历史类 | 市场营销(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 12800 |
57 | 历史类 | 计算机应用技术(腾讯云;办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 16800 |
58 | 历史类 | 计算机应用技术(华为云;办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 16800 |
59 | 历史类 | 电气自动化技术(办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 12800 |
60 | 历史类 | 建筑工程技术(智能建造方向;办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 12800 |
61 | 历史类 | 现代通信技术(5G特色班;办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 12800 |
62 | 历史类 | 机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点嘉鱼校区) | 三年 | 15800 |
武昌首义学院
武昌首义学院(Wuchang Shouyi University)学校有武昌、嘉鱼两个校区位于湖北武昌市。是中国首批独立学院之一。
学院于2000年8月经教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办,初名华中科技大学军威学院;2001年3月更名为华中科技大学武昌分校;2015年5月更名为武昌首义学院。
截至2022年10月官网显示,学院有武昌、嘉鱼两个校区,校园总占地面积134.5万平方米,建筑总面积50.25万平方米;建有74个基础及专业实验室、13个校内实习实训场所、216个校外实习实训基地,教学科研仪器设备总值12072.99万元。图书馆馆藏纸质图书170.25万册、电子图书300.03万余种、电子期刊113.99万余册,各类数据库33个。有全日制在校生16000余人。37个本科专业,有专任教师484人,外聘教师327人。