2022年珠海科技学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,珠海科技学院各专业学费是多少钱一
年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
珠海科技学院在广东的学费如下:
1、珠海科技学院数据科学与大数据技术(校企合作培养;具体培养模式请查看学校网站)(只录取有专业志愿考生)专业2022年该专业学费为36000元。
2、珠海科技学院软件工程专业2022年该专业学费为29000元。
3、珠海科技学院机械设计制造及其自动化专业2022年该专业学费为29000元。
4、珠海科技学院计算机科学与技术专业2022年该专业学费为29000元。
5、珠海科技学院中药学专业2022年该专业学费为29000元。
6、珠海科技学院电子信息科学与技术专业2022年该专业学费为29000元。
7、珠海科技学院微电子科学与工程专业2022年该专业学费为29000元。
8、珠海科技学院应用化学专业2022年该专业学费为29000元。
9、珠海科技学院无人驾驶航空器系统工程专业2022年该专业学费为29000元。
10、珠海科技学院通信工程专业2022年该专业学费为29000元。
珠海科技学院在广东的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(校企合作培养;具体培养模式请查看学校网站)(只录取有专业志愿考生) | 四年 | 36000 |
2 | 物理类 | 软件工程 | 四年 | 29000 |
3 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 29000 |
4 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 29000 |
5 | 物理类 | 中药学 | 四年 | 29000 |
6 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 29000 |
7 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 四年 | 29000 |
8 | 物理类 | 应用化学 | 四年 | 29000 |
9 | 物理类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 四年 | 29000 |
10 | 物理类 | 通信工程 | 四年 | 29000 |
11 | 物理类 | 制药工程 | 四年 | 29000 |
12 | 物理类 | 自动化 | 四年 | 29000 |
13 | 物理类 | 材料科学与工程 | 四年 | 29000 |
14 | 物理类 | 车辆工程 | 四年 | 29000 |
15 | 物理类 | 应用统计学 | 四年 | 29000 |
16 | 物理类 | 智能科学与技术 | 四年 | 29000 |
17 | 物理类 | 机械电子工程 | 四年 | 29000 |
18 | 物理类 | 建筑学(入学后组织美术加试,加试成绩不合格者酌情调整到其他专业学习) | 五年 | 29000 |
19 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 四年 | 29000 |
20 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 29000 |
21 | 物理类 | 药物制剂 | 四年 | 29000 |
22 | 物理类 | 食品质量与安全 | 四年 | 29000 |
23 | 物理类 | 会计学 | 四年 | 29000 |
24 | 物理类 | 金融学 | 四年 | 29000 |
25 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 29000 |
26 | 物理类 | 护理学 | 四年 | 29000 |
27 | 物理类 | 机器人工程 | 四年 | 29000 |
28 | 物理类 | 网络工程 | 四年 | 29000 |
29 | 物理类 | 金融工程 | 四年 | 29000 |
30 | 物理类 | 工业工程 | 四年 | 29000 |
31 | 物理类 | 药物分析 | 四年 | 29000 |
32 | 物理类 | 广告学 | 四年 | 29000 |
33 | 物理类 | 飞行器设计与工程 | 四年 | 29000 |
34 | 物理类 | 电子商务 | 四年 | 29000 |
35 | 物理类 | 投资学 | 四年 | 29000 |
36 | 物理类 | 汉语言文学 | 四年 | 29000 |
37 | 物理类 | 物流管理 | 四年 | 29000 |
38 | 物理类 | 物流工程 | 四年 | 29000 |
39 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 29000 |
40 | 物理类 | 社会工作 | 四年 | 29000 |
41 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 四年 | 29000 |
42 | 物理类 | 行政管理 | 四年 | 29000 |
43 | 物理类 | 日语 | 四年 | 29000 |
44 | 物理类 | 旅游管理 | 四年 | 29000 |
45 | 物理类 | 朝鲜语 | 四年 | 29000 |
46 | 物理类 | 英语 | 四年 | 29000 |
47 | 物理类 | 会展经济与管理 | 四年 | 29000 |
48 | 物理类 | 酒店管理 | 四年 | 29000 |
49 | 物理类 | 财务管理 | 四年 | 29000 |
50 | 物理类 | 人力资源管理 | 四年 | 29000 |
51 | 物理类 | 市场营销 | 四年 | 29000 |
52 | 物理类 | 工商管理 | 四年 | 29000 |
53 | 物理类 | 健康服务与管理 | 四年 | 29000 |
54 | 物理类 | 汉语国际教育 | 四年 | 29000 |
55 | 物理类 | 城乡规划(入学后组织美术加试,加试成绩不合格者酌情调整到其他专业学习) | 五年 | 29000 |
56 | 物理类 | 学前教育(师范) | 四年 | 29000 |
57 | 物理类 | 商务英语 | 四年 | 29000 |
58 | 物理类 | 国际经济与贸易(国际班;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、英国德蒙福特大学、加拿大卡普顿大学、美国安杰洛州立大学开展中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只录取有专业志愿考生) | 四年 | 39000 |
59 | 物理类 | 工商管理(国际班;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、英国德蒙福特大学、加拿大卡普顿大学、美国安杰洛州立大学开展中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只录取有专业志愿考生) | 四年 | 39000 |
60 | 物理类 | 英语(国际班;与新西兰奥克兰大学开展中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只录取有专业志愿考生) | 四年 | 39000 |
61 | 物理类 | 金融学(国际班;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、英国德蒙福特大学、加拿大卡普顿大学、美国安杰洛州立大学开展中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只录取有专业志愿考生) | 四年 | 39000 |
62 | 物理类 | 会计学(国际班;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、英国德蒙福特大学、加拿大卡普顿大学、美国安杰洛州立大学开展中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只录取有专业志愿考生) | 四年 | 39000 |
63 | 历史类 | 会计学 | 四年 | 29000 |
64 | 历史类 | 金融学 | 四年 | 29000 |
65 | 历史类 | 汉语言文学 | 四年 | 29000 |
66 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 29000 |
67 | 历史类 | 电子商务 | 四年 | 29000 |
68 | 历史类 | 行政管理 | 四年 | 29000 |
69 | 历史类 | 广告学 | 四年 | 29000 |
70 | 历史类 | 旅游管理 | 四年 | 29000 |
71 | 历史类 | 物流管理 | 四年 | 29000 |
72 | 历史类 | 财务管理 | 四年 | 29000 |
73 | 历史类 | 日语 | 四年 | 29000 |
74 | 历史类 | 英语 | 四年 | 29000 |
75 | 历史类 | 会展经济与管理 | 四年 | 29000 |
76 | 历史类 | 朝鲜语 | 四年 | 29000 |
77 | 历史类 | 健康服务与管理 | 四年 | 29000 |
78 | 历史类 | 汉语国际教育 | 四年 | 29000 |
79 | 历史类 | 人力资源管理 | 四年 | 29000 |
80 | 历史类 | 市场营销 | 四年 | 29000 |
81 | 历史类 | 酒店管理 | 四年 | 29000 |
82 | 历史类 | 工商管理 | 四年 | 29000 |
83 | 历史类 | 社会工作 | 四年 | 29000 |
84 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 四年 | 29000 |
85 | 历史类 | 学前教育(师范) | 四年 | 29000 |
86 | 历史类 | 食品质量与安全 | 四年 | 29000 |
87 | 历史类 | 金融工程 | 四年 | 29000 |
88 | 历史类 | 投资学 | 四年 | 29000 |
89 | 历史类 | 商务英语 | 四年 | 29000 |
90 | 历史类 | 物流工程 | 四年 | 29000 |
91 | 历史类 | 国际经济与贸易(国际班;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、英国德蒙福特大学、加拿大卡普顿大学、美国安杰洛州立大学开展中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只录取有专业志愿考生) | 四年 | 39000 |
92 | 历史类 | 城乡规划(入学后组织美术加试,加试成绩不合格者酌情调整到其他专业学习) | 五年 | 29000 |
93 | 历史类 | 建筑学(入学后组织美术加试,加试成绩不合格者酌情调整到其他专业学习) | 五年 | 29000 |
94 | 历史类 | 工商管理(国际班;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、英国德蒙福特大学、加拿大卡普顿大学、美国安杰洛州立大学开展中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只录取有专业志愿考生) | 四年 | 39000 |
95 | 历史类 | 英语(国际班;与新西兰奥克兰大学开展中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只录取有专业志愿考生) | 四年 | 39000 |
96 | 历史类 | 金融学(国际班;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、英国德蒙福特大学、加拿大卡普顿大学、美国安杰洛州立大学开展中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只录取有专业志愿考生) | 四年 | 39000 |
97 | 历史类 | 会计学(国际班;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、英国德蒙福特大学、加拿大卡普顿大学、美国安杰洛州立大学开展中外学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(只录取有专业志愿考生) | 四年 | 39000 |
珠海科技学院
珠海科技学院(Zhuhai College of Science and Technology),简称“ZCST”,坐落于广东省珠海市,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校,入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。
学校前身为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日。2011年,学校被批准为学士学位授予单位。2013年,学校与吉林大学签订联合培养专业硕士研究生协议。2021年2月2日,教育部发函同意吉林大学珠海学院转设为珠海科技学院。2021年5月,广东省学位委员会确定学校为广东省硕士学位授予立项建设单位。
根据2022年7月学校官网信息显示,学校占地2421亩,建筑面积62.3万平方米,固定资产26.05亿元,其中教学科研用仪器设备1.71亿,藏纸质文献166万余册,电子图书139万册;设25个二级学院,开设66个本科专业;有教师总数1802人,其中专任教师1147人,全日制在校生30786人。