2022年广东工程职业技术学院在广东的招生人数,招生计划,录取位次和分数线
2023年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。广东工程职业技术学院在广东2022年高考录取分数线是多少?广东工程职业技术学院在广东招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2023年招生计划还未公布,小编先整理2022年招生计划和各专业招生人数,以及2022年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。
广东工程职业技术学院在广东的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 广东 | 专科批 | 首选物理 | 280469 | 412 | 首选物理,再选不限 |
2 | 2022 | 广东 | 专科批 | 首选物理 | 218272 | 454 | 首选物理,再选不限 |
3 | 2022 | 广东 | 专科批 | 首选物理 | 238155 | 441 | 首选物理,再选不限 |
4 | 2022 | 广东 | 专科批 | 首选物理 | 248039 | 435 | 首选物理,再选不限 |
5 | 2022 | 广东 | 专科批 | 首选物理 | 251726 | 432 | 首选物理,再选不限 |
6 | 2022 | 广东 | 专科批 | 首选物理 | 263764 | 424 | 首选物理,再选不限 |
7 | 2022 | 广东 | 专科批 | 首选物理 | 264511 | 424 | 首选物理,再选不限 |
8 | 2022 | 广东 | 专科批 | 首选物理 | 298151 | 397 | 首选物理,再选不限 |
9 | 2022 | 广东 | 专科批 | 首选历史 | 152147 | 388 | 首选历史,再选不限 |
10 | 2022 | 广东 | 专科批 | 首选历史 | 160568 | 380 | 首选历史,再选不限 |
广东工程职业技术学院在广东的招生人数计划介绍
1、广东工程职业技术学院云计算技术应用(广州校区)专业2022在广东省招生人数为103人,该专业学费为6410元。
2、广东工程职业技术学院大数据技术(清远校区)专业2022在广东省招生人数为65人,该专业学费为6410元。
3、广东工程职业技术学院工程造价(清远校区)专业2022在广东省招生人数为63人,该专业学费为6410元。
4、广东工程职业技术学院软件技术(广州校区)专业2022在广东省招生人数为55人,该专业学费为6410元。
5、广东工程职业技术学院数控技术(清远校区)专业2022在广东省招生人数为54人,该专业学费为6410元。
广东工程职业技术学院在广东的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 云计算技术应用(广州校区) | 103 |
2 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 大数据技术(清远校区) | 65 |
3 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 工程造价(清远校区) | 63 |
4 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 软件技术(广州校区) | 55 |
5 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 数控技术(清远校区) | 54 |
6 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 计算机应用技术(与广州华立学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州华立学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州华立学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华立学院普通本科毕业证书和学位证书)(广州校区) | 50 |
7 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 计算机网络技术(与广州商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州商学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州商学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州商学院普通本科毕业证书和学位证书。)(广州校区) | 50 |
8 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 软件技术(与广州商学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州商学院软件工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州商学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州商学院普通本科毕业证书和学位证书。)(广州校区) | 50 |
9 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 建筑工程技术(与广州华立学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州华立学院土木工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州华立学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华立学院普通本科毕业证书和学位证书)(清远校区) | 50 |
10 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 建筑设计(与广州城市理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广州城市理工学院建筑学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州城市理工学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州城市理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(清远校区) | 50 |
11 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 人工智能技术应用(清远校区) | 50 |
12 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 环境工程技术(清远校区) | 45 |
13 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 智能网联汽车技术(清远校区) | 45 |
14 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 数字化设计与制造技术(清远校区) | 45 |
15 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 物联网应用技术(清远校区) | 44 |
16 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 机电一体化技术(清远校区) | 35 |
17 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电子信息工程技术(与广东技术师范大学三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广东技术师范大学电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书。)(清远校区) | 30 |
18 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 会展策划与管理(清远校区) | 30 |
19 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 建筑设计(清远校区) | 26 |
20 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营(清远校区) | 25 |
21 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 虚拟现实技术应用(清远校区) | 25 |
22 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电梯工程技术(清远校区) | 21 |
23 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 现代通信技术(广州校区) | 16 |
24 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理(清远校区) | 15 |
25 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 数字媒体技术(广州校区) | 12 |
26 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 计算机应用技术(广州校区) | 10 |
27 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 现代物业管理(清远校区) | 10 |
28 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 工业机器人技术(清远校区) | 10 |
29 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 新能源汽车技术(清远校区) | 10 |
30 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电气自动化技术(清远校区) | 10 |
31 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 建筑设备工程技术(清远校区) | 10 |
32 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 建筑室内设计(清远校区) | 9 |
33 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 建筑工程技术(清远校区) | 8 |
34 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院联合培养项目;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(清远校区) | 5 |
35 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 电子信息工程技术(清远校区) | 5 |
36 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 物理类 | 建筑动画技术(清远校区) | 3 |
37 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理(清远校区) | 85 |
38 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 现代文秘(清远校区) | 78 |
39 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 会展策划与管理(清远校区) | 70 |
40 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 大数据与财务管理(清远校区) | 64 |
41 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营(清远校区) | 60 |
42 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 电子商务(第一学年清远校区,第二、三学年广州校区) | 56 |
43 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 移动商务(广州校区) | 50 |
44 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 现代物流管理(第一学年清远校区,第二、三学年广州校区) | 43 |
45 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 现代物业管理(清远校区) | 31 |
46 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 大数据与会计(清远校区) | 20 |
47 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 智慧旅游技术应用(清远校区) | 20 |
48 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 休闲服务与管理(清远校区) | 20 |
49 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 旅游英语(清远校区) | 15 |
50 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 商务英语(第一学年清远校区,第二、三学年广州校区) | 10 |
51 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 商务数据分析与应用(第一学年清远校区,第二、三学年广州校区) | 10 |
52 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 商务管理(广州校区) | 10 |
53 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 财富管理(清远校区) | 10 |
54 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 市场调查与统计分析(清远校区) | 10 |
55 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 金融服务与管理(清远校区) | 10 |
56 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 社会工作(清远校区) | 10 |
57 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 广东 | 历史类 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院联合培养项目;具体培养模式和学习费用请查看学校网站.)(清远校区) | 5 |
广东工程职业技术学院
广东工程职业技术学院(Guangdong Engineering Polytechnic),位于广东省广州市,是广东省示范性建设高职院校、教育部现代学徒制试点高校、专本对接应用型人才培养试点高职院校、全国大学生创业示范基地建设单位。
广东工程职业技术学院前身是1958年建校的广东业余科技大学,后历经广东业余大学、广东省业余科技大学、广东省成人科技大学等办学时期。2005年经广东省人民政府批准转制为高等职业学校,更名为广东工程职业技术学院。2013年经广东省人民政府批准,学校成建制划转广东省教育厅管理。
截至2022年11月学校官网数据显示,学校有广州天河、省职教城(清远)两校区,占地总面积93万平方米(1395亩),建筑面积81.12万平米,其中教学及实践实训场所48万平方米;图书馆藏书175.69万册,电子图书45.45万册;教学科研仪器设备资产总值超1.8亿元;9个二级学院、7家特色产业学院、共开设工科类为主的专业47个,全日制在校生24000多人。高级职称教师占教师总数的25.2%,具有硕士及以上学位占教师总数的65.8%,“双师”素质教师占教师总数的60%。