2023全国电力大学排名及录取分数线一览表(国家电网认可的大学)
电在我们社会生产生活中有着极其重要的地位,很多工厂和企业都需要电力类的人才,因而从电力大学也备受广大考生的青睐,那么电力大学的排名及分数线是多少呢?下面跟着小编一起来详细的了解下吧!
2023全国电力大学排名一览表(国家电网认可的大学)
我国专门的电力大学很少,电力大学通常指的是原电力部直属大学,一共有7所大学,这所院校分别是华北电力大学、东北电力大学、上海电力大学、三峡大学、长沙理工大学、南京工程学院、沈阳工程学院,这7所大学也是国家电网认可的院校。关于这7所电力大学的排名,详情如下:
1.华北电力大学:全国排名第76位
2.长沙理工大学:全国排名第115位
3.三峡大学:全国排名第172位
4.上海电力大学:全国排名第187位
5.东北电力大学:全国排名第236位
6.南京工程学院:全国排名第265位
7.沈阳工程学院:全国排名第487位
在这7所院校中,实力最强的是华北电力大学,该校也是电力大学中唯一的211大学。在第四轮学科评估该校的电气工程位于A档,动力工程及工程热物理位列A-档。学校目前由国家电网、南方电网等12家电力集团参与共建,每年都有大批的毕业生进入电力部门就职。
除了以上这七所大学,我国还有很多在电力、电气专业方面实力雄厚的综合类大学,这些院校电力专业的毕业生也是很受电网公司青睐的。这些大学为:
1.清华大学:实力最强的电气工程高校,出去的学生基本上都可以独当一面
2.华北电力大学:电力系统及其自动化学科的黄埔军校、
3.武汉大学:五大发电集团人才培养基地
4.西安交通大学:实力强劲的电工学科高校,核电集团、五大发电集团人才培养基地
5.东北电力大学:资格最老的电力系统高校
6.长沙理工大学:堪称电力系统财经专业的黄埔军校,湖南和南方电网部分等电网公司的人才培养基地
7.华中科技大学:南方小清华
8.重庆大学:发展最快的电气工程高校,在高压、电工方面独具特色
9.东南大学:培养了数省电力公司一把手和总工
10.浙江大学:主要培养华东电网电力系统精英,培养院士、长江学者数人
11.上海交通大学:该校近几年进上海电力公司的比例较大
12.天津大学:传统电力系统及其自动化强校
13.华南理工大学:广东电网、粤电集团人才培养基地
14.山东大学:五大发电集团人才培养基地
电力大学录取分数线一览表(2023参考)
由于电力大学在全国各省的录取分数线不同,所以本文小编为了帮助大家了解,特意以高考大省河南省为例,为大家带来部分电力高校的最低录取分数线,包含文科,理科,供查看。
华北电力大学:文科最低574分,理科最低603分;
长沙理工大学:文科最低557分,理科最低563分;
三峡大学:文科最低548分,理科最低522分;
上海电力大学:文科最低528分,理科最低576分;
东北电力大学:理科最低529分;
南京工程学院:文科最低545分,理科最低550分;
浙江水利水电学院:文科最低522分,理科最低508分;
长春工程学院:文科最低454分,理科最低480分;
沈阳工程学院:理科最低489分;
华北水电水利大学:文科最低536分,理科最低496分。
2022电气工程专业大学录取分数线一览表(浙江省)
下面小编以电气工程及其自动化专业为例,整理了2022年电气工程及其自动化专业的录取分数线排名表。
在2022年浙江一段电气工程专业的录取中,分数线最高、最难考的五所大学是华中科技大学664分、华中科技大学658分、华南理工大学658分、哈尔滨工业大学651分、山东大学650分;
分数线最低、最好考的五所大学是安阳工学院(中外合作)520分、喀什大学523分、新疆理工学院527分、塔里木大学530分、辽宁石油化工大学530分
2022电气工程专业大学录取分数线排名一览表(浙江一段) | |||||
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
4034 | 华中科技大学(一流大学建设高校) | 020 | 电气工程及其自动化(电气 卓越计划实验班) |
664 | 3345 |
4034 | 华中科技大学(一流大学建设高校) | 007 | 电气工程及其自动化 | 658 | 4982 |
4424 | 华南理工大学(一流大学建设高校) | 008 | 电气工程及其自动化(卓越 班) |
658 | 5167 |
2310 | 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建 设高校) |
009 | 电气工程及其自动化 | 651 | 7637 |
3731 | 山东大学(一流大学建设高校) | 019 | 电气工程及其自动化 | 650 | 8128 |
3246 | 南京航空航天大学(一流学科建设高 校) |
003 | 电气工程及其自动化 | 647 | 9461 |
4314 | 湖南大学(一流大学建设高校) | 002 | 电气工程及其自动化 | 647 | 9499 |
3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 018 | 电气工程及其自动化 | 646 | 10262 |
3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 021 | 电气工程与智能控制 | 645 | 10604 |
3209 | 河海大学(一流学科建设高校) | 017 | 电气工程及其自动化 | 643 | 11825 |
4428 | 暨南大学(一流学科建设高校) | 019 | 电气工程及其自动化 | 641 | 12569 |
5143 | 西南交通大学(一流学科建设高校) | 007 | 电气工程及其自动化 | 641 | 12927 |
3104 | 华东理工大学(一流学科建设高校) | 023 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
640 | 13158 |
3112 | 上海大学(一流学科建设高校) | 020 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
640 | 13599 |
3517 | 福州大学(一流学科建设高校) | 001 | 电气工程及其自动化 | 640 | 13295 |
5011 | 重庆大学(一流大学建设高校) | 001 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
640 | 13159 |
5005 | 西南大学(一流学科建设高校) | 021 | 电气工程及其自动化 | 639 | 13660 |
1202 | 河北工业大学(一流学科建设高校) | 003 | 电气工程及其自动化 | 638 | 14762 |
3445 | 合肥工业大学(一流学科建设高校) | 003 | 电气工程及其自动化 | 638 | 14451 |
5120 | 四川大学(一流大学建设高校) | 054 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
638 | 14355 |
3216 | 江南大学(一流学科建设高校) | 017 | 电气工程及其自动化 | 636 | 15816 |
1128 | 北京林业大学(一流学科建设高校) | 022 | 电气工程及其自动化 | 635 | 16410 |
3404 | 安徽大学(一流学科建设高校) | 004 | 电气工程及其自动化 | 633 | 17650 |
3646 | 南昌大学(一流学科建设高校) | 043 | 电气工程及其自动化 | 633 | 17529 |
3115 | 上海电力大学 | 007 | 电气工程及其自动化 | 632 | 18231 |
3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 011 | 电气工程及其自动化 | 632 | 18627 |
3457 | 合肥工业大学(宣城校区)(一流学科 建设高校) |
003 | 电气工程与智能控制 | 632 | 18850 |
3765 | 中国石油大学(华东)(一流学科建设 高校) |
010 | 电气工程及其自动化 | 632 | 18541 |
6102 | 长安大学(一流学科建设高校) | 033 | 电气工程及其自动化 | 630 | 19903 |
1415 | 太原理工大学(一流学科建设高校) | 026 | 电气工程及其自动化 | 629 | 20555 |
3115 | 上海电力大学 | 009 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
629 | 20970 |
2217 | 东北电力大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 627 | 22628 |
3220 | 江苏大学 | 013 | 电气工程及其自动化 | 625 | 23951 |
3242 | 南京工程学院 | 015 | 电气工程及其自动化(电力 系统及其自动化) |
625 | 23912 |
4305 | 长沙理工大学 | 019 | 电气工程及其自动化 | 625 | 23926 |
3267 | 南京信息工程大学(一流学科建设高 校) |
009 | 电气工程及其自动化 | 624 | 24476 |
4048 | 三峡大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 624 | 24768 |
3242 | 南京工程学院 | 016 | 电气工程及其自动化(电力 系统继电保护) |
623 | 25681 |
6301 | 青海大学(一流学科建设高校) | 018 | 电气工程及其自动化 | 622 | 26076 |
3136 | 上海理工大学 | 013 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学)(中德合作) |
621 | 27274 |
3242 | 南京工程学院 | 017 | 电气工程及其自动化(输配 电工程) |
620 | 28170 |
4014 | 湖北工业大学 | 002 | 电气工程及其自动化 | 620 | 27760 |
3242 | 南京工程学院 | 019 | 电气工程与智能控制 | 619 | 29000 |
0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高 校) |
006 | 电气工程及其自动化 | 617 | 30519 |
4425 | 华南农业大学(一流学科建设高校) | 009 | 电气工程及其自动化 | 615 | 32832 |
3267 | 南京信息工程大学(一流学科建设高 校) |
047 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
614 | 33785 |
4305 | 长沙理工大学 | 028 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
614 | 33140 |
3306 | 扬州大学 | 014 | 电气工程及其自动化 | 613 | 34645 |
2144 | 沈阳工程学院 | 001 | 电气工程及其自动化 | 612 | 35019 |
6405 | 宁夏大学(一流学科建设高校) | 003 | 电气工程及其自动化 | 612 | 35667 |
2217 | 东北电力大学 | 002 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
611 | 35897 |
3242 | 南京工程学院 | 020 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
611 | 36011 |
4330 | 湖南科技大学 | 011 | 电气工程及其自动化(卓越 工程师班) |
611 | 36541 |
1216 | 天津工业大学(一流学科建设高校) | 013 | 电气工程及其自动化 | 609 | 38187 |
5304 | 昆明理工大学 | 015 | 电气工程及其自动化 | 608 | 38926 |
6504 | 新疆大学(一流大学建设高校) | 034 | 电气工程及其自动化 | 608 | 38977 |
4058 | 武汉工程大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 603 | 44343 |
5146 | 西南石油大学(一流学科建设高校) | 005 | 电气工程及其自动化 | 603 | 44151 |
3523 | 华侨大学 | 010 | 电气工程及其自动化 | 602 | 45406 |
1223 | 天津科技大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 600 | 47410 |
1315 | 河北大学 | 008 | 电气工程及其自动化 | 599 | 48575 |
1349 | 燕山大学 | 027 | 电气工程及其自动化 | 598 | 49659 |
3125 | 上海海事大学 | 026 | 电气工程与智能控制(中外 合作办学) |
598 | 50480 |
2145 | 沈阳工业大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 596 | 52164 |
3714 | 青岛大学 | 007 | 电气工程及其自动化 | 596 | 51949 |
3605 | 华东交通大学 | 009 | 电气工程及其自动化 | 595 | 53385 |
3649 | 南昌航空大学 | 011 | 电气工程及其自动化 | 595 | 53755 |
6128 | 西安科技大学 | 005 | 电气工程及其自动化 | 595 | 54017 |
1404 | 山西大学(一流学科建设高校) | 028 | 电气工程及其自动化 | 594 | 54799 |
3720 | 青岛理工大学 | 019 | 电气工程及其自动化 | 594 | 54412 |
2313 | 哈尔滨理工大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 593 | 55619 |
2210 | 长春理工大学 | 015 | 电气工程及其自动化 | 592 | 57367 |
6501 | 石河子大学(一流学科建设高校) | 003 | 电气工程及其自动化 | 592 | 56958 |
1418 | 中北大学 | 009 | 电气工程及其自动化 | 591 | 58119 |
2206 | 长春工程学院 | 001 | 电气工程及其自动化 | 590 | 59291 |
4330 | 湖南科技大学 | 010 | 电气工程及其自动化 | 590 | 58629 |
5107 | 成都信息工程大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 590 | 58643 |
3410 | 安徽工业大学 | 006 | 电气工程及其自动化 | 589 | 60024 |
5024 | 重庆理工大学 | 017 | 电气工程及其自动化 | 589 | 60158 |
2323 | 黑龙江大学 | 015 | 电气工程及其自动化 | 586 | 63886 |
4521 | 桂林电子科技大学 | 004 | 电气工程及其自动化 | 585 | 65353 |
1418 | 中北大学 | 033 | 电气工程与智能控制 | 584 | 65653 |
0024 | 温州大学(省市共建重点高校) | 048 | 电气工程及其自动化 | 583 | 66934 |
3421 | 安徽理工大学 | 008 | 电气工程及其自动化 | 583 | 67528 |
4208 | 河南工业大学 | 004 | 电气工程及其自动化 | 581 | 69342 |
2109 | 大连交通大学 | 012 | 电气工程及其自动化 | 579 | 71535 |
2153 | 沈阳理工大学 | 011 | 电气工程及其自动化 | 579 | 71972 |
6205 | 兰州交通大学 | 023 | 电气工程及其自动化 | 579 | 71518 |
3622 | 江西理工大学 | 014 | 电气工程及其自动化 | 577 | 73989 |
5139 | 西华大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 577 | 74370 |
5144 | 西南科技大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 577 | 74069 |
5145 | 西南民族大学 | 008 | 电气工程及其自动化 | 577 | 73982 |
0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 017 | 电气工程及其自动化 | 576 | 75169 |
2151 | 沈阳建筑大学 | 011 | 电气工程及其自动化 | 576 | 75433 |
3114 | 上海电机学院 | 011 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学)(中德合作) |
575 | 76720 |
3416 | 安徽建筑大学 | 040 | 电气工程及其自动化 | 574 | 77654 |
0015 | 浙江科技学院 | 006 | 电气工程及其自动化 | 573 | 79146 |
1214 | 天津职业技术师范大学 | 007 | 电气工程及其自动化(师 范) |
571 | 81917 |
4358 | 南华大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 571 | 81170 |
1317 | 河北工程大学 | 004 | 电气工程及其自动化 | 570 | 82772 |
6207 | 兰州理工大学 | 018 | 电气工程及其自动化 | 570 | 82672 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 016 | 电气工程及其自动化 | 569 | 84163 |
2302 | 东北石油大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 569 | 83589 |
0017 | 嘉兴学院 | 027 | 电气工程及其自动化 | 568 | 85449 |
0021 | 湖州师范学院 | 029 | 电气工程及其自动化 | 568 | 84745 |
2207 | 长春工业大学 | 007 | 电气工程及其自动化 | 568 | 85231 |
3745 | 山东农业大学 | 011 | 电气工程及其自动化 | 568 | 85424 |
6215 | 西北师范大学 | 011 | 电气工程及其自动化 | 568 | 84876 |
3529 | 闽江学院 | 009 | 电气工程及其自动化 | 567 | 86869 |
3737 | 山东建筑大学 | 012 | 电气工程及其自动化 | 567 | 86246 |
1326 | 河北科技大学 | 002 | 电气工程及其自动化 | 566 | 87777 |
4241 | 郑州轻工业大学 | 016 | 电气工程及其自动化 | 565 | 88772 |
1408 | 山西农业大学 | 021 | 电气工程及其自动化 | 564 | 89828 |
3742 | 山东科技大学 | 011 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
564 | 89980 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 007 | 电气工程及其自动化(航空 电气设备维修) |
563 | 91274 |
0028 | 宁波工程学院 | 007 | 电气工程及其自动化 | 562 | 92133 |
4212 | 河南理工大学 | 033 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
562 | 92942 |
0030 | 浙江水利水电学院 | 014 | 电气工程及其自动化 | 561 | 93580 |
0028 | 宁波工程学院 | 049 | 电气工程及其自动化 | 560 | 94382 |
2129 | 辽宁工业大学 | 005 | 电气工程及其自动化 | 560 | 95306 |
2202 | 长春大学 | 032 | 电气工程及其自动化 | 560 | 94610 |
4356 | 吉首大学 | 005 | 电气工程及其自动化 | 560 | 94789 |
5302 | 大理大学 | 013 | 电气工程及其自动化 | 560 | 94390 |
2149 | 沈阳化工大学 | 013 | 电气工程及其自动化 | 559 | 96498 |
2201 | 北华大学 | 017 | 电气工程及其自动化 | 559 | 95574 |
1227 | 天津农学院 | 021 | 电气工程及其自动化 | 558 | 96824 |
3268 | 无锡学院 | 012 | 电气工程及其自动化 | 558 | 97746 |
3648 | 南昌工程学院 | 011 | 电气工程及其自动化 | 556 | 99193 |
4333 | 湖南理工学院 | 008 | 电气工程及其自动化 | 556 | 100241 |
5025 | 重庆三峡学院 | 015 | 电气工程及其自动化 | 556 | 99943 |
1329 | 华北理工大学 | 024 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
555 | 101132 |
5023 | 重庆科技学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 555 | 100454 |
2133 | 辽宁科技大学 | 006 | 电气工程及其自动化 | 554 | 101791 |
4308 | 长沙学院 | 010 | 电气工程及其自动化 | 554 | 102749 |
0125 | 嘉兴南湖学院 | 015 | 电气工程及其自动化 | 553 | 103035 |
2155 | 沈阳农业大学 | 009 | 电气工程及其自动化 | 553 | 103003 |
3541 | 武夷学院 | 011 | 电气工程及其自动化 | 553 | 103183 |
3734 | 山东工商学院 | 009 | 电气工程及其自动化 | 553 | 103337 |
5320 | 云南农业大学 | 013 | 电气工程及其自动化 | 553 | 103058 |
0023 | 台州学院 | 042 | 电气工程及其自动化 | 551 | 106353 |
0121 | 湖州学院 | 015 | 电气工程及其自动化 | 550 | 106737 |
2328 | 黑龙江科技大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 550 | 106719 |
1336 | 华北科技学院 | 005 | 电气工程及其自动化 | 549 | 108036 |
3443 | 阜阳师范大学 | 002 | 电气工程及其自动化 | 549 | 108679 |
1321 | 河北建筑工程学院 | 002 | 电气工程及其自动化 | 548 | 110152 |
2328 | 黑龙江科技大学 | 003 | 电气工程与智能控制 | 548 | 109880 |
3537 | 泉州师范学院 | 018 | 电气工程与智能控制 | 548 | 109557 |
3648 | 南昌工程学院 | 029 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学)(中韩合作) |
548 | 109439 |
0029 | 衢州学院 | 013 | 电气工程及其自动化 | 547 | 110325 |
3201 | 常熟理工学院 | 011 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
547 | 111430 |
4418 | 广州航海学院 | 003 | 船舶电子电气工程 | 547 | 110849 |
2337 | 齐齐哈尔大学 | 009 | 电气工程及其自动化 | 545 | 113268 |
4321 | 湖南工学院 | 009 | 电气工程及其自动化 | 545 | 113194 |
2207 | 长春工业大学 | 035 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
544 | 113989 |
1312 | 防灾科技学院 | 010 | 电气工程及其自动化 | 543 | 116146 |
4225 | 洛阳理工学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 543 | 116262 |
4244 | 中原工学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 543 | 115736 |
4250 | 河南工程学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 543 | 115529 |
4313 | 湖南城市学院 | 019 | 电气工程及其自动化 | 543 | 115295 |
4318 | 湖南工程学院 | 008 | 电气工程及其自动化 | 543 | 115192 |
6123 | 西安航空学院 | 003 | 电气工程及其自动化 | 543 | 115632 |
0014 | 浙江万里学院 | 007 | 电气工程及其自动化 | 542 | 117148 |
2227 | 吉林建筑大学 | 022 | 电气工程及其自动化 | 542 | 116680 |
3623 | 赣南科技学院 | 003 | 电气工程及其自动化 | 542 | 116431 |
4237 | 郑州航空工业管理学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 542 | 117253 |
4361 | 湘南学院 | 012 | 电气工程及其自动化 | 542 | 117284 |
5221 | 贵州理工学院 | 001 | 电气工程及其自动化 | 542 | 117479 |
6101 | 宝鸡文理学院 | 006 | 电气工程及其自动化 | 542 | 116555 |
1302 | 北华航天工业学院 | 011 | 电气工程与智能控制 | 541 | 118068 |
4355 | 怀化学院 | 020 | 电气工程及其自动化 | 541 | 117856 |
6107 | 陕西理工大学 | 024 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
541 | 118314 |
1328 | 河北科技师范学院 | 001 | 电气工程及其自动化 | 540 | 119089 |
4228 | 南阳理工学院 | 002 | 电气工程及其自动化 | 540 | 119683 |
4249 | 商丘师范学院 | 005 | 电气工程及其自动化 | 540 | 118808 |
1339 | 廊坊师范学院 | 009 | 电气工程及其自动化 | 537 | 122727 |
2233 | 吉林农业科技学院 | 002 | 电气工程及其自动化 | 536 | 123744 |
4232 | 新乡学院 | 008 | 电气工程及其自动化 | 536 | 123972 |
4247 | 周口师范学院 | 005 | 电气工程及其自动化 | 536 | 124489 |
5303 | 红河学院 | 011 | 电气工程及其自动化 | 535 | 125551 |
2206 | 长春工程学院 | 026 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
534 | 126155 |
4230 | 河南城建学院 | 002 | 电气工程及其自动化(智能 输配电方向) |
534 | 126194 |
1426 | 山西工程技术学院 | 006 | 电气工程及其自动化 | 533 | 127814 |
2335 | 牡丹江师范学院 | 011 | 电气工程及其自动化 | 533 | 127627 |
2202 | 长春大学 | 043 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
532 | 128895 |
6156 | 商洛学院 | 005 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
531 | 129866 |
2137 | 辽宁石油化工大学 | 008 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
530 | 131034 |
6515 | 塔里木大学 | 002 | 电气工程及其自动化 | 530 | 131135 |
6505 | 新疆理工学院 | 009 | 电气工程及其自动化 | 527 | 135373 |
6518 | 喀什大学 | 006 | 电气工程及其自动化 | 523 | 139645 |
4201 | 安阳工学院 | 006 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) |
520 | 143799 |
以上内容仅供大家参考!