您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

河南科技大学是一本吗全国排名多少,录取分数线2021

说起河南科技大学,这所院校最早于1952在北京成立,后来应国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳,历经改名、合并等发展阶段后成为今天的河南科技大学。经过数十年的发展,如今该校已成为国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校。特别是近年来,河南科技大学综合实力稳步上升,收到外界广泛关注,不少考生对于河南科技大学在全国的一个排名以及录取分数线等消息都很感兴趣,小编也对有关资料进行了一个简单的整理,感兴趣的小伙伴快一起来看看吧。

河南科技大学现坐落于河南洛阳,是国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、河南省重点建设的三所综合性大学之一、国家级专业技术人员继续教育基地、“丝绸之路大学联盟”理事高校。

学校目前拥有开元、西苑、景华、周山四个校区,涵盖11大学科门类,设有100个本科专业,拥有8个博士学位授权一级学科,3个博士后流动站;41个硕士学位授权一级学科,24个专业研究生授权类别。其中工程学、材料科学、临床医学、农业科学、植物与动物学等5个学科进入ESI全球前1%,3个学科成为国家国防特色学科,3个学科入选河南省特色骨干学科建设学科(群),28个省级一级重点学科。

河南科技大学是一本吗

在高考填报志愿的时候,很多考生和家长都会比较注重“一本”“二本”“三本”等,其实某个学校具体是几本并不是十分正规的说法,而且也没有具体的标准。简单来说就是XX大学如果在一个省份是第一批次招生的话,就称之为一本;如果在第二批次招生的话,称之为二本;

就目前来看河南科技大学既有第一批次招生也有第二批次招生,大部分专业都是第二批次招生,所以一般都认为河南科技大学是二本大学。

河南科技大学全国排名多少

目前社会上有很多针对不同院校和专业的排行榜单,今天就让我们一起来以校友会排行为例,来看看近些年来河南科技大学在全国的排名变化:

年度 学校名称 全国排名
2021 河南科技大学 95
2020 河南科技大学 98
2019 河南科技大学 143
2018 河南科技大学 138
2017 河南科技大学 181
2016 河南科技大学 225
2015 河南科技大学 261
2014 河南科技大学 281
2013 河南科技大学 222

河南科技大学录取分数线2021

不同省市的高考情况都有所不同,要根据实际情况分析,下面小编将以河南科技大学所在省——河南省为例,给大家整理了该校的录取分数线,以供大家参考,具体如下:

批次名称 科类名称 专业名称 最低分 最高分 平均分 备注
本科第一批 文科综合 经济学 577.12 586.12 578.74
本科第一批 文科综合 金融学 575.12 580.12 576.97
本科第一批 文科综合 国际经济与贸易 570.12 578.12 573.12
本科第一批 文科综合 法学类 573.12 587.12 577.49
本科第一批 文科综合 思想政治教育 569.13 572.13 570.66
本科第一批 文科综合 中国语言文学类 570.13 583.12 573.32
本科第一批 文科综合 外国语言文学类 569.13 583.12 571.99
本科第一批 文科综合 日语 569.13 581.12 572.8
本科第一批 文科综合 历史学类 569.13 579.12 571.2
本科第一批 文科综合 工商管理 569.13 579.11 572.56
本科第一批 文科综合 市场营销 569.13 576.11 571.18
本科第一批 文科综合 旅游管理 569.13 583.12 571.25
本科第一批 理科综合 经济学 598.1 598.1 598.1
本科第一批 理科综合 金融学 605.12 605.12 605.12
本科第一批 理科综合 国际经济与贸易 585.11 588.12 586.12
本科第一批 理科综合 法学类 582.12 595.11 586.21
本科第一批 理科综合 数学与应用数学 584.11 600.12 589.55
本科第一批 理科综合 信息与计算科学 589.11 602.1 595.24
本科第一批 理科综合 应用物理学 576.12 598.12 582.65
本科第一批 理科综合 生物科学类 576.12 596.1 579.79
本科第一批 理科综合 统计学 578.12 588.12 581.31
本科第一批 理科综合 工程力学 576.12 603.11 590.91
本科第一批 理科综合 机械类 576.12 608.11 586.59
本科第一批 理科综合 材料成型及控制工程 576.12 602.13 585.47
本科第一批 理科综合 工业设计 578.12 596.12 583.06
本科第一批 理科综合 车辆工程 576.13 603.11 586.75
本科第一批 理科综合 测控技术与仪器 578.12 593.12 584.99
本科第一批 理科综合 材料物理 577.11 594.12 583.5
本科第一批 理科综合 材料化学 576.12 600.12 582.33
本科第一批 理科综合 冶金工程 577.11 596.11 592.66
本科第一批 理科综合 金属材料工程 577.12 600.11 585.27
本科第一批 理科综合 无机非金属材料工程 576.12 596.11 590.4
本科第一批 理科综合 新能源材料与器件 576.12 606.12 583.55
本科第一批 理科综合 能源与动力工程 576.12 596.11 581.98
本科第一批 理科综合 电气工程及其自动化 593.12 609.11 597.63
本科第一批 理科综合 电子信息类 597.13 602.12 599.12
本科第一批 理科综合 电子科学与技术 583.12 603.12 588.05
本科第一批 理科综合 光电信息科学与工程 580.11 592.09 582.84
本科第一批 理科综合 自动化 588.11 607.12 592.66
本科第一批 理科综合 机器人工程 579.12 606.11 585.53
本科第一批 理科综合 计算机科学与技术 603.12 611.12 605.18
本科第一批 理科综合 计算机科学与技术(密码学) 576.12 605.11 587.89
本科第一批 理科综合 物联网工程 592.12 606.12 596.09
本科第一批 理科综合 数据科学与大数据技术 585.12 598.12 590.42
本科第一批 理科综合 土木工程 576.12 603.12 584.99
本科第一批 理科综合 建筑环境与能源应用工程 577.11 592.12 590.12
本科第一批 理科综合 化学工程与工艺 576.12 601.12 586.38
本科第一批 理科综合 制药工程 576.12 600.13 581.18
本科第一批 理科综合 包装工程 576.12 600.12 586.07
本科第一批 理科综合 交通运输 576.12 592.12 580.94
本科第一批 理科综合 农业工程类 582.11 593.11 585.07
本科第一批 理科综合 环境工程 576.12 604.11 582.32
本科第一批 理科综合 资源环境科学 577.11 585.12 583.05
本科第一批 理科综合 生物医学工程 576.12 596.12 583.64
本科第一批 理科综合 食品科学与工程 576.12 600.12 582.71
本科第一批 理科综合 食品质量与安全 577.11 588.11 581.08
本科第一批 理科综合 乳品工程 576.12 593.12 580.53
本科第一批 理科综合 建筑类(学制五年) 576.12 603.12 582.1
本科第一批 理科综合 生物工程类 576.12 602.13 580.21
本科第一批 理科综合 临床医学(学制五年) 585.11 608.11 592.51
本科第一批 理科综合 药学 576.12 599.12 581.23
本科第一批 理科综合 法医学(学制五年) 577.11 583.12 578.56
本科第一批 理科综合 医学检验技术 576.12 594.12 580.28
本科第一批 理科综合 医学影像技术 576.12 603.12 581.24
本科第一批 理科综合 信息管理与信息系统 578.11 596.12 582.43
本科第一批 理科综合 工程管理 576.13 590.12 579.23
本科第一批 理科综合 工商管理 578.11 588.11 581.84
本科第一批 理科综合 市场营销 576.12 586.12 579.56
本科第一批 理科综合 会计学 576.12 596.12 583.35
本科第一批 理科综合 会计学(注册会计师方向) 578.12 596.14 585.82
本科第一批 理科综合 工业工程 577.11 589.12 580.62
本科第一批 理科综合 电子商务 577.12 598.12 583.69
本科第一批 理科综合 旅游管理 576.12 595.11 577.92
本科第二批 理科综合 软件工程 530.12 560.11 538.27
国家专项本科 理科综合 机械设计制造及其自动化 588.12 613.12 593.62
国家专项本科 理科综合 电气工程及其自动化 587.12 606.11 590.89
国家专项本科 理科综合 会计学 585.11 605.11 588.74
地方专项本科 理科综合 电气工程及其自动化 575.11 601.12 583
地方专项本科 理科综合 会计学(注册会计师方向) 571.12 584.11 574.05
提前批体育本科 文科综合 体育教育(师范) 248 274.6 264.24 院校和成分
提前批体育本科 理科综合 体育教育(师范) 243.4 273.2 257.6 院校和成分
本科第二批 理科综合 机械电子工程(中外合作办学) 524.11 559.11 532.04
本科第二批 理科综合 自动化(中外合作办学) 522.11 557.11 530.55
本科第一批 理科综合 护理学 544.11 594.12 555.45
艺术本科A段 文科综合 音乐学 261.6 311.8 288.46 院校和成分
艺术本科A段 文科综合 动画 687 743 700.27 院校和成分
艺术本科A段 文科综合 美术学 684 727 696.91 院校和成分
艺术本科A段 文科综合 设计学类 699 760 709.08 院校和成分
本科第二批 文科综合 汉语言文学 535.11 555.11 541.62
本科第二批 理科综合 机械设计制造及其自动化 529.12 551.12 536.48
本科第二批 理科综合 车辆工程 527.11 548.11 531.32
本科第二批 理科综合 电气工程及其自动化 527.11 548.1 531.94
本科第二批 理科综合 计算机科学与技术 533.11 557.12 540.2
本科第二批 理科综合 土木工程 527.12 544.1 531.86
本科第二批 理科综合 食品质量与安全 527.12 544.11 531.27
本科第二批 理科综合 护理学 527.11 550.12 534.33
本科第二批 理科综合 会计学 530.12 551.12 537.47
本科第二批 理科综合 临床医学(学制五年) 552.12 585.12 560.91
本科第二批 理科综合 机械设计制造及其自动化 519.11 541.11 525.01
本科第二批 理科综合 电气工程及其自动化 518.12 529.11 521.14
本科第二批 理科综合 计算机科学与技术 521.12 548.1 526.84
本科第二批 理科综合 会计学 518.12 536.12 522.64
本科第一批 理科综合 植物生产类 524.1 583.13 543.44
本科第一批 理科综合 园艺 524.12 564.12 539.1
本科第一批 理科综合 植物保护 526.11 585.12 544.07
本科第一批 理科综合 动物科学 524.11 577.12 545.72
本科第一批 理科综合 动物医学类 524.1 599.12 541.66
本科第一批 理科综合 林学 524.1 589.12 548.13
本科第一批 理科综合 园林 539.11 566.12 547.51
本科第一批 理科综合 水族科学与技术 525.11 572.11 544.88

以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。