您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2023云南高考一分一段表(文科+理科)位次及排名查询!完整版!

一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。下面小编整理了云南高考一分一段表以供大家参考,如下:

2023年云南高考录取分数线汇总:

一本文史类:530,一本理工类:485;

二本文史类:465,二本理工类:405;

艺术类本科(文):350 (理):305

体育类本科(文):400 (理):340

专科文史类、理工类均为:200

艺术类、体育专科文理均为:200

2023云南高考一分一段表最新公布(文科)

1、2023云南高考文科656分及以上人数为51,位次为51;

2、2023云南高考文科655分人数为4人,位次为55;

3、2023云南高考文科634分人数为4人,位次为59;

分数 人数 位次
656以上 51 51
655 4 55
654 4 59
653 2 61
652 4 65
651 1 66
650 8 74
649 6 80
648 6 86
647 8 94
646 10 104
645 7 111
644 8 119
643 5 124
642 9 133
641 7 140
640 14 154
639 9 163
638 13 176
637 14 190
636 12 202
635 17 219
634 18 237
633 15 252
632 7 259
631 17 276
630 16 292
629 23 315
628 20 335
627 12 347
626 32 379
625 35 414
624 28 442
623 26 468
622 26 494
621 23 517
620 39 556
619 20 576
618 27 603
617 26 629
616 37 666
615 32 698
614 30 728
613 50 778
612 44 822
611 48 870
610 42 912
609 36 948
608 40 988
607 53 1041
606 51 1092
605 53 1145
604 55 1200
603 43 1243
602 67 1310
601 60 1370
600 50 1420
599 63 1483
598 68 1551
597 74 1625
596 65 1690
595 66 1756
594 92 1848
593 66 1914
592 83 1997
591 86 2083
590 88 2171
589 84 2255
588 109 2364
587 81 2445
586 101 2546
585 81 2627
584 113 2740
583 108 2848
582 120 2968
581 103 3071
580 120 3191
579 120 3311
578 132 3443
577 117 3560
576 122 3682
575 102 3784
574 156 3940
573 126 4066
572 123 4189
571 162 4351
570 145 4496
569 168 4664
568 168 4832
567 161 4993
566 172 5165
565 183 5348
564 168 5516
563 157 5673
562 173 5846
561 182 6028
560 181 6209
559 196 6405
558 176 6581
557 198 6779
556 210 6989
555 196 7185
554 207 7392
553 220 7612
552 230 7842
551 221 8063
550 227 8290
549 216 8506
548 216 8722
547 234 8956
546 225 9181
545 242 9423
544 248 9671
543 269 9940
542 263 10203
541 291 10494
540 281 10775
539 279 11054
538 288 11342
537 298 11640
536 277 11917
535 290 12207
534 291 12498
533 302 12800
532 304 13104
531 289 13393
530 316 13709
529 352 14061
528 350 14411
527 311 14722
526 318 15040
525 366 15406
524 333 15739
523 361 16100
522 368 16468
521 359 16827
520 375 17202
519 362 17564
518 423 17987
517 418 18405
516 380 18785
515 410 19195
514 412 19607
513 442 20049
512 409 20458
511 417 20875
510 419 21294
509 410 21704
508 436 22140
507 428 22568
506 477 23045
505 453 23498
504 468 23966
503 440 24406
502 448 24854
501 475 25329
500 505 25834
499 490 26324
498 486 26810
497 491 27301
496 519 27820
495 534 28354
494 507 28861
493 503 29364
492 493 29857
491 500 30357
490 509 30866
489 570 31436
488 512 31948
487 579 32527
486 552 33079
485 566 33645
484 517 34162
483 583 34745
482 537 35282
481 524 35806
480 530 36336
479 608 36944
478 618 37562
477 589 38151
476 607 38758
475 578 39336
474 621 39957
473 598 40555
472 615 41170
471 588 41758
470 602 42360
469 650 43010
468 621 43631
467 594 44225
466 571 44796
465 608 45404
464 652 46056
463 636 46692
462 621 47313
461 665 47978
460 628 48606
459 660 49266
458 625 49891
457 651 50542
456 660 51202
455 645 51847
454 662 52509
453 663 53172
452 686 53858
451 672 54530
450 670 55200
449 650 55850
448 661 56511
447 666 57177
446 697 57874
445 626 58500
444 686 59186
443 689 59875
442 656 60531
441 688 61219
440 736 61955
439 689 62644
438 643 63287
437 678 63965
436 703 64668
435 718 65386
434 700 66086
433 702 66788
432 703 67491
431 695 68186
430 716 68902
429 723 69625
428 718 70343
427 749 71092
426 691 71783
425 760 72543
424 722 73265
423 743 74008
422 689 74697
421 759 75456
420 738 76194
419 681 76875
418 664 77539
417 654 78193
416 714 78907
415 779 79686
414 791 80477
413 751 81228
412 744 81972
411 742 82714
410 745 83459
409 719 84178
408 723 84901
407 749 85650
406 818 86468
405 775 87243
404 708 87951
403 716 88667
402 691 89358
401 700 90058
400 722 90780
399 684 91464
398 724 92188
397 733 92921
396 700 93621
395 676 94297
394 659 94956
393 683 95639
392 692 96331
391 661 96992
390 705 97697
389 692 98389
388 642 99031
387 682 99713
386 660 100373
385 687 101060
384 666 101726
383 599 102325
382 664 102989
381 574 103563
380 583 104146
379 657 104803
378 608 105411
377 639 106050
376 568 106618
375 590 107208
374 580 107788
373 590 108378
372 543 108921
371 568 109489
370 587 110076
369 556 110632
368 506 111138
367 506 111644
366 523 112167
365 537 112704
364 525 113229
363 551 113780
362 513 114293
361 506 114799
360 467 115266
359 513 115779
358 466 116245
357 466 116711
356 458 117169
355 438 117607
354 473 118080
353 449 118529
352 430 118959
351 407 119366
350 352 119718
349 386 120104
348 396 120500
347 372 120872
346 363 121235
345 413 121648
344 390 122038
343 385 122423
342 358 122781
341 330 123111
340 315 123426
339 341 123767
338 307 124074
337 331 124405
336 342 124747
335 328 125075
334 294 125369
333 315 125684
332 264 125948
331 278 126226
330 282 126508
329 255 126763
328 276 127039
327 243 127282
326 297 127579
325 260 127839
324 229 128068
323 227 128295
322 235 128530
321 217 128747
320 195 128942
319 214 129156
318 193 129349
317 188 129537
316 208 129745
315 167 129912
314 148 130060
313 177 130237
312 169 130406
311 142 130548
310 157 130705
309 156 130861
308 125 130986
307 128 131114
306 136 131250
305 123 131373
304 124 131497
303 122 131619
302 112 131731
301 102 131833
300 100 131933
299 107 132040
298 112 132152
297 91 132243
296 105 132348
295 92 132440
294 74 132514
293 77 132591
292 65 132656
291 61 132717
290 61 132778
289 78 132856
288 60 132916
287 61 132977
286 64 133041
285 61 133102
284 74 133176
283 52 133228
282 45 133273
281 57 133330
280 42 133372
279 59 133431
278 49 133480
277 42 133522
276 41 133563
275 52 133615
274 39 133654
273 32 133686
272 36 133722
271 46 133768
270 31 133799
269 30 133829
268 38 133867
267 28 133895
266 26 133921
265 25 133946
264 41 133987
263 33 134020
262 32 134052
261 28 134080
260 27 134107
259 30 134137
258 25 134162
257 29 134191
256 23 134214
255 17 134231
254 15 134246
253 24 134270
252 21 134291
251 17 134308
250 21 134329
249 13 134342
248 20 134362
247 12 134374
246 18 134392
245 12 134404
244 14 134418
243 8 134426
242 17 134443
241 14 134457
240 8 134465
239 10 134475
238 11 134486
237 10 134496
236 11 134507
235 9 134516
234 5 134521
233 6 134527
232 8 134535
231 10 134545
230 9 134554
229 14 134568
228 3 134571
227 8 134579
226 6 134585
225 8 134593
224 6 134599
223 9 134608
222 6 134614
221 4 134618
220 3 134621
219 8 134629
218 4 134633
217 7 134640
216 1 134641
215 5 134646
214 5 134651
213 2 134653
212 4 134657
211 3 134660
210 5 134665
209 5 134670
208 3 134673
207 3 134676
206 1 134677
205 7 134684
204 3 134687
203 1 134688
202 0 134688
201 4 134692
200 5 134697
199~190 29 134726
189~180 18 134744
179~170 22 134766
169~160 24 134790
159~150 14 134804
149~140 14 134818
139~130 10 134828
129~120 6 134834
119~110 6 134840
109~100 6 134846
100以下 3652 138498


2023云南高考一分一段表最新公布(理科)

具体表格如下:

分数 人数 位次
695以上 50 50
694 4 54
693 6 60
692 4 64
691 4 68
690 2 70
689 2 72
688 3 75
687 2 77
686 6 83
685 8 91
684 7 98
683 6 104
682 15 119
681 8 127
680 7 134
679 10 144
678 11 155
677 4 159
676 14 173
675 17 190
674 18 208
673 16 224
672 5 229
671 9 238
670 15 253
669 16 269
668 18 287
667 20 307
666 19 326
665 19 345
664 16 361
663 30 391
662 24 415
661 20 435
660 23 458
659 24 482
658 34 516
657 38 554
656 29 583
655 33 616
654 32 648
653 34 682
652 36 718
651 44 762
650 40 802
649 35 837
648 40 877
647 54 931
646 56 987
645 59 1046
644 53 1099
643 49 1148
642 65 1213
641 48 1261
640 49 1310
639 53 1363
638 71 1434
637 76 1510
636 66 1576
635 54 1630
634 77 1707
633 64 1771
632 78 1849
631 84 1933
630 82 2015
629 89 2104
628 101 2205
627 85 2290
626 86 2376
625 97 2473
624 104 2577
623 96 2673
622 122 2795
621 93 2888
620 104 2992
619 117 3109
618 124 3233
617 98 3331
616 121 3452
615 126 3578
614 108 3686
613 131 3817
612 127 3944
611 133 4077
610 122 4199
609 137 4336
608 129 4465
607 141 4606
606 157 4763
605 170 4933
604 144 5077
603 168 5245
602 146 5391
601 156 5547
600 184 5731
599 172 5903
598 176 6079
597 171 6250
596 171 6421
595 188 6609
594 171 6780
593 162 6942
592 215 7157
591 185 7342
590 173 7515
589 180 7695
588 202 7897
587 199 8096
586 204 8300
585 222 8522
584 215 8737
583 223 8960
582 206 9166
581 243 9409
580 222 9631
579 227 9858
578 230 10088
577 237 10325
576 213 10538
575 241 10779
574 231 11010
573 271 11281
572 247 11528
571 285 11813
570 259 12072
569 262 12334
568 248 12582
567 266 12848
566 287 13135
565 298 13433
564 302 13735
563 275 14010
562 286 14296
561 290 14586
560 298 14884
559 296 15180
558 301 15481
557 355 15836
556 301 16137
555 319 16456
554 311 16767
553 359 17126
552 325 17451
551 345 17796
550 320 18116
549 332 18448
548 329 18777
547 332 19109
546 341 19450
545 380 19830
544 361 20191
543 345 20536
542 365 20901
541 385 21286
540 356 21642
539 376 22018
538 388 22406
537 368 22774
536 400 23174
535 372 23546
534 377 23923
533 373 24296
532 441 24737
531 448 25185
530 387 25572
529 401 25973
528 420 26393
527 442 26835
526 422 27257
525 459 27716
524 458 28174
523 464 28638
522 484 29122
521 472 29594
520 409 30003
519 432 30435
518 427 30862
517 465 31327
516 434 31761
515 445 32206
514 457 32663
513 470 33133
512 465 33598
511 506 34104
510 483 34587
509 459 35046
508 482 35528
507 502 36030
506 529 36559
505 539 37098
504 517 37615
503 482 38097
502 535 38632
501 534 39166
500 566 39732
499 536 40268
498 497 40765
497 552 41317
496 534 41851
495 551 42402
494 555 42957
493 549 43506
492 568 44074
491 536 44610
490 568 45178
489 568 45746
488 571 46317
487 548 46865
486 560 47425
485 584 48009
484 548 48557
483 569 49126
482 598 49724
481 557 50281
480 590 50871
479 597 51468
478 569 52037
477 566 52603
476 555 53158
475 594 53752
474 561 54313
473 640 54953
472 628 55581
471 621 56202
470 600 56802
469 620 57422
468 707 58129
467 610 58739
466 607 59346
465 621 59967
464 657 60624
463 649 61273
462 683 61956
461 670 62626
460 642 63268
459 714 63982
458 646 64628
457 679 65307
456 656 65963
455 663 66626
454 646 67272
453 691 67963
452 697 68660
451 642 69302
450 669 69971
449 656 70627
448 709 71336
447 713 72049
446 688 72737
445 754 73491
444 674 74165
443 733 74898
442 703 75601
441 706 76307
440 704 77011
439 705 77716
438 769 78485
437 715 79200
436 736 79936
435 715 80651
434 707 81358
433 706 82064
432 728 82792
431 735 83527
430 728 84255
429 739 84994
428 707 85701
427 707 86408
426 756 87164
425 730 87894
424 683 88577
423 761 89338
422 732 90070
421 726 90796
420 699 91495
419 805 92300
418 728 93028
417 742 93770
416 799 94569
415 754 95323
414 699 96022
413 760 96782
412 748 97530
411 745 98275
410 738 99013
409 712 99725
408 706 100431
407 706 101137
406 754 101891
405 718 102609
404 700 103309
403 734 104043
402 715 104758
401 746 105504
400 709 106213
399 763 106976
398 752 107728
397 707 108435
396 757 109192
395 690 109882
394 680 110562
393 679 111241
392 698 111939
391 704 112643
390 643 113286
389 698 113984
388 658 114642
387 648 115290
386 654 115944
385 637 116581
384 688 117269
383 693 117962
382 657 118619
381 662 119281
380 683 119964
379 644 120608
378 660 121268
377 625 121893
376 628 122521
375 608 123129
374 690 123819
373 646 124465
372 675 125140
371 594 125734
370 590 126324
369 655 126979
368 575 127554
367 607 128161
366 588 128749
365 649 129398
364 616 130014
363 620 130634
362 590 131224
361 552 131776
360 554 132330
359 585 132915
358 591 133506
357 574 134080
356 595 134675
355 525 135200
354 548 135748
353 544 136292
352 562 136854
351 563 137417
350 515 137932
349 518 138450
348 561 139011
347 537 139548
346 525 140073
345 528 140601
344 521 141122
343 495 141617
342 476 142093
341 492 142585
340 490 143075
339 486 143561
338 488 144049
337 484 144533
336 471 145004
335 483 145487
334 483 145970
333 453 146423
332 463 146886
331 448 147334
330 436 147770
329 462 148232
328 424 148656
327 394 149050
326 396 149446
325 402 149848
324 414 150262
323 417 150679
322 401 151080
321 390 151470
320 428 151898
319 394 152292
318 389 152681
317 367 153048
316 350 153398
315 346 153744
314 374 154118
313 343 154461
312 367 154828
311 329 155157
310 301 155458
309 338 155796
308 286 156082
307 328 156410
306 311 156721
305 320 157041
304 282 157323
303 318 157641
302 300 157941
301 333 158274
300 297 158571
299 305 158876
298 269 159145
297 309 159454
296 305 159759
295 299 160058
294 256 160314
293 275 160589
292 240 160829
291 261 161090
290 257 161347
289 241 161588
288 235 161823
287 274 162097
286 228 162325
285 227 162552
284 234 162786
283 212 162998
282 231 163229
281 232 163461
280 226 163687
279 203 163890
278 193 164083
277 190 164273
276 202 164475
275 180 164655
274 172 164827
273 202 165029
272 191 165220
271 172 165392
270 154 165546
269 197 165743
268 157 165900
267 131 166031
266 153 166184
265 162 166346
264 144 166490
263 151 166641
262 147 166788
261 134 166922
260 143 167065
259 127 167192
258 158 167350
257 112 167462
256 133 167595
255 129 167724
254 117 167841
253 133 167974
252 114 168088
251 120 168208
250 119 168327
249 99 168426
248 106 168532
247 108 168640
246 104 168744
245 94 168838
244 90 168928
243 80 169008
242 78 169086
241 78 169164
240 86 169250
239 76 169326
238 73 169399
237 72 169471
236 62 169533
235 86 169619
234 75 169694
233 72 169766
232 61 169827
231 62 169889
230 54 169943
229 54 169997
228 70 170067
227 53 170120
226 44 170164
225 56 170220
224 35 170255
223 51 170306
222 62 170368
221 51 170419
220 39 170458
219 40 170498
218 32 170530
217 37 170567
216 26 170593
215 34 170627
214 25 170652
213 27 170679
212 23 170702
211 22 170724
210 28 170752
209 27 170779
208 17 170796
207 29 170825
206 27 170852
205 14 170866
204 27 170893
203 18 170911
202 24 170935
201 22 170957
200 12 170969
199~190 130 171099
189~180 70 171169
179~170 56 171225
169~160 24 171249
159~150 26 171275
149~140 22 171297
139~130 14 171311
129~120 15 171326
119~110 7 171333
109~100 5 171338
100以下 2467 173805


如何巧用一分一段表填志愿?

随着各省市高考分数线的公布,一分一段表也将陆续公布,每年的《高考成绩一分一段表》,是由省招办(考试院)公布的全省每一高考分数的考生分布统计表。

所谓“一分一段”,是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。

通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。

一、在一分一段表中“找准位置”

填报志愿最关键的第一步,是在“一分一段表”中查找与自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定个人成绩在全省的位置。

找准自己的位置,这样比单纯地看分数更加准确。因此,考生不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考。

无论与去年相比高考批次线波动是否明显,考生都不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考。

二、看近三年的录取情况

对比一下近三年来的“一分一段”表,看看所想要填报的大学连续三四年的校线在哪个段位(即高出所在批次多少分),若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。

考生在对照高校往年录取分数线时,应以对比人数位次为主,若所在位次高于往年该校在本省录取分数位次,则说明报考有希望。

三、多渠道了解其他考生填报意向

尽量多通过高校招办老师、同学了解其他考生志愿填报意向。

因为看“一分一段表”,有的分数段内只有数十名考生,有的则有数百名。分数处于密集段的学生,“一分一段表”的参考价值将降低。考生填报志愿时尽量多通过高校招办、老师、同学了解其他考生志愿填报意向,慎重选择历年报考较热、今年在本省投放招生计划数少的院校,以避免因志愿“扎堆”而落档的风险。

排名不到前200名的绝对高分段内的考生,只要不是报考超一流名校,在正常情况下,报考全国各类一批院校应该没有太大问题。而这一分数线下的考生,在填报第一批本科院校时需慎重,谨防扎堆。


四、用“一份一段表”分析志愿梯度

由于高校招生是从高分到低分提档,所以考生对自己的定位是非常关键。一分一段表就是把定位具体化为排名,考生可以根据自己的分数对照一分一段表,再参照今年各类高校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。

考生要看该批次招多少人,自己处于哪个层次。如果成绩所在的某一分数段上其他考生过于集中,那么在填报志愿时就应注意保持各院校、各专业的志愿填报梯度。每所院校都要根据招生计划和生源情况,划定不同的提档分数线,还有不同分值的专业级差,填报时应考虑到这些因素。

在使用“一分一段表”的基础上,考生还要看高考分数与当年一本线的分差。假定去年超一本线30分的考生能上某所学校,再看今年自己的分数超过一本线多少分。如果超过了30分以上,报这所学校,被录取的希望就比较大。

如果同一个分数段里出现了考生扎堆的现象,就要更加谨慎填报,例如看去年的录取分数线时,假设去年考生的成绩要超过录取分数线30分能上某所学校,但是去年这个段位没有出现扎堆现象,所以今年要超过40分才比较有把握,这只是假设和比喻,具体还要计算扎堆的人数和招生计划数是多少。

目前的“一分一段表”,是将全省同科类考生的总分从高到低排列(分数相同的则为并列),再按一分一段统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“段位人数”相加,就是“累计人数”,累计人数也是这一分数考生的最低位次。

需要提醒的是,“一分一段表”是包含了加分的,比如省优秀学生会加20分,也会体现在“一分一段表”中,考生不必担心是否有成绩在自己后面的考生,通过加分后超越自己。

以上内容仅供大家参考!