浙江高考分数线2023一览表(一段、二段、特招):附往年省控线
考试资讯 •
浙江省各批次录取分数线已然公布!小编已为大家整理好了近几年浙江省高考录取分数线,快来了解一下吧!
2023年浙江高考录取分数线
1.普通类
注:(1)划定特殊类型招生控制线594分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生录取。
(2)第二段录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否适当扩大比例征求志愿。
2.艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
注:(1)艺术类第一批中,教育部批准的可自主划线的独立设置本科艺术院校和清华大学等高校的艺术类本科专业,由学校自主划定文化分数线;其他高校艺术类本科专业文化分数线须不低于366分。
(2)如遇部分类别第一段录取后即已完成全部计划,则该类别不进行第二段志愿填报。
(3)第二段录取完成后,将根据各类别缺额计划和生源情况,分别决定是否适当扩大比例征求志愿。
3.体育类综合分分段线
注:(1)如遇第一段录取后即已完成全部计划,则不进行第二段志愿填报。
(2)第二段录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否适当扩大比例征求志愿。
4.单独考试招生分数线
注:平行志愿录取结束后,将根据各类别缺额计划和生源情况,分别决定是否适当扩大比例征求志愿。
浙江高考一本、二本、专科分数线历年汇总
一、2022年浙江高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 497 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 280 |
浙江 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 592 |
浙江 | 2022 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 525 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 514 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 503 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 500 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 494 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 480 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 473 |
浙江 | 2022 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 466 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 466 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 466 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 451 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 449 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 427 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 418 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 417 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 417 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 391 |
二、2021年浙江高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 495 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 266 |
浙江 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 589 |
浙江 | 2021 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 519 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 512 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 495 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 490 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 475 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 469 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 465 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 464 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 464 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 462 |
浙江 | 2021 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 462 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 428 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 416 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 411 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 410 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 405 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 394 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 374 |
三、2020年浙江高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 | 594 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 | 495 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取三段 | 279 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 511 |
浙江 | 2020 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 508 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 498 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 492 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 487 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 470 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 468 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 467 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 464 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 460 |
浙江 | 2020 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 448 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 432 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 413 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 409 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 409 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 405 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 404 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 390 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!