2023年浙江省高考分数线各批次汇总!附历年综合投档分数线
考试资讯 •
浙江省各批次录取分数线已然公布!小编已为大家整理好了近几年浙江省高考录取分数线,快来了解一下吧!
2023年浙江高考分数线各批次汇总
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | 488 |
浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取二段 | 274 |
浙江 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 594 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 510 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 505 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 487 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 484 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 478 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 477 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 460 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 461 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 451 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 438 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 421 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 417 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 415 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 400 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 382 |
浙江 | 2023 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 527 |
浙江 | 2023 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 467 |
浙江高考分数线历年汇总(2019-2022年)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 497 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 280 |
浙江 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 592 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 514 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 503 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 500 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 494 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 480 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 473 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 466 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 466 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 451 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 449 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 427 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 418 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 417 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 417 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 391 |
浙江 | 2022 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 525 |
浙江 | 2022 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 466 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 495 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 266 |
浙江 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 589 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 512 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 495 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 490 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 475 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 469 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 465 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 464 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 464 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 462 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 428 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 416 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 411 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 410 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 405 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 394 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 374 |
浙江 | 2021 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 519 |
浙江 | 2021 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 462 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 | 594 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 | 495 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取三段 | 279 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 511 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 498 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 492 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 487 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 470 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 468 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 467 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 464 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 460 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 432 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 413 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 409 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 409 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 405 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 404 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 390 |
浙江 | 2020 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 508 |
浙江 | 2020 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 448 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
浙江 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 | 595 |
浙江 | 2019 | 综合 | 平行录取二段 | 496 |
浙江 | 2019 | 综合 | 平行录取三段 | 264 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 514 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 501 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 493 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 474 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 471 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 469 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 464 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 461 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 461 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 423 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 423 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 414 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 406 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 394 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 392 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 390 |
浙江 | 2019 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 507 |
浙江 | 2019 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 452 |
批次线的划线规则是什么?
普通类:
高考录取批次线的划分标准根据每个省份或有不同,一般而言,普通类考生基本按照招生计划人数的1.1至1.2倍的区间划定。传统高考地区目前还保留本科一批、本科二批的批次设置。本科一批、本科二批所划定的最低录取控制分数线又分别叫重点线和本科线。新高考地区,多数省份目前仅保留一个普通本科批次。
艺术类:
艺术类本科专业(教育部批准独立设置的本科艺术院校除外)文化课最低录取控制分数线,根据教育部规定,原则上不得低于本科第二批次录取控制分数线的75%;在仅保留一个普通本科批次的省份,原则上不得低于合并后本科批次录取控制分数线的75%。舞蹈学类、表演专业可适当降低要求。适度提高艺术学理论类、戏剧与影视学类(不含表演)等有关本科专业高考文化课录取控制分数线,不得低于普通类专业所在批次控制分数线,设计学类专业参照执行。
艺术类高职(专科)专业录取控制分数线不得低于本省(区、市)普通高职(专科)录取控制分数线的70%。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!