2022年广东本科大学排名及分数线一览表:理科、文科(2023参考)
考试资讯 •
2023年的高考已然结束,但全国各所高校的录取分数线尚未公布。在此先带大家了解一下2022年广东本科大学排名及分数线情况,快来看看吧!
广东本科院校物理类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,广东本科批物理类收分最高的院校为中山大学(662分)、哈尔滨工业大学(深圳)(647分)、南方医科大学(641分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 专业组 | 录取分数线 | 对应位次 |
1 | 广东 | 中山大学 | 物理 | 205组 | 662 | 838 |
2 | 广东 | 中山大学 | 物理 | 208组 | 659 | 1033 |
3 | 广东 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 202组 | 647 | 2583 |
4 | 广东 | 南方医科大学 | 物理 | 206组 | 641 | 3621 |
5 | 广东 | 中山大学 | 物理 | 203组 | 636 | 4954 |
6 | 广东 | 中山大学 | 物理 | 209组 | 636 | 4778 |
7 | 广东 | 中山大学 | 物理 | 220组 | 633 | 5664 |
8 | 广东 | 中山大学 | 物理 | 221组 | 631 | 6189 |
9 | 广东 | 中山大学 | 物理 | 204组 | 629 | 7044 |
10 | 广东 | 中山大学 | 物理 | 211组 | 627 | 7469 |
11 | 广东 | 中山大学 | 物理 | 212组 | 627 | 7682 |
12 | 广东 | 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 203组 | 620 | 10551 |
13 | 广东 | 华南理工大学 | 物理 | 202组 | 619 | 10671 |
14 | 广东 | 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 204组 | 617 | 11724 |
15 | 广东 | 华南理工大学 | 物理 | 204组 | 616 | 12435 |
16 | 广东 | 中山大学 | 物理 | 210组 | 614 | 13023 |
17 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 229组 | 614 | 13215 |
18 | 广东 | 华南理工大学 | 物理 | 205组 | 613 | 13717 |
19 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 224组 | 612 | 14310 |
20 | 广东 | 暨南大学 | 物理 | 209组 | 608 | 16465 |
21 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 213组 | 607 | 17032 |
22 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 215组 | 607 | 17218 |
23 | 广东 | 暨南大学 | 物理 | 206组 | 606 | 17808 |
24 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 211组 | 606 | 17881 |
25 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 212组 | 606 | 17560 |
26 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 226组 | 606 | 17573 |
27 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 222组 | 605 | 18112 |
28 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 225组 | 605 | 18505 |
29 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 214组 | 604 | 18801 |
30 | 广东 | 暨南大学 | 物理 | 212组 | 603 | 19403 |
31 | 广东 | 暨南大学 | 物理 | 207组 | 602 | 20150 |
32 | 广东 | 广州中医药大学 | 物理 | 201组 | 601 | 20892 |
33 | 广东 | 暨南大学 | 物理 | 211组 | 600 | 21422 |
34 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 236组 | 600 | 21701 |
35 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 230组 | 599 | 22278 |
36 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 240组 | 599 | 22194 |
37 | 广东 | 暨南大学 | 物理 | 208组 | 598 | 23003 |
38 | 广东 | 暨南大学 | 物理 | 210组 | 598 | 22967 |
39 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 234组 | 598 | 22793 |
40 | 广东 | 汕头大学医学院 | 物理 | 211组 | 598 | 23236 |
41 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 222组 | 597 | 24014 |
42 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 223组 | 597 | 23634 |
43 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 244组 | 597 | 24198 |
44 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 202组 | 597 | 23738 |
45 | 广东 | 暨南大学 | 物理 | 213组 | 596 | 24746 |
46 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 225组 | 596 | 24558 |
47 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 231组 | 596 | 24713 |
48 | 广东 | 暨南大学 | 物理 | 205组(中外合作) | 594 | 26234 |
49 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 224组 | 594 | 25910 |
50 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 227组 | 594 | 25735 |
51 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 242组 | 594 | 26186 |
52 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 226组(地方专项) | 593 | 26788 |
53 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 232组 | 593 | 26759 |
54 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 235组 | 593 | 26684 |
55 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 237组 | 593 | 26889 |
56 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 238组 | 593 | 26997 |
57 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 223组 | 592 | 27760 |
58 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 220组 | 591 | 28695 |
59 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 221组 | 591 | 28095 |
60 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 243组 | 591 | 28460 |
61 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 221组 | 590 | 29458 |
62 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 228组 | 590 | 29287 |
63 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 217组(地方专项) | 589 | 30267 |
64 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 239组 | 588 | 30613 |
65 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 218组 | 587 | 31391 |
66 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 219组(中外合作) | 587 | 31944 |
67 | 广东 | 华南师范大学(汕尾校区) | 物理 | 203组 | 585 | 33644 |
68 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 230组 | 584 | 34201 |
69 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 233组 | 584 | 33985 |
70 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 220组(联合培养) | 583 | 35450 |
71 | 广东 | 华南师范大学(汕尾校区) | 物理 | 204组 | 583 | 35150 |
72 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 219组 | 582 | 35798 |
73 | 广东 | 广州医科大学 | 物理 | 201组 | 582 | 35689 |
74 | 广东 | 汕头大学医学院 | 物理 | 212组 | 582 | 35942 |
75 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 241组(中外合作) | 581 | 37185 |
76 | 广东 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 207组 | 581 | 37227 |
77 | 广东 | 南方医科大学 | 物理 | 208组 | 581 | 37159 |
78 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 210组 | 579 | 38728 |
79 | 广东 | 广州大学 | 物理 | 201组 | 579 | 39090 |
80 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 207组 | 578 | 39809 |
81 | 广东 | 南方医科大学 | 物理 | 207组 | 578 | 39662 |
82 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 212组 | 577 | 40869 |
83 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 231组 | 577 | 41012 |
84 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 216组(地方专项) | 576 | 41382 |
85 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 251组(地方专项) | 576 | 41138 |
86 | 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 218组(中外合作) | 575 | 42580 |
87 | 广东 | 广州大学 | 物理 | 202组 | 575 | 42138 |
88 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 213组 | 574 | 43849 |
89 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 214组 | 574 | 43170 |
90 | 广东 | 广州大学 | 物理 | 205组 | 573 | 44324 |
91 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 221组 | 572 | 45655 |
92 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 232组 | 572 | 45116 |
93 | 广东 | 广州中医药大学 | 物理 | 202组 | 571 | 46623 |
94 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 208组 | 571 | 46821 |
95 | 广东 | 广州大学 | 物理 | 207组 | 570 | 47873 |
96 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 203组 | 570 | 47737 |
97 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 204组 | 570 | 47693 |
98 | 广东 | 广州大学 | 物理 | 204组 | 569 | 48267 |
99 | 广东 | 广州大学 | 物理 | 209组 | 569 | 48732 |
100 | 广东 | 广州中医药大学 | 物理 | 206组(地方专项) | 568 | 49652 |
101 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 253组(地方专项) | 568 | 50303 |
102 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 206组 | 568 | 50227 |
103 | 广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理 | 202组 | 567 | 51101 |
104 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 254组(地方专项) | 566 | 51647 |
105 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 205组 | 566 | 51574 |
106 | 广东 | 广州医科大学 | 物理 | 202组 | 565 | 52541 |
107 | 广东 | 深圳技术大学 | 物理 | 205组 | 565 | 52531 |
108 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 213组 | 564 | 53976 |
109 | 广东 | 广州大学 | 物理 | 203组 | 563 | 55620 |
110 | 广东 | 深圳技术大学 | 物理 | 203组 | 563 | 55356 |
111 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 211组 | 562 | 56191 |
112 | 广东 | 广州医科大学 | 物理 | 203组 | 561 | 58027 |
113 | 广东 | 广东医科大学 | 物理 | 201组 | 561 | 57843 |
114 | 广东 | 深圳技术大学 | 物理 | 201组 | 561 | 57218 |
115 | 广东 | 广州大学 | 物理 | 208组 | 560 | 58794 |
116 | 广东 | 广州大学 | 物理 | 206组 | 558 | 61445 |
117 | 广东 | 东莞理工学院 | 物理 | 201组 | 558 | 60746 |
118 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 214组 | 558 | 61021 |
119 | 广东 | 深圳技术大学 | 物理 | 204组 | 558 | 61160 |
120 | 广东 | 广州大学 | 物理 | 210组 | 557 | 61652 |
121 | 广东 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 205组 | 557 | 62243 |
122 | 广东 | 深圳技术大学 | 物理 | 202组 | 557 | 61641 |
123 | 广东 | 汕头大学医学院 | 物理 | 214组 | 557 | 61987 |
124 | 广东 | 汕头大学 | 物理 | 203组 | 556 | 63541 |
125 | 广东 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 206组 | 555 | 63950 |
126 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 208组 | 555 | 64170 |
127 | 广东 | 广东工业大学(揭阳校区) | 物理 | 252组 | 555 | 64111 |
128 | 广东 | 汕头大学 | 物理 | 202组 | 554 | 65510 |
129 | 广东 | 汕头大学 | 物理 | 204组 | 554 | 65052 |
130 | 广东 | 深圳大学 | 物理 | 252组(地方专项) | 554 | 66233 |
131 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 210组 | 554 | 65738 |
132 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 209组 | 553 | 67197 |
133 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 252组(中外合作) | 552 | 67671 |
134 | 广东 | 广州中医药大学 | 物理 | 203组 | 552 | 68412 |
135 | 广东 | 广州中医药大学 | 物理 | 205组 | 551 | 68976 |
136 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 251组(国际班) | 550 | 70828 |
137 | 广东 | 广州中医药大学 | 物理 | 204组 | 550 | 70843 |
138 | 广东 | 星海音乐学院 | 物理 | 203组 | 549 | 71601 |
139 | 广东 | 广东财经大学 | 物理 | 206组 | 549 | 72056 |
140 | 广东 | 广东第二师范学院 | 物理 | 204组 | 549 | 71732 |
141 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 212组 | 548 | 73297 |
142 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 201组 | 548 | 72983 |
143 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 222组(国际班) | 547 | 74549 |
144 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 207组 | 547 | 74363 |
145 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 253组(中外合作) | 546 | 76305 |
146 | 广东 | 东莞理工学院 | 物理 | 202组 | 545 | 77220 |
147 | 广东 | 东莞理工学院 | 物理 | 203组 | 545 | 77528 |
148 | 广东 | 广东第二师范学院 | 物理 | 207组 | 545 | 76856 |
149 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 271组(地方专项) | 544 | 77763 |
150 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 218组 | 544 | 78751 |
151 | 广东 | 广州美术学院 | 物理 | 201组 | 543 | 79997 |
152 | 广东 | 汕头大学 | 物理 | 207组(地方专项) | 542 | 81450 |
153 | 广东 | 广州美术学院 | 物理 | 202组 | 542 | 80404 |
154 | 广东 | 广东财经大学 | 物理 | 202组 | 542 | 80764 |
155 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 202组 | 542 | 80624 |
156 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 206组 | 542 | 81183 |
157 | 广东 | 广东第二师范学院 | 物理 | 202组 | 542 | 80290 |
158 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 201组 | 541 | 82737 |
159 | 广东 | 嘉应学院 | 物理 | 213组 | 541 | 82165 |
160 | 广东 | 深圳北理莫斯科大学 | 物理 | 201组 | 541 | 81848 |
161 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 226组 | 540 | 83855 |
162 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 227组 | 540 | 84043 |
163 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 212组 | 540 | 82964 |
164 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 220组 | 539 | 84866 |
165 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 203组 | 539 | 84546 |
166 | 广东 | 广州大学 | 物理 | 241组(中外合作) | 538 | 85541 |
167 | 广东 | 东莞理工学院 | 物理 | 217组(粤台联合) | 538 | 85832 |
168 | 广东 | 东莞理工学院 | 物理 | 220组 | 538 | 85930 |
169 | 广东 | 汕头大学 | 物理 | 208组(地方专项) | 537 | 88055 |
170 | 广东 | 广州大学 | 物理 | 221组(地方专项) | 537 | 87118 |
171 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 213组 | 537 | 87277 |
172 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 214组(粤台联合) | 537 | 88026 |
173 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 218组 | 536 | 89392 |
174 | 广东 | 广州医科大学 | 物理 | 204组(地方专项) | 536 | 89344 |
175 | 广东 | 广州医科大学 | 物理 | 205组(地方专项) | 535 | 90759 |
176 | 广东 | 广东警官学院 | 物理 | 203组 | 535 | 89888 |
177 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 210组 | 535 | 90894 |
178 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 211组 | 535 | 90145 |
179 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 214组(地方专项) | 534 | 91320 |
180 | 广东 | 广州中医药大学 | 物理 | 207组(地方专项) | 534 | 91640 |
181 | 广东 | 东莞理工学院 | 物理 | 204组 | 534 | 92199 |
182 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 225组 | 533 | 92790 |
183 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 228组 | 533 | 93053 |
184 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 204组 | 533 | 93220 |
185 | 广东 | 广东医科大学 | 物理 | 203组 | 532 | 94712 |
186 | 广东 | 广东医科大学 | 物理 | 208组(地方专项) | 532 | 94004 |
187 | 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 210组 | 532 | 95091 |
188 | 广东 | 广东财经大学 | 物理 | 204组(联合培养) | 532 | 94159 |
189 | 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 272组(地方专项) | 531 | 95415 |
190 | 广东 | 广东医科大学 | 物理 | 202组 | 531 | 95769 |
191 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 229组 | 531 | 95803 |
192 | 广东 | 广州医科大学 | 物理 | 206组(地方专项) | 530 | 97312 |
193 | 广东 | 东莞理工学院 | 物理 | 215组(地方专项) | 530 | 96760 |
194 | 广东 | 东莞理工学院 | 物理 | 219组(中外合作) | 530 | 97006 |
195 | 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 232组(地方专项) | 530 | 97623 |
196 | 广东 | 南方医科大学 | 物理 | 209组(地方专项) | 530 | 97902 |
197 | 广东 | 汕头大学医学院 | 物理 | 213组 | 530 | 98016 |
198 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 211组 | 529 | 98976 |
199 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 232组 | 529 | 99074 |
200 | 广东 | 东莞理工学院 | 物理 | 205组 | 529 | 98649 |
201 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 205组 | 529 | 98967 |
202 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 221组 | 528 | 100731 |
203 | 广东 | 肇庆学院 | 物理 | 215组 | 528 | 100693 |
204 | 广东 | 东莞理工学院 | 物理 | 221组 | 528 | 99883 |
205 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 209组 | 528 | 99837 |
206 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 225组 | 527 | 101776 |
207 | 广东 | 广东财经大学 | 物理 | 228组(高技能人才) | 527 | 101615 |
208 | 广东 | 广东第二师范学院 | 物理 | 205组 | 527 | 102028 |
209 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 222组 | 526 | 102636 |
210 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 204组 | 525 | 104012 |
211 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 239组 | 525 | 104494 |
212 | 广东 | 东莞理工学院 | 物理 | 216组(地方专项) | 525 | 104389 |
213 | 广东 | 南方医科大学 | 物理 | 210组(地方专项) | 525 | 104208 |
214 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 212组 | 524 | 106114 |
215 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 222组 | 524 | 105683 |
216 | 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 208组 | 524 | 105843 |
217 | 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 215组 | 524 | 106392 |
218 | 广东 | 广东第二师范学院 | 物理 | 206组 | 524 | 105333 |
219 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 202组 | 523 | 107355 |
220 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 233组 | 523 | 107626 |
221 | 广东 | 嘉应学院 | 物理 | 208组 | 523 | 106774 |
222 | 广东 | 广东财经大学 | 物理 | 210组(地方专项) | 523 | 107112 |
223 | 广东 | 五邑大学 | 物理 | 207组 | 523 | 107273 |
224 | 广东 | 广东医科大学 | 物理 | 209组(地方专项) | 522 | 108329 |
225 | 广东 | 广州中医药大学 | 物理 | 208组(地方专项) | 522 | 108612 |
226 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 235组 | 522 | 109092 |
227 | 广东 | 广东警官学院 | 物理 | 201组 | 522 | 109591 |
228 | 广东 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 204组 | 522 | 109571 |
229 | 广东 | 广东第二师范学院 | 物理 | 201组 | 522 | 109390 |
230 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 213组(地方专项) | 521 | 110395 |
231 | 广东 | 韩山师范学院 | 物理 | 202组 | 521 | 110864 |
232 | 广东 | 广东技术师范大学 | 物理 | 205组 | 521 | 110887 |
233 | 广东 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 208组(地方专项) | 521 | 110454 |
234 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 219组 | 520 | 111613 |
235 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 223组 | 520 | 112512 |
236 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 224组 | 520 | 112210 |
237 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 236组 | 520 | 111721 |
238 | 广东 | 肇庆学院 | 物理 | 214组 | 520 | 112382 |
239 | 广东 | 广东财经大学 | 物理 | 211组(地方专项) | 520 | 111485 |
240 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 233组 | 519 | 113661 |
241 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 237组 | 519 | 112585 |
242 | 广东 | 五邑大学 | 物理 | 209组 | 519 | 113954 |
243 | 广东 | 广东医科大学 | 物理 | 210组(地方专项) | 518 | 115168 |
244 | 广东 | 广东药科大学 | 物理 | 202组 | 518 | 114286 |
245 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 223组 | 518 | 114796 |
246 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 232组 | 518 | 114506 |
247 | 广东 | 广东技术师范大学 | 物理 | 206组 | 518 | 114607 |
248 | 广东 | 广东第二师范学院 | 物理 | 218组(学分互认) | 518 | 114309 |
249 | 广东 | 广东药科大学 | 物理 | 201组 | 517 | 116108 |
250 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 215组 | 517 | 115833 |
251 | 广东 | 韩山师范学院 | 物理 | 201组 | 517 | 116672 |
252 | 广东 | 广东金融学院 | 物理 | 223组(地方专项) | 517 | 116771 |
253 | 广东 | 广东技术师范大学(河源校区) | 物理 | 201组 | 517 | 116583 |
254 | 广东 | 五邑大学 | 物理 | 205组 | 516 | 117701 |
255 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 210组 | 515 | 119669 |
256 | 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 214组 | 515 | 119171 |
257 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 215组(地方专项) | 514 | 120163 |
258 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 219组 | 514 | 120112 |
259 | 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 209组 | 514 | 121006 |
260 | 广东 | 五邑大学 | 物理 | 201组 | 514 | 120631 |
261 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 216组(联合培养) | 514 | 120608 |
262 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 203组 | 513 | 121879 |
263 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 209组 | 513 | 121804 |
264 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 221组 | 513 | 123021 |
265 | 广东 | 嘉应学院 | 物理 | 201组 | 513 | 121832 |
266 | 广东 | 嘉应学院 | 物理 | 207组 | 513 | 122127 |
267 | 广东 | 嘉应学院 | 物理 | 210组 | 513 | 123040 |
268 | 广东 | 广东第二师范学院 | 物理 | 203组 | 513 | 121752 |
269 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 217组 | 512 | 124385 |
270 | 广东 | 广东医科大学 | 物理 | 204组 | 512 | 123668 |
271 | 广东 | 韩山师范学院 | 物理 | 203组 | 512 | 123321 |
272 | 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 212组 | 512 | 124228 |
273 | 广东 | 肇庆学院 | 物理 | 212组 | 512 | 123301 |
274 | 广东 | 广州航海学院 | 物理 | 201组 | 512 | 123465 |
275 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 217组 | 511 | 125958 |
276 | 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 211组 | 511 | 125865 |
277 | 广东 | 肇庆学院 | 物理 | 207组 | 511 | 125670 |
278 | 广东 | 广东石油化工学院 | 物理 | 208组 | 511 | 124665 |
279 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 216组 | 510 | 127339 |
280 | 广东 | 广东医科大学 | 物理 | 211组(高技能人才) | 510 | 127057 |
281 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 226组 | 510 | 126997 |
282 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 240组 | 510 | 126139 |
283 | 广东 | 肇庆学院 | 物理 | 211组 | 510 | 127314 |
284 | 广东 | 广州体育学院 | 物理 | 202组 | 510 | 126627 |
285 | 广东 | 广州体育学院 | 物理 | 203组 | 510 | 126264 |
286 | 广东 | 广东技术师范大学 | 物理 | 210组(高技能人才) | 510 | 126490 |
287 | 广东 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 202组 | 510 | 127009 |
288 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 220组 | 509 | 128346 |
289 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 214组 | 509 | 127819 |
290 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 238组 | 509 | 128905 |
291 | 广东 | 广州航海学院 | 物理 | 207组(联合培养) | 509 | 128180 |
292 | 广东 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 203组 | 509 | 129172 |
293 | 广东 | 广东金融学院 | 物理 | 222组(国际班) | 509 | 128136 |
294 | 广东 | 广东石油化工学院 | 物理 | 207组 | 509 | 127825 |
295 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 219组(地方专项) | 509 | 129040 |
296 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 205组 | 508 | 130045 |
297 | 广东 | 广东医科大学 | 物理 | 213组(高技能人才) | 508 | 130237 |
298 | 广东 | 广东药科大学 | 物理 | 203组 | 508 | 129440 |
299 | 广东 | 韩山师范学院 | 物理 | 204组 | 508 | 129724 |
300 | 广东 | 广东金融学院 | 物理 | 221组 | 508 | 129487 |
301 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 218组(地方专项) | 508 | 129286 |
302 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 206组 | 507 | 132226 |
303 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 216组 | 507 | 131376 |
304 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 224组 | 507 | 131098 |
305 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 234组 | 507 | 131726 |
306 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 241组 | 507 | 131285 |
307 | 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 213组 | 507 | 131529 |
308 | 广东 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 206组 | 507 | 130757 |
309 | 广东 | 广东石油化工学院 | 物理 | 202组 | 507 | 131023 |
310 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 207组 | 506 | 132361 |
311 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 231组 | 506 | 133477 |
312 | 广东 | 肇庆学院 | 物理 | 208组 | 506 | 133523 |
313 | 广东 | 嘉应学院 | 物理 | 209组 | 506 | 133245 |
314 | 广东 | 广东技术师范大学 | 物理 | 209组(高技能人才) | 506 | 132500 |
315 | 广东 | 广州航海学院 | 物理 | 208组(联合培养) | 506 | 132587 |
316 | 广东 | 仲恺农业工程学院 | 物理 | 205组 | 506 | 132583 |
317 | 广东 | 广东医科大学 | 物理 | 212组(高技能人才) | 505 | 134612 |
318 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 228组(高技能人才) | 505 | 134695 |
319 | 广东 | 韩山师范学院 | 物理 | 205组 | 505 | 134466 |
320 | 广东 | 嘉应学院 | 物理 | 203组 | 505 | 134052 |
321 | 广东 | 广州航海学院 | 物理 | 203组 | 505 | 134636 |
322 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 229组(学分互认) | 504 | 136103 |
323 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 234组 | 504 | 136986 |
324 | 广东 | 惠州学院 | 物理 | 230组 | 504 | 135807 |
325 | 广东 | 肇庆学院 | 物理 | 210组 | 504 | 136129 |
326 | 广东 | 肇庆学院 | 物理 | 213组 | 504 | 137062 |
327 | 广东 | 嘉应学院 | 物理 | 205组 | 504 | 136778 |
328 | 广东 | 广州航海学院 | 物理 | 204组 | 504 | 136438 |
329 | 广东 | 佛山科学技术学院 | 物理 | 217组(联合培养) | 504 | 136748 |
330 | 广东 | 广东第二师范学院 | 物理 | 220组(高技能人才) | 504 | 136213 |
331 | 广东 | 广东以色列理工学院 | 物理 | 203组 | 504 | 135518 |
332 | 广东 | 韩山师范学院 | 物理 | 210组(高技能人才) | 503 | 138319 |
333 | 广东 | 五邑大学 | 物理 | 208组 | 503 | 137335 |
334 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 231组(学分互认) | 502 | 138717 |
335 | 广东 | 广东技术师范大学 | 物理 | 211组(学分互认) | 502 | 138952 |
336 | 广东 | 广州航海学院 | 物理 | 209组(联合培养) | 502 | 139442 |
337 | 广东 | 广东石油化工学院 | 物理 | 205组 | 502 | 139547 |
338 | 广东 | 韩山师范学院 | 物理 | 213组(高技能人才) | 501 | 140865 |
339 | 广东 | 嘉应学院 | 物理 | 202组 | 501 | 141183 |
340 | 广东 | 嘉应学院 | 物理 | 204组 | 501 | 141545 |
341 | 广东 | 广州航海学院 | 物理 | 202组 | 501 | 140220 |
342 | 广东 | 五邑大学 | 物理 | 202组 | 501 | 141029 |
343 | 广东 | 五邑大学 | 物理 | 203组 | 501 | 140317 |
344 | 广东 | 五邑大学 | 物理 | 210组 | 501 | 141036 |
345 | 广东 | 韶关学院 | 物理 | 230组(学分互认) | 500 | 142635 |
346 | 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 218组(高技能人才) | 500 | 142094 |
347 | 广东 | 肇庆学院 | 物理 | 209组 | 500 | 142666 |
348 | 广东 | 嘉应学院 | 物理 | 206组 | 500 | 143029 |
349 | 广东 | 广东石油化工学院 | 物理 | 203组 | 500 | 142439 |
350 | 广东 | 广东石油化工学院 | 物理 | 206组 | 500 | 142251 |
351 | 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 208组 | 499 | 143630 |
