2022年石家庄财经职业学院在河北的招生人数,招生计划,录取位次和分数线
2023年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。石家庄财经职业学院在河北2022年高考录取分数线是多少?石家庄财经职业学院在河北招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2023年招生计划还未公布,小编先整理2022年招生计划和各专业招生人数,以及2022年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。
石家庄财经职业学院在河北的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 河北 | 专科批 | 首选物理 | 283759 | 288 | |
2 | 2022 | 河北 | 专科批 | 首选历史 | 185526 | 244 |
石家庄财经职业学院在河北的招生人数计划介绍
1、石家庄财经职业学院学前教育(师范类)专业2022在河北省招生人数为54人,该专业学费为13800元。
2、石家庄财经职业学院护理专业2022在河北省招生人数为50人,该专业学费为13800元。
3、石家庄财经职业学院大数据与会计专业2022在河北省招生人数为45人,该专业学费为11800元。
4、石家庄财经职业学院电子商务专业2022在河北省招生人数为43人,该专业学费为13800元。
5、石家庄财经职业学院计算机应用技术专业2022在河北省招生人数为43人,该专业学费为13800元。
石家庄财经职业学院在河北的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 学前教育(师范类) | 54 |
2 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 护理 | 50 |
3 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 大数据与会计 | 45 |
4 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 电子商务 | 43 |
5 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 计算机应用技术 | 43 |
6 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 工程造价 | 42 |
7 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 机电一体化技术 | 33 |
8 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 18 |
9 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 软件技术 | 10 |
10 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 广告艺术设计 | 8 |
11 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 现代物流管理 | 8 |
12 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 市场营销 | 8 |
13 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 8 |
14 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 建设工程管理 | 8 |
15 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 |
16 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 烹饪工艺与营养 | 3 |
17 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 旅游管理 | 3 |
18 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 大数据技术 | 3 |
19 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 |
20 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 电气自动化技术 | 3 |
21 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 工业机器人技术 | 3 |
22 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 建筑室内设计 | 3 |
23 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 电子竞技运动与管理(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
24 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 体育运营与管理 | 2 |
25 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 健身指导与管理 | 2 |
26 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 传播与策划 | 2 |
27 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 融媒体技术与运营 | 2 |
28 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 摄影摄像技术 | 2 |
29 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 影视动画 | 2 |
30 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 新闻采编与制作(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
31 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 新闻采编与制作 | 2 |
32 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 播音与主持(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
33 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 播音与主持 | 2 |
34 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 舞蹈表演 | 2 |
35 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 环境艺术设计 | 2 |
36 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 2 |
37 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 商务数据分析与应用 | 2 |
38 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 农村电子商务 | 2 |
39 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中小企业创业与经营 | 2 |
40 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 工商企业管理 | 2 |
41 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 2 |
42 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 大数据与审计 | 2 |
43 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 大数据与会计(管理会计师) | 2 |
44 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 大数据与会计(会计电算化) | 2 |
45 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 大数据与会计(注册会计师) | 2 |
46 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 大数据与财务管理(云财务)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
47 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 大数据与财务管理(税务师) | 2 |
48 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 财富管理 | 2 |
49 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 金融服务与管理 | 2 |
50 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 视觉训练与康复 | 2 |
51 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 眼视光仪器技术 | 2 |
52 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 健康管理 | 2 |
53 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 健康大数据管理与服务 | 2 |
54 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 护理(智慧康养方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
55 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 现代移动通信技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
56 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 动漫制作技术 | 2 |
57 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 大数据技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
58 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 数字媒体技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
59 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 数字媒体技术 | 2 |
60 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 软件技术(人工智能)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
61 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 计算机应用技术(UI方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
62 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 移动互联应用技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
63 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 民航运输服务(商务服务方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
64 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 民航运输服务 | 2 |
65 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 2 |
66 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 无人机应用技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
67 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 工业机器人技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
68 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 工业设计(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
69 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 建筑工程技术 | 2 |
70 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 建筑动画技术 | 2 |
71 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 园林技术 | 2 |
72 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 护理 | 48 |
73 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 45 |
74 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 电子商务 | 40 |
75 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 大数据与会计 | 40 |
76 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 计算机应用技术 | 40 |
77 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 工程造价 | 40 |
78 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 机电一体化技术 | 30 |
79 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 20 |
80 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 广告艺术设计 | 10 |
81 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 10 |
82 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 |
83 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 软件技术 | 10 |
84 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 建设工程管理 | 10 |
85 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 现代物流管理 | 7 |
86 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 市场营销 | 7 |
87 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 4 |
88 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 烹饪工艺与营养 | 3 |
89 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 旅游管理 | 3 |
90 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 中小企业创业与经营 | 3 |
91 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 3 |
92 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 大数据与审计 | 3 |
93 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 大数据与会计(管理会计师) | 3 |
94 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 大数据与会计(会计电算化) | 3 |
95 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 大数据与会计(注册会计师) | 3 |
96 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 大数据与财务管理(云财务)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 3 |
97 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 大数据与财务管理(税务师) | 3 |
98 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 财富管理 | 3 |
99 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 金融服务与管理 | 3 |
100 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 健康管理 | 3 |
101 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 健康大数据管理与服务 | 3 |
102 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 动漫制作技术 | 3 |
103 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 民航运输服务 | 3 |
104 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 电气自动化技术 | 3 |
105 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 工业机器人技术 | 3 |
106 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 建筑工程技术 | 3 |
107 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 建筑动画技术 | 3 |
108 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 建筑室内设计 | 3 |
109 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 电子竞技运动与管理(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
110 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 体育运营与管理 | 2 |
111 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 健身指导与管理 | 2 |
112 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 传播与策划 | 2 |
113 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 融媒体技术与运营 | 2 |
114 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 摄影摄像技术 | 2 |
115 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 影视动画 | 2 |
116 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 新闻采编与制作(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
117 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 新闻采编与制作 | 2 |
118 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 播音与主持(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
119 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 播音与主持 | 2 |
120 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 舞蹈表演 | 2 |
121 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 环境艺术设计 | 2 |
122 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 商务数据分析与应用 | 2 |
123 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 农村电子商务 | 2 |
124 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 工商企业管理 | 2 |
125 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 视觉训练与康复 | 2 |
126 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 眼视光仪器技术 | 2 |
127 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 护理(智慧康养方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
128 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 现代移动通信技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
129 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 大数据技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
130 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 大数据技术 | 2 |
131 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 数字媒体技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
132 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 数字媒体技术 | 2 |
133 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 软件技术(人工智能)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
134 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 计算机应用技术(UI方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
135 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 移动互联应用技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
136 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 民航运输服务(商务服务方向)(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
137 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 |
138 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 汽车制造与试验技术 | 2 |
139 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 无人机应用技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
140 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 工业机器人技术(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
141 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 工业设计(校企合作订单班,不另收取其他费用) | 2 |
142 | 石家庄财经职业学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 园林技术 | 2 |
石家庄财经职业学院
石家庄财经职业学院(Shijiazhuang Vocational College of Finance & Economics)位于河北省省会石家庄市,创办于1999年,是经河北省人民政府批准,教育部备案的省属全日制普通高等院校。
截至2022年11月学校官网显示,学院有卧龙、学府两个校区。占地面积1200亩,总建筑面积45万平方米;教学科研及行政用房面积20万平方米;教学科研仪器设备总值9800万元;图书馆纸质藏书90万册;教学仪器设备先进,建有校内外实习实训基地500个;设有10个二级学院(部),开设62个专业;有教职工1200人。;2021年登上中国高职院校综合竞争力排行榜800强。