2022年广东岭南职业技术学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,广东岭南职业技术学院各专业学费是多少钱一
年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
广东岭南职业技术学院在广东的学费如下:
1、广东岭南职业技术学院电子商务(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区)专业2022年该专业学费为19800元。
2、广东岭南职业技术学院动漫制作技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区)专业2022年该专业学费为19000元。
3、广东岭南职业技术学院软件技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
4、广东岭南职业技术学院计算机网络技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区)专业2022年该专业学费为17500元。
5、广东岭南职业技术学院护理(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
6、广东岭南职业技术学院医学营养(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
7、广东岭南职业技术学院中药学(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
8、广东岭南职业技术学院药学(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
9、广东岭南职业技术学院助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考)(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
10、广东岭南职业技术学院医学检验技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区)专业2022年该专业学费为18500元。
广东岭南职业技术学院在广东的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 物理类 | 电子商务(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 19800 |
2 | 物理类 | 动漫制作技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 19000 |
3 | 物理类 | 软件技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
4 | 物理类 | 计算机网络技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
5 | 物理类 | 护理(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
6 | 物理类 | 医学营养(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
7 | 物理类 | 中药学(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
8 | 物理类 | 药学(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
9 | 物理类 | 助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考)(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
10 | 物理类 | 医学检验技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
11 | 物理类 | 康复治疗技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
12 | 物理类 | 网络营销与直播电商(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17800 |
13 | 物理类 | 心理咨询(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
14 | 物理类 | 社会工作(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
15 | 物理类 | 网络直播与运营(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
16 | 物理类 | 传播与策划(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
17 | 物理类 | 服装设计与工艺(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
18 | 物理类 | 商务日语(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
19 | 物理类 | 应用英语(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
20 | 物理类 | 商务英语(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
21 | 物理类 | 建筑室内设计(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
22 | 物理类 | 工程造价(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
23 | 物理类 | 工业互联网应用(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
24 | 物理类 | 数控技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
25 | 物理类 | 模具设计与制造(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
26 | 物理类 | 工业机器人技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
27 | 物理类 | 机电一体化技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
28 | 物理类 | 工业设计(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
29 | 物理类 | 金融服务与管理(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
30 | 物理类 | 国际商务(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
31 | 物理类 | 大数据与会计(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
32 | 物理类 | 云计算技术应用(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
33 | 物理类 | 现代通信技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 19000 |
34 | 物理类 | 物联网应用技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
35 | 物理类 | 电子信息工程技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
36 | 物理类 | 中小企业创业与经营(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
37 | 物理类 | 市场营销(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
38 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
39 | 物理类 | 人力资源管理(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
40 | 物理类 | 工商企业管理(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
41 | 物理类 | 现代物流管理(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
42 | 物理类 | 化妆品技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
43 | 物理类 | 食品质量与安全(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
44 | 历史类 | 网络营销与直播电商(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17800 |
45 | 历史类 | 电子商务(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 19800 |
46 | 历史类 | 心理咨询(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
47 | 历史类 | 社会工作(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
48 | 历史类 | 网络直播与运营(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
49 | 历史类 | 传播与策划(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
50 | 历史类 | 服装设计与工艺(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
51 | 历史类 | 动漫制作技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 19000 |
52 | 历史类 | 商务日语(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
53 | 历史类 | 应用英语(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
54 | 历史类 | 商务英语(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
55 | 历史类 | 建筑室内设计(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
56 | 历史类 | 工程造价(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
57 | 历史类 | 工业互联网应用(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
58 | 历史类 | 数控技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
59 | 历史类 | 模具设计与制造(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
60 | 历史类 | 工业机器人技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
61 | 历史类 | 机电一体化技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
62 | 历史类 | 工业设计(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
63 | 历史类 | 金融服务与管理(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
64 | 历史类 | 国际商务(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
65 | 历史类 | 大数据与会计(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
66 | 历史类 | 云计算技术应用(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
67 | 历史类 | 现代通信技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 19000 |
68 | 历史类 | 软件技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
69 | 历史类 | 物联网应用技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
70 | 历史类 | 电子信息工程技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
71 | 历史类 | 计算机网络技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
72 | 历史类 | 中小企业创业与经营(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
73 | 历史类 | 市场营销(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
74 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
75 | 历史类 | 人力资源管理(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
76 | 历史类 | 工商企业管理(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
77 | 历史类 | 现代物流管理(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 17500 |
78 | 历史类 | 化妆品技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
79 | 历史类 | 食品质量与安全(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
80 | 历史类 | 医学营养(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
81 | 历史类 | 中药学(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
82 | 历史类 | 药学(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
83 | 历史类 | 助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考)(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
84 | 历史类 | 医学检验技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
85 | 历史类 | 康复治疗技术(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
86 | 历史类 | 护理(第一、二学年清远校区,第三学年广州校区) | 三年 | 18500 |
广东岭南职业技术学院
广东岭南职业技术学院(Guangdong Lingnan Institute of Technology)是一所集医药健康类、电子通信类、现代制造类、财经管理类和创意设计类专业为一体的民办高等职业技术院校,是广东省示范性高职院校、广东省大学生创新创业教育示范学校。
学校始办于1993年的“广州岭南文化技术学校”,2001年5月经广东省人民政府批准成立;2006年通过教育部高职高专人才培养水平评估;2013年,被确定为省民办院校唯一一所示范性高职院校建设单位;2015年,被评为“广东省大学生创新创业教育示范学校”;2021年获广东省人社局批准设立广东省博士工作站。
截至2022年10月官网显示,学院有广州和清远两大校区,校园总面积1316亩,校舍建筑面积64万余平方米。教学、科研仪器设备总值1.93亿元,纸质图书逾169万册。有13个教学单位,43个高职招生专业,有高职在校生23577人(含高职扩招),专任教师为1043人。获得全国职业教育先进单位,广东省职业技术教育工作先进集体荣誉称号。