2013广东高考分数段
问答 •
摘要
2013年广东省普通高校招生录取分数段统计表(文科)
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
630-750 | 3 | 3 | |
629 | 5 | 4 | |
628 | 7 | 8 | |
627 | 9 | 10 | |
626 | 11 | 12 | |
625 | 13 | 14 | |
624 | 15 | 16 | |
623 | 17 | 18 | |
622 | 20 | 19 | |
621 | 21 | 20 | |
620 | 31 | 32 | |
619 | 33 | 35 | |
618 | 36 | 37 | |
617 | 40 | 38 | |
616 | 41 | 39 | |
615 | 43 | 42 | |
614 | 44 | 45 | |
613 | 48 | 49 | |
612 | 51 | 53 | |
611 | 54 | 56 | |
610 | 57 | 58 | |
609 | 59 | 61 | |
608 | 62 | 63 | |
607 | 64 | 65 | |
606 | 66 | 67 | |
605 | 68 | 69 | |
604 | 70 | 71 | |
603 | 72 | 73 | |
602 | 74 | 75 | |
601 | 76 | 78 | |
600 | 79 | 80 | |
599 | 81 | 82 | |
598 | 83 | 84 | |
597 | 85 | 86 | |
596 | 87 | 88 | |
595 | 89 | 90 | |
594 | 91 | 93 | |
593 | 94 | 104 | |
592 | 105 | 106 | |
591 | 107 | 108 | |
590 | 109 | 110 | |
589 | 112 | 113 | |
588 | 114 | 115 | |
587 | 116 | 117 | |
586 | 118 | 119 | |
585 | 120 | 121 | |
584 | 123 | 125 | |
583 | 126 | 128 | |
582 | 129 | 130 | |
581 | 133 | 134 | |
580 | 135 | 136 | |
579 | 138 | 139 | |
578 | 140 | 145 | |
577 | 149 | 150 | |
576 | 151 | 156 | |
575 | 158 | 160 | |
574 | 161 | 166 | |
573 | 170 | 171 | |
572 | 175 | 178 | |
571 | 179 | 181 | |
570 | 185 | 189 | |
569 | 190 | 199 | |
568 | 210 | 220 | |
567 | 211 | 221 | |
566 | 222 | 230 | |
565 | 231 | 240 | |
564 | 256 | 250 | |
563 | 260 | 261 | |
562 | 262 | 271 | |
561 | 272 | 281 | |
560 | 280 | 291 | |
559 | 300 | 320 | |
558 | 346 | 347 | |
557 | 345 | 365 |
2013年广东省普通高校招生录取分数段表
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
680分以上 | 1 | 1 | |
679 | 2 | 3 | |
678 | 4 | 5 | |
677 | 7 | 8 | |
676 | 9 | 10 | |
675 | 11 | 12 | |
674 | 13 | 14 | |
673 | 15 | 16 | |
672 | 17 | 18 | |
671 | 19 | 20 | |
670 | 21 | 22 | |
669 | 23 | 24 | |
668 | 25 | 26 | |
667 | 27 | 28 | |
666 | 29 | 30 | |
665 | 31 | 32 | |
664 | 33 | 34 | |
663 | 35 | 36 | |
662 | 37 | 38 | |
661 | 39 | 40 | |
660 | 41 | 42 | |
659 | 43 | 44 | |
658 | 45 | 46 | |
657 | 47 | 48 | |
656 | 49 | 50 | |
655 | 51 | 52 | |
654 | 53 | 55 | |
653 | 56 | 57 | |
652 | 58 | 58 | |
651 | 59 | 60 | |
650 | 61 | 62 | |
649 | 63 | 64 | |
648 | 65 | 66 | |
647 | 67 | 68 | |
646 | 69 | 70 | |
645 | 71 | 72 | |
644 | 73 | 74 | |
643 | 75 | 76 | |
642 | 82 | 83 | |
641 | 84 | 85 | |
640 | 86 | 87 | |
639 | 88 | 89 | |
638 | 90 | 91 | |
637 | 92 | 93 | |
636 | 94 | 95 | |
635 | 96 | 97 | |
634 | 98 | 100 | |
633 | 101 | 102 | |
632 | 103 | 104 | |
631 | 105 | 106 | |
630 | 107 | 107 | |
629 | 108 | 109 | |
628 | 110 | 111 | |
627 | 112 | 113 | |
626 | 114 | 115 | |
625 | 116 | 117 | |
624 | 118 | 119 | |
623 | 120 | 121 | |
622 | 123 | 125 | |
621 | 126 | 128 | |
620 | 129 | 130 | |
619 | 132 | 133 | |
618 | 134 | 135 | |
617 | 136 | 138 | |
616 | 139 | 140 | |
615 | 145 | 149 | |
614 | 150 | 151 | |
613 | 152 | 155 | |
612 | 156 | 160 | |
611 | 165 | 166 | |
610 | 169 | 170 | |
609 | 171 | 175 | |
608 | 176 | 178 | |
607 | 179 | 181 | |
606 | 182 | 189 | |
605 | 190 | 199 | |
604 | 200 | 201 | |
603 | 202 | 210 | |
602 | 211 | 212 | |
601 | 213 | 220 | |
600 | 224 | 230 | |
599 | 240 | 231 | |
598 | 241、242 | ||
597 | 253、254 | ||
596 | 256、260 | ||
595 | 264、265 | ||
594 | 276、277 | ||
593 | 282、283 | ||
592 | 295、290 | ||
591 | 301、302 | ||
590 | 3 |
【文科】
本科一批录取最低控制分数线(不含征集志愿)
批次 | 文科 | 理科 | |
本科一批 | 530 | 489 | |
【理科】
文科录取分数段(不含艺术类)
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
625分以上(含625分) | 1 | 1 | |
624 | 2 | 3 | |
623 | 4 | 5 | |
622 | 7 | 8 | |
621 | 9 | 10 | |
620 | 11 | 12 | |
619 | 13 | 15 | |
618 | 16 | 17 | |
617 | 18 | 19 | |
616 | 20 | 21 | |
615 | 22 | 23 | |
614 | 24 | 26 | |
613 | 27 | 28 | |
612 | 29 | 30 | |
611 | 31 | 32 | |
610 | 33 | 34 | |
609 | 35 | 36 | |
608 | 37 | 38 | |
607 | 39 | 40 | |
606 | 41 | 42 | |
605 | 43 | 44 | |
604 | 45 | 46 | |
603 | 47 | 49 | |
602 | 50 | 51 | |
601 | 52 | 53 | |
600 | 54 | 55 | |
599 | 56 | 57 | |
598 | 58 | 59 | |
597 | 60 | 61 | |
596 | 62 | 63 | |
595 | 64 | 65 | |
594 | 66 | 67 | |
593 | 68 | 69 | |
592 | 70 | 71 | |
591 | 72 | 73 | |
590 | 74 | 75 | |
589 | 76 | 78 | |
588 | 79 | 80 | |
587 | 81 | 82 | |
586 | 83 | 84 | |
585 | 85 | 86 | |
584 | 87 | 89 | |
583 | 90 | 91 | |
582 | 92 | 93 | |
581 | 94 | 95 | |
580 | 96 | 106 | |
579 | 107 | 108 | |
578 | 109 | 113 | |
577 | 116 | 117 | |
576 | 118 | 119 | |
575 | 120 | 125 | |
574 | 126 | 128 | |
573 | 129 | 135 | |
572 | 136 | 138 | |
571 | 139 | 140 | |
570 | 145 | 149 | |
569 | 150 | 160 | |
568 | 161 | 165 | |
567 | 166 | 170 | |
566 | 171 | 177 | |
565 | 178 | 180 | |
564 | 181 | 189 | |
564 | 185 | 191 | |
563 | 198 | 200 | |
562 | 201 | 210 | |
561 | 211 | 212 | |
560 | 213 | 220 | |
559 | 224 | 230 | |
558 | 240 | 235 | |
557 | 241 | 256 | |
556 | 251 | 260 | |
555 | 261 | 270 | |
554 | 271 | 280 | |
553 | 281 | 291 | |
552 | 291 | 301 | |
551 | 302 | 320 | |
500 | 348 | 349 | |
499 | 350 | 365 | |
498 | 360 | 370 | |
497 | 380 | 375 | |
496 | 390 | 400 | |
495 | 410 | 420 | |
495 | 430 | 440 | |
494 | 440 | 460 | |
493 | 460 | 480 | |
492 | 450 | 490 | |
491 | 490 |