您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2014北京高考分数段

摘要

2014年北京高考分数段统计已经公布,考生可登录北京市教育考试院网站(www.bjeea.edu.cn)进行查询。

根据往年数据,今年本市普通高校招生各批次录取控制分数线如下

2014年北京高考分数段统计表

分数段 本段人数 累计人数
690及以上 2 2
685及以上 4 4
684及以上 7 7
683及以上 11 11
682及以上 15 15
681及以上 17 17
680及以上 21 21
679及以上 27 27
678及以上 31 31
677及以上 32 32
676及以上 35 35
675及以上 39 39
674及以上 41 41
673及以上 43 43
672及以上 46 46
671及以上 48 48
670及以上 52 52
669及以上 58 58
668及以上 62 62
667及以上 65 65
666及以上 71 71
665及以上 83 83
664及以上 86 86
663及以上 88 88
662及以上 93 93
661及以上 97 97
660及以上 100 100
659及以上 107 107
658及以上 110 110
657及以上 119 119
656及以上 121 123
655及以上 126 128
654及以上 135 135
653及以上 141 145
652及以上 149 147
651及以上 155 150
650及以上 161 165
649及以上 176 168
648及以上 181 178
647及以上 209 189
646及以上 213 219
645及以上 238 240
644及以上 2410 255
643及以上 2630 280
642及以上 2950 300
641及以上 3305 340
640及以上 3436 350
639及以上 3755 385
638及以上 3805 400
637及以上 4407 433
636及以上 4505 499
635及以上 4805 500
634及以上 5142 522
633及以上 5406 561
632及以上 5704 589
631及以上 5801 600
630及以上 6195 609
629及以上 6305 698
628及以上 6587 700
627及以上 7602 796
626及以上 8203 872
625及以上 8594 900
624及以上 9153 985

文科类

分数段 本段人数 累计人数
660分以上(含660分) 30 30
659 50 40
655 80 70
654 100 75
653 110 85
652 120 90
651 130 95
650 140 105
649 150 125
648 160 135
647 170 145
646 180 155
645 200 165
644 220 177
643 230 195
642 240 208
641 249 212
640 253 239
639 260 281
638 295 318
637 335 336
636 368 370
635 380 400
634 410 432
633 443 456
632 480 500
631 515 558
630 555 600
629 561 611
628 577 627
627 573 679
626 588 691
625 616 713
624 622 743
623 621 763
622 614 786
621 699 800

理科类

分数段 本段人数 累计人数
630分以上 3 3
629 4 5
628 7 9
627 10 12
626 13 15
625 16 18
624 19 21
623 22 24
622 25 31
621 32 35
620 36 38
619 39 41
618 42 46
617 47 53
616 54 57
615 58 59
614 60 62
613 63 65
612 66 71
611 72 83
610 84 88
609 89 93
608 94 104
607 105 116
606 117 118
605 119 126
604 128 138
603 139 149
602 150 155
601 160 166
600 170 178
599 180 189
598 191 200
597 211 220
596 221 230
595 240 245
594 256 260
593 270 275
592 280 300
591 320 340
590 340 345
589 375 370
588 380 375
587 390 400
586 410 470
585 455 490
584 485 505
583 495 510
582 555 580
581 564 561
580 576 577
579 578 588
578 589 610
577 637 633
576 668 669
575 671 700
574 720 734
573 731 743
572 750 800
571 820.5 855
570 867.5 873
569 912.5 900
568 923.5 985
567 1039.5 1005
566 1028.5 1061
565 1135.5 1105
564 1141.5 1108
563 1155.0 1207
562 1200.0 1209
561 1215.0 1305
560 1234.5 1344
559 1352.0 1443
558 1401.0 1451
557 1484.0 1551
556 1518.0-1550 1606
555 1617.0-2250 1704
554 1698.0-1800 1852
553 1853.0-1980 1984
552 1926.0-2500 2003
551 2002.0-2650 2008
500 2300.10-2400 2010
499 2500.10-3000 2011
498