您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2019年河北高考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
678 1 1
677 2 3
676 4 5
675 7 8
674 9 10
673 11 12
672 13 14
671 15 16
670 17 18
669 19 20
668 21 22
667 23 24
666 25 26
665 27 28
664 29 30
663 31 32
662 33 34
661 35 36
660 37 38
659 39 40
658 41 42
657 43 44
656 45 46
655 47 48
654 49 50
653 51 52
652 53 54
651 55 56
650 57 61
649 62 63
648 64 65
647 66 71
646 72 76
645 79 82
644 83 84
643 85 86
642 87 88
641 89 90
640 91 92
639 93 95
638 96 101
637 102 103
636 104 105
635 106 107
634 108 109
633 110 111
632 112 113
631 114 115
630 116 117
629 118 119
628 120 121
627 123 128
626 129 130
625 131 134
624 135 136
623 138 139
622 140 145
621 149 150
620 151 156
619 158 160
618 161 169
617 170 171
616 172 178
615 179 181
614 182 189
613 190 199
612 201 210
611 212 221
610 222 220
609 230 231
608 232 240
607 241 250
606 251 260
605 261 270
604 271 280
603 281 291
602 300 301
601 302 399
600 310 397
599 398 400
598 401 409
597 410 450
596 411 480
595 412 495
594 500 507
593 512 580
592 5

2019年河北高考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
680以上 1 1
679 2 4
678 3 8
677 4 12
676 5 16
675 6 22
674 7 26
673 8 30
672 9 36
671 10 42
670 11 48
669 12 62
668 13 72
667 14 84
666 15 92
665 16 100
664 17 112
663 18 130
662 19 138
661 20 150
660 21 160
659 22 170
658 23 180
657 24 200
656 25 220
655 26 240
654 27 260
653 28 270
652 29 280
651 30 320
650 31 340
649 32 355
648 33 385
647 34 420
646 35 455
645 36 505
644 37 555
643 38 563
642 39 600
641 41 610
640 43 690
639 44 710
638 45 765
637 51 800
636 52 810
635 53 855
634 54 895
633 57 955
632 58 975
631 61 1010
630 63 1105
629 64 1200
628 65 1300
627 71 1400
626 82 1500
625 83 1600
624 86 1700
623 87 1800
622 88 2000
621 91 2200
620 93 2300
619 96 2400
618 99 2500
617 102 2600
616 103 3000
615 104 3100
614 105 3300
613 106 3400
612 107 3600
611 108 3700
610 109 4000
609 110 4100
608 113 4200
607 114 4300
606 115 4400
605 116 4600
604 117 4800
603 118 4900
602 119 41000
601 120 42000
600 121 43000
599 123 45000
598 128 46000
597 135 49000
596 136 410000
595 139 430000
594 140 430000
593 145 430000
592 146 430000
591 147 430000
590 149 430000
589 155 430000
588 166

分数 本段人数 累计人数
678 1 1
677 2 3
676 4 7
675 5 11
674 8 15
673 9 18
672 10 24
671 12 28
670 13 32
669 14 35
668 16 41
667 17 47
666 20 53
665 21 58
664 22 63
663 23 71
662 24 83
661 25 89
660 26 95
659 27 107
658 29 117
657 30 130
656 31 136
655 32 150
654 33 166
653 34 188
652 36 210
651 37 230
650 38 240
649 39 256
648 40 300
647 41 344
646 42 345
645 43 370
644 44 400
643 45 419
642 46 450
641 47 480
640 50 580
639 51 600
638 52 610
637 53 690
636 54 710
635 55 800
634 56 810
633 57 855
632 58 885
631 59 900
630 61 995
629 62 1010
628 63 1105
627 64 1197
626 65 1207
625 66 1300
624 67 1408
623 68 1573
622 69 1609
621 70 1706
620 71 1879
619 72 1950
618 73 2002
617 74 2300