2019年河南高考一分一段表
问答 •
摘要
河南高考一分一段表是将全省同科类考生的档案分(高考各科成绩+优惠加分)从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
1河南高考一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
680以上 | 1 | 1 | |
679 | 2 | 3 | |
678 | 4 | 5 | |
677 | 7 | 8 | |
676 | 9 | 10 | |
675 | 11 | 12 | |
674 | 13 | 14 | |
673 | 15 | 16 | |
672 | 17 | 18 | |
671 | 19 | 20 | |
670 | 21 | 22 | |
669 | 23 | 24 | |
668 | 25 | 26 | |
667 | 27 | 28 | |
666 | 29 | 30 | |
665 | 31 | 32 | |
664 | 33 | 34 | |
663 | 35 | 36 | |
662 | 37 | 38 | |
661 | 39 | 40 | |
660 | 41 | 42 | |
659 | 43 | 44 | |
658 | 45 | 46 | |
657 | 48 | 49 | |
656 | 51 | 53 | |
655 | 54 | 56 | |
654 | 57 | 61 | |
653 | 62 | 63 | |
652 | 64 | 65 | |
651 | 66 | 71 | |
650 | 72 | 83 | |
649 | 84 | 86 | |
648 | 87 | 89 | |
647 | 90 | 92 | |
646 | 93 | 95 | |
645 | 96 | 101 | |
644 | 102 | 103 | |
643 | 104 | 105 | |
642 | 106 | 107 | |
641 | 108 | 109 | |
640 | 110 | 111 | |
639 | 112 | 113 | |
638 | 114 | 115 | |
637 | 116 | 117 | |
636 | 118 | 119 | |
635 | 120 | 125 | |
634 | 126 | 128 | |
633 | 129 | 139 | |
632 | 140 | 145 | |
631 | 146 | 149 | |
630 | 150 | 160 | |
629 | 161 | 165 | |
628 | 166 | 170 | |
627 | 176 | 178 | |
626 | 179 | 181 | |
625 | 188 | 199 | |
624 | 210 | 220 | |
623 | 221 | 231 | |
622 | 240 | 241 | |
621 | 250 | 251 | |
620 | 256 | 261 | |
619 | 270 | 271 | |
618 | 280 | 281 | |
617 | 300 | 291 | |
616 | 330 | 301 | |
615 | 388 | 398 | |
614 | 399 | 401 | |
613 | 400 | 409 | |
612 | 410 | 476 | |
611 | 412 | 500 | |
610 | 506 | 555 | |
609 | 597 | 600 | |
608 | 610 | 6100 | |
607 | 612 | 6200 | |
606 | 613 | 6300 | |
605 | 614 | 6400 | |
604 | 615 | 6402 | |
603 | 616 | 6504 | |
602 | 617 | 6601 | |
601 | 618 | 6703 | |
600 | 619 | 6806 | |
599 | 652 | 7085 | |
598 | 709 | 7305 | |
597 | 708 | 7407 | |
596 | 720 | 7581 | |
595 | 800 | 7691 | |
594 | 82 |
2志愿填报技巧
1、考生在填报志愿时,要根据自己的成绩、位次和身体条件等情况,合理地选择学校和专业。
2、考生的分数不能过高或过低,应根据自身实际,结合家庭经济状况,慎重选报院校和专业。
3、对于同一科类分数线上未被录取的考生,如果已填报了平行志愿,则只能参加征集志愿或下一批次的录取。