2021分数线
问答 •
2021分数线一览表
一、文科
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数 | |
本科一批 | 0010 | 北京大学 | 683 | |
本科一批 | 0011 | 中国人民大学 | 678 | |
本科一批 | 0012 | 清华大学 | 674 | |
本科一批 | 0013 | 北京交通大学 | 657 | |
本科一批 | 0014 | 北京航空航天大学 | 661 | |
本科一批 | 0015 | 北京理工大学 | 642 | |
本科一批 | 0016 | 北京科技大学 | 639 | |
本科一批 | 0017 | 北京化工大学 | 636 | |
本科一批 | 0018 | 北京邮电大学 | 635 | |
本科一批 | 0019 | 中国农业大学 | 633 | |
本科一批 | 0020 | 北京林业大学 | 632 | |
本科一批 | 0021 | 北京中医药大学 | 630 | |
本科一批 | 0022 | 北京师范大学 | 629 | |
本科一批 | 0023 | 首都师范大学 | 628 | |
本科一批 | 0024 | 北京外国语大学 | 627 | |
本科一批 | 0025 | 中国传媒大学 | 626 | |
本科一批 | 0026 | 中央财经大学 | 625 | |
本科一批 | 0027 | 对外经济贸易大学 | 624 | |
本科一批 | 0028 | 中国人民公安大学 | 623 | |
本科一批 | 0029 | 中国政法大学 | 622 | |
本科一批 | 0030 | 华北电力大学(北京) | 609 | |
本科一批 | 0031 | 中国矿业大学(北京) | 599 | |
本科一批 | 0032 | 中国石油大学(北京) | 594 | |
本科一批 | 0034 | 中国地质大学(北京) | 588 | |
本科一批 | 0037 | 中国矿业大学(徐州) | 588 | |
本科一批 | 0038 | 河海大学 | 563 | |
本科一批 | 0040 | 南京信息工程大学 | 577 | |
本科一批 | 0041 | 苏州大学 | 573 | |
本科一批 | 0042 | 江南大学 | 570 | |
本科一批 | 0043 | 南京工业大学 | 569 | |
本科一批 | 0044 | 南京医科大学 | 575 | |
本科一批 | 0045 | 南京中医药大学 | 556 | |
本科一批 | 0046 | 江苏师范大学 | 549 | |
本科一批 | 0047 | 常州大学 | 548 | |
本科一批 | 0048 | 南京审计大学 | 543 | |
本科一批 | 0049 | 扬州大学 | 550 | |
本科一批 | 0050 | 安徽大学 | 579 | |
本科一批 | 0051 | 合肥工业大学 | 576 | |
本科一批 | 0052 | 福建农林大学 | 580 | |
本科一批 | 0053 | 福州大学 | 589 | |
本科一批 | 0054 | 江西农业大学 | 590 | |
本科一批 | 0055 | 河南大学 | 595 | |
本科一批 | 0056 | 中南财经政法大学 | 600 | |
本科一批 | 0057 | 湖南大学 | 596 | |
本科一批 | 0058 | 华南理工大学 | 597 | |
本科一批 | 0059 | 重庆大学 | 598 | |
本科一批 | 0061 | 电子科技大学 | 597 | |
本科一批 | 0063 | 西南石油大学 | 596 | |
本科一批 | 0064 | 长安大学 | 596 | |
本科一批 | 0065 | 陕西师范大学 | 596 | |
本科一批 | 0066 | 西北大学 | 596 | |
本科一批 | 0067 | 兰州大学 | 596 | |
本科一批 | 0068 | 宁夏大学 | 596 | |
本科一批 | 0071 | 新疆大学 | 596 | |
本科一批 | 0072 | 石河子大学 | 596 | |
本科一批 | 0073 | 广西大学 |
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数 | |
本科一批 | 1113 | 北京大学 | 635 | |
本科二批 | 1018 | 中国人民大学 | 548 | |
本科三批 | 1025 | 清华大学 | 561 | |
本科四批 | 1022 | 北京交通大学 | 528 | |
本科五批 | 1023 | 北京工业大学 | 527 | |
本科六批 | 1024 | 北京航空航天大学 | 526 | |
本科七批 | 1030 | 北京理工大学 | 520 | |
本科八批 | 1031 | 北京科技大学 | 508 | |
本科九批 | 1032 | 北京化工大学 | 499 | |
本科十批 | 1033 | 北京邮电大学 | 493 | |
本科十一批 | 1034 | 中国农业大学 | 542 | |
本科十二批 | 1036 | 北京林业大学 | 500 | |
本科十三批 | 1038 | 北京中医药大学 | 459 | |
本科十四批 | 1039 | 北京师范大学 | 557 | |
本科十五批 | 1040 | 首都师范大学 | 474 | |
本科十六批 | 1041 | 北京外国语大学 | 521 | |
本科十七批 | 1042 | 中国传媒大学 | 519 | |
本科十八批 | 1043 | 中央财经大学 | 517 | |
本科十九批 | 1044 | 对外经济贸易大学 | 515 | |
本科二十批 | 1046 | 中国政法大学 | 516 | |
本科二十一批 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 514 | |
本科二十二批 | 1048 | 中国人民公安大学 | 480 | |
本科二十三批 | 1049 | 外交学院 | 450 | |
本科二十四批 | 1051 | 国际关系学院 | 490 | |
本科二十五批 | 1053 | 解放军信息工程大学 | 550 | |
本科二十六批 | 1057 | 空军军医大学 | 512 | |
本科二十七批 | 1058 | 军事经济学院 | 496 | |
本科二十八批 | 1059 | 中国社会科学院大学 | 529 | |
本科二十九批 | 1060 | 南开大学 | 537 | |
本科三十批 | 1061 | 天津医科大学 | 564 | |
本科三十一批 | 1062 | 天津中医药大学 | 568 | |
本科三十二批 | 1063 | 天津商业大学 | 565 | |
本科三十三批 | 1064 | 天津职业技术师范大学 | 570 | |
本科三十四批 | 1066 | 天津体育学院 | 569 | |
本科三十五批 | 1067 | 天津音乐学院 | 578 | |
本科三十六批 | 1068 | 天津美术学院 | 575 | |
本科三十七批 | 1069 | 天津中德应用技术大学 | 577 | |
本科三十八批 | 1071 | 天津城建大学 | 576 | |
本科三十九批 | 1072 | 天津农学院 | 579 | |
本科四十批 | 1073 | 天津职业技术师范大学 | 589 | |
本科四十一批 | 1074 | 天津天狮学院 | 580 | |
本科四十二批 | 1075 | 天津仁爱学院 | 588 | |
本科四十三批 | 1076 | 天津工商大学 | 595 | |
本科四十四批 | 1077 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 600 | |
本科四十五批 | 1078 | 天津电子信息职业技术学院 | 598 | |
本科四十六批 | 1079 | 天津现代职业技术学院 | 597 | |
本科四十七批 | 1080 | 天津轻工职业技术学院 | 594 | |
本科四十八批 | 1081 | 天津国土资源和房屋职业学院 |
2021高考录取分数线
一、文科
二、文科
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数 | |
一本 | 文史 | 1114 | 北京大学 | 638 | |
一本 | 文史 | 1115 | 中国人民大学 | 627 | |
一本 | 文史 | 1116 | 清华大学 | 625 | |
一本 | 文史 | 1119 | 北京交通大学 | 609 | |
一本 | 文史 | 1120 | 北京工业大学 | 598 | |
一本 | 文史 | 1121 | 北京航空航天大学 | 594 | |
一本 | 文史 | 1122 | 北京理工大学 | 587 | |
一本 | 文史 | 1123 | 北京科技大学 | 573 | |
一本 | 文史 | 1124 | 北京化工大学 | 562 | |
一本 | 文史 | 1126 | 北京邮电大学 | 551 | |
一本 | 文史 | 1128 | 中国农业大学 | 549 | |
一本 | 文史 | 1129 | 北京林业大学 | 547 | |
一本 | 文史 | 1130 | 北京中医药大学 | 545 | |
一本 | 文史 | 1131 | 北京师范大学 | 543 | |
一本 | 文史 | 1132 | 首都师范大学 | 537 | |
一本 | 文史 | 1133 | 北京外国语大学 | 536 | |
一本 | 文史 | 1134 | 中国传媒大学 | 535 | |
一本 | 文史 | 1135 | 中央财经大学 | 540 | |
一本 | 文史 | 1136 | 对外经济贸易大学 | 539 | |
一本 | 文史 | 1142 | 中国政法大学 | 544 | |
一本 | 文史 | 1143 | 华北电力大学(北京) | 546 | |
一本 | 文史 | 1148 | 天津大学 | 550 | |
一本 | 文史 | 1150 | 南开大学 | 566 | |
一本 | 文史 | 1151 | 天津医科大学 | 564 | |
一本 | 文史 | 1152 | 天津中医药大学 | 565 | |
一本 | 文史 | 1153 | 天津商业大学 | 567 | |
一本 | 文史 | 1154 | 天津财经大学 | 568 | |
一本 | 文史 | 1155 | 天津职业技术师范大学 | 569 | |
一本 | 文史 | 1156 | 天津体育学院 | 570 | |
一本 | 文史 | 1157 | 天津音乐学院 | 579 | |
一本 | 文史 | 1158 | 天津美术学院 | 578 | |
一本 | 文史 | 1159 | 天津城建大学 | 577 | |
一本 | 文史 | 1160 | 河北工程大学 | 575 | |
一本 | 文史 | 1162 | 石家庄铁道大学 | 576 | |
一本 | 文史 | 1163 | 太原理工大学 | 580 | |
一本 | 文史 | 1164 | 山西大同大学 | 588 | |
一本 | 文史 | 1165 | 长治医学院 | 589 | |
一本 | 文史 | 1172 | 内蒙古大学 | 590 | |
一本 | 文史 | 1173 | 辽宁大学 | 595 | |
一本 | 文史 | 1174 | 大连海事大学 | 600 | |
一本 | 文史 | 1185 | 沈阳建筑大学 | 597 | |
一本 | 文史 | 1186 | 吉林大学 | 608 | |
一本 | 文史 | 1187 | 延边大学 | 599 | |
一本 | 文史 | 1192 | 东北石油大学 | 596 | |
一本 | 文史 | 1193 | 吉林工程技术师范学院 | 597 | |
一本 | 文史 | 1194 | 黑龙江大学 | 597 | |
一本 | 文史 | 1195 | 哈尔滨金融学院 | 598 | |
一本 | 文史 | 1196 | 上海海关学院 | 597 | |
一本 | 文史 | 1200 | 南京审计大学 | 597 | |
一本 | 文史 | 1210 | 江苏大学 | 597 | |
一本 | 文史 | 1213 | 常州大学 | 597 | |
一本 | 文史 | 1217 | 苏州大学 | 597 | |
一本 | 文史 | 1218 | 扬州大学 | 5 |
三、理科
1、2021年江苏物理类本科批最低录取分数线为435分;
2、2021年福建物理类本科批最低录取分数线为456分;
3、2021年湖北物理类本科批最低录取分数线为443分;
4、2021年广东物理类本科批最低录取分数线为430分;
5、2021年广西理科本科二批最低录取分数线为350分;
6、2021年江西理科本科二批最低录取分数线为367分;
7、2021年四川理科本科二批最低录取分数线为405分;
8、2021年贵州理科本科二批最低录取分数线为341分;
9、2021年云南理科本科二批最低录取分数线为372分;
10、2021年山西理科本科二批最低录取分数线为370分;
省份 | 批次 | 2021年理科分数线 | 2021年文科分数线 | |
安徽 | 本科二批 | 445 | 489 | |
江西 | 本科二批 | 472 | 506 | |
河南 | 本科二批 | 463 | 512 | |
广西 | 本科二批 | 408 | 415 | |
贵州 | 本科二批 | 387 | 441 | |
云南 | 本科二批及预科 | 430 | 495 | |
陕西 | 本科二批 | 374 | 410 | |
甘肃 | 本科二批 | 370 | 400 | |
宁夏 | 本科二批 | 367 | 413 | |
青海 | 本科一段 | 355 | 379 | |
山西 | 本科二批A类 | 350 | 411 | |
辽宁 | 本科批 | 343 | 423 | |
黑龙江 | 本科二批A类 | 332 | 365 | |
吉林 | 本科二批A类 | 322 | 345 | |
内蒙古 | 本科二批 | 295 | 333 | |
宁夏 | 本科二批B类 | 278 | 360 | |
新疆 | 本科二批 | 280 | 330 | |