您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2021山西高考一分一段表

2021山西高考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
680以上 1 1
679 2 3
678 4 5
677 7 8
676 9 10
675 11 12
674 13 14
673 15 16
672 17 18
671 19 20
670 21 22
669 23 24
668 25 26
667 27 28
666 29 30
665 31 32
664 33 34
663 35 36
662 37 38
661 39 40
660 41 42
659 43 44
658 45 46
657 47 48
656 49 53
655 54 56
654 57 61
653 62 63
652 64 65
651 66 71
650 72 82
649 83 84
648 85 88
647 89 90
646 91 93
645 94 97
644 98 101
643 102 112
642 103 114
641 105 116
640 117 118
639 119 125
638 126 130
637 134 136
636 137 138
635 139 140
634 145 149
633 150 160
632 161 165
631 166 170
630 171 177
629 180 188
628 191 199
627 200 210
626 212 221
625 220 230
624 230 240
623 250 251
622 256 260
621 270 271
620 280 300
619 320 399
618 310 395
617 310 400
616 310 410
615 310 450
614 310 480
613 310 500
612 310 510
611 310 520
610 310 550
609 310 560
608 310 570
607 310 580
606 310 590
605 310 610
604 310 620
603 310 630
602 310 640
601 310 660
600 310 680
599 310 720
598 310 710
597 310 765
596 310 800
595 310 810
594 310 8

一、普通类

分数 本段人数 累计人数
680以上 1 1
679 2 3
678 4 5
677 7 8
676 9 10
675 11 12
674 13 14
673 15 16
672 17 18
671 19 20
670 21 22
669 23 24
668 25 26
667 27 28
666 29 30
665 31 32
664 33 34
663 35 36
662 37 38
661 39 40
660 41 42
659 43 44
658 45 46
657 47 48
656 49 50
655 51 53
654 54 56
653 57 61
652 62 63
651 64 65
650 66 71
649 72 82
648 83 88
647 89 93
646 94 97
645 98 100
644 101 112
643 113 114
642 115 116
641 117 118
640 119 125
639 126 130
638 134 136
637 139 140
636 145 149
635 150 160
634 161 166
633 168 170
632 171 178
631 180 189
630 191 200
629 211 212
628 213 220
627 224 230
626 240 245
625 256 270
624 273 280
623 300 310
622 320 330
621 333 340
620 345 365
619 370 380
618 390 400
617 410 420
616 430 440
615 450 460
614 480 490
613 500 510
612 520 540
611 540 555
610 595 600
609 610 620
608 630 660
607 640 680
606 699 700
605 710 720
604 730.5 800
603 742.5 810
602 767.5 830
601 815.5 855
600 873.5 900
599 916.5 930
598 928.5 965
597 1039.5 1000
596 1044.5 1052
595 1061.5 1100
594 1100.2 1105
593 1106 11

二、艺术类

分数 人数 累计人数
680以上 1 1
679 2 3
678 4 5
677 7 8
676 9 10
675 11 12
674 13 14
673 15 16
672 17 18
671 19 20
670 21 22
669 23 24
668 25 26
667 27 28
666 29 30
665 31 32
664 33 34
663 35 36
662 37 38
661 39 40
660 41 42
659 43 44
658 45 46
657 47 49
656 50 51
655 52 53
654 54 55
653 56 57
652 58 58
651 59 61
650 62 63
649 64 65
648 66 71
647 72 73
646 74 84
645 85 86
644 87 88
643 89 90
642 91 92
641 93 94
640 95 96
639 97 101
638 102 103
637 104 105
636 106 107
635 108 109
634 110 111
633 112 113
632 114 115
631 116 117
630 118 120
629 123 127
628 128 130
627 131 134
626 135 136
625 138 139
624 140 145
623 149 150
622 151 156
621 158 160
620 161 169
619 170 171
618 175 178
617 179 180
616 181 189
615 190 191
614 198 200
613 201 202
612 203 204
611 205 206
610 207 210
609 211 212
608 213 214
607 215 216
606 217 217
605 218 218
604 219 219
603 220 230
602 224 231
601 232 240
600 241 242
599 250 251
598 252 253
597 256 261
596 262 264
595 270 271
594 280 281
593 282 29