您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2021湖南高考一分一段表

2021湖南高考一分一段表

2021年湖南高考一分一段表已经公布,以下是小编整理的物理类、历史类各批次录取分数情况,供大家参考。

分数 本段人数 累计人数
680以上 5 5
679 4 10
678 3 12
677 2 14
676 1 16
675 8 20
674 7 26
673 9 31
672 11 38
671 13 51
670 15 64
669 17 74
668 19 84
667 23 92
666 25 100
665 29 112
664 33 126
663 35 140
662 32 156
661 34 168
660 36 184
659 40 200
658 43 248
657 46 280
656 47 322
655 53 345
654 55 373
653 57 430
652 61 455
651 62 505
650 63 563
649 71 600
648 73 627
647 76 720
646 82 800
645 83 839
644 85 921
643 88 1041
642 91 1107
641 93 1209
640 97 1344
639 98 1408
638 104 1542
637 109 1672
636 113 1754
635 120 1890
634 125 1984
633 129 2089
632 133 2104
631 135 2252
630 136 2306
629 138 2487
628 139 2581
627 148 2603
626 149 2702
625 150 2805
624 155 2901
623 160 3095
622 170 3101
621 175 3198
620 180 3300
619 190 3302:00
618 210 3331:00
617 220 3400:00
616 230 3509:00
615 240 3599:00
614 250 3694:00
613 260 3702:00
612 280 3802:00
611 320 3896:00
610 340 4000:00
609 360 4106:00
608 365 4108:00
607 480 5002:00
606 550 5114:00
605 5110 5169:00
604 5118 5178:00
603 5119 5199:00
602 5123 5211:00
601 5132 5240:00
600 5145 5256:00
599 5166 5270:00
598 5188 5280:00
597

(一)物理类

分数 本段人数 累计人数
697 1 1
689 2 3
688 4 7
687 5 11
686 10 15
685 12 18
684 14 23
683 16 29
682 20 33
681 21 37
680 22 43
679 24 47
678 26 53
677 28 58
676 31 69
675 32 76
674 34 82
673 35 92
672 36 104
671 38 116
670 39 120
669 42 130
668 44 136
667 45 148
666 46 160
665 51 174
664 54 191
663 55 210
662 57 230
661 59 251
660 61 270
659 62 301
658 63 313
657 64 345
656 71 370
655 72 380
654 73 401
653 74 448
652 85 495
651 86 598
650 89 609
649 93 720
648 94 843
647 96 873
646 99 905
645 101 955
644 106 1088
643 108 1107
642 112 1206
641 114 1300
640 118 1408
639 119 1552
638 123 1641
637 126 1705
636 127 1850
635 128 1950
634 139 1962
633 140 2111
632 145 2256
631 147 2304
630 149 2483
629 150 2591
628 156 2602
627 158 2701
626 169 2803
625 178 2981
624 180 30102
623 186 3135
622 188 3189
621 220 3305
620 212 3400
619 213 35100
618 214 36600
617 218 37300
616 219 38350
615 221 39200
614 225 40400
613 225 41250
612 225 42500
611 225 43800
610 225 44900
609 225 45700
608 225 46450
607 225 47260
606 225 48280
605 225 49

(二)历史类

分数 人数 累计人数
678 1 1
677 2 3
676 4 5
675 7 8
674 9 10
673 11 12
672 13 14
671 15 16
670 17 18
669 19 20
668 21 22
667 23 24
666 25 26
665 27 28
664 29 30
663 31 32
662 33 34
661 35 36
660 37 38
659 39 40
658 41 42
657 43 44
656 45 46
655 47 48
654 49 50
653 51 52
652 53 54
651 55 56
650 57 61
649 62 63
648 64 65
647 66 71
646 72 73
645 74 76
644 79 80
643 81 82
642 83 84
641 85 86
640 87 88
639 89 90
638 91 92
637 93 94
636 95 96
635 97 101
634 102 103
633 104 105
632 106 107
631 108 109
630 110 111
629 112 113
628 114 115
627 116 117
626 118 119
625 120 121
624 122 123
623 125 126
622 127 128
621 129 130
620 133 134
619 135 136
618 137 138
617 139 140
616 145 149
615 150 151
614 152 155
613 160 161
612 162 166
611 167 168
610 170 171
609 172 177
608 178 181
607 182 188
606 189 199
605 200 201
604 202 210
603 211 212
602 213 216
601 217 220
600 224 230
599 240 241
598 242 251
597 252 256
596 253 261
595 262 271
594 272 281
593 282 291
592 292 301
591 302 320
590 3