2022山东高考录取分数线
问答 •
2022山东高考录取分数线(出炉)
批次 | 分数段 | |
特殊类型招生控制线 | 530 | |
一段线 | 437 | |
二段线 | 150 | |
艺术类本科文化控制线 | 348 | |
体育类本科文化控制线 | 280 | |
高职(专科)文化控制线 | 120 | |
2022山东高考录取分数线
批次 | 分数(3+3科目) | |
特殊类型招生控制线 | 518 | |
一段线 | 437 | |
二段线 | 150 | |
艺术类本科文化控制线 | 248 | |
体育类本科文化控制线 | 281 | |
高职(专科)文化控制线 | 120 | |
2020山东高考录取分数线
批次 | 分数段 | |
特殊类型招生控制线 | 526 | |
一段线 | 437 | |
二段线 | 150 | |
艺术类本科文化控制线 | 289 | |
体育类本科文化控制线 | 273 | |
高职(专科)文化控制线 | 120 | |