您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2022年河南高考一分一段表

2022年河南高考一分一段表(理科)

分数 本段人数 累计人数
699 1 1
698 2 2
697 3 3
696 4 4
695 5 5
694 7 7
693 8 8
692 9 9
691 10 10
690 11 11
689 12 12
688 13 13
687 14 14
686 15 15
685 16 16
684 17 17
683 18 18
682 19 19
681 20 20
680 21 21
679 22 22
678 23 23
677 24 24
676 25 25
675 26 26
674 27 27
673 28 28
672 29 29
671 30 30
670 31 31
669 32 32
668 33 33
667 34 34
666 35 35
665 36 36
664 37 37
663 38 38
662 39 39
661 40 40
660 41 41
659 42 42
658 43 43
657 44 44
656 45 45
655 46 46
654 47 47
653 48 48
652 49 49
651 50 50
650 51 51
649 52 52
648 53 53
647 54 54
646 55 55
645 56 56
644 57 57
643 58 58
642 59 59
641 61 61
640 62 62
639 63 63
638 64 64
637 65 65
636 71 71
635 72 72
634 73 73
633 74 74
632 75 75
631 76 76
630 82 82
629 83 83
628 84 84
627 85 85
626 86 86
625 87 87
624 88 88
623 91 91
622 92 92
621 93 93
620 104 94
619 105 105
618 106 106
617 107 107
616 108 108
615 109 109
614 110 110
613 111 111
612 112 112
611 113 113
610 114 114
609 115 115
608 116 116
607 118 118
606 119 120
605 123 125
604 126 127
603 130 129
602 134

2022年河南高考一分一段表(文科)

分数 本段人数 累计人数
699 1 1
698 2 2
697 3 3
696 4 4
695 5 5
694 7 7
693 8 8
692 9 9
691 10 10
690 11 11
689 12 12
688 13 13
687 14 14
686 15 15
685 16 16
684 17 17
683 18 18
682 19 19
681 20 20
680 21 21
679 22 22
678 23 23
677 24 24
676 25 25
675 26 26
674 27 27
673 28 28
672 29 29
671 30 30
670 31 31
669 32 32
668 33 33
667 34 34
666 35 35
665 36 36
664 37 37
663 38 38
662 39 39
661 40 40
660 41 41
659 42 42
658 43 43
657 44 44
656 45 45
655 46 46
654 47 47
653 48 48
652 49 49
651 50 50
650 51 51
649 52 52
648 53 53
647 54 54
646 55 55
645 56 56
644 57 57
643 58 58
642 59 59
641 61 61
640 62 62
639 63 63
638 64 64
637 65 65
636 71 71
635 72 72
634 73 73
633 74 74
632 75 75
631 76 76
630 82 82
629 83 83
628 84 84
627 85 85
626 86 86
625 87 87
624 88 88
623 91 91
622 92 92
621 93 93
620 94 94
619 100 100
618 101 100
617 102 102
616 103 103
615 104 104
614 105 105
613 106 106
612 107 107
611 108 108
610 109 109
609 110 110
608 111 111
607 112 112
606 113 114
605 115 116
604