您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2022年湖北省高考一分一段表

2022年湖北省高考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
680以上 3 3
679 4 5
678 7 8
677 9 10
676 11 12
675 13 14
674 15 16
673 17 18
672 19 20
671 21 22
670 23 24
669 25 26
668 27 28
667 29 30
666 31 32
665 33 34
664 35 36
663 37 38
662 39 40
661 41 42
660 43 44
659 45 46
658 47 49
657 50 55
656 56 61
655 62 63
654 64 65
653 71 72
652 73 76
651 82 83
650 84 87
649 88 89
648 91 93
647 94 95
646 96 97
645 98 100
644 101 103
643 104 105
642 106 107
641 108 109
640 110 111
639 112 113
638 114 115
637 116 117
636 118 128
635 129 139
634 140 145
633 149 160
632 161 165
631 166 170
630 171 176
629 180 181
628 182 188
627 189 199
626 201 210
625 211 212
624 213 220
623 224 230
622 231 234
621 240 256
620 260 270
619 271 281
618 282 291
617 300 301
616 302 399
615 310 390
614 311 401
613 312 409
612 313 457
611 314 480
610 315 500
609 316 550
608 317 600
607 318 607
606 319 686
605 322 700
604 320 708
603 323 800
602 330 851
601 332 900
600 345 906
599 360 1000
598 370 1054
597 380 1092
596 400 1104
595 410 1152
594 4

2021年湖北省高考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
678 1 1
677 2 3
676 4 5
675 7 8
674 9 10
673 11 12
672 13 14
671 15 16
670 17 18
669 19 20
668 21 22
667 23 24
666 25 26
665 27 28
664 29 30
663 31 32
662 33 34
661 35 36
660 37 38
659 39 40
658 41 42
657 43 44
656 45 46
655 47 48
654 49 53
653 54 56
652 57 61
651 62 63
650 64 65
649 71 72
648 73 76
647 79 80
646 82 83
645 84 86
644 87 89
643 90 91
642 92 95
641 96 101
640 102 112
639 103 113
638 114 115
637 116 118
636 117 119
635 120 125
634 126 128
633 129 135
632 136 140
631 145 149
630 150 160
629 161 165
628 166 170
627 171 176
626 178 180
625 189 191
624 200 201
623 202 203
622 204 205
621 206 207
620 210 212
619 213 214
618 215 216
617 217 218
616 219 220