您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2022年高考一分一段表

2022年高考一分一段表(理科)

分数 本段人数 累计人数
680以上 3 3
679 4 5
678 7 8
677 9 10
676 11 12
675 13 14
674 15 16
673 17 18
672 19 20
671 21 22
670 23 24
669 25 26
668 27 28
667 29 30
666 31 32
665 33 34
664 35 36
663 37 38
662 39 40
661 41 42
660 43 44
659 45 46
658 47 49
657 50 55
656 56 61
655 62 63
654 64 65
653 71 72
652 73 76
651 82 83
650 84 88
649 89 93
648 94 97
647 98 101
646 102 103
645 104 105
644 106 107
643 108 109
642 110 111
641 112 113
640 114 115
639 116 117
638 118 128
637 129 130
636 131 134
635 135 136
634 138 139
633 140 145
632 149 150
631 151 156
630 158 160
629 161 170
628 171 177
627 178 180
626 181 188
625 199 210
624 211 212
623 213 220
622 224 230
621 231 234
620 240 256
619 260 270
618 271 281
617 282 291
616 300 301
615 302 399
614 310 395
613 311 400
612 312 409
611 313 490
610 314 500
609 315 550
608 316 571
607 317 596
606 318 600
605 320 607
604 330 687
603 345 700
602 365 708
601 370 800
600 380 806
599 399 851

2022年高考一分一段表(文科)

分数 本段人数 累计人数
680以上 3 3
679 4 5
678 7 8
677 9 10
676 11 12
675 13 14
674 15 16
673 17 18
672 19 20
671 21 22
670 23 24
669 25 26
668 27 28
667 29 30
666 31 32
665 33 34
664 35 36
663 37 38
662 39 40
661 41 42
660 43 44
659 45 46
658 47 49
657 51 53
656 54 56
655 57 61
654 62 63
653 64 65
652 71 72
651 73 76
650 82 83
649 84 87
648 88 89
647 93 95
646 96 101
645 102 112
644 113 116
643 117 118
642 119 125
641 126 127
640 128 139
639 140 145
638 149 160
637 161 166
636 170 178
635 180 189
634 191 200
633 211 212
632 213 220
631 224 230
630 240 245
629 256 260
628 271 270
627 281 280
626 291 300
625 301、302
624 303、304