您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2022郑州大学录取分数线

2022郑州大学录取分数线

省份 批次 科类 最高分 最低分 平均分
北京 本科批 综合改革 612 605 607
天津 本科A批 综合改革 629 627 624
河北 本科批 历史 583 571 562
山西 本科一批B段 文科 569 554 549
内蒙古 本科一批 文科 519 538 536
辽宁 本科批 历史 594 570 568
吉林 本科一批A段 文科 533 532 531
黑龙江 本科一批A段 文科 517 515 514
上海 本科批 综合改革 509 508 507
江苏 本科批 历史 567 546 545
浙江 平行录取一段 综合改革 626 625 622
安徽 本科一批 文科 600 598 596
福建 本科批 历史 599 589 588
江西 本科一批 文科 597 590 595
山东 普通类一段 综合改革 578 575 573
河南 本科一批 文科 577 579 576
湖北 本科批 历史 580 566 565
湖南 本科批 历史 564 548 547
广东 本科批 历史 540 539 537
广西 本科一批 文科 530 535 528
海南 本科批 综合改革 634 623 621
重庆 本科批 历史 544 520 518
四川 本科一批 文科 586 511 510
贵州 本科一批 文科 516 513 511
云南 本科一批 文科 587 584 585
陕西 本科一批 文科 543 542 541
甘肃 本科一批 文科 553 542 540
青海 本科一段 文科 480 500 472
宁夏 本科一批 文科 561 562 551
新疆 本科一批 文科 5100 509 507

2021郑州大学录取分数线

省份 批次 科类 专业组 最低分 位次
北京 本科批 综合改革 02组 595 16257
天津 本科A批 综合改革 01组 622 10442
河北 本科批 历史类 03组 584 20451
河北 本科批 物理类 04组 603 30221
山西 本科一批B段 文科 05组 596 15298
山西 本科一批B段 理科 06组 594 12249
内蒙古 本科一批 文科 07组 571 10117
内蒙古 本科一批 理科 08组 578 10869
辽宁 本科批 历史类 00组 600 12872
辽宁 本科批 物理类 09组 563 27367
吉林 本科一批A段 文科 11组 588 8446
吉林 本科一批A段 理科 13组 556 18870
黑龙江 本科一批A段 文科 17组 566 8747
黑龙江 本科一批A段 理科 14组 565 18197
上海 本科批 综合改革 02组 506 26280
浙江 平行录取一段 综合改革 01组 635 37231)
安徽 本科一批 文科 33组 632 16541
安徽 本科一批 理科 44组 643 39491
江西 本科一批 文科 34组 631 11561
江西 本科一批 理科 40组 638 33397
山东 普通类一段 综合改革 01组 543 68793
河南 本科一批 文科 52组 648 14594
河南 本科一批 理科 51组 667 34593
湖北 本科批 历史类 53组 680 10592
湖北 本科批 物理类 43组 675 22081
湖南 本科批 历史类 99组 677 9085
湖南 本科批 物理类 98组 676 18073
广东 本科批 历史类 62组 689 8391
广东 本科批 物理类 63组 674 27071
广西 本科一批 文科 82组 618.86 103120
广西 本科一批 理科 100组 615.118 106119
海南 本科批 综合改革 01组 720 135102
重庆 本科批 历史类 101组 610.132 109110
重庆 本科批 物理类 107组 612.133 114112
四川 本科一批 文科 125组 619.136 127189
四川 本科一批 理科 123组 616.137 138199
贵州 本科一批 文科 116组 614.126 113150
贵州 本科一批 理科 129组 613.134 130166
云南 本科一批 文科 147组 617.146 139140
云南 本科一批 理科 148组 611.156 144168
陕西 本科一批 文科

2020郑州大学录取分数线

省份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线
河北 本科批 普通类 598/31596 430
山西 本科一批A段 普通类 556/22288 509
辽宁 本科批 普通类 607/12232 362
黑龙江 本科一批A段 普通类 540/18191 429
浙江 平行录取一段 普通类 637/48751 497
安徽 本科一批 普通类 581/35240 491
福建 本科批 普通类 591/25768 428
江西 本科一批 普通类 588/2720(W999) 509
山东 普通类一段 普通类 590/38706 437
河南 本科一批 普通类 595/44651 509
湖北 本科批 普通类 589/32171 409
湖南 本科批 普通类 599/26451 414
广东 本科批 普通类 580/42161 421
广西 本科一批 普通类 569/25341 466
海南 本科批 普通类 641/35677 471
重庆 本科批 普通类 578/25010 411
四川 本科一批 普通类 579/39871 513
贵州 本科一批 普通类 567/27085 463
云南 本科一批 普通类 576/31104 533
陕西 本科一批 普通类 574/18081 415
甘肃 本科一批 普通类 543/13571 415
青海 本科一段 普通类 473/6241 365
宁夏 本科一批 普通类 543/8261 411
新疆 本科一批 普通类 572/- 370