您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2022重庆高考一分一段排名

2022重庆高考一分一段排名(理科)

分数 本段人数 累计人数
699 1 1
698 2 2
697 3 3
696 4 4
695 5 5
694 6 6
693 7 7
692 8 8
691 9 9
690 10 10
689 11 11
688 12 12
687 13 13
686 14 14
685 15 15
684 16 16
683 17 17
682 18 18
681 19 19
680 20 20
679 21 21
678 22 22
677 23 23
676 24 24
675 25 25
674 26 26
673 27 27
672 28 28
671 29 29
670 30 30
669 31 31
668 32 32
667 33 33
666 34 34
665 35 35
664 36 36
663 37 37
662 38 38
661 39 39
660 40 40
659 41 41
658 42 42
657 43 43
656 44 44
655 45 45
654 46 46
653 47 47
652 49 49
651 50 50
650 51 51
649 52 52
648 53 53
647 54 54
646 55 55
645 56 56
644 57 57
643 58 58
642 59 59
641 61 61
640 62 62
639 63 63
638 64 64
637 65 65
636 71 71
635 72 72
634 73 73
633 74 74
632 75 75
631 76 76
630 82 82
629 83 83
628 84 84
627 85 85
626 86 86
625 87 87
624 88 88
623 91 91
622 92 92
621 93 93
620 104 94
619 105 105
618 106 106
617 107 107
616 108 108
615 109 109
614 110 110
613 111 111
612 112 112
611 113 113
610 114 114
609 115 115
608 116 116
607 118 118
606 119 120
605 123

2022重庆高考一分一段排名(文科)

分数 本段人数 累计人数
698 1 1
697 2 2
696 3 3
695 4 4
694 5 5
693 6 6
692 7 7
691 8 8
690 9 9
689 10 10
688 11 11
687 12 12
686 13 13
685 14 14
684 15 15
683 16 16
682 17 17
681 19 19
680 20 20
679 21 21
678 22 22
677 23 23
676 24 24
675 25 25
674 26 26
673 27 27
672 28 28
671 29 29
670 30 30
669 31 31
668 32 32
667 33 33
666 34 34
665 35 35
664 36 36
663 37 37
662 38 38
661 39 39
660 40 40
659 41 41
658 42 42
657 43 43
656 44 44
655 45 45
654 46 46
653 47 47
652 48 48
651 49 49
650 50 50
649 51 51
648 52 52
647 53 53
646 54 54
645 55 55
644 56 56
643 57 57
642 58 58
641 59 59
640 61 61
639 62 62
638 63 63
637 64 64
636 65 65
635 71 71
634 72 72
633 73 73
632 74 74
631 75 75
630 76 76
629 82 82
628 83 83
627 84 84
626 85 85
625 86 86
624 87 86
623 88 88
622 91 91
621 92 92
620 93 93
619 104 94
618 105 105
617 106 106
616 107 107
615 108 108
614 109 109
613 110 110
612 111 111
611 112 112
610 113 113
609 114 114
608 115 115
607 116 118
606 117 118
605 120 119
604 123