2023华东师范大学录取分数线
问答 •
2023华东师范大学录取分数线(最新)
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | |
河北 | 本科批 | 普通类 | 629/10181 | 430 | |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/15242 | 509 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 603/9036 | 362 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 557/8442 | 429 | |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 591/17408 | 491 | |
福建 | 本科批 | 普通类 | 581/27346 | 428 | |
江西 | 本科一批 | 普通类 | 600/16351 | 509 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 571/39837 | 437 | |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 562/38748 | 509 | |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 599/122689 | 409 | |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 541/46775 | 411 | |
广东 | 本科批 | 普通类 | 580/237638 | 445 | |
广西 | 本科一批 | 普通类 | 570/12922 | 471 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 643/6297 | 443 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 596/11865 | 411 | |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 588/21168 | 527 | |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 569/14117 | 468 | |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 625/10661 | 532 | |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 578/13158 | 431 | |
甘肃 | 本科一批 | 普通类 | 534/7720 | 419 | |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 433 | ||
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 500/4192 | 365 | |
2023华东师范大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 人数 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 金融学(中外合作办学) | 632 | 644 | 655 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学(中外合作办学) | 631 | 640 | 662 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 629 | 637 | 677 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 法学(中外合作办学) | 627 | 635 | 689 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(中外合作办学) | 626 | 633 | 708 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 625 | 630 | 694 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 教育技术学(师范) | 624 | 628 | 720 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 622 | 621 | 760 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学(师范) | 619 | 618 | 8011 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范) | 617 | 615 | 8610 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 化学(师范) | 616 | 614 | 8712 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学(师范) | 613 | 612 | 8808 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 612 | 611 | 8901 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 社会学(师范) | 611 | 610 | 9209 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 历史学(师范) | 609 | 608 | 9306 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体两个专业方向) | 608 | 607 | 9503 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 哲学(师范) | 608 | 607 | 9504 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 体育教育(师范) | 608 | 607 | 9602 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 社会工作(师范) | 608 | 607 | 9605 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育(师范) | 608 | 607 | 9607 | 501 | 3 | |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 608 | 607 | 9658 | 501 | 3 | |
20 |
华东师范大学简介
华东师范大学(East China Normal University),简称“华东师大”,位于上海市,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选学位授权自主审核单位、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、高等学校创新能力提升计划(2011计划)、基础学科招生改革试点(本科),长三角高校合作联盟、金砖国家大学联盟、亚太高校书院联盟、中日人文交流大学联盟创始成员,是一所以教育学、心理学、中国语言文学、历史学、哲学、经济学、管理学为主干,兼有文学、历史学、理学、工学、农学、医学、艺术学等九大学科门类的高等学府。
华东师范大学成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年创办)和光华大学(1925年创办)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1972年与上海师范学院、上海体育学院等院校合并,改名上海师范大学。1980年恢复华东师范大学校名。1997-1998年,上海幼儿师范高等专科学校、上海教育学院和上海第二教育学院等先后并入。