2023年MBA国家线
问答 •
2023年MBA国家线一览表(公布)
2023年MBA国家线已经公布,其中工商管理专业硕士(MBA)A类考生总分不低于170分,B类考生总分不低于160分。
根据教育部公布的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称“全国初试成绩基本要求”)可知,2023年工商管理专业硕士(MBA)A类考生总分为170分,其中英语一、二、三满分分别为100分、100分、150分;数学一、二、三满分分别为100分、100分、150分。
2023年MBA国家线一览表
专业 | A类考生1 | B类考生2 | 备注 | |||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | |||||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 335 | 48 | 72 | 305 | 46 | 69 | 249 | 38 | 57 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 345 | 49 | 74 | 285 | 44 | 66 | 278 | 37 | 56 | |
教育、汉语国际教育、图书情报、档案 | 350 | 51 | 77 | 265 | 40 | 60 | 255 | 33 | 53 | |
工程管理 | 270 | 42 | 84 | 260 | 41 | 62 | 250 | 31 | 53 | |
工商管理硕士(MBA) | 170 | 43 | 88 | 160 | 39 | 59 | 165 | 36 | 71 | |
公共管理硕士(MPAcc) | 180 | 45 | 90 | 170 | 47 | 75 | 167 | 34 | 63 | |
工程管理硕士(MEM) | 190 | 50 | 95 | 175 | 52 | 80 | 166 | 32 | 61 | |
会计硕士(MPAcc) | 200 | 55 | 85 | 195 | 54 | 70 | 174 | 29 | 58 | |
一、历年MBA国家线汇总
2022年MBA国家线
报考类型 | 门类/专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | |
学术学位 | 哲学 | 346 | 42 | 63 | |
经济学 | 359 | 48 | 72 | ||
法学 | 325 | 44 | 66 | ||
教育学(不含体育学) | 310 | 43 | 129 | ||
文学 | 367 | 53 | 80 | ||
历史学 | 305 | 41 | 123 | ||
理学 | 288 | 37 | 56 | ||
工学(不含工学照顾专业) | 274 | 34 | 51 | ||
农学 | 266 | 31 | 47 | ||
医学(不含中医类照顾专业) | 291 | 38 | 57 | ||
军事学 | 270 | 33 | 50 | ||
管理学 | 345 | 49 | 74 | ||
艺术学 | 321 | 38 | 57 | ||
体育学 | 290 | 32 | 102 | ||
2021年MBA国家线
报考类型 | 门类/专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | |
学术学位 | 哲学 | 325 | 46 | 69 | |
经济学 | 355 | 48 | 72 | ||
法学 | 310 | 44 | 66 | ||
教育学(不含体育学) | 315 | 43 | 129 | ||
文学 | 343 | 51 | 77 | ||
历史学 | 305 | 41 | 123 | ||
理学 | 288 | 38 | 57 | ||
工学(不含工学照顾专业) | 274 | 37 | 56 | ||
农学 | 266 | 33 | 50 | ||
医学(不含中医类照顾专业) | 291 | 36 | 108 | ||
军事学 | 249 | 31 | 53 | ||
管理学 | 345 | 49 | 74 | ||
艺术学 | 347 | 38 | 57 | ||
体育学 | 299 | 32 | 126 | ||
2020年MBA国家线
专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 335 | 48 | 72 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 295 | 42 | 126 | |
教育硕士 | 290 | 38 | 57 | |
翻译硕士 | 341 | 46 | 69 | |
新闻与传播硕士 | 309 | 41 | 123 | |
电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、交通运输、生物与医药、护理、公共卫生、口腔医学、中医 | 274 | 37 | 56 | |
工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
公共管理(MPAcc) | 175 | 44 | 88 | |
工程管理(MEM) | 177 | 43 | 77 | |
会计(MA) | 180 | 39 | 59 | |